全国47都道府県の成約相場(市区町村×種別の中央値・件数・前年比)を CSV で配布しています。出典を示せば自由に使えます。
不動産会社しか見られないレインズの成約価格を、都道府県ごとの CSV にして無料で公開しています。出典としてイエクラベへのリンクを示していただければ、記事・ブログ・資料・SNS で自由に引用・転載・加工できます(CC BY 4.0)。
列=都道府県・市区町村・種別(戸建て/中古マンション/土地)・集計期間・成約件数・成約価格中央値(万円)・㎡単価の中央値と25〜75%(円)・前年と今年の件数と㎡単価・集計日・出典。UTF-8(BOM付き)で Excel でそのまま開けます。
| 都道府県 | 時点 | 成約件数 | 行数 | CSV | レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2026年10月 | 101,828件 | 150 | data.csv | レポートを見る |
| 大阪府 | 2026年10月 | 62,886件 | 209 | data.csv | レポートを見る |
| 神奈川県 | 2026年10月 | 57,668件 | 165 | data.csv | レポートを見る |
| 埼玉県 | 2026年10月 | 39,087件 | 181 | data.csv | レポートを見る |
| 愛知県 | 2026年9月 | 36,969件 | 186 | data.csv | レポートを見る |
| 千葉県 | 2026年10月 | 36,489件 | 141 | data.csv | レポートを見る |
| 兵庫県 | 2026年10月 | 36,371件 | 113 | data.csv | レポートを見る |
| 北海道 | 2026年10月 | 30,213件 | 160 | data.csv | レポートを見る |
| 福岡県 | 2026年10月 | 25,474件 | 168 | data.csv | レポートを見る |
| 京都府 | 2026年10月 | 18,659件 | 87 | data.csv | レポートを見る |
| 宮城県 | 2026年10月 | 11,819件 | 75 | data.csv | レポートを見る |
| 奈良県 | 2026年10月 | 8,755件 | 68 | data.csv | レポートを見る |
| 広島県 | 2026年10月 | 8,741件 | 68 | data.csv | レポートを見る |
| 静岡県 | 2026年9月 | 8,689件 | 84 | data.csv | レポートを見る |
| 滋賀県 | 2026年10月 | 8,583件 | 45 | data.csv | レポートを見る |
| 岡山県 | 2026年10月 | 7,524件 | 56 | data.csv | レポートを見る |
| 茨城県 | 2026年10月 | 6,192件 | 89 | data.csv | レポートを見る |
| 三重県 | 2026年9月 | 5,156件 | 45 | data.csv | レポートを見る |
| 岐阜県 | 2026年9月 | 4,579件 | 63 | data.csv | レポートを見る |
| 栃木県 | 2026年10月 | 4,575件 | 47 | data.csv | レポートを見る |
| 群馬県 | 2026年10月 | 4,525件 | 53 | data.csv | レポートを見る |
| 石川県 | 2026年10月 | 4,491件 | 32 | data.csv | レポートを見る |
| 新潟県 | 2026年10月 | 4,355件 | 61 | data.csv | レポートを見る |
| 熊本県 | 2026年10月 | 4,091件 | 50 | data.csv | レポートを見る |
| 福島県 | 2026年10月 | 4,080件 | 50 | data.csv | レポートを見る |
| 長野県 | 2026年10月 | 3,891件 | 63 | data.csv | レポートを見る |
| 和歌山県 | 2026年10月 | 3,410件 | 31 | data.csv | レポートを見る |
| 山口県 | 2026年10月 | 3,239件 | 39 | data.csv | レポートを見る |
| 富山県 | 2026年10月 | 3,142件 | 26 | data.csv | レポートを見る |
| 沖縄県 | 2026年10月 | 2,886件 | 57 | data.csv | レポートを見る |
| 香川県 | 2026年10月 | 2,241件 | 28 | data.csv | レポートを見る |
| 山梨県 | 2026年10月 | 2,212件 | 36 | data.csv | レポートを見る |
| 鹿児島県 | 2026年10月 | 2,163件 | 25 | data.csv | レポートを見る |
| 宮崎県 | 2026年10月 | 2,023件 | 25 | data.csv | レポートを見る |
| 愛媛県 | 2026年10月 | 1,964件 | 27 | data.csv | レポートを見る |
| 大分県 | 2026年10月 | 1,877件 | 28 | data.csv | レポートを見る |
| 秋田県 | 2026年10月 | 1,819件 | 19 | data.csv | レポートを見る |
| 長崎県 | 2026年10月 | 1,687件 | 24 | data.csv | レポートを見る |
| 福井県 | 2026年10月 | 1,549件 | 24 | data.csv | レポートを見る |
| 青森県 | 2026年10月 | 1,454件 | 24 | data.csv | レポートを見る |
| 佐賀県 | 2026年10月 | 1,348件 | 29 | data.csv | レポートを見る |
| 山形県 | 2026年10月 | 1,302件 | 29 | data.csv | レポートを見る |
| 高知県 | 2026年10月 | 1,245件 | 13 | data.csv | レポートを見る |
| 岩手県 | 2026年10月 | 1,142件 | 21 | data.csv | レポートを見る |
| 鳥取県 | 2026年10月 | 1,138件 | 19 | data.csv | レポートを見る |
| 徳島県 | 2026年10月 | 951件 | 21 | data.csv | レポートを見る |
| 島根県 | 2026年10月 | 735件 | 12 | data.csv | レポートを見る |
数字の裏にある「自分の家の場合」は、市区町村と町名を選ぶだけで、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。データ提供・取材のご相談は 会社概要 の連絡先へ。
Q商用サイトや有料の資料でも使えますか?
はい。CC BY 4.0 なので、出典(イエクラベの該当レポートへのリンク)を示していただければ、商用・非商用を問わず利用できます。
Q数字はどのくらいの頻度で更新されますか?
レインズの成約台帳を取り込むたびに再集計し、各レポートの「時点」と CSV を更新します(おおむね月1回)。CSV の「集計日」列で時点を確認できます。
Q個別の物件の価格は入っていますか?
入っていません。市区町村×種別ごとに10件以上ある組み合わせの中央値・件数だけです。