沖縄県の戸建て・中古マンション・土地について、2023年11月〜2026年10月の成約を市区町村別に集計し、中央値と前年比をまとめました。
2026年10月時点の沖縄県では、戸建ての成約価格の中央値は3,874万円(㎡単価20.7万円/㎡・669件)、中古マンションの成約価格の中央値は3,490万円(㎡単価48.8万円/㎡・1,271件)、土地の成約価格の中央値は2,080万円(㎡単価9.2万円/㎡・946件)でした。2025年と2026年(1〜10月)を同じ市区町村で比べた㎡単価の変化は戸建て-14.0%・中古マンション+9.6%・土地+20.1%です。レインズ(指定流通機構)に登録された2023年11月〜2026年10月の成約を、市区町村ごとの中央値で集計しています(売り出し価格ではなく、実際に売れた価格)。
| 種別 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 成約件数 | 2025年→2026年の㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 3,874万円 | 20.7万円/㎡(68.4万円/坪) | 669件 | -14.0% 1市区町村の比較 |
| 中古マンション | 3,490万円 | 48.8万円/㎡(161.3万円/坪) | 1,271件 | +9.6% 3市区町村の比較 |
| 土地 | 2,080万円 | 9.2万円/㎡(30.4万円/坪) | 946件 | +20.1% 3市区町村の比較 |
中央値は市区町村ごとの成約中央値を件数で重み付けした値です。2026年は1〜10月の途中集計で、年末には変わります。
| 市区町村 | 成約件数 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 築年 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 78件 | 4,465万円 | 29.0万円/㎡ | 築30年 |
| 名護市 | 61件 | 3,390万円 | 14.4万円/㎡ | 築10年 |
| 糸満市 | 55件 | 3,200万円 | 20.7万円/㎡ | 築29年 |
| 沖縄市 | 54件 | 3,980万円 | 20.0万円/㎡ | 築24年 |
| 南城市 | 48件 | 3,248万円 | 13.9万円/㎡ | 築17年 |
| 宜野湾市 | 47件 | 4,080万円 | 27.2万円/㎡ | 築20年 |
| うるま市 | 47件 | 3,250万円 | 15.9万円/㎡ | 築15年 |
| 浦添市 | 45件 | 4,098万円 | 24.7万円/㎡ | 築31年 |
| 豊見城市 | 40件 | 4,639万円 | 25.4万円/㎡ | 築20年 |
| 中頭郡西原町 | 30件 | 3,874万円 | 21.5万円/㎡ | 築27年 |
| 島尻郡八重瀬町 | 26件 | 3,700万円 | 17.2万円/㎡ | 築7年 |
| 宮古島市 | 20件 | 4,290万円 | 9.8万円/㎡ | 築18年 |
| 国頭郡今帰仁村 | 19件 | 2,440万円 | 11.3万円/㎡ | 築9年 |
| 中頭郡読谷村 | 19件 | 3,640万円 | 16.1万円/㎡ | 築25年 |
| 中頭郡中城村 | 17件 | 3,500万円 | 19.0万円/㎡ | 築18年 |
| 市区町村 | 成約件数 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 専有面積 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 583件 | 3,490万円 | 48.8万円/㎡ | 71㎡ |
| 浦添市 | 145件 | 3,280万円 | 44.1万円/㎡ | 71㎡ |
| 宜野湾市 | 100件 | 3,240万円 | 45.9万円/㎡ | 71㎡ |
| 豊見城市 | 77件 | 3,850万円 | 53.3万円/㎡ | 72㎡ |
| 中頭郡北谷町 | 76件 | 4,405万円 | 64.3万円/㎡ | 72㎡ |
| 沖縄市 | 59件 | 2,888万円 | 41.1万円/㎡ | 67㎡ |
| 糸満市 | 45件 | 3,300万円 | 43.3万円/㎡ | 77㎡ |
| 名護市 | 33件 | 2,998万円 | 38.9万円/㎡ | 74㎡ |
| 石垣市 | 29件 | 3,700万円 | 55.4万円/㎡ | 66㎡ |
| 中頭郡北中城村 | 28件 | 4,365万円 | 57.2万円/㎡ | 71㎡ |
| 中頭郡西原町 | 27件 | 3,300万円 | 45.1万円/㎡ | 76㎡ |
| 島尻郡南風原町 | 24件 | 3,574万円 | 47.6万円/㎡ | 75㎡ |
| 国頭郡恩納村 | 20件 | 3,990万円 | 61.7万円/㎡ | 60㎡ |
| 島尻郡与那原町 | 15件 | 2,960万円 | 40.7万円/㎡ | 73㎡ |
| 中頭郡読谷村 | 10件 | 5,025万円 | 33.2万円/㎡ | 156㎡ |
| 市区町村 | 成約件数 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 土地面積 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 121件 | 3,550万円 | 21.1万円/㎡ | 165㎡ |
| 沖縄市 | 92件 | 2,100万円 | 11.2万円/㎡ | 192㎡ |
| 糸満市 | 74件 | 1,520万円 | 9.2万円/㎡ | 170㎡ |
| うるま市 | 67件 | 1,400万円 | 6.6万円/㎡ | 198㎡ |
| 南城市 | 67件 | 1,410万円 | 7.0万円/㎡ | 214㎡ |
| 名護市 | 45件 | 1,398万円 | 6.8万円/㎡ | 218㎡ |
| 豊見城市 | 44件 | 2,890万円 | 15.4万円/㎡ | 165㎡ |
| 島尻郡八重瀬町 | 42件 | 1,585万円 | 7.5万円/㎡ | 194㎡ |
| 浦添市 | 41件 | 3,480万円 | 18.4万円/㎡ | 201㎡ |
| 中頭郡中城村 | 40件 | 2,075万円 | 7.8万円/㎡ | 237㎡ |
| 中頭郡読谷村 | 36件 | 2,250万円 | 8.5万円/㎡ | 279㎡ |
| 宜野湾市 | 34件 | 3,049万円 | 14.9万円/㎡ | 222㎡ |
| 国頭郡金武町 | 29件 | 1,100万円 | 4.4万円/㎡ | 251㎡ |
| 中頭郡北谷町 | 29件 | 4,250万円 | 21.9万円/㎡ | 173㎡ |
| 中頭郡西原町 | 29件 | 2,398万円 | 12.6万円/㎡ | 188㎡ |
沖縄県の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値(2026-10-24集計・2023年11月〜2026年10月成約)。新築、極端な面積、借地権・底地権を除き、10件以上の集計値だけを掲載しています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
このレポートの集計値(表・数字)は、出典としてイエクラベのこのページへのリンクを示していただければ、ブログ・記事・資料・SNSで自由に引用・転載できます(CC BY 4.0)。数字を加工した図表の作成も可能です。個別の取引データは含まれていません。
出典:イエクラベ「沖縄県の不動産 成約相場レポート(2026年10月時点)」 https://iekurabe.com/souba/okinawa/report/全47都道府県のCSVは成約相場オープンデータにまとめています。取材・データ提供のご相談は 会社概要 の連絡先へ。
Q沖縄県の不動産相場は2026年に上がっていますか?
同じ市区町村で2025年と2026年(1〜10月)の成約㎡単価を比べると、戸建て-14.0%・中古マンション+9.6%・土地+20.1%です。市区町村ごとの差が大きいので、本文の前年比の表で自分の地域を確認してください。
Qこの数字はいつ時点ですか?
2026年10月時点(台帳の集計日 2026-10-24)です。2023年11月〜2026年10月の成約を対象に、台帳を更新するたびにこのページも更新されます。
Q自分の家がいくらで売れるかを知るには?
同じ市区町村・種別のページで築年帯や面積帯の中央値を見るのが第一歩です。そのうえでイエクラベのAI査定を使うと、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で確認できます。