奈良県の戸建て・中古マンション・土地について、2023年11月〜2026年10月の成約を市区町村別に集計し、中央値と前年比をまとめました。
2026年10月時点の奈良県では、戸建ての成約価格の中央値は1,500万円(㎡単価10.1万円/㎡・3,728件)、中古マンションの成約価格の中央値は1,650万円(㎡単価23.6万円/㎡・2,281件)、土地の成約価格の中央値は1,430万円(㎡単価7.7万円/㎡・2,746件)でした。2025年と2026年(1〜10月)を同じ市区町村で比べた㎡単価の変化は戸建て+8.6%・中古マンション+9.0%・土地+14.9%です。レインズ(指定流通機構)に登録された2023年11月〜2026年10月の成約を、市区町村ごとの中央値で集計しています(売り出し価格ではなく、実際に売れた価格)。
| 種別 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 成約件数 | 2025年→2026年の㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 1,500万円 | 10.1万円/㎡(33.4万円/坪) | 3,728件 | +8.6% 14市区町村の比較 |
| 中古マンション | 1,650万円 | 23.6万円/㎡(78.0万円/坪) | 2,281件 | +9.0% 5市区町村の比較 |
| 土地 | 1,430万円 | 7.7万円/㎡(25.5万円/坪) | 2,746件 | +14.9% 11市区町村の比較 |
中央値は市区町村ごとの成約中央値を件数で重み付けした値です。2026年は1〜10月の途中集計で、年末には変わります。
2025年と2026年(1〜10月)の両方に20件以上の成約がある14市区町村。上がり幅が大きい順に桜井市(+72.2%)、生駒郡三郷町(+56.7%)、生駒郡斑鳩町(+41.6%)、下がり幅が大きい順に大和郡山市(-22.1%)、大和高田市(-21.9%)、北葛城郡上牧町(-18.6%)でした。
| 市区町村 | 2025年 ㎡単価 | 2026年 ㎡単価(1〜10月) | 変化 | 件数(2025→2026) |
|---|---|---|---|---|
| 桜井市 | 5.5万円/㎡ | 9.5万円/㎡ | +72.2% | 53→58 |
| 生駒郡三郷町 | 4.6万円/㎡ | 7.3万円/㎡ | +56.7% | 36→25 |
| 生駒郡斑鳩町 | 7.7万円/㎡ | 10.9万円/㎡ | +41.6% | 29→26 |
| 天理市 | 6.0万円/㎡ | 7.5万円/㎡ | +25.3% | 41→31 |
| 奈良市 | 9.5万円/㎡ | 11.0万円/㎡ | +16.4% | 346→280 |
| 磯城郡田原本町 | 8.1万円/㎡ | 9.2万円/㎡ | +13.5% | 32→26 |
| 香芝市 | 10.8万円/㎡ | 12.2万円/㎡ | +12.2% | 76→53 |
| 生駒郡平群町 | 3.6万円/㎡ | 4.0万円/㎡ | +11.7% | 31→23 |
| 北葛城郡広陵町 | 10.3万円/㎡ | 10.9万円/㎡ | +5.8% | 34→28 |
| 橿原市 | 9.5万円/㎡ | 9.1万円/㎡ | -4.1% | 92→83 |
| 生駒市 | 10.7万円/㎡ | 10.3万円/㎡ | -4.4% | 162→112 |
| 北葛城郡上牧町 | 7.0万円/㎡ | 5.7万円/㎡ | -18.6% | 31→28 |
| 大和高田市 | 6.0万円/㎡ | 4.7万円/㎡ | -21.9% | 59→33 |
| 大和郡山市 | 7.8万円/㎡ | 6.1万円/㎡ | -22.1% | 89→64 |
2025年と2026年(1〜10月)の両方に20件以上の成約がある5市区町村。上がり幅が大きい順に大和郡山市(+22.9%)、奈良市(+9.0%)、生駒市(+2.7%)、下がり幅が大きい順に橿原市(-9.8%)、大和高田市(-7.4%)、生駒市(+2.7%)でした。
2025年と2026年(1〜10月)の両方に20件以上の成約がある11市区町村。上がり幅が大きい順に磯城郡田原本町(+23.7%)、生駒郡三郷町(+17.2%)、香芝市(+14.9%)、下がり幅が大きい順に生駒郡斑鳩町(-8.4%)、北葛城郡広陵町(-8.1%)、橿原市(-1.0%)でした。
| 市区町村 | 2025年 ㎡単価 | 2026年 ㎡単価(1〜10月) | 変化 | 件数(2025→2026) |
|---|---|---|---|---|
| 磯城郡田原本町 | 5.7万円/㎡ | 7.1万円/㎡ | +23.7% | 26→23 |
| 生駒郡三郷町 | 4.5万円/㎡ | 5.3万円/㎡ | +17.2% | 27→22 |
| 香芝市 | 8.4万円/㎡ | 9.6万円/㎡ | +14.9% | 60→36 |
| 天理市 | 5.8万円/㎡ | 6.4万円/㎡ | +10.3% | 33→23 |
| 奈良市 | 9.1万円/㎡ | 9.6万円/㎡ | +5.5% | 274→212 |
| 生駒市 | 9.7万円/㎡ | 9.9万円/㎡ | +1.5% | 101→64 |
| 葛城市 | 6.7万円/㎡ | 6.8万円/㎡ | +1.4% | 52→38 |
| 大和郡山市 | 6.6万円/㎡ | 6.6万円/㎡ | -1.0% | 52→48 |
| 橿原市 | 7.8万円/㎡ | 7.7万円/㎡ | -1.0% | 88→58 |
| 北葛城郡広陵町 | 7.9万円/㎡ | 7.2万円/㎡ | -8.1% | 20→35 |
| 生駒郡斑鳩町 | 8.0万円/㎡ | 7.3万円/㎡ | -8.4% | 34→23 |
| 市区町村 | 成約件数 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 築年 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 1,021件 | 2,070万円 | 10.1万円/㎡ | 築34年 |
| 生駒市 | 462件 | 2,165万円 | 10.3万円/㎡ | 築35年 |
| 橿原市 | 274件 | 1,500万円 | 10.1万円/㎡ | 築28年 |
| 大和郡山市 | 261件 | 1,150万円 | 7.2万円/㎡ | 築37年 |
| 香芝市 | 194件 | 1,995万円 | 10.9万円/㎡ | 築27年 |
| 桜井市 | 170件 | 965万円 | 5.8万円/㎡ | 築32年 |
| 大和高田市 | 158件 | 635万円 | 6.0万円/㎡ | 築34年 |
| 天理市 | 109件 | 999万円 | 6.2万円/㎡ | 築31年 |
| 生駒郡平群町 | 99件 | 870万円 | 4.0万円/㎡ | 築42年 |
| 北葛城郡広陵町 | 97件 | 2,200万円 | 11.0万円/㎡ | 築26年 |
| 生駒郡三郷町 | 86件 | 1,100万円 | 5.8万円/㎡ | 築36年 |
| 北葛城郡上牧町 | 85件 | 1,280万円 | 7.0万円/㎡ | 築32年 |
| 葛城市 | 82件 | 1,265万円 | 6.0万円/㎡ | 築30年 |
| 磯城郡田原本町 | 81件 | 1,300万円 | 8.2万円/㎡ | 築32年 |
| 生駒郡斑鳩町 | 73件 | 1,380万円 | 8.5万円/㎡ | 築30年 |
| 市区町村 | 成約件数 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 専有面積 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 1,060件 | 1,650万円 | 23.7万円/㎡ | 73㎡ |
| 生駒市 | 382件 | 1,380万円 | 18.8万円/㎡ | 73㎡ |
| 橿原市 | 202件 | 1,125万円 | 15.8万円/㎡ | 72㎡ |
| 大和高田市 | 134件 | 940万円 | 13.5万円/㎡ | 69㎡ |
| 大和郡山市 | 118件 | 1,315万円 | 18.1万円/㎡ | 74㎡ |
| 桜井市 | 64件 | 820万円 | 11.8万円/㎡ | 69㎡ |
| 香芝市 | 60件 | 1,930万円 | 23.6万円/㎡ | 76㎡ |
| 北葛城郡王寺町 | 59件 | 1,950万円 | 31.6万円/㎡ | 73㎡ |
| 天理市 | 57件 | 1,000万円 | 14.2万円/㎡ | 67㎡ |
| 生駒郡斑鳩町 | 28件 | 1,005万円 | 13.3万円/㎡ | 74㎡ |
| 北葛城郡上牧町 | 28件 | 850万円 | 10.8万円/㎡ | 78㎡ |
| 葛城市 | 27件 | 880万円 | 11.8万円/㎡ | 72㎡ |
| 北葛城郡広陵町 | 27件 | 940万円 | 11.4万円/㎡ | 82㎡ |
| 宇陀市 | 14件 | 1,040万円 | 16.3万円/㎡ | 68㎡ |
| 北葛城郡河合町 | 11件 | 1,750万円 | 22.6万円/㎡ | 75㎡ |
| 市区町村 | 成約件数 | 成約価格 中央値 | ㎡単価 中央値 | 土地面積 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 795件 | 2,030万円 | 9.1万円/㎡ | 222㎡ |
| 生駒市 | 284件 | 2,100万円 | 9.5万円/㎡ | 219㎡ |
| 橿原市 | 229件 | 1,430万円 | 7.7万円/㎡ | 174㎡ |
| 大和郡山市 | 169件 | 1,380万円 | 6.7万円/㎡ | 200㎡ |
| 香芝市 | 147件 | 1,500万円 | 8.5万円/㎡ | 185㎡ |
| 葛城市 | 134件 | 1,394万円 | 6.8万円/㎡ | 200㎡ |
| 生駒郡斑鳩町 | 90件 | 1,400万円 | 7.6万円/㎡ | 197㎡ |
| 天理市 | 87件 | 1,210万円 | 5.8万円/㎡ | 198㎡ |
| 桜井市 | 86件 | 1,170万円 | 5.5万円/㎡ | 193㎡ |
| 生駒郡平群町 | 78件 | 910万円 | 3.6万円/㎡ | 227㎡ |
| 大和高田市 | 75件 | 980万円 | 4.3万円/㎡ | 198㎡ |
| 磯城郡田原本町 | 75件 | 1,380万円 | 6.6万円/㎡ | 200㎡ |
| 生駒郡三郷町 | 73件 | 1,000万円 | 5.1万円/㎡ | 187㎡ |
| 北葛城郡広陵町 | 72件 | 1,380万円 | 7.0万円/㎡ | 200㎡ |
| 北葛城郡上牧町 | 60件 | 1,200万円 | 5.4万円/㎡ | 200㎡ |
| 駅 | 路線 | 成約件数 | 戸建て 中央値 | 中古マンション 中央値 | 土地 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学園前 | 近鉄奈良線 | 528件 | 2,700万円 | 1,180万円 | 2,300万円 |
| 生駒 | 近鉄奈良線・近鉄生駒線・近鉄けいはんな線 | 403件 | 1,700万円 | 1,580万円 | 1,925万円 |
| 富雄 | 近鉄奈良線 | 357件 | 2,445万円 | 1,536万円 | 1,925万円 |
| 近鉄奈良 | 近鉄奈良線 | 285件 | 1,680万円 | 1,916万円 | 2,025万円 |
| 王寺 | 関西線・近鉄生駒線・和歌山線 | 266件 | 1,400万円 | 1,290万円 | 1,400万円 |
| 新大宮 | 近鉄奈良線 | 259件 | 1,280万円 | 1,480万円 | 2,315万円 |
| 東生駒 | 近鉄奈良線 | 243件 | 2,430万円 | 1,300万円 | 2,005万円 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | 近鉄けいはんな線 | 242件 | 3,165万円 | 3,400万円 | 2,360万円 |
| 五位堂 | 近鉄大阪線 | 230件 | 2,300万円 | 1,880万円 | 1,898万円 |
| 大和西大寺 | 近鉄奈良線・近鉄京都線・近鉄橿原線 | 225件 | 2,107万円 | 2,880万円 | 1,930万円 |
奈良県の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値(2026-10-18集計・2023年11月〜2026年10月成約)。新築、極端な面積、借地権・底地権を除き、10件以上の集計値だけを掲載しています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
このレポートの集計値(表・数字)は、出典としてイエクラベのこのページへのリンクを示していただければ、ブログ・記事・資料・SNSで自由に引用・転載できます(CC BY 4.0)。数字を加工した図表の作成も可能です。個別の取引データは含まれていません。
出典:イエクラベ「奈良県の不動産 成約相場レポート(2026年10月時点)」 https://iekurabe.com/souba/nara/report/全47都道府県のCSVは成約相場オープンデータにまとめています。取材・データ提供のご相談は 会社概要 の連絡先へ。
Q奈良県の不動産相場は2026年に上がっていますか?
同じ市区町村で2025年と2026年(1〜10月)の成約㎡単価を比べると、戸建て+8.6%・中古マンション+9.0%・土地+14.9%です。市区町村ごとの差が大きいので、本文の前年比の表で自分の地域を確認してください。
Qこの数字はいつ時点ですか?
2026年10月時点(台帳の集計日 2026-10-18)です。2023年11月〜2026年10月の成約を対象に、台帳を更新するたびにこのページも更新されます。
Q自分の家がいくらで売れるかを知るには?
同じ市区町村・種別のページで築年帯や面積帯の中央値を見るのが第一歩です。そのうえでイエクラベのAI査定を使うと、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で確認できます。