横浜市鶴見区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは217棟の棟別単価も載せています。
横浜市鶴見区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,310件で、中央値は3,480万円(㎡単価52.7万円/㎡)。3種別あわせて1,968件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 433 | 4,000万円 | 438,000円/㎡ | 144.8万円/坪 | 88㎡ | 168件・419,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 1,310 | 3,480万円 | 527,000円/㎡ | 174.2万円/坪 | 66㎡ | 516件・526,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 225 | 4,000万円 | 334,000円/㎡ | 110.4万円/坪 | 114㎡ | 104件・358,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファインシティ横浜江ヶ崎ルネ | 38 | 648,000円/㎡ | 71㎡ | 4,589万円 | 2026年9月 |
| クレストシティアクアグランデ | 35 | 724,000円/㎡ | 70㎡ | 5,081万円 | 2026年2月 |
| ヨコハマアイランドガーデン | 31 | 528,000円/㎡ | 72㎡ | 3,826万円 | 2026年7月 |
| ヨコハマオールパークス第四街区 | 29 | 707,000円/㎡ | 68㎡ | 4,773万円 | 2026年10月 |
| オーベルグランディオ横浜鶴見ブリーズテラス | 25 | 804,000円/㎡ | 72㎡ | 5,781万円 | 2026年5月 |
| ナイスクオリティス横濱鶴見 | 24 | 634,000円/㎡ | 65㎡ | 4,128万円 | 2026年4月 |
| パークホームズ横浜矢向センターフォレスト | 23 | 651,000円/㎡ | 70㎡ | 4,535万円 | 2026年8月 |
| ヨコハマオールパークス第二街区 | 22 | 680,000円/㎡ | 65㎡ | 4,448万円 | 2026年10月 |
| ロイヤルタワー横濱鶴見 | 21 | 1,062,000円/㎡ | 74㎡ | 7,826万円 | 2026年5月 |
| センターフォート | 21 | 482,000円/㎡ | 82㎡ | 3,974万円 | 2026年6月 |
| オーベルグランディオ横浜鶴見アリーナテラス | 18 | 839,000円/㎡ | 69㎡ | 5,747万円 | 2026年4月 |
| 常緑ハイツ | 18 | 266,000円/㎡ | 29㎡ | 776万円 | 2026年8月 |
| プレミスト菊名 | 16 | 731,000円/㎡ | 72㎡ | 5,268万円 | 2026年2月 |
| パークスクエアネオス横浜 | 16 | 677,000円/㎡ | 74㎡ | 5,018万円 | 2026年5月 |
| グランドメゾン鶴見 | 15 | 454,000円/㎡ | 29㎡ | 1,299万円 | 2026年6月 |
| プラウド横浜鶴見市場 | 13 | 653,000円/㎡ | 73㎡ | 4,765万円 | 2026年8月 |
| リビオレゾン横浜鶴見ステーションサイト | 12 | 1,124,000円/㎡ | 36㎡ | 4,026万円 | 2026年3月 |
| ヨコハマオールパークス第一街区 | 12 | 663,000円/㎡ | 65㎡ | 4,307万円 | 2026年2月 |
| ナイスパークステイツ横濱鶴見 | 12 | 660,000円/㎡ | 69㎡ | 4,558万円 | 2026年9月 |
| デュオヒルズ横濱北寺尾 | 12 | 554,000円/㎡ | 76㎡ | 4,182万円 | 2026年10月 |
| リーデンススクエア横浜鶴見 | 12 | 480,000円/㎡ | 83㎡ | 3,966万円 | 2026年10月 |
| エクセレントシティ横浜鶴見 | 11 | 949,000円/㎡ | 45㎡ | 4,243万円 | 2026年5月 |
| オーベル横浜鶴見二見台 | 11 | 781,000円/㎡ | 76㎡ | 5,961万円 | 2025年11月 |
| ヨコハマオールパークス第三街区 | 11 | 673,000円/㎡ | 67㎡ | 4,492万円 | 2026年9月 |
| ヴィスタシア横浜鶴見パークアヴェニュー | 11 | 606,000円/㎡ | 69㎡ | 4,182万円 | 2025年7月 |
| ナイスブライトピア横濱鶴見 | 11 | 605,000円/㎡ | 75㎡ | 4,519万円 | 2026年8月 |
| クレストフォルム横浜鶴見 | 11 | 517,000円/㎡ | 71㎡ | 3,655万円 | 2025年11月 |
| ライオンズプラザ鶴見中央 | 11 | 452,000円/㎡ | 19㎡ | 840万円 | 2026年5月 |
| シティハウス横濱鶴見ステーションコート | 10 | 995,000円/㎡ | 67㎡ | 6,679万円 | 2026年3月 |
| ミッドヒルズレジデンス | 10 | 558,000円/㎡ | 74㎡ | 4,153万円 | 2026年6月 |
| クレストフォルム横浜リヴァシス | 10 | 468,000円/㎡ | 80㎡ | 3,751万円 | 2026年3月 |
| インペリアル菊名 | 10 | 239,000円/㎡ | 77㎡ | 1,844万円 | 2026年4月 |
| オーベルグランディオ横浜鶴見コンフォートテラス | 9 | 818,000円/㎡ | 72㎡ | 5,882万円 | 2026年5月 |
| プラウド横濱鶴見二見台 | 9 | 716,000円/㎡ | 75㎡ | 5,387万円 | 2026年7月 |
| クリオ横浜鶴見 | 9 | 640,000円/㎡ | 70㎡ | 4,502万円 | 2026年5月 |
| アデニウム菊名 | 9 | 499,000円/㎡ | 80㎡ | 3,991万円 | 2024年11月 |
| クレストグランディオ横浜 | 9 | 495,000円/㎡ | 74㎡ | 3,641万円 | 2026年9月 |
| プレジデントステージ横濱鶴見 | 8 | 945,000円/㎡ | 61㎡ | 5,747万円 | 2025年10月 |
| ロワール鶴見駅前 | 8 | 635,000円/㎡ | 64㎡ | 4,052万円 | 2025年10月 |
| グランイーグル横濱鶴見 | 8 | 578,000円/㎡ | 55㎡ | 3,187万円 | 2026年2月 |
| シーアイマンション鶴見 | 8 | 576,000円/㎡ | 20㎡ | 1,151万円 | 2025年3月 |
| ビッグヴァン東寺尾 | 8 | 572,000円/㎡ | 61㎡ | 3,467万円 | 2026年2月 |
| ネオマイム生麦 | 8 | 539,000円/㎡ | 59㎡ | 3,167万円 | 2026年5月 |
| 鶴見グランドハイツ | 8 | 494,000円/㎡ | 61㎡ | 2,996万円 | 2025年4月 |
| アルファステージ横浜鶴見 | 8 | 425,000円/㎡ | 70㎡ | 2,980万円 | 2026年6月 |
| パークハイツ鶴見 | 8 | 310,000円/㎡ | 75㎡ | 2,327万円 | 2026年4月 |
| ヴェレーナブリエ横浜生麦 | 7 | 926,000円/㎡ | 44㎡ | 4,036万円 | 2026年8月 |
| ナイスシティアリーナ横濱鶴見 | 7 | 753,000円/㎡ | 63㎡ | 4,735万円 | 2025年11月 |
| ラ・フォルム新鶴見ラウンドパーク | 7 | 722,000円/㎡ | 61㎡ | 4,381万円 | 2026年10月 |
| クレッセント鶴見中央シーズニア | 7 | 656,000円/㎡ | 80㎡ | 5,237万円 | 2026年3月 |
| オープンヴィラ川崎 | 7 | 627,000円/㎡ | 70㎡ | 4,396万円 | 2026年4月 |
| ライオンズマンション鶴見花月園前 | 7 | 558,000円/㎡ | 55㎡ | 3,080万円 | 2025年12月 |
| リストレジデンス鶴見エアリーコート | 7 | 505,000円/㎡ | 73㎡ | 3,677万円 | 2025年12月 |
| ヴィスタージュ横濱東寺尾 | 7 | 500,000円/㎡ | 65㎡ | 3,252万円 | 2026年9月 |
| 京急シティ横浜矢向 | 7 | 496,000円/㎡ | 71㎡ | 3,524万円 | 2026年2月 |
| コープ野村バードウッド鶴見3番館 | 7 | 456,000円/㎡ | 69㎡ | 3,139万円 | 2026年3月 |
| シティウインズ鶴見ファーストヒルズ | 7 | 438,000円/㎡ | 77㎡ | 3,369万円 | 2026年9月 |
| キャッスルマンション東寺尾 | 7 | 200,000円/㎡ | 28㎡ | 564万円 | 2026年10月 |
| ヴェレーナグラン菊名の杜 | 6 | 993,000円/㎡ | 71㎡ | 7,082万円 | 2026年10月 |
| ファインフロントテラス | 6 | 695,000円/㎡ | 73㎡ | 5,085万円 | 2026年7月 |
| ナイスアーバンステイツ鶴見中央 | 6 | 677,000円/㎡ | 70㎡ | 4,763万円 | 2026年7月 |
| パークハウス鶴見栄町公園 | 6 | 596,000円/㎡ | 69㎡ | 4,128万円 | 2025年4月 |
| ナイスアーバン鶴見中央 | 6 | 561,000円/㎡ | 23㎡ | 1,279万円 | 2026年10月 |
| クレストフォルム鶴見グランステージ | 6 | 556,000円/㎡ | 76㎡ | 4,212万円 | 2026年6月 |
| リストレジデンス鶴見カレンコート | 6 | 545,000円/㎡ | 72㎡ | 3,949万円 | 2026年4月 |
| クリオ鶴見ファースト | 6 | 451,000円/㎡ | 17㎡ | 743万円 | 2024年2月 |
| ダイアパレス鶴見第弐 | 6 | 410,000円/㎡ | 30㎡ | 1,226万円 | 2026年5月 |
| 東寺尾ヒルズ84 | 6 | 232,000円/㎡ | 84㎡ | 1,960万円 | 2025年11月 |
| シェフルール鶴見中央 | 5 | 940,000円/㎡ | 65㎡ | 6,075万円 | 2026年1月 |
| マイキャッスル鶴見中央 | 5 | 637,000円/㎡ | 63㎡ | 3,982万円 | 2026年9月 |
| サンクレイドル横濱鶴見II | 5 | 593,000円/㎡ | 66㎡ | 3,917万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション綱島東 | 5 | 569,000円/㎡ | 60㎡ | 3,396万円 | 2026年6月 |
| グレイスプラザ鶴見 | 5 | 555,000円/㎡ | 45㎡ | 2,468万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション鶴見本町通り | 5 | 550,000円/㎡ | 54㎡ | 2,977万円 | 2026年3月 |
| ジェイパーク横浜矢向 | 5 | 548,000円/㎡ | 78㎡ | 4,280万円 | 2025年12月 |
| ナイスアーバン横濱鶴見フォルシオン | 5 | 534,000円/㎡ | 73㎡ | 3,879万円 | 2025年2月 |
| オーベル横浜鶴見 | 5 | 533,000円/㎡ | 71㎡ | 3,771万円 | 2026年3月 |
| エクセルダイア鶴見 | 5 | 498,000円/㎡ | 65㎡ | 3,250万円 | 2026年3月 |
| カインドステージ綱島東 | 5 | 491,000円/㎡ | 66㎡ | 3,248万円 | 2026年4月 |
| ドミール生麦 | 5 | 476,000円/㎡ | 61㎡ | 2,880万円 | 2025年12月 |
| ダイアパレス・アクティブシティ鶴見 | 5 | 472,000円/㎡ | 69㎡ | 3,242万円 | 2026年6月 |
| クリオレジダンス横浜鶴見 | 5 | 462,000円/㎡ | 103㎡ | 4,779万円 | 2025年12月 |
| ライオンズマンション鶴見中央 | 5 | 452,000円/㎡ | 41㎡ | 1,831万円 | 2026年9月 |
| ルイシャトレ鶴見ウエストコート | 5 | 436,000円/㎡ | 62㎡ | 2,693万円 | 2026年7月 |
| アルカサル岸谷 | 5 | 425,000円/㎡ | 65㎡ | 2,750万円 | 2026年1月 |
| ヒルトップ横浜東寺尾 | 5 | 398,000円/㎡ | 98㎡ | 3,898万円 | 2026年6月 |
| ダイアパレスアクティブシティ鶴見 | 5 | 379,000円/㎡ | 69㎡ | 2,602万円 | 2025年9月 |
| クレッセントユーパリノスの丘パームヒルズ | 5 | 377,000円/㎡ | 85㎡ | 3,206万円 | 2025年9月 |
| 横濱北寺尾ヒルステージ | 5 | 372,000円/㎡ | 78㎡ | 2,906万円 | 2022年10月 |
| モアクレスト菊名 | 5 | 321,000円/㎡ | 134㎡ | 4,314万円 | 2025年8月 |
| アンバサダー三ツ池公園 | 5 | 274,000円/㎡ | 70㎡ | 1,907万円 | 2026年9月 |
| クリオ鶴見豊岡町ウエストコート | 4 | 1,018,000円/㎡ | 70㎡ | 7,147万円 | 2026年8月 |
| シエリア横浜鶴見 | 4 | 904,000円/㎡ | 54㎡ | 4,873万円 | 2024年11月 |
| ポレスター横濱鶴見 | 4 | 825,000円/㎡ | 61㎡ | 4,994万円 | 2023年8月 |
| イクシア横浜鶴見 | 4 | 794,000円/㎡ | 50㎡ | 3,979万円 | 2026年5月 |
| パークホームズ横濱東寺尾マークヒルズ | 4 | 768,000円/㎡ | 70㎡ | 5,390万円 | 2026年9月 |
| セルアージュ横濱鶴見アストレ | 4 | 752,000円/㎡ | 63㎡ | 4,758万円 | 2024年11月 |
| ゼルクハウス | 4 | 742,000円/㎡ | 73㎡ | 5,423万円 | 2025年11月 |
| ベイヒルズ鶴見豊岡 | 4 | 731,000円/㎡ | 61㎡ | 4,452万円 | 2025年2月 |
| イニシア横濱鶴見 | 4 | 718,000円/㎡ | 62㎡ | 4,418万円 | 2025年12月 |
| プライムコート鶴見 | 4 | 697,000円/㎡ | 58㎡ | 4,051万円 | 2025年9月 |
| キャッスルマンション鶴見 | 4 | 693,000円/㎡ | 56㎡ | 3,886万円 | 2026年5月 |
| ヨコハマオールパークス第四街区L棟 | 4 | 688,000円/㎡ | 69㎡ | 4,735万円 | 2026年5月 |
| ナイスガーデンステージ鶴見中央 | 4 | 660,000円/㎡ | 67㎡ | 4,392万円 | 2025年11月 |
| アークプラザ生麦 | 4 | 648,000円/㎡ | 60㎡ | 3,888万円 | 2026年7月 |
| ジェネシティ | 4 | 647,000円/㎡ | 77㎡ | 5,000万円 | 2026年2月 |
| ネオマイム鶴見中央センターコート | 4 | 636,000円/㎡ | 55㎡ | 3,523万円 | 2026年8月 |
| グランデマール鶴見 | 4 | 616,000円/㎡ | 60㎡ | 3,698万円 | 2026年9月 |
| サンクレイドル鶴見中央 | 4 | 604,000円/㎡ | 59㎡ | 3,582万円 | 2026年10月 |
| ネオマイムステーションスクエア | 4 | 599,000円/㎡ | 73㎡ | 4,352万円 | 2025年4月 |
| クリオ横浜生麦 | 4 | 584,000円/㎡ | 72㎡ | 4,183万円 | 2024年4月 |
| オーベル鶴見中央 | 4 | 583,000円/㎡ | 67㎡ | 3,899万円 | 2026年3月 |
| コスモハイセレサYOKOHAMAEAST | 4 | 533,000円/㎡ | 70㎡ | 3,734万円 | 2024年5月 |
| アリュール鶴見東寺尾 | 4 | 532,000円/㎡ | 78㎡ | 4,139万円 | 2025年11月 |
| ネオマイム鶴見中央ビューステージ | 4 | 522,000円/㎡ | 72㎡ | 3,754万円 | 2025年9月 |
| 鶴見ダイカンプラザ | 4 | 508,000円/㎡ | 48㎡ | 2,453万円 | 2026年9月 |
| リステージ響の森横濱鶴見 | 4 | 490,000円/㎡ | 73㎡ | 3,565万円 | 2026年4月 |
| ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ | 4 | 482,000円/㎡ | 70㎡ | 3,358万円 | 2026年10月 |
| クレストグランディオ横浜ブライトコート | 4 | 481,000円/㎡ | 81㎡ | 3,897万円 | 2026年6月 |
| グランシティユーロガーデン鶴見山手台 | 4 | 477,000円/㎡ | 71㎡ | 3,403万円 | 2026年7月 |
| メゾンカルム横浜 | 4 | 472,000円/㎡ | 51㎡ | 2,421万円 | 2026年8月 |
| コープ野村バードウッド鶴見2番館 | 4 | 470,000円/㎡ | 69㎡ | 3,237万円 | 2026年4月 |
| シティウインズパークフロント | 4 | 464,000円/㎡ | 81㎡ | 3,774万円 | 2026年3月 |
| コープ野村バードウッド鶴見 | 4 | 458,000円/㎡ | 73㎡ | 3,340万円 | 2025年5月 |
| ライオンズガーデン鶴見 | 4 | 453,000円/㎡ | 63㎡ | 2,859万円 | 2026年7月 |
| エンゼルハイム日東浜公園 | 4 | 430,000円/㎡ | 62㎡ | 2,650万円 | 2026年4月 |
| ファミール東鶴見 | 4 | 430,000円/㎡ | 59㎡ | 2,541万円 | 2026年4月 |
| エミネンス鶴見潮風大通 | 4 | 421,000円/㎡ | 64㎡ | 2,694万円 | 2025年9月 |
| グレーシアスクエア横浜鶴見 | 4 | 418,000円/㎡ | 67㎡ | 2,798万円 | 2025年7月 |
| ナイスビューリヨン横濱鶴見 | 4 | 413,000円/㎡ | 71㎡ | 2,935万円 | 2026年3月 |
| 横浜三ツ池公園パーク・ホームズ | 4 | 412,000円/㎡ | 77㎡ | 3,187万円 | 2026年9月 |
| ニックハイム佃野 | 4 | 408,000円/㎡ | 42㎡ | 1,718万円 | 2026年2月 |
| アドヴァンス三ツ池公園 | 4 | 395,000円/㎡ | 71㎡ | 2,782万円 | 2025年9月 |
| GSプラザ鶴見駅前 | 4 | 383,000円/㎡ | 20㎡ | 765万円 | 2025年6月 |
| 鶴見ハイム | 4 | 375,000円/㎡ | 55㎡ | 2,056万円 | 2024年10月 |
| リステージ三ツ池公園 | 4 | 365,000円/㎡ | 86㎡ | 3,139万円 | 2026年4月 |
| 日神パレス生麦 | 4 | 351,000円/㎡ | 33㎡ | 1,149万円 | 2025年1月 |
| グリーンヒルズ東寺尾 | 4 | 351,000円/㎡ | 57㎡ | 2,006万円 | 2026年10月 |
| ニッコーハイツ鶴見 | 4 | 335,000円/㎡ | 52㎡ | 1,751万円 | 2026年9月 |
| シャンボール生麦 | 4 | 328,000円/㎡ | 53㎡ | 1,747万円 | 2026年7月 |
| コスモ横浜鶴見 | 4 | 307,000円/㎡ | 30㎡ | 919万円 | 2026年7月 |
| ヒルズ・アクレイム三ツ池公園 | 4 | 304,000円/㎡ | 150㎡ | 4,563万円 | 2026年1月 |
| 東寺尾ダイヤモンドマンションA号棟 | 4 | 274,000円/㎡ | 45㎡ | 1,240万円 | 2026年5月 |
| シティコープ鶴見 | 4 | 233,000円/㎡ | 35㎡ | 825万円 | 2026年8月 |
| プラウド横濱鶴見 | 3 | 1,109,000円/㎡ | 81㎡ | 8,998万円 | 2026年10月 |
| クリオ横濱生麦アーバンマークス | 3 | 926,000円/㎡ | 67㎡ | 6,211万円 | 2026年6月 |
| ミオカステーロ横濱鶴見 | 3 | 905,000円/㎡ | 71㎡ | 6,452万円 | 2024年11月 |
| サンリヤン横浜鶴見ブランシエラ | 3 | 892,000円/㎡ | 57㎡ | 5,100万円 | 2026年6月 |
| クリオ鶴見豊岡町 | 3 | 854,000円/㎡ | 76㎡ | 6,478万円 | 2026年6月 |
| プレシス鶴見 | 3 | 703,000円/㎡ | 59㎡ | 4,113万円 | 2022年9月 |
| ベルジェンド鶴見 | 3 | 695,000円/㎡ | 60㎡ | 4,189万円 | 2025年8月 |
| ガーラ・レジデンス綱島リバープレイス | 3 | 668,000円/㎡ | 63㎡ | 4,190万円 | 2026年4月 |
| ウィンシティ鶴見中央 | 3 | 661,000円/㎡ | 44㎡ | 2,907万円 | 2026年8月 |
| ヨコハマオールパークス | 3 | 656,000円/㎡ | 64㎡ | 4,203万円 | 2025年8月 |
| ザ・パークハウス横浜岸谷 | 3 | 649,000円/㎡ | 73㎡ | 4,706万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション鶴見市場駅前 | 3 | 649,000円/㎡ | 59㎡ | 3,795万円 | 2024年2月 |
| ガーラ・レジデンス綱島アヴェニュー | 3 | 643,000円/㎡ | 63㎡ | 4,029万円 | 2026年5月 |
| エルズ鶴見シティフロント | 3 | 635,000円/㎡ | 57㎡ | 3,631万円 | 2026年7月 |
| ニックハイム鶴見第一 | 3 | 627,000円/㎡ | 54㎡ | 3,353万円 | 2026年3月 |
| グリーンコーポ川崎ニューシティスクウェア | 3 | 603,000円/㎡ | 67㎡ | 4,025万円 | 2026年5月 |
| アリュール鶴見寺谷 | 3 | 589,000円/㎡ | 76㎡ | 4,480万円 | 2026年3月 |
| クレッセント鶴見 | 3 | 586,000円/㎡ | 73㎡ | 4,290万円 | 2026年3月 |
| シンフォニックヒルズ横濱北寺尾 | 3 | 585,000円/㎡ | 65㎡ | 3,799万円 | 2026年4月 |
| クレストフォルム横浜鶴見ディアガーデン | 3 | 570,000円/㎡ | 76㎡ | 4,312万円 | 2025年7月 |
| クレストフォルム横浜鶴見ガーデンコート | 3 | 569,000円/㎡ | 82㎡ | 4,678万円 | 2025年3月 |
| アリュール横濱東寺尾ヴィンテージヒル | 3 | 567,000円/㎡ | 76㎡ | 4,299万円 | 2024年11月 |
| セザール第三矢向 | 3 | 566,000円/㎡ | 40㎡ | 2,283万円 | 2025年2月 |
| エンゼルブレッサ矢向第六 | 3 | 558,000円/㎡ | 67㎡ | 3,755万円 | 2026年5月 |
| クレストフォルム鶴見ウッドスクエア | 3 | 551,000円/㎡ | 64㎡ | 3,498万円 | 2024年7月 |
| グランエール綱島 | 3 | 549,000円/㎡ | 81㎡ | 4,448万円 | 2025年4月 |
| ナイスエスアリーナ横濱鶴見 | 3 | 549,000円/㎡ | 53㎡ | 2,880万円 | 2025年12月 |
| ヴェレーナ横浜東寺尾 | 3 | 539,000円/㎡ | 68㎡ | 3,690万円 | 2023年3月 |
| オーベル横濱鶴見リーフアベニュー | 3 | 534,000円/㎡ | 69㎡ | 3,666万円 | 2025年12月 |
| フェリズ横浜矢向 | 3 | 530,000円/㎡ | 73㎡ | 3,878万円 | 2026年6月 |
| 藤和ライブタウン鶴見 | 3 | 524,000円/㎡ | 75㎡ | 3,922万円 | 2023年9月 |
| エスト・グランディール横浜鶴見 | 3 | 523,000円/㎡ | 67㎡ | 3,479万円 | 2026年4月 |
| グランイーグル横濱鶴見II | 3 | 514,000円/㎡ | 57㎡ | 2,923万円 | 2026年5月 |
| サンクレイドル横濱鶴見 | 3 | 511,000円/㎡ | 64㎡ | 3,287万円 | 2025年10月 |
| プラタス鶴見グランドステージ | 3 | 503,000円/㎡ | 75㎡ | 3,783万円 | 2024年2月 |
| エンゼルハイム鶴見第2 | 3 | 502,000円/㎡ | 48㎡ | 2,403万円 | 2026年7月 |
| クリオ鶴見東寺尾壱番館 | 3 | 501,000円/㎡ | 75㎡ | 3,778万円 | 2025年10月 |
| グランリシェス横濱鶴見 | 3 | 490,000円/㎡ | 63㎡ | 3,099万円 | 2025年6月 |
| エステート岸谷公園 | 3 | 488,000円/㎡ | 69㎡ | 3,379万円 | 2026年2月 |
| コープ野村バードウッド鶴見1番館 | 3 | 483,000円/㎡ | 78㎡ | 3,749万円 | 2025年6月 |
| ライオンズマンション生麦南 | 3 | 440,000円/㎡ | 22㎡ | 982万円 | 2024年9月 |
| ダイアパレス鶴見 | 3 | 430,000円/㎡ | 44㎡ | 1,878万円 | 2026年5月 |
| シティクレスト東寺尾壱番館 | 3 | 428,000円/㎡ | 91㎡ | 3,904万円 | 2026年10月 |
| セザール鶴見 | 3 | 424,000円/㎡ | 40㎡ | 1,698万円 | 2025年10月 |
| アネックス鶴見本町通 | 3 | 422,000円/㎡ | 42㎡ | 1,762万円 | 2025年12月 |
| ガーデンホーム東寺尾ヒルズ | 3 | 420,000円/㎡ | 82㎡ | 3,437万円 | 2025年5月 |
| ナイスアーバンスピリッツ生麦 | 3 | 415,000円/㎡ | 21㎡ | 876万円 | 2024年12月 |
| NICライブハイム鶴見 | 3 | 407,000円/㎡ | 52㎡ | 2,101万円 | 2026年8月 |
| 日商岩井第二鶴見マンション | 3 | 405,000円/㎡ | 69㎡ | 2,780万円 | 2025年12月 |
| ローズハイツ鶴見 | 3 | 404,000円/㎡ | 66㎡ | 2,668万円 | 2025年8月 |
| ライオンズマンション綱島第6 | 3 | 397,000円/㎡ | 62㎡ | 2,458万円 | 2025年8月 |
| ナイスステージ北寺尾 | 3 | 394,000円/㎡ | 66㎡ | 2,602万円 | 2026年8月 |
| ニックハイム鶴見第7 | 3 | 392,000円/㎡ | 43㎡ | 1,690万円 | 2025年5月 |
| ライオンズマンション生麦 | 3 | 388,000円/㎡ | 41㎡ | 1,599万円 | 2026年6月 |
| 鶴見ビューハイツ | 3 | 378,000円/㎡ | 58㎡ | 2,198万円 | 2025年9月 |
| グランシーナ東寺尾 | 3 | 363,000円/㎡ | 79㎡ | 2,854万円 | 2026年5月 |
| クレッセントユーパリノスの丘 | 3 | 351,000円/㎡ | 86㎡ | 3,008万円 | 2025年8月 |
| ライオンズマンション岸谷公園 | 3 | 347,000円/㎡ | 51㎡ | 1,760万円 | 2025年2月 |
| グランドベイ横浜 | 3 | 347,000円/㎡ | 90㎡ | 3,119万円 | 2025年3月 |
| ダイアパレス鶴見第2 | 3 | 328,000円/㎡ | 30㎡ | 981万円 | 2026年7月 |
| ヒルトップ横浜東寺尾ウエストピア | 3 | 322,000円/㎡ | 96㎡ | 3,101万円 | 2025年7月 |
| アドヴァンス獅子ヶ谷 | 3 | 315,000円/㎡ | 73㎡ | 2,301万円 | 2026年3月 |
| コスモ綱島グランステージ | 3 | 311,000円/㎡ | 108㎡ | 3,364万円 | 2026年2月 |
| 大倉山ヒルズ | 3 | 307,000円/㎡ | 73㎡ | 2,228万円 | 2026年8月 |
| ウイングヒル菊名 | 3 | 305,000円/㎡ | 63㎡ | 1,919万円 | 2023年10月 |
| 鶴見二見台KSマンション | 3 | 298,000円/㎡ | 63㎡ | 1,865万円 | 2026年2月 |
| 藤和ライブタウン三ツ池公園 | 3 | 297,000円/㎡ | 62㎡ | 1,850万円 | 2024年4月 |
| 花月園ローズプラザ | 3 | 294,000円/㎡ | 47㎡ | 1,381万円 | 2025年4月 |
| パークサイド平安 | 3 | 290,000円/㎡ | 75㎡ | 2,181万円 | 2024年9月 |
| メゾン矢向 | 3 | 282,000円/㎡ | 64㎡ | 1,815万円 | 2026年9月 |
| 潮田マンション | 3 | 217,000円/㎡ | 30㎡ | 651万円 | 2025年7月 |
| 東寺尾ハイツ | 3 | 139,000円/㎡ | 32㎡ | 450万円 | 2025年10月 |
| 鶴見ハイツ | 3 | 116,000円/㎡ | 44㎡ | 506万円 | 2025年8月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q横浜市鶴見区の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約433件の中央値は4,000万円、㎡単価の中央値は438,000円/㎡(144.8万円/坪)、土地面積の中央値は88㎡です。
Q横浜市鶴見区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約1,310件の中央値は3,480万円、㎡単価の中央値は527,000円/㎡(174.2万円/坪)、専有面積の中央値は66㎡です。
Q横浜市鶴見区の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約225件の中央値は4,000万円、㎡単価の中央値は334,000円/㎡(110.4万円/坪)、土地面積の中央値は114㎡です。
Q横浜市鶴見区で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは217棟あります。最も成約が多いのは「ファインシティ横浜江ヶ崎ルネ」の38件で、㎡単価の中央値は648,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q横浜市鶴見区の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。