横浜市神奈川区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは191棟の棟別単価も載せています。
横浜市神奈川区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,216件で、中央値は4,400万円(㎡単価72.1万円/㎡)。3種別あわせて1,742件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 334 | 4,455万円 | 424,000円/㎡ | 140.2万円/坪 | 105㎡ | 100件・486,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 1,216 | 4,400万円 | 721,000円/㎡ | 238.3万円/坪 | 63㎡ | 514件・706,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 192 | 4,180万円 | 367,000円/㎡ | 121.3万円/坪 | 119㎡ | 113件・469,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| THEYOKOHAMAFRONTTOWER | 28 | 2,505,000円/㎡ | 57㎡ | 1億4,229万円 | 2026年9月 |
| ナビューレ横浜タワーレジデンス | 25 | 2,095,000円/㎡ | 75㎡ | 1億5,751万円 | 2026年3月 |
| パークタワー横濱ポートサイド | 24 | 1,815,000円/㎡ | 70㎡ | 1億2,779万円 | 2026年10月 |
| リビオタワー羽沢横浜国大 | 24 | 1,281,000円/㎡ | 71㎡ | 9,053万円 | 2026年9月 |
| クレストシティタワーズ横浜 | 24 | 741,000円/㎡ | 71㎡ | 5,236万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンションセントワーフ横濱 | 23 | 637,000円/㎡ | 70㎡ | 4,473万円 | 2026年9月 |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーウエスト | 22 | 1,162,000円/㎡ | 73㎡ | 8,521万円 | 2026年6月 |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーイースト | 21 | 1,142,000円/㎡ | 73㎡ | 8,323万円 | 2026年8月 |
| スカイハイツトーカイ | 20 | 623,000円/㎡ | 73㎡ | 4,514万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン | 19 | 905,000円/㎡ | 71㎡ | 6,408万円 | 2026年9月 |
| 宮向団地 | 18 | 164,000円/㎡ | 46㎡ | 760万円 | 2026年6月 |
| サンクレイドル東神奈川 | 16 | 845,000円/㎡ | 50㎡ | 4,191万円 | 2026年4月 |
| コットンハーバータワーズベイウエスト | 14 | 936,000円/㎡ | 82㎡ | 7,676万円 | 2026年1月 |
| プラウド東神奈川 | 13 | 1,058,000円/㎡ | 56㎡ | 5,958万円 | 2026年10月 |
| ヨコハマポートサイドロア壱番館 | 13 | 874,000円/㎡ | 70㎡ | 6,147万円 | 2026年4月 |
| コットンハーバータワーズシーウエスト | 13 | 815,000円/㎡ | 81㎡ | 6,584万円 | 2026年7月 |
| クレストフォルム横浜片倉町 | 13 | 608,000円/㎡ | 71㎡ | 4,299万円 | 2026年6月 |
| ベイステージ横浜432 | 12 | 629,000円/㎡ | 74㎡ | 4,624万円 | 2026年2月 |
| 片倉台団地 | 12 | 214,000円/㎡ | 54㎡ | 1,154万円 | 2026年5月 |
| クリオレジダンス横濱ベイサイド | 11 | 890,000円/㎡ | 77㎡ | 6,833万円 | 2026年5月 |
| シティハウス横濱片倉町ステーションコート | 11 | 801,000円/㎡ | 69㎡ | 5,504万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス横浜大口 | 11 | 695,000円/㎡ | 67㎡ | 4,683万円 | 2026年1月 |
| 横浜浦島丘ヒルズ | 10 | 692,000円/㎡ | 80㎡ | 5,566万円 | 2026年10月 |
| 横浜ポートサイドプレイス | 9 | 1,413,000円/㎡ | 65㎡ | 9,170万円 | 2026年5月 |
| プレミスト横浜ポートサイド | 9 | 1,130,000円/㎡ | 55㎡ | 6,212万円 | 2025年8月 |
| セルアージュ横濱カレイド | 9 | 969,000円/㎡ | 62㎡ | 5,990万円 | 2025年10月 |
| コットンハーバーマリナゲートタワー | 9 | 957,000円/㎡ | 75㎡ | 7,205万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークハウス横浜新子安テラス | 9 | 888,000円/㎡ | 67㎡ | 5,911万円 | 2026年7月 |
| パークホームズ横濱妙蓮寺ザヒルトップ | 9 | 837,000円/㎡ | 76㎡ | 6,330万円 | 2026年9月 |
| プレシス横濱新子安 | 9 | 673,000円/㎡ | 66㎡ | 4,445万円 | 2026年1月 |
| シーアイマンション神奈川 | 9 | 650,000円/㎡ | 55㎡ | 3,543万円 | 2026年5月 |
| 横浜ポートサイド・パーク | 8 | 836,000円/㎡ | 64㎡ | 5,311万円 | 2025年7月 |
| クリオ横濱三ツ沢 | 8 | 698,000円/㎡ | 73㎡ | 5,088万円 | 2026年3月 |
| ライオンズ横浜新子安ハーバーコート | 8 | 625,000円/㎡ | 73㎡ | 4,575万円 | 2024年7月 |
| ナイスロイヤルテラス白楽 | 8 | 562,000円/㎡ | 68㎡ | 3,799万円 | 2026年4月 |
| グレイス上星川 | 8 | 417,000円/㎡ | 52㎡ | 2,175万円 | 2026年7月 |
| ガーデン山住宅団地 | 8 | 247,000円/㎡ | 66㎡ | 1,630万円 | 2026年7月 |
| ヴェレーナブリエ東神奈川 | 7 | 1,195,000円/㎡ | 54㎡ | 6,393万円 | 2026年10月 |
| プラウド横濱ヒルトップ | 7 | 1,030,000円/㎡ | 79㎡ | 8,083万円 | 2025年4月 |
| ヴェレーナブリエ神奈川新町 | 7 | 1,022,000円/㎡ | 45㎡ | 4,641万円 | 2026年7月 |
| クレヴィア東白楽 | 7 | 993,000円/㎡ | 70㎡ | 6,963万円 | 2026年6月 |
| アトレフォルム横濱松ヶ丘 | 7 | 776,000円/㎡ | 71㎡ | 5,517万円 | 2026年6月 |
| クレストフォルム横浜ポートサイド | 7 | 709,000円/㎡ | 62㎡ | 4,423万円 | 2025年6月 |
| パークホームズ横濱岸根公園ブライトヒルズ | 7 | 707,000円/㎡ | 69㎡ | 4,851万円 | 2025年5月 |
| オーベル横浜白幡 | 7 | 694,000円/㎡ | 68㎡ | 4,725万円 | 2025年12月 |
| クレストフォルム横浜グランステージ | 7 | 612,000円/㎡ | 64㎡ | 3,902万円 | 2026年6月 |
| パレステージ片倉町ナチュラコート | 7 | 592,000円/㎡ | 70㎡ | 4,122万円 | 2026年4月 |
| ライオンズマンション岸根公園南 | 7 | 528,000円/㎡ | 56㎡ | 2,952万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション東神奈川 | 7 | 428,000円/㎡ | 18㎡ | 753万円 | 2025年8月 |
| 妙蓮寺コーポラス | 7 | 378,000円/㎡ | 48㎡ | 1,797万円 | 2026年3月 |
| ヴェレーナ横浜反町駅前 | 6 | 1,317,000円/㎡ | 62㎡ | 8,114万円 | 2026年9月 |
| オープンレジデンシア横浜台町 | 6 | 1,163,000円/㎡ | 49㎡ | 5,685万円 | 2026年5月 |
| プラウド横浜幸ヶ谷 | 6 | 989,000円/㎡ | 68㎡ | 6,702万円 | 2026年4月 |
| アージョ横浜白楽 | 6 | 958,000円/㎡ | 35㎡ | 3,362万円 | 2025年7月 |
| コットンハーバータワーズベイイースト | 6 | 903,000円/㎡ | 80㎡ | 7,248万円 | 2026年6月 |
| ライオンズ横浜ポートサイド | 6 | 858,000円/㎡ | 54㎡ | 4,652万円 | 2024年11月 |
| ライオンズマンション反町公園 | 6 | 847,000円/㎡ | 55㎡ | 4,686万円 | 2026年4月 |
| リーベスト横浜ポートサイド | 6 | 841,000円/㎡ | 64㎡ | 5,351万円 | 2026年10月 |
| オルトヨコハマ・ビューポリス | 6 | 760,000円/㎡ | 76㎡ | 5,736万円 | 2026年10月 |
| ディアスタ新子安ベイスタイル | 6 | 750,000円/㎡ | 56㎡ | 4,221万円 | 2026年2月 |
| ステラレジデンス横浜 | 6 | 718,000円/㎡ | 31㎡ | 2,219万円 | 2026年3月 |
| パークハウス横浜新子安 | 6 | 675,000円/㎡ | 73㎡ | 4,927万円 | 2025年3月 |
| グローリア初穂横浜 | 6 | 534,000円/㎡ | 29㎡ | 1,539万円 | 2026年4月 |
| ライオンズマンション横浜反町 | 6 | 533,000円/㎡ | 18㎡ | 975万円 | 2026年7月 |
| コートハウス菊名 | 6 | 510,000円/㎡ | 82㎡ | 4,162万円 | 2026年9月 |
| ルックハイツ横浜台町 | 6 | 420,000円/㎡ | 22㎡ | 917万円 | 2024年11月 |
| 日興パレス横浜 | 6 | 397,000円/㎡ | 22㎡ | 874万円 | 2025年12月 |
| グリーンメゾン沢渡 | 6 | 368,000円/㎡ | 107㎡ | 3,954万円 | 2025年8月 |
| THEYOKOHAMAFRONT | 5 | 2,492,000円/㎡ | 56㎡ | 1億3,828万円 | 2025年12月 |
| クリオ横浜ザ・グラン | 5 | 1,584,000円/㎡ | 65㎡ | 1億362万円 | 2026年4月 |
| プラウド横浜反町公園 | 5 | 1,189,000円/㎡ | 34㎡ | 4,008万円 | 2026年4月 |
| ザ・パークハウス横浜新子安フロント | 5 | 1,099,000円/㎡ | 72㎡ | 7,882万円 | 2025年3月 |
| クリオ横濱東白楽 | 5 | 1,068,000円/㎡ | 54㎡ | 5,790万円 | 2026年5月 |
| パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ | 5 | 1,004,000円/㎡ | 77㎡ | 7,702万円 | 2026年3月 |
| オーランド横濱反町 | 5 | 955,000円/㎡ | 56㎡ | 5,374万円 | 2024年5月 |
| クリオ横濱三ツ沢ガーデンマークス | 5 | 927,000円/㎡ | 63㎡ | 5,832万円 | 2026年8月 |
| アリュール横濱新子安 | 5 | 863,000円/㎡ | 72㎡ | 6,222万円 | 2025年11月 |
| ザ・パークハウス横浜白楽 | 5 | 824,000円/㎡ | 68㎡ | 5,618万円 | 2024年7月 |
| オーベル横浜新子安 | 5 | 819,000円/㎡ | 71㎡ | 5,771万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス横浜浦島丘 | 5 | 813,000円/㎡ | 68㎡ | 5,488万円 | 2026年7月 |
| アージョ・クレアーレ横浜大口 | 5 | 793,000円/㎡ | 35㎡ | 2,776万円 | 2026年8月 |
| クオス神ノ木公園ヴューステージ | 5 | 749,000円/㎡ | 70㎡ | 5,255万円 | 2025年11月 |
| セルアージュ横濱大口リュミエール | 5 | 729,000円/㎡ | 72㎡ | 5,268万円 | 2026年7月 |
| パークハウス三ツ沢ヒルトップテラス | 5 | 683,000円/㎡ | 76㎡ | 5,153万円 | 2025年12月 |
| パレステージ三ツ沢上町 | 5 | 678,000円/㎡ | 65㎡ | 4,411万円 | 2026年1月 |
| ナイスヒルズコート三ツ沢片倉 | 5 | 630,000円/㎡ | 58㎡ | 3,662万円 | 2026年2月 |
| ナイスアーバンステイツ横濱新子安 | 5 | 616,000円/㎡ | 65㎡ | 4,012万円 | 2026年5月 |
| コスモ東神奈川駅前 | 5 | 600,000円/㎡ | 29㎡ | 1,752万円 | 2026年1月 |
| グーディッシュ新子安 | 5 | 585,000円/㎡ | 57㎡ | 3,346万円 | 2026年1月 |
| 三ツ沢ガーデン山ヒルズ | 5 | 577,000円/㎡ | 91㎡ | 5,236万円 | 2026年5月 |
| パール新子安 | 5 | 568,000円/㎡ | 56㎡ | 3,153万円 | 2026年1月 |
| ゼファー横濱サウサリート神之木公園 | 5 | 540,000円/㎡ | 79㎡ | 4,261万円 | 2025年3月 |
| サングレイス横濱神大寺 | 5 | 506,000円/㎡ | 75㎡ | 3,810万円 | 2025年6月 |
| 東神奈川ダイヤモンドマンション | 5 | 485,000円/㎡ | 47㎡ | 2,270万円 | 2023年10月 |
| レクセル新子安 | 5 | 482,000円/㎡ | 18㎡ | 843万円 | 2025年12月 |
| MAC子安コート | 5 | 428,000円/㎡ | 48㎡ | 2,044万円 | 2026年8月 |
| ユニーブル横濱 | 4 | 1,347,000円/㎡ | 66㎡ | 8,863万円 | 2026年3月 |
| リビオ横濱反町 | 4 | 1,345,000円/㎡ | 55㎡ | 7,427万円 | 2026年3月 |
| プレミスト横濱反町 | 4 | 1,225,000円/㎡ | 66㎡ | 8,098万円 | 2026年3月 |
| パークホームズ横浜反町 | 4 | 1,207,000円/㎡ | 72㎡ | 8,642万円 | 2026年10月 |
| クリオ横濱ベイフォート | 4 | 1,139,000円/㎡ | 62㎡ | 7,086万円 | 2025年3月 |
| ザ・ステーションタワー東神奈川 | 4 | 1,035,000円/㎡ | 79㎡ | 8,163万円 | 2026年1月 |
| コットンハーバータワーズシーイースト | 4 | 1,017,000円/㎡ | 79㎡ | 8,031万円 | 2025年3月 |
| ユニハイム横浜神之木台 | 4 | 880,000円/㎡ | 68㎡ | 5,990万円 | 2026年1月 |
| ブリシア横浜大口 | 4 | 817,000円/㎡ | 63㎡ | 5,146万円 | 2026年1月 |
| シェリーヒルズ横浜 | 4 | 816,000円/㎡ | 63㎡ | 5,109万円 | 2026年5月 |
| パークホームズ横濱松ヶ丘 | 4 | 812,000円/㎡ | 70㎡ | 5,664万円 | 2026年6月 |
| グレイス横浜ポートシティ | 4 | 761,000円/㎡ | 66㎡ | 4,987万円 | 2025年1月 |
| ライオンズ横濱アリーナヒル | 4 | 675,000円/㎡ | 74㎡ | 4,995万円 | 2023年4月 |
| イニシア菊名桜山公園 | 4 | 655,000円/㎡ | 72㎡ | 4,737万円 | 2026年2月 |
| ファインレジデンス横浜片倉パークプレミア | 4 | 644,000円/㎡ | 81㎡ | 5,191万円 | 2026年1月 |
| ライオンズヒルズ横濱新子安 | 4 | 626,000円/㎡ | 74㎡ | 4,633万円 | 2024年6月 |
| エンゼルハイム新子安 | 4 | 621,000円/㎡ | 56㎡ | 3,501万円 | 2026年7月 |
| パークハウス横浜片倉 | 4 | 575,000円/㎡ | 75㎡ | 4,290万円 | 2023年10月 |
| びゅうパルク横濱片倉弐番館 | 4 | 557,000円/㎡ | 63㎡ | 3,533万円 | 2025年4月 |
| アンバサダー横浜松見町 | 4 | 492,000円/㎡ | 50㎡ | 2,456万円 | 2026年6月 |
| グランビスタ横浜三ツ沢 | 4 | 487,000円/㎡ | 65㎡ | 3,175万円 | 2025年8月 |
| 東白楽三和プラザII | 4 | 455,000円/㎡ | 17㎡ | 778万円 | 2026年2月 |
| コスモ妙蓮寺アーバンヒルズ | 4 | 407,000円/㎡ | 80㎡ | 3,232万円 | 2024年7月 |
| ライオンズマンション片倉町 | 4 | 405,000円/㎡ | 54㎡ | 2,172万円 | 2024年8月 |
| ライオンズマンション岸根公園 | 4 | 390,000円/㎡ | 54㎡ | 2,106万円 | 2026年6月 |
| エンゼル横濱ピュアリス | 4 | 367,000円/㎡ | 78㎡ | 2,872万円 | 2026年8月 |
| グラン・ドムール横浜西寺尾 | 4 | 280,000円/㎡ | 68㎡ | 1,895万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション羽沢町 | 4 | 278,000円/㎡ | 50㎡ | 1,394万円 | 2023年11月 |
| ホーユウコンフォルト白楽A棟 | 4 | 260,000円/㎡ | 16㎡ | 426万円 | 2025年12月 |
| ライオンズマンション鴨居第5 | 4 | 255,000円/㎡ | 52㎡ | 1,330万円 | 2025年7月 |
| 日神パレス三ツ沢公園 | 4 | 242,000円/㎡ | 18㎡ | 432万円 | 2026年9月 |
| 藤和大口コープ | 4 | 234,000円/㎡ | 52㎡ | 1,224万円 | 2025年1月 |
| ブリリアタワー横浜東神奈川 | 3 | 1,481,000円/㎡ | 74㎡ | 1億1,006万円 | 2026年9月 |
| ティーリーフ横浜 | 3 | 1,079,000円/㎡ | 36㎡ | 3,897万円 | 2026年6月 |
| ラウム横浜台町 | 3 | 976,000円/㎡ | 53㎡ | 5,136万円 | 2026年9月 |
| Le’a横濱反町駅前 | 3 | 970,000円/㎡ | 22㎡ | 2,173万円 | 2026年3月 |
| プラウド横濱白楽ディアージュ | 3 | 931,000円/㎡ | 71㎡ | 6,579万円 | 2026年3月 |
| Le’a横濱ベイステージ | 3 | 911,000円/㎡ | 21㎡ | 1,886万円 | 2026年10月 |
| ラ・グラース横濱oguchi | 3 | 886,000円/㎡ | 31㎡ | 2,721万円 | 2024年8月 |
| ライオンズ横濱マークレジデンス | 3 | 870,000円/㎡ | 65㎡ | 5,683万円 | 2025年11月 |
| クリオ東神奈川弐番館 | 3 | 834,000円/㎡ | 75㎡ | 6,288万円 | 2026年7月 |
| グランイーグル横浜反町 | 3 | 834,000円/㎡ | 70㎡ | 5,818万円 | 2025年10月 |
| アールヴェール横濱反町 | 3 | 827,000円/㎡ | 55㎡ | 4,526万円 | 2025年9月 |
| 横浜テラス | 3 | 819,000円/㎡ | 77㎡ | 6,302万円 | 2026年4月 |
| セザール東白楽 | 3 | 804,000円/㎡ | 32㎡ | 2,580万円 | 2026年8月 |
| アルス横浜台町 | 3 | 778,000円/㎡ | 67㎡ | 5,200万円 | 2025年9月 |
| クリオ横浜大口伍番館 | 3 | 768,000円/㎡ | 70㎡ | 5,402万円 | 2026年1月 |
| オルトヨコハマ・ビューポリスウエストタワー | 3 | 765,000円/㎡ | 72㎡ | 5,530万円 | 2024年10月 |
| マイキャッスル横濱反町 | 3 | 734,000円/㎡ | 72㎡ | 5,267万円 | 2026年1月 |
| ベルジェンド東神奈川 | 3 | 711,000円/㎡ | 56㎡ | 3,980万円 | 2026年3月 |
| レールシティ横浜反町公園 | 3 | 700,000円/㎡ | 61㎡ | 4,299万円 | 2025年7月 |
| パーク・ハイム東白楽 | 3 | 691,000円/㎡ | 96㎡ | 6,658万円 | 2026年2月 |
| ロワール東白楽 | 3 | 686,000円/㎡ | 82㎡ | 5,624万円 | 2025年9月 |
| ミオカステーロ東神奈川ルーチェ | 3 | 680,000円/㎡ | 69㎡ | 4,680万円 | 2025年6月 |
| グランシティ菊名 | 3 | 676,000円/㎡ | 76㎡ | 5,123万円 | 2023年9月 |
| ライオンズガーデン新子安 | 3 | 671,000円/㎡ | 60㎡ | 4,031万円 | 2026年6月 |
| ベルハウス横浜反町 | 3 | 662,000円/㎡ | 54㎡ | 3,577万円 | 2025年8月 |
| クオス横濱反町 | 3 | 660,000円/㎡ | 55㎡ | 3,648万円 | 2026年7月 |
| サンマンションアトレ横浜大口 | 3 | 659,000円/㎡ | 72㎡ | 4,758万円 | 2026年5月 |
| マイキャッスル東神奈川 | 3 | 653,000円/㎡ | 71㎡ | 4,603万円 | 2025年5月 |
| マイキャッスル大口駅前 | 3 | 633,000円/㎡ | 70㎡ | 4,449万円 | 2026年8月 |
| 恒陽マンション | 3 | 627,000円/㎡ | 60㎡ | 3,787万円 | 2025年6月 |
| D’グランセ横濱妙蓮寺 | 3 | 600,000円/㎡ | 73㎡ | 4,401万円 | 2026年9月 |
| ヒルズ横浜神之木公園 | 3 | 573,000円/㎡ | 79㎡ | 4,525万円 | 2026年3月 |
| ナイスアーバン神之木公園 | 3 | 570,000円/㎡ | 58㎡ | 3,314万円 | 2024年4月 |
| コスモ横濱ガーデン山 | 3 | 569,000円/㎡ | 84㎡ | 4,799万円 | 2026年1月 |
| グランシティレイディアントヒルズ横濱 | 3 | 533,000円/㎡ | 102㎡ | 5,448万円 | 2026年7月 |
| グランテム片倉 | 3 | 511,000円/㎡ | 70㎡ | 3,600万円 | 2025年10月 |
| エクレール第2妙蓮寺 | 3 | 511,000円/㎡ | 82㎡ | 4,197万円 | 2025年11月 |
| 高島台センチュリーマンション | 3 | 507,000円/㎡ | 69㎡ | 3,472万円 | 2025年1月 |
| ピュアシティ東神奈川 | 3 | 503,000円/㎡ | 34㎡ | 1,699万円 | 2023年8月 |
| サンマリーナ新子安 | 3 | 496,000円/㎡ | 61㎡ | 3,000万円 | 2026年7月 |
| コスモ三ツ沢ガーデン山 | 3 | 495,000円/㎡ | 75㎡ | 3,711万円 | 2026年1月 |
| ピュアシティ子安通 | 3 | 448,000円/㎡ | 43㎡ | 1,941万円 | 2025年3月 |
| 東神奈川グリーンマンション | 3 | 448,000円/㎡ | 58㎡ | 2,596万円 | 2025年12月 |
| クリオ神奈川新町壱番館 | 3 | 425,000円/㎡ | 16㎡ | 680万円 | 2023年4月 |
| いしのハイツ高島台 | 3 | 407,000円/㎡ | 52㎡ | 2,097万円 | 2025年12月 |
| ダイアパレス横浜銀河の丘 | 3 | 397,000円/㎡ | 65㎡ | 2,599万円 | 2025年9月 |
| エクセレンス横浜 | 3 | 373,000円/㎡ | 62㎡ | 2,300万円 | 2025年9月 |
| クリオ片倉町六番館 | 3 | 373,000円/㎡ | 17㎡ | 619万円 | 2025年4月 |
| 神大寺ガーデンハウス | 3 | 354,000円/㎡ | 77㎡ | 2,726万円 | 2025年12月 |
| スカイコート子安 | 3 | 350,000円/㎡ | 16㎡ | 560万円 | 2026年4月 |
| 神奈川新町コーポ | 3 | 333,000円/㎡ | 46㎡ | 1,519万円 | 2025年12月 |
| 妙蓮寺ハイツ | 3 | 324,000円/㎡ | 43㎡ | 1,393万円 | 2023年6月 |
| サンライズ片倉 | 3 | 321,000円/㎡ | 71㎡ | 2,290万円 | 2026年1月 |
| ビッグヴァン片倉西 | 3 | 317,000円/㎡ | 65㎡ | 2,073万円 | 2026年7月 |
| 朝日寺尾マンション | 3 | 291,000円/㎡ | 63㎡ | 1,835万円 | 2026年3月 |
| パーク・ハイム三ツ沢 | 3 | 289,000円/㎡ | 73㎡ | 2,100万円 | 2026年7月 |
| ダイアパレス白幡 | 3 | 280,000円/㎡ | 50㎡ | 1,399万円 | 2025年4月 |
| トップ西寺尾 | 3 | 258,000円/㎡ | 16㎡ | 399万円 | 2026年1月 |
| 朝日プラザ妙蓮寺 | 3 | 248,000円/㎡ | 17㎡ | 431万円 | 2025年11月 |
| サニーハイツ新横浜 | 3 | 238,000円/㎡ | 81㎡ | 1,920万円 | 2024年8月 |
| 西神大寺団地 | 3 | 238,000円/㎡ | 97㎡ | 2,316万円 | 2026年9月 |
| ガーデン山団地 | 3 | 217,000円/㎡ | 66㎡ | 1,430万円 | 2026年3月 |
| ハイツ白楽 | 3 | 142,000円/㎡ | 78㎡ | 1,105万円 | 2026年7月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q横浜市神奈川区の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約334件の中央値は4,455万円、㎡単価の中央値は424,000円/㎡(140.2万円/坪)、土地面積の中央値は105㎡です。
Q横浜市神奈川区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約1,216件の中央値は4,400万円、㎡単価の中央値は721,000円/㎡(238.3万円/坪)、専有面積の中央値は63㎡です。
Q横浜市神奈川区の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約192件の中央値は4,180万円、㎡単価の中央値は367,000円/㎡(121.3万円/坪)、土地面積の中央値は119㎡です。
Q横浜市神奈川区で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは191棟あります。最も成約が多いのは「THEYOKOHAMAFRONTTOWER」の28件で、㎡単価の中央値は2,505,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q横浜市神奈川区の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。