横浜市中区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは230棟の棟別単価も載せています。
横浜市中区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,282件で、中央値は4,680万円(㎡単価79.3万円/㎡)。3種別あわせて1,564件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 162 | 4,790万円 | 481,000円/㎡ | 159.0万円/坪 | 111㎡ | 83件・496,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 1,282 | 4,680万円 | 793,000円/㎡ | 262.1万円/坪 | 61㎡ | 720件・752,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 120 | 4,840万円 | 369,000円/㎡ | 122.0万円/坪 | 126㎡ | 93件・421,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・タワー横浜北仲 | 113 | 2,052,000円/㎡ | 69㎡ | 1億4,078万円 | 2026年9月 |
| イニシア横浜桜木町 | 22 | 1,210,000円/㎡ | 49㎡ | 5,953万円 | 2026年10月 |
| ライオンズマンション横濱元町キャナリシア | 21 | 878,000円/㎡ | 62㎡ | 5,481万円 | 2026年7月 |
| ハートビートベース横濱根岸 | 21 | 513,000円/㎡ | 77㎡ | 3,941万円 | 2026年10月 |
| パークスクエア横浜 | 20 | 1,062,000円/㎡ | 84㎡ | 8,954万円 | 2026年8月 |
| ヴェレーナグラン山手 | 19 | 999,000円/㎡ | 73㎡ | 7,262万円 | 2026年5月 |
| グレーシア横濱ベイ | 17 | 684,000円/㎡ | 70㎡ | 4,810万円 | 2026年10月 |
| 横濱山手テラス弐番館 | 17 | 578,000円/㎡ | 81㎡ | 4,653万円 | 2026年7月 |
| 横濱ディアタワー | 16 | 1,443,000円/㎡ | 70㎡ | 1億74万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ横濱関内 | 14 | 957,000円/㎡ | 54㎡ | 5,121万円 | 2026年8月 |
| ライオンズプラザ山下公園 | 14 | 609,000円/㎡ | 26㎡ | 1,589万円 | 2025年12月 |
| ブランズ横濱馬車道レジデンシャル | 13 | 1,268,000円/㎡ | 70㎡ | 8,854万円 | 2026年4月 |
| クオス横濱山手 | 13 | 683,000円/㎡ | 82㎡ | 5,609万円 | 2026年6月 |
| グローリオタワー横浜元町 | 12 | 1,259,000円/㎡ | 69㎡ | 8,639万円 | 2026年8月 |
| プロスタイル横浜馬車道 | 12 | 1,250,000円/㎡ | 68㎡ | 8,474万円 | 2025年9月 |
| パークホームズ横濱山下公園 | 12 | 1,121,000円/㎡ | 46㎡ | 5,123万円 | 2025年4月 |
| アール・ケープラザ横浜関内 | 12 | 876,000円/㎡ | 37㎡ | 3,223万円 | 2026年4月 |
| リリファ横濱山下町 | 11 | 808,000円/㎡ | 66㎡ | 5,348万円 | 2026年8月 |
| クオス横浜根岸森林公園 | 11 | 603,000円/㎡ | 75㎡ | 4,531万円 | 2026年5月 |
| シティタワー横濱 | 10 | 1,930,000円/㎡ | 72㎡ | 1億3,879万円 | 2026年9月 |
| 横浜シティタワー馬車道 | 10 | 1,499,000円/㎡ | 84㎡ | 1億2,550万円 | 2026年9月 |
| コルティーレ山手町グランドエステート | 10 | 1,184,000円/㎡ | 86㎡ | 1億120万円 | 2026年2月 |
| リシェ横浜山下公園 | 10 | 858,000円/㎡ | 71㎡ | 6,090万円 | 2026年10月 |
| 横濱山手テラス壱番館 | 10 | 586,000円/㎡ | 77㎡ | 4,494万円 | 2026年8月 |
| プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 9 | 1,242,000円/㎡ | 60㎡ | 7,504万円 | 2026年5月 |
| パークホームズ横濱山下町 | 9 | 1,174,000円/㎡ | 56㎡ | 6,607万円 | 2026年3月 |
| ヴィルヌーブタワー横浜・関内 | 9 | 899,000円/㎡ | 68㎡ | 6,095万円 | 2026年4月 |
| レーベン横浜山手ONEWARDCOURT | 9 | 793,000円/㎡ | 73㎡ | 5,756万円 | 2026年7月 |
| エスト・グランディール横濱関内 | 9 | 779,000円/㎡ | 64㎡ | 4,967万円 | 2026年5月 |
| エクステ山下公園 | 8 | 1,198,000円/㎡ | 84㎡ | 1億26万円 | 2026年6月 |
| ザ・スカイクルーズタワー | 8 | 1,111,000円/㎡ | 60㎡ | 6,663万円 | 2025年11月 |
| プレディア横濱山手パークヴィラ | 8 | 1,080,000円/㎡ | 75㎡ | 8,087万円 | 2026年2月 |
| プラウド横濱関内 | 8 | 1,071,000円/㎡ | 52㎡ | 5,515万円 | 2026年3月 |
| デュフレ横浜石川町 | 8 | 994,000円/㎡ | 45㎡ | 4,492万円 | 2026年8月 |
| ライオンズステージ関内メダリオン | 8 | 987,000円/㎡ | 74㎡ | 7,304万円 | 2026年7月 |
| グラン・アルベーラ横濱・関内 | 8 | 885,000円/㎡ | 65㎡ | 5,751万円 | 2026年3月 |
| コスモシティ横浜石川町 | 8 | 807,000円/㎡ | 56㎡ | 4,503万円 | 2026年3月 |
| クリオ横濱本牧 | 8 | 657,000円/㎡ | 68㎡ | 4,492万円 | 2026年7月 |
| パーク・ハイム山手の杜 | 8 | 635,000円/㎡ | 75㎡ | 4,741万円 | 2026年10月 |
| ライオンズマンション元町 | 8 | 540,000円/㎡ | 19㎡ | 1,016万円 | 2026年9月 |
| 新本牧壱番館 | 8 | 519,000円/㎡ | 80㎡ | 4,143万円 | 2025年10月 |
| コスモ横浜本牧シーサイドテラス | 8 | 419,000円/㎡ | 98㎡ | 4,087万円 | 2026年1月 |
| 伊勢佐木町レインボーマンション | 8 | 374,000円/㎡ | 51㎡ | 1,906万円 | 2026年5月 |
| エステムプラザ横濱関内 | 7 | 1,133,000円/㎡ | 43㎡ | 4,862万円 | 2026年9月 |
| アルス桜木町エレンシア | 7 | 1,032,000円/㎡ | 66㎡ | 6,800万円 | 2025年10月 |
| ルネ・ブランシュ横浜海岸通り | 7 | 978,000円/㎡ | 47㎡ | 4,558万円 | 2025年12月 |
| クリオ横浜元町壱番館 | 7 | 875,000円/㎡ | 75㎡ | 6,599万円 | 2026年10月 |
| ライオンズステージ横濱キャナルスクエア | 7 | 864,000円/㎡ | 71㎡ | 6,144万円 | 2026年9月 |
| ライフレビュー横濱関内スクエア | 7 | 738,000円/㎡ | 81㎡ | 5,978万円 | 2026年2月 |
| グランドメゾン本牧 | 7 | 721,000円/㎡ | 83㎡ | 5,981万円 | 2026年2月 |
| パーク・ハイム横濱山手 | 7 | 718,000円/㎡ | 75㎡ | 5,348万円 | 2025年11月 |
| パークシティ本牧H棟 | 7 | 649,000円/㎡ | 89㎡ | 5,789万円 | 2025年5月 |
| コートヒルズ横濱山手サウス棟 | 7 | 565,000円/㎡ | 79㎡ | 4,432万円 | 2026年1月 |
| クレストフォルム横濱山手 | 7 | 509,000円/㎡ | 77㎡ | 3,912万円 | 2026年2月 |
| 横浜山手ガーデニア | 7 | 497,000円/㎡ | 50㎡ | 2,472万円 | 2026年1月 |
| シャトレーイン横浜 | 7 | 466,000円/㎡ | 23㎡ | 1,066万円 | 2026年3月 |
| 長者町ビジネスマンション | 7 | 336,000円/㎡ | 32㎡ | 1,089万円 | 2026年4月 |
| クリオ横濱元町通り | 6 | 1,495,000円/㎡ | 62㎡ | 9,301万円 | 2025年9月 |
| 東急ドエル・アルス桜木町博物館通り | 6 | 1,338,000円/㎡ | 67㎡ | 8,989万円 | 2026年6月 |
| プレシエ横濱馬車道 | 6 | 1,266,000円/㎡ | 55㎡ | 6,914万円 | 2026年5月 |
| ライオンズ横濱関内レジデンス | 6 | 1,071,000円/㎡ | 45㎡ | 4,765万円 | 2026年10月 |
| グランドステージ海岸通り | 6 | 1,046,000円/㎡ | 91㎡ | 9,466万円 | 2026年9月 |
| メイフェア横濱関内・ポートプレジール | 6 | 1,022,000円/㎡ | 69㎡ | 7,081万円 | 2026年8月 |
| ラ・コスタ横浜・山下公園 | 6 | 957,000円/㎡ | 34㎡ | 3,265万円 | 2026年1月 |
| デュオステージ横濱赤門通り | 6 | 901,000円/㎡ | 35㎡ | 3,190万円 | 2026年8月 |
| プレシス横濱山手パークフロント | 6 | 866,000円/㎡ | 76㎡ | 6,591万円 | 2026年9月 |
| アルカンシエル横浜山下公園 | 6 | 789,000円/㎡ | 46㎡ | 3,655万円 | 2026年6月 |
| ロワール横濱関内 | 6 | 696,000円/㎡ | 71㎡ | 4,940万円 | 2026年1月 |
| セントレー横浜関内 | 6 | 670,000円/㎡ | 59㎡ | 3,942万円 | 2026年7月 |
| ヒルズ山手 | 6 | 649,000円/㎡ | 92㎡ | 5,977万円 | 2026年8月 |
| 日神デュオステージ本牧 | 6 | 469,000円/㎡ | 32㎡ | 1,505万円 | 2025年4月 |
| 横浜マリンハイツ | 6 | 174,000円/㎡ | 57㎡ | 986万円 | 2026年9月 |
| グランブリエ横濱山下公園 | 5 | 1,495,000円/㎡ | 77㎡ | 1億1,483万円 | 2025年10月 |
| ネベル横浜関内 | 5 | 1,320,000円/㎡ | 34㎡ | 4,487万円 | 2026年10月 |
| パークホームズ横濱山下町88番地 | 5 | 1,220,000円/㎡ | 52㎡ | 6,343万円 | 2026年10月 |
| コルティーレ山手町フロントエステート | 5 | 1,216,000円/㎡ | 83㎡ | 1億43万円 | 2026年7月 |
| デュオステージ横濱桜木町 | 5 | 1,114,000円/㎡ | 31㎡ | 3,498万円 | 2026年5月 |
| グランシティ山下公園 | 5 | 1,061,000円/㎡ | 68㎡ | 7,185万円 | 2026年7月 |
| プレシス横濱関内パークアベニュー | 5 | 1,052,000円/㎡ | 71㎡ | 7,452万円 | 2025年11月 |
| グレーシアパークス横浜関内 | 5 | 939,000円/㎡ | 58㎡ | 5,397万円 | 2026年7月 |
| エクレール関内大通り公園 | 5 | 888,000円/㎡ | 64㎡ | 5,684万円 | 2025年12月 |
| グランフォース横浜関内 | 5 | 875,000円/㎡ | 25㎡ | 2,197万円 | 2026年2月 |
| シティハウス横濱野毛山公園 | 5 | 856,000円/㎡ | 54㎡ | 4,657万円 | 2024年6月 |
| フェニックスヨコハマスクエア | 5 | 817,000円/㎡ | 31㎡ | 2,550万円 | 2025年8月 |
| ガーデングラス横浜大通り公園 | 5 | 798,000円/㎡ | 57㎡ | 4,509万円 | 2026年9月 |
| ミオカステーロ横濱野毛山公園 | 5 | 791,000円/㎡ | 56㎡ | 4,438万円 | 2026年8月 |
| リストレジデンス横濱伊勢佐木 | 5 | 740,000円/㎡ | 57㎡ | 4,234万円 | 2025年2月 |
| インペリアル横浜パークサイド | 5 | 732,000円/㎡ | 59㎡ | 4,298万円 | 2025年8月 |
| ヒルトップ横浜山手レジデンス | 5 | 729,000円/㎡ | 75㎡ | 5,480万円 | 2026年4月 |
| クリオ黄金町参番館 | 5 | 675,000円/㎡ | 56㎡ | 3,801万円 | 2025年10月 |
| サンヴェール伊勢佐木町 | 5 | 668,000円/㎡ | 60㎡ | 4,036万円 | 2026年6月 |
| パークハイム横濱山手 | 5 | 659,000円/㎡ | 69㎡ | 4,518万円 | 2026年1月 |
| パーク・コート本牧 | 5 | 654,000円/㎡ | 98㎡ | 6,416万円 | 2025年4月 |
| ライオンズプラザ伊勢佐木モール | 5 | 615,000円/㎡ | 61㎡ | 3,745万円 | 2024年1月 |
| リブゼ横浜ヴェルデパセオ | 5 | 606,000円/㎡ | 60㎡ | 3,613万円 | 2026年2月 |
| 山手ハイム | 5 | 589,000円/㎡ | 82㎡ | 4,852万円 | 2025年7月 |
| パークシティ本牧 | 5 | 573,000円/㎡ | 97㎡ | 5,547万円 | 2025年9月 |
| サンクタス横濱山手 | 5 | 463,000円/㎡ | 77㎡ | 3,554万円 | 2025年8月 |
| 山手パークハイツ | 5 | 393,000円/㎡ | 83㎡ | 3,246万円 | 2026年6月 |
| セザール伊勢佐木 | 5 | 331,000円/㎡ | 21㎡ | 689万円 | 2026年4月 |
| 横浜マリンハイツ2号館 | 5 | 153,000円/㎡ | 52㎡ | 799万円 | 2026年6月 |
| パークコート山下公園 | 4 | 1,565,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,049万円 | 2023年11月 |
| デュオステージ関内II | 4 | 1,310,000円/㎡ | 32㎡ | 4,153万円 | 2026年8月 |
| ザ・ライオンズ横濱山下町 | 4 | 1,197,000円/㎡ | 66㎡ | 7,841万円 | 2026年1月 |
| アイマークス横浜桜木町 | 4 | 1,126,000円/㎡ | 63㎡ | 7,108万円 | 2026年3月 |
| Brillia横濱山手 | 4 | 1,064,000円/㎡ | 71㎡ | 7,576万円 | 2024年10月 |
| アーデル山下公園 | 4 | 1,019,000円/㎡ | 49㎡ | 5,032万円 | 2025年2月 |
| ライオンズステージ山下公園 | 4 | 1,009,000円/㎡ | 64㎡ | 6,440万円 | 2025年9月 |
| クリオレミントンハウス山下公園 | 4 | 1,004,000円/㎡ | 64㎡ | 6,408万円 | 2026年6月 |
| アール・ケープラザベイサイトヴュー横濱 | 4 | 996,000円/㎡ | 76㎡ | 7,530万円 | 2025年11月 |
| サングレイス関内 | 4 | 958,000円/㎡ | 46㎡ | 4,385万円 | 2026年3月 |
| ドメス山下町 | 4 | 956,000円/㎡ | 53㎡ | 5,057万円 | 2026年5月 |
| ウエリス横濱日本大通り | 4 | 947,000円/㎡ | 39㎡ | 3,656万円 | 2024年10月 |
| クレスト山手 | 4 | 904,000円/㎡ | 143㎡ | 1億2,876万円 | 2025年9月 |
| エルズ元町 | 4 | 891,000円/㎡ | 68㎡ | 6,029万円 | 2026年8月 |
| グローリオ桜木町音楽通り | 4 | 880,000円/㎡ | 57㎡ | 4,997万円 | 2025年11月 |
| ロワレール横浜本町 | 4 | 850,000円/㎡ | 54㎡ | 4,590万円 | 2024年3月 |
| グレーシア横浜関内クオリテ | 4 | 813,000円/㎡ | 42㎡ | 3,408万円 | 2024年10月 |
| パレステージ山手石川町 | 4 | 813,000円/㎡ | 68㎡ | 5,550万円 | 2025年12月 |
| アルス横浜ベイアドレス | 4 | 812,000円/㎡ | 56㎡ | 4,506万円 | 2025年9月 |
| イニシアイオ横濱関内 | 4 | 801,000円/㎡ | 53㎡ | 4,239万円 | 2025年11月 |
| プレシエ横浜石川町 | 4 | 800,000円/㎡ | 41㎡ | 3,281万円 | 2025年3月 |
| ライフレビュー横濱関内スクエアII | 4 | 773,000円/㎡ | 66㎡ | 5,099万円 | 2025年8月 |
| フェリズ横浜公園 | 4 | 762,000円/㎡ | 52㎡ | 3,971万円 | 2025年11月 |
| プラウド横濱山手 | 4 | 739,000円/㎡ | 77㎡ | 5,660万円 | 2025年5月 |
| センチュリー横浜関内 | 4 | 727,000円/㎡ | 57㎡ | 4,106万円 | 2024年7月 |
| フェリズ横浜関内 | 4 | 699,000円/㎡ | 51㎡ | 3,565万円 | 2025年2月 |
| ランドシティ横濱本牧ロイヤルスクエア | 4 | 697,000円/㎡ | 66㎡ | 4,609万円 | 2026年2月 |
| パークシティ本牧G棟 | 4 | 697,000円/㎡ | 78㎡ | 5,431万円 | 2026年6月 |
| ルピナス山手 | 4 | 649,000円/㎡ | 64㎡ | 4,162万円 | 2026年5月 |
| クリオ大通り公園弐番館 | 4 | 636,000円/㎡ | 55㎡ | 3,472万円 | 2026年5月 |
| パークシティ本牧A棟 | 4 | 617,000円/㎡ | 158㎡ | 9,734万円 | 2026年5月 |
| グランスイート横濱山手 | 4 | 585,000円/㎡ | 70㎡ | 4,106万円 | 2026年6月 |
| GSハイム長者町幸山 | 4 | 584,000円/㎡ | 33㎡ | 1,915万円 | 2026年1月 |
| 新山下ベイシティ6号棟 | 4 | 573,000円/㎡ | 73㎡ | 4,196万円 | 2026年4月 |
| グランデュオ本牧 | 4 | 571,000円/㎡ | 108㎡ | 6,141万円 | 2025年9月 |
| 山下公園ハイツ | 4 | 570,000円/㎡ | 67㎡ | 3,805万円 | 2025年8月 |
| パークシティ本牧I棟 | 4 | 562,000円/㎡ | 90㎡ | 5,033万円 | 2026年5月 |
| イクシア本牧ユニーブル | 4 | 556,000円/㎡ | 61㎡ | 3,392万円 | 2026年6月 |
| 新山下ベイシティ第六号棟 | 4 | 526,000円/㎡ | 73㎡ | 3,853万円 | 2025年9月 |
| ライオンズマンション山下公園 | 4 | 517,000円/㎡ | 18㎡ | 926万円 | 2026年8月 |
| ネオアージュ横浜大通り公園 | 4 | 483,000円/㎡ | 34㎡ | 1,632万円 | 2024年8月 |
| ル・グラン元町 | 4 | 469,000円/㎡ | 22㎡ | 1,046万円 | 2024年4月 |
| スクエア長者町 | 4 | 465,000円/㎡ | 27㎡ | 1,246万円 | 2024年6月 |
| ライオンズマンション関内第6 | 4 | 445,000円/㎡ | 17㎡ | 765万円 | 2023年10月 |
| 根岸森林公園ハイツ | 4 | 443,000円/㎡ | 65㎡ | 2,869万円 | 2025年8月 |
| ヴィルヌーブ横浜山手 | 4 | 436,000円/㎡ | 71㎡ | 3,107万円 | 2026年6月 |
| 藤和伊勢佐木ハイタウン | 4 | 430,000円/㎡ | 23㎡ | 988万円 | 2025年7月 |
| GSハイム山下町 | 4 | 423,000円/㎡ | 21㎡ | 881万円 | 2026年9月 |
| ネオコーポ山手 | 4 | 418,000円/㎡ | 86㎡ | 3,571万円 | 2026年1月 |
| ライオンズマンション伊勢佐木町北 | 4 | 407,000円/㎡ | 36㎡ | 1,454万円 | 2025年5月 |
| リレント山下町 | 4 | 405,000円/㎡ | 25㎡ | 1,007万円 | 2025年9月 |
| ロータリーライフ石川町 | 4 | 395,000円/㎡ | 17㎡ | 672万円 | 2025年12月 |
| ライオンズマンション横浜山手 | 4 | 374,000円/㎡ | 18㎡ | 687万円 | 2024年12月 |
| マリーゴールド元町 | 4 | 362,000円/㎡ | 33㎡ | 1,194万円 | 2025年10月 |
| 横浜山手マンション | 4 | 337,000円/㎡ | 59㎡ | 1,989万円 | 2025年10月 |
| ビクセル伊勢佐木町 | 4 | 322,000円/㎡ | 30㎡ | 971万円 | 2026年2月 |
| ニュー山手マンション | 4 | 318,000円/㎡ | 75㎡ | 2,400万円 | 2025年6月 |
| グランドメゾン三渓園 | 4 | 296,000円/㎡ | 81㎡ | 2,389万円 | 2026年10月 |
| ルミネ根岸公園 | 4 | 286,000円/㎡ | 65㎡ | 1,848万円 | 2026年5月 |
| ダイアパレス三渓園 | 4 | 240,000円/㎡ | 45㎡ | 1,088万円 | 2024年10月 |
| 旭台ハイツA棟 | 4 | 227,000円/㎡ | 66㎡ | 1,507万円 | 2025年11月 |
| ハイコート山手パレ244南館 | 3 | 1,421,000円/㎡ | 77㎡ | 1億910万円 | 2025年3月 |
| オープンレジデンシア山手101壱番館 | 3 | 1,382,000円/㎡ | 89㎡ | 1億2,337万円 | 2026年5月 |
| リシャール横濱元町 | 3 | 1,364,000円/㎡ | 40㎡ | 5,510万円 | 2025年7月 |
| リビオレゾン横濱関内 | 3 | 1,087,000円/㎡ | 32㎡ | 3,510万円 | 2025年4月 |
| デュオステージ横濱伊勢佐木 | 3 | 1,072,000円/㎡ | 34㎡ | 3,677万円 | 2026年8月 |
| セルアージュ横濱関内エリーゼ | 3 | 1,027,000円/㎡ | 66㎡ | 6,787万円 | 2025年6月 |
| ヴィルヌーブタワー横浜関内 | 3 | 1,001,000円/㎡ | 75㎡ | 7,496万円 | 2026年1月 |
| 朝日シティパリオ桜木町 | 3 | 974,000円/㎡ | 65㎡ | 6,352万円 | 2025年2月 |
| 日神デュオステージ関内 | 3 | 962,000円/㎡ | 35㎡ | 3,375万円 | 2025年12月 |
| サンクレイドル横濱伊勢佐木 | 3 | 939,000円/㎡ | 56㎡ | 5,219万円 | 2026年8月 |
| フレックスタワー横浜関内 | 3 | 938,000円/㎡ | 57㎡ | 5,299万円 | 2026年4月 |
| グレーシアコート横濱元町 | 3 | 921,000円/㎡ | 71㎡ | 6,495万円 | 2025年8月 |
| フェニックス横濱関内BAYGAIA | 3 | 885,000円/㎡ | 23㎡ | 2,009万円 | 2025年7月 |
| プレシス横濱山下町 | 3 | 884,000円/㎡ | 73㎡ | 6,478万円 | 2023年4月 |
| リブゼ横浜ルーアクララ | 3 | 878,000円/㎡ | 48㎡ | 4,214万円 | 2026年5月 |
| サンヴェール横濱野毛山公園 | 3 | 876,000円/㎡ | 54㎡ | 4,702万円 | 2026年2月 |
| グランドメゾン南山手 | 3 | 865,000円/㎡ | 75㎡ | 6,487万円 | 2025年12月 |
| ヴェルステージ関内 | 3 | 850,000円/㎡ | 22㎡ | 1,878万円 | 2026年4月 |
| アークステージ関内 | 3 | 837,000円/㎡ | 42㎡ | 3,499万円 | 2026年5月 |
| プレサンスロジェ横浜関内 | 3 | 824,000円/㎡ | 60㎡ | 4,979万円 | 2026年7月 |
| グランステイツ横濱 | 3 | 811,000円/㎡ | 76㎡ | 6,146万円 | 2026年6月 |
| ロワール関内エナジス | 3 | 783,000円/㎡ | 57㎡ | 4,448万円 | 2025年9月 |
| クレストフォルム横浜関内 | 3 | 751,000円/㎡ | 63㎡ | 4,752万円 | 2025年4月 |
| GSプラザ桜木町駅前 | 3 | 740,000円/㎡ | 33㎡ | 2,450万円 | 2024年3月 |
| ディアコート横浜・関内 | 3 | 733,000円/㎡ | 70㎡ | 5,117万円 | 2026年2月 |
| エトワール山下 | 3 | 715,000円/㎡ | 24㎡ | 1,679万円 | 2026年2月 |
| 伊勢佐木クイントパラディオ | 3 | 712,000円/㎡ | 57㎡ | 4,072万円 | 2025年11月 |
| シャロン横浜大通り公園 | 3 | 706,000円/㎡ | 52㎡ | 3,701万円 | 2026年9月 |
| ポートヴィラ元町 | 3 | 678,000円/㎡ | 53㎡ | 3,565万円 | 2024年11月 |
| エトアール吉浜 | 3 | 674,000円/㎡ | 41㎡ | 2,779万円 | 2026年4月 |
| メゾン山手 | 3 | 663,000円/㎡ | 98㎡ | 6,481万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション関内 | 3 | 662,000円/㎡ | 20㎡ | 1,330万円 | 2026年6月 |
| ライオンズステージ横濱元町 | 3 | 657,000円/㎡ | 65㎡ | 4,255万円 | 2025年6月 |
| 日神パレステージ伊勢佐木 | 3 | 652,000円/㎡ | 56㎡ | 3,627万円 | 2026年8月 |
| クリオレミントンハウス横濱山手サウスポート | 3 | 650,000円/㎡ | 87㎡ | 5,635万円 | 2026年7月 |
| ライオンズグローベル本牧 | 3 | 647,000円/㎡ | 72㎡ | 4,659万円 | 2026年10月 |
| マンションアクロス | 3 | 646,000円/㎡ | 73㎡ | 4,700万円 | 2026年1月 |
| ライオンズプラザ横浜大通公園 | 3 | 642,000円/㎡ | 60㎡ | 3,843万円 | 2025年6月 |
| エステムプラザ横濱元町山手 | 3 | 631,000円/㎡ | 21㎡ | 1,351万円 | 2025年12月 |
| グランツオーベル横濱山手 | 3 | 627,000円/㎡ | 84㎡ | 5,279万円 | 2025年3月 |
| ダイアパレス横浜阪東橋 | 3 | 593,000円/㎡ | 63㎡ | 3,733万円 | 2026年6月 |
| コスモ山手グレイスフォルム | 3 | 591,000円/㎡ | 71㎡ | 4,169万円 | 2026年8月 |
| 山下公園サンライトマンション弐号棟 | 3 | 589,000円/㎡ | 55㎡ | 3,249万円 | 2026年9月 |
| ノブレスヌーブ横浜山手II | 3 | 578,000円/㎡ | 110㎡ | 6,351万円 | 2025年10月 |
| メゾーネ山下町 | 3 | 571,000円/㎡ | 27㎡ | 1,560万円 | 2025年1月 |
| ネオキャッスル野毛 | 3 | 549,000円/㎡ | 28㎡ | 1,553万円 | 2026年8月 |
| モアレ横浜富士見町 | 3 | 544,000円/㎡ | 88㎡ | 4,802万円 | 2026年4月 |
| リステージ本牧センターコート | 3 | 539,000円/㎡ | 56㎡ | 2,994万円 | 2024年5月 |
| パークシティ本牧F棟 | 3 | 524,000円/㎡ | 69㎡ | 3,604万円 | 2025年5月 |
| パーク・ノヴァ伊勢佐木長者町 | 3 | 481,000円/㎡ | 23㎡ | 1,121万円 | 2026年9月 |
| セザール大通り公園 | 3 | 477,000円/㎡ | 41㎡ | 1,937万円 | 2025年6月 |
| ライオンズマンション伊勢佐木長者町第二 | 3 | 476,000円/㎡ | 21㎡ | 990万円 | 2026年5月 |
| サンハイツ三渓園 | 3 | 463,000円/㎡ | 54㎡ | 2,479万円 | 2026年1月 |
| アイビスハイツ山下公園 | 3 | 449,000円/㎡ | 43㎡ | 1,948万円 | 2026年8月 |
| クリオ大通り公園壱番館 | 3 | 434,000円/㎡ | 16㎡ | 698万円 | 2023年3月 |
| ライオンズマンション横浜伊勢佐木町 | 3 | 429,000円/㎡ | 16㎡ | 699万円 | 2025年7月 |
| ネオコーポ山下 | 3 | 424,000円/㎡ | 61㎡ | 2,601万円 | 2025年5月 |
| アーバンピア本牧 | 3 | 399,000円/㎡ | 42㎡ | 1,679万円 | 2026年4月 |
| 山下町ハイツ | 3 | 395,000円/㎡ | 41㎡ | 1,600万円 | 2026年9月 |
| ニューライフ横浜大通り公園 | 3 | 378,000円/㎡ | 24㎡ | 888万円 | 2023年11月 |
| 夕陽ヶ丘ニュースカイマンション | 3 | 377,000円/㎡ | 33㎡ | 1,239万円 | 2025年6月 |
| 伊勢佐木町ダイカンプラザシティ | 3 | 352,000円/㎡ | 15㎡ | 531万円 | 2025年12月 |
| 山手町マンション | 3 | 349,000円/㎡ | 65㎡ | 2,278万円 | 2025年12月 |
| ヴェリテ根岸森林公園 | 3 | 348,000円/㎡ | 57㎡ | 1,978万円 | 2026年9月 |
| 旭台ハイツ | 3 | 316,000円/㎡ | 60㎡ | 1,900万円 | 2026年9月 |
| リバーハイツ石川町 | 3 | 301,000円/㎡ | 32㎡ | 961万円 | 2025年11月 |
| コープ竹の丸 | 3 | 290,000円/㎡ | 43㎡ | 1,247万円 | 2026年3月 |
| ハイラーク本牧 | 3 | 267,000円/㎡ | 26㎡ | 690万円 | 2026年7月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q横浜市中区の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約162件の中央値は4,790万円、㎡単価の中央値は481,000円/㎡(159.0万円/坪)、土地面積の中央値は111㎡です。
Q横浜市中区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約1,282件の中央値は4,680万円、㎡単価の中央値は793,000円/㎡(262.1万円/坪)、専有面積の中央値は61㎡です。
Q横浜市中区の土地の成約相場はいくらですか?
