横浜市磯子区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは134棟の棟別単価も載せています。
横浜市磯子区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの785件で、中央値は2,350万円(㎡単価35.9万円/㎡)。3種別あわせて1,194件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 248 | 3,340万円 | 293,000円/㎡ | 96.9万円/坪 | 110㎡ | 118件・317,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 785 | 2,350万円 | 359,000円/㎡ | 118.7万円/坪 | 66㎡ | 305件・380,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 161 | 3,700万円 | 211,000円/㎡ | 69.8万円/坪 | 174㎡ | 72件・240,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| シティテラス横濱新杉田 | 25 | 823,000円/㎡ | 70㎡ | 5,780万円 | 2026年9月 |
| ヴェルドミール磯子 | 20 | 410,000円/㎡ | 56㎡ | 2,290万円 | 2026年9月 |
| ライオンズステーションプラザ根岸ベイアーク | 12 | 658,000円/㎡ | 69㎡ | 4,518万円 | 2026年7月 |
| 上中里団地 | 12 | 144,000円/㎡ | 56㎡ | 806万円 | 2026年6月 |
| ヴェレーナシティ横浜根岸ザ・フロント | 11 | 838,000円/㎡ | 71㎡ | 5,977万円 | 2026年9月 |
| クリオレジダンス横浜新杉田 | 11 | 768,000円/㎡ | 69㎡ | 5,299万円 | 2026年5月 |
| 星和磯子マンション | 11 | 291,000円/㎡ | 63㎡ | 1,842万円 | 2026年9月 |
| エクセレントシティ横浜磯子 | 10 | 674,000円/㎡ | 68㎡ | 4,587万円 | 2026年4月 |
| ヴェレーナシティ上大岡 | 10 | 613,000円/㎡ | 101㎡ | 6,188万円 | 2026年8月 |
| ヒルコートテラス横浜汐見台F棟 | 10 | 535,000円/㎡ | 79㎡ | 4,199万円 | 2026年3月 |
| 磯子駅前ビル住宅 | 10 | 310,000円/㎡ | 57㎡ | 1,758万円 | 2026年6月 |
| 杉田大谷団地 | 10 | 165,000円/㎡ | 55㎡ | 900万円 | 2026年9月 |
| ヨコハマ・シーナリータワー | 9 | 754,000円/㎡ | 77㎡ | 5,826万円 | 2026年9月 |
| ブリリアシティ横浜磯子 | 9 | 722,000円/㎡ | 79㎡ | 5,679万円 | 2025年9月 |
| レーベン横浜汐見台ソラノテ | 9 | 466,000円/㎡ | 114㎡ | 5,297万円 | 2026年2月 |
| 洋光台南第2団地 | 9 | 185,000円/㎡ | 49㎡ | 899万円 | 2026年8月 |
| ブリリアシティ横浜磯子G棟 | 8 | 755,000円/㎡ | 81㎡ | 6,084万円 | 2026年8月 |
| ブリリアシティ横浜磯子D棟 | 8 | 755,000円/㎡ | 78㎡ | 5,910万円 | 2026年2月 |
| クリオ磯子 | 8 | 634,000円/㎡ | 68㎡ | 4,322万円 | 2025年8月 |
| 磯子プリンスハイツ | 8 | 552,000円/㎡ | 78㎡ | 4,297万円 | 2025年6月 |
| 磯子センチュリーマンション | 8 | 323,000円/㎡ | 63㎡ | 2,021万円 | 2025年12月 |
| ヒルトップ横濱根岸セントラルコート | 8 | 322,000円/㎡ | 86㎡ | 2,777万円 | 2026年7月 |
| サンクタス洋光台ヒルズ | 7 | 432,000円/㎡ | 73㎡ | 3,147万円 | 2024年9月 |
| ライオンズガーデン横浜蒔田 | 7 | 341,000円/㎡ | 69㎡ | 2,355万円 | 2026年5月 |
| 洋光台南第1団地 | 7 | 238,000円/㎡ | 79㎡ | 1,881万円 | 2026年9月 |
| 同潤会磯子ハイツ | 7 | 191,000円/㎡ | 52㎡ | 992万円 | 2026年5月 |
| ブリリアシティ横浜磯子J棟 | 6 | 857,000円/㎡ | 81㎡ | 6,951万円 | 2026年7月 |
| BrilliaCity横浜磯子 | 6 | 786,000円/㎡ | 82㎡ | 6,466万円 | 2025年3月 |
| シュロス横浜磯子 | 6 | 719,000円/㎡ | 54㎡ | 3,899万円 | 2026年2月 |
| グローベルザ・セレナグランレジデンス | 6 | 618,000円/㎡ | 62㎡ | 3,804万円 | 2026年6月 |
| ライオンズ横濱磯子レジデンシャルテラス | 6 | 553,000円/㎡ | 79㎡ | 4,388万円 | 2025年9月 |
| クレストフォルム横浜根岸 | 6 | 415,000円/㎡ | 70㎡ | 2,916万円 | 2025年11月 |
| サンクタス横浜南の丘 | 6 | 386,000円/㎡ | 78㎡ | 2,991万円 | 2026年5月 |
| 第一磯子ハイツ | 6 | 384,000円/㎡ | 57㎡ | 2,203万円 | 2026年5月 |
| ドルフ磯子 | 6 | 367,000円/㎡ | 55㎡ | 2,023万円 | 2025年4月 |
| ダイアパレス根岸 | 6 | 335,000円/㎡ | 30㎡ | 987万円 | 2026年4月 |
| 磯子スカイマンション | 6 | 314,000円/㎡ | 73㎡ | 2,286万円 | 2026年10月 |
| 日神パレス磯子 | 6 | 312,000円/㎡ | 17㎡ | 515万円 | 2026年8月 |
| 根岸駅前ビル | 6 | 249,000円/㎡ | 54㎡ | 1,340万円 | 2026年7月 |
| 杉田坪呑団地 | 6 | 246,000円/㎡ | 86㎡ | 2,126万円 | 2026年4月 |
| 磯子台パークハイツ | 6 | 147,000円/㎡ | 73㎡ | 1,070万円 | 2025年3月 |
| ブリリアシティ横浜磯子E棟 | 5 | 749,000円/㎡ | 87㎡ | 6,539万円 | 2026年6月 |
| ブリリアシティ横浜磯子M棟 | 5 | 721,000円/㎡ | 84㎡ | 6,033万円 | 2026年5月 |
| トワイシア横濱磯子 | 5 | 688,000円/㎡ | 56㎡ | 3,883万円 | 2025年11月 |
| クレストレジデンス横浜SKYVIEWSHIOMIDAI | 5 | 687,000円/㎡ | 102㎡ | 6,983万円 | 2026年4月 |
| ヴェレーナシティパレ・ド・シエルカルティエ2 | 5 | 555,000円/㎡ | 76㎡ | 4,197万円 | 2024年8月 |
| クレアホームズ横浜根岸 | 5 | 512,000円/㎡ | 75㎡ | 3,833万円 | 2026年9月 |
| 洋光台マンション | 5 | 281,000円/㎡ | 52㎡ | 1,469万円 | 2025年11月 |
| パシフィック磯子マンション | 5 | 274,000円/㎡ | 68㎡ | 1,867万円 | 2025年12月 |
| ネオコーポ磯子丸山 | 5 | 244,000円/㎡ | 70㎡ | 1,714万円 | 2026年5月 |
| 東急ドエル・ステージ21磯子 | 5 | 238,000円/㎡ | 106㎡ | 2,509万円 | 2026年10月 |
| 洋光台南第二団地 | 5 | 212,000円/㎡ | 49㎡ | 1,029万円 | 2026年3月 |
| ジュウェル磯子 | 5 | 178,000円/㎡ | 28㎡ | 491万円 | 2026年9月 |
| 汐見台団地 | 5 | 80,000円/㎡ | 69㎡ | 550万円 | 2026年10月 |
| パークホームズ横濱磯子 | 4 | 671,000円/㎡ | 61㎡ | 4,072万円 | 2026年7月 |
| クレド磯子クレアール | 4 | 661,000円/㎡ | 67㎡ | 4,428万円 | 2026年7月 |
| プライム横浜屏風浦 | 4 | 646,000円/㎡ | 73㎡ | 4,711万円 | 2024年2月 |
| ヴェレーナシティパレ・ド・シエルカルティエ4 | 4 | 597,000円/㎡ | 73㎡ | 4,336万円 | 2025年7月 |
| ヴェレーナシティパレ・ド・シエルカルティエ1 | 4 | 541,000円/㎡ | 87㎡ | 4,710万円 | 2023年1月 |
| ヒルコートテラス横浜汐見台 | 4 | 524,000円/㎡ | 86㎡ | 4,492万円 | 2025年4月 |
| サンヴェール横浜根岸 | 4 | 522,000円/㎡ | 80㎡ | 4,147万円 | 2026年9月 |
| ヒルコートテラス横浜汐見台D棟 | 4 | 513,000円/㎡ | 86㎡ | 4,393万円 | 2025年3月 |
| ヒルコートテラス横浜汐見台B棟 | 4 | 490,000円/㎡ | 91㎡ | 4,447万円 | 2025年7月 |
| 日神パレステージ光陽台 | 4 | 433,000円/㎡ | 69㎡ | 2,972万円 | 2026年4月 |
| ファミールガーデン横浜・屏風浦 | 4 | 401,000円/㎡ | 75㎡ | 2,994万円 | 2025年6月 |
| ソフトタウン根岸参番館 | 4 | 392,000円/㎡ | 66㎡ | 2,599万円 | 2026年5月 |
| ライオンズステーションプラザ磯子 | 4 | 363,000円/㎡ | 17㎡ | 620万円 | 2025年7月 |
| コスモヒルズ磯子台 | 4 | 351,000円/㎡ | 129㎡ | 4,517万円 | 2025年11月 |
| コンバイン新杉田 | 4 | 348,000円/㎡ | 37㎡ | 1,273万円 | 2025年9月 |
| ライオンズステーションプラザ杉田 | 4 | 339,000円/㎡ | 17㎡ | 567万円 | 2026年10月 |
| ビッグヴァン磯子ステイツ | 4 | 292,000円/㎡ | 17㎡ | 481万円 | 2026年8月 |
| 横浜磯子住宅 | 4 | 285,000円/㎡ | 57㎡ | 1,624万円 | 2022年10月 |
| 横浜根岸ダイヤモンドマンション | 4 | 284,000円/㎡ | 51㎡ | 1,440万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション磯子第3 | 4 | 277,000円/㎡ | 17㎡ | 463万円 | 2026年8月 |
| 第2磯子ハイツ | 4 | 269,000円/㎡ | 62㎡ | 1,661万円 | 2026年9月 |
| 磯子レインボーハイツ6-2号棟 | 4 | 187,000円/㎡ | 73㎡ | 1,364万円 | 2026年8月 |
| 汐見台第13住宅 | 4 | 128,000円/㎡ | 51㎡ | 646万円 | 2025年2月 |
| パイロットハウス磯子台4号棟 | 4 | 93,000円/㎡ | 72㎡ | 666万円 | 2025年11月 |
| ブリリアシティ横浜磯子H棟 | 3 | 826,000円/㎡ | 76㎡ | 6,270万円 | 2025年8月 |
| BrilliaCity横浜磯子E棟 | 3 | 810,000円/㎡ | 73㎡ | 5,897万円 | 2026年5月 |
| ヨコハマシーナリータワー | 3 | 787,000円/㎡ | 76㎡ | 5,984万円 | 2025年7月 |
| ブリリアシティ横浜磯子A棟 | 3 | 714,000円/㎡ | 88㎡ | 6,279万円 | 2026年3月 |
| クリオ横浜杉田 | 3 | 667,000円/㎡ | 72㎡ | 4,789万円 | 2024年11月 |
| ブリリアシティ横浜磯子K棟 | 3 | 612,000円/㎡ | 76㎡ | 4,678万円 | 2025年7月 |
| ヴェレーナシティパレ・ド・シエルカルティエ3 | 3 | 602,000円/㎡ | 75㎡ | 4,517万円 | 2025年1月 |
| ヴェレーナ横浜磯子 | 3 | 523,000円/㎡ | 67㎡ | 3,501万円 | 2024年10月 |
| 杉田駅前ガーデンハウス | 3 | 516,000円/㎡ | 98㎡ | 5,074万円 | 2026年9月 |
| ラディエンス横濱磯子シーグリーン | 3 | 510,000円/㎡ | 63㎡ | 3,202万円 | 2026年4月 |
| ラムズヒル蒔田 | 3 | 481,000円/㎡ | 58㎡ | 2,781万円 | 2026年9月 |
| プララ杉田 | 3 | 472,000円/㎡ | 98㎡ | 4,611万円 | 2024年8月 |
| フィエルテ南山手 | 3 | 465,000円/㎡ | 73㎡ | 3,379万円 | 2026年5月 |
| サンクタス横濱洋光台 | 3 | 460,000円/㎡ | 72㎡ | 3,303万円 | 2024年9月 |
| コーラル根岸 | 3 | 441,000円/㎡ | 57㎡ | 2,498万円 | 2026年8月 |
| 磯子南パーク・ホームズ | 3 | 440,000円/㎡ | 31㎡ | 1,350万円 | 2025年12月 |
| ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台 | 3 | 429,000円/㎡ | 126㎡ | 5,396万円 | 2023年8月 |
| コスモ横濱汐見台ハートフォレスト | 3 | 421,000円/㎡ | 112㎡ | 4,701万円 | 2026年6月 |
| ヴェルデマーレコスモ横濱汐見台A棟 | 3 | 403,000円/㎡ | 147㎡ | 5,930万円 | 2025年11月 |
| グランノア汐見台 | 3 | 400,000円/㎡ | 117㎡ | 4,692万円 | 2024年2月 |
| 汐見台デュープレックスI | 3 | 400,000円/㎡ | 109㎡ | 4,350万円 | 2025年3月 |
| ジェイパークヒルズ上大岡 | 3 | 396,000円/㎡ | 101㎡ | 3,979万円 | 2024年10月 |
| 磯子汐見台ヒルズ | 3 | 396,000円/㎡ | 88㎡ | 3,491万円 | 2026年6月 |
| コスモ横濱汐見台パークサイドヒルズ | 3 | 393,000円/㎡ | 114㎡ | 4,482万円 | 2024年9月 |
| クリオ磯子丸山弐番館 | 3 | 391,000円/㎡ | 61㎡ | 2,385万円 | 2023年12月 |
| ナイスアーバンスクエア洋光台 | 3 | 389,000円/㎡ | 70㎡ | 2,732万円 | 2026年4月 |
| 第1磯子ハイツ | 3 | 382,000円/㎡ | 57㎡ | 2,192万円 | 2026年7月 |
| パテラ磯子 | 3 | 382,000円/㎡ | 59㎡ | 2,260万円 | 2023年6月 |
| グランドメゾン洋光台 | 3 | 371,000円/㎡ | 86㎡ | 3,189万円 | 2024年4月 |
| グランスイート横浜ウィルステージ | 3 | 355,000円/㎡ | 81㎡ | 2,893万円 | 2025年5月 |
| エンゼルハイム横濱磯子弐番館 | 3 | 343,000円/㎡ | 77㎡ | 2,657万円 | 2025年4月 |
| ソフトタウン根岸壱番館 | 3 | 342,000円/㎡ | 62㎡ | 2,109万円 | 2026年4月 |
| ヒルトップ横濱根岸パークサイドコート | 3 | 337,000円/㎡ | 71㎡ | 2,385万円 | 2026年6月 |
| レイディアント上大岡イーストガーデン | 3 | 329,000円/㎡ | 100㎡ | 3,298万円 | 2025年7月 |
| サンヴェール磯子 | 3 | 322,000円/㎡ | 83㎡ | 2,681万円 | 2026年8月 |
| メゾン・ド・セニュール | 3 | 314,000円/㎡ | 16㎡ | 512万円 | 2025年12月 |
| ファミール屛風ヶ浦 | 3 | 314,000円/㎡ | 58㎡ | 1,808万円 | 2025年2月 |
| 藤和シティコープ根岸 | 3 | 306,000円/㎡ | 44㎡ | 1,335万円 | 2025年3月 |
| ライオンズテラス弘明寺 | 3 | 293,000円/㎡ | 75㎡ | 2,200万円 | 2025年10月 |
| ライオンズマンション磯子山王台 | 3 | 286,000円/㎡ | 74㎡ | 2,104万円 | 2026年7月 |
| ラブリハイツ吉野町 | 3 | 283,000円/㎡ | 58㎡ | 1,633万円 | 2025年12月 |
| 磯子センターハイツ | 3 | 279,000円/㎡ | 58㎡ | 1,616万円 | 2025年9月 |
| エシール磯子 | 3 | 271,000円/㎡ | 78㎡ | 2,100万円 | 2026年1月 |
| 杉田大谷団地12号棟 | 3 | 261,000円/㎡ | 57㎡ | 1,488万円 | 2024年9月 |
| 杉田大谷団地15号棟 | 3 | 225,000円/㎡ | 57㎡ | 1,280万円 | 2025年10月 |
| エクセレンス洋光台 | 3 | 204,000円/㎡ | 62㎡ | 1,256万円 | 2025年5月 |
| 菱興洋光台マンション | 3 | 200,000円/㎡ | 60㎡ | 1,200万円 | 2026年10月 |
| 磯子サンヒルズ | 3 | 198,000円/㎡ | 23㎡ | 459万円 | 2026年6月 |
| ニュー磯子 | 3 | 181,000円/㎡ | 51㎡ | 917万円 | 2025年10月 |
| パイロットハウス磯子台3号棟 | 3 | 181,000円/㎡ | 73㎡ | 1,321万円 | 2025年7月 |
| 杉田大谷団地13号棟 | 3 | 172,000円/㎡ | 57㎡ | 980万円 | 2026年7月 |
| ハイツ磯子台 | 3 | 167,000円/㎡ | 43㎡ | 720万円 | 2024年10月 |
| 磯子台パークハイツ10号棟 | 3 | 153,000円/㎡ | 84㎡ | 1,288万円 | 2026年10月 |
| パイロットハウス磯子台 | 3 | 124,000円/㎡ | 73㎡ | 900万円 | 2026年8月 |
| 芦名橋ハイツ | 3 | 122,000円/㎡ | 62㎡ | 760万円 | 2026年7月 |
| 汐見台第二住宅 | 3 | 116,000円/㎡ | 52㎡ | 600万円 | 2026年4月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q横浜市磯子区の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約248件の中央値は3,340万円、㎡単価の中央値は293,000円/㎡(96.9万円/坪)、土地面積の中央値は110㎡です。
Q横浜市磯子区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約785件の中央値は2,350万円、㎡単価の中央値は359,000円/㎡(118.7万円/坪)、専有面積の中央値は66㎡です。
Q横浜市磯子区の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約161件の中央値は3,700万円、㎡単価の中央値は211,000円/㎡(69.8万円/坪)、土地面積の中央値は174㎡です。
Q横浜市磯子区で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは134棟あります。最も成約が多いのは「シティテラス横濱新杉田」の25件で、㎡単価の中央値は823,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q横浜市磯子区の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。