千葉市中央区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは143棟の棟別単価も載せています。
千葉市中央区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの776件で、中央値は2,930万円(㎡単価41.7万円/㎡)。3種別あわせて1,436件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 291 | 2,700万円 | 186,000円/㎡ | 61.5万円/坪 | 136㎡ | 130件・198,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 776 | 2,930万円 | 417,000円/㎡ | 137.9万円/坪 | 69㎡ | 313件・437,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 369 | 2,490万円 | 158,000円/㎡ | 52.2万円/坪 | 165㎡ | 251件・142,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIBACENTRALTOWER | 33 | 714,000円/㎡ | 76㎡ | 5,429万円 | 2026年9月 |
| エクセレントザタワー | 20 | 987,000円/㎡ | 56㎡ | 5,488万円 | 2026年7月 |
| ルネ蘇我ディアパーク | 18 | 541,000円/㎡ | 72㎡ | 3,891万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ千葉 | 17 | 742,000円/㎡ | 54㎡ | 4,038万円 | 2026年8月 |
| サングランデザ・レジデンス千葉 | 15 | 534,000円/㎡ | 70㎡ | 3,750万円 | 2026年5月 |
| ハーバーレジデンス | 15 | 370,000円/㎡ | 80㎡ | 2,964万円 | 2026年8月 |
| ライネスシティ千葉みなと | 14 | 286,000円/㎡ | 100㎡ | 2,861万円 | 2025年8月 |
| グランスイートブルーベイフロントタワー | 13 | 504,000円/㎡ | 80㎡ | 4,028万円 | 2026年3月 |
| ブラウシア | 13 | 452,000円/㎡ | 85㎡ | 3,843万円 | 2026年7月 |
| デュオヒルズ千葉中央 | 12 | 693,000円/㎡ | 56㎡ | 3,887万円 | 2026年10月 |
| ハイラーク千葉 | 12 | 253,000円/㎡ | 68㎡ | 1,724万円 | 2026年9月 |
| エクセレントシティ千葉グランクラス | 11 | 662,000円/㎡ | 71㎡ | 4,664万円 | 2026年1月 |
| プレミアムレジデンス千葉県立美術館前 | 11 | 527,000円/㎡ | 81㎡ | 4,250万円 | 2026年9月 |
| グランスイートブルーベイサイドレジデンス | 11 | 471,000円/㎡ | 75㎡ | 3,536万円 | 2026年5月 |
| エクセレントシティ千葉中央エアレジデンス | 11 | 458,000円/㎡ | 47㎡ | 2,129万円 | 2026年7月 |
| エクセレントシティ千葉中央ステーションフロント | 10 | 781,000円/㎡ | 40㎡ | 3,157万円 | 2026年4月 |
| クレアホームズ千葉センタークロス | 10 | 682,000円/㎡ | 72㎡ | 4,914万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション千葉グランドタワー | 10 | 383,000円/㎡ | 72㎡ | 2,745万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション千葉県庁前 | 10 | 296,000円/㎡ | 44㎡ | 1,308万円 | 2026年8月 |
| 千葉マリンコート | 9 | 435,000円/㎡ | 85㎡ | 3,673万円 | 2025年9月 |
| 浜野レジデンス | 9 | 319,000円/㎡ | 78㎡ | 2,495万円 | 2026年3月 |
| ダイアパレス蘇我 | 9 | 254,000円/㎡ | 66㎡ | 1,679万円 | 2026年9月 |
| グリーンビレッジ浜野駅前 | 9 | 238,000円/㎡ | 67㎡ | 1,600万円 | 2025年11月 |
| グリーンビレッジ浜野 | 9 | 170,000円/㎡ | 59㎡ | 999万円 | 2026年5月 |
| ウィザースレジデンス蘇我 | 8 | 547,000円/㎡ | 58㎡ | 3,156万円 | 2026年4月 |
| タイムズアリーナ千葉中央アクティタワー | 8 | 470,000円/㎡ | 81㎡ | 3,804万円 | 2025年1月 |
| エクセレント千葉駅前タワー | 8 | 456,000円/㎡ | 72㎡ | 3,273万円 | 2026年10月 |
| サングランデ千葉みなと | 8 | 398,000円/㎡ | 79㎡ | 3,122万円 | 2026年7月 |
| アデニウム千葉みなと | 8 | 378,000円/㎡ | 82㎡ | 3,115万円 | 2025年5月 |
| ダイアパレスヒルトップ・エフ千葉寺駅前 | 8 | 322,000円/㎡ | 81㎡ | 2,591万円 | 2025年12月 |
| サンクタス蘇我シーズンエアシティ | 8 | 289,000円/㎡ | 73㎡ | 2,107万円 | 2026年1月 |
| 千葉グランドハイツ | 8 | 230,000円/㎡ | 61㎡ | 1,400万円 | 2025年10月 |
| キャッスル蘇我 | 8 | 219,000円/㎡ | 67㎡ | 1,459万円 | 2026年9月 |
| シティインデックス千葉ステーションフィールド | 7 | 810,000円/㎡ | 33㎡ | 2,665万円 | 2026年9月 |
| クレアホームズ千葉センタープレイス | 7 | 668,000円/㎡ | 70㎡ | 4,659万円 | 2025年3月 |
| クレアホームズ千葉松波 | 7 | 637,000円/㎡ | 71㎡ | 4,514万円 | 2025年7月 |
| プレミスト本千葉ステーションフロント | 7 | 592,000円/㎡ | 69㎡ | 4,099万円 | 2026年6月 |
| ウィザースレジデンス千葉椿森 | 7 | 579,000円/㎡ | 71㎡ | 4,099万円 | 2026年3月 |
| マックスタワーレジデンス千葉 | 7 | 507,000円/㎡ | 73㎡ | 3,712万円 | 2025年5月 |
| ブランズ千葉中央パークフロント | 7 | 502,000円/㎡ | 69㎡ | 3,448万円 | 2026年9月 |
| リーデンススクエア千葉 | 7 | 480,000円/㎡ | 79㎡ | 3,776万円 | 2026年2月 |
| アンビシャスプラザ千葉中央 | 7 | 450,000円/㎡ | 74㎡ | 3,349万円 | 2025年2月 |
| シーズガーデン浜野 | 7 | 379,000円/㎡ | 86㎡ | 3,252万円 | 2025年9月 |
| 千葉サニータウン | 7 | 255,000円/㎡ | 74㎡ | 1,890万円 | 2024年12月 |
| ダイアパレス千葉都町 | 7 | 218,000円/㎡ | 65㎡ | 1,429万円 | 2026年2月 |
| シャトードラペ | 7 | 120,000円/㎡ | 48㎡ | 572万円 | 2025年6月 |
| DC.FORT千葉中央 | 6 | 491,000円/㎡ | 86㎡ | 4,211万円 | 2026年9月 |
| 藤和シティホームズ千葉登戸 | 6 | 460,000円/㎡ | 70㎡ | 3,226万円 | 2026年2月 |
| ライオンズ青葉の森フォレストマークス | 6 | 442,000円/㎡ | 81㎡ | 3,591万円 | 2025年8月 |
| アプレ千葉センターコート | 6 | 434,000円/㎡ | 61㎡ | 2,639万円 | 2026年9月 |
| ライオンズ蘇我フォレストマークス | 6 | 427,000円/㎡ | 78㎡ | 3,339万円 | 2026年8月 |
| コスモ千葉グレイスタワー | 6 | 403,000円/㎡ | 85㎡ | 3,438万円 | 2025年11月 |
| ライオンズマンション蘇我駅前 | 6 | 354,000円/㎡ | 72㎡ | 2,557万円 | 2025年7月 |
| ダイアパレス千葉県庁前 | 6 | 343,000円/㎡ | 57㎡ | 1,943万円 | 2026年7月 |
| ダイアパレスパレッティア | 6 | 332,000円/㎡ | 78㎡ | 2,600万円 | 2026年2月 |
| レクセルマンション本千葉 | 6 | 323,000円/㎡ | 62㎡ | 1,999万円 | 2026年1月 |
| ヴィルヌーブ蘇我 | 6 | 295,000円/㎡ | 69㎡ | 2,023万円 | 2025年12月 |
| ル・アール蘇我プレミアムヒルズ | 6 | 268,000円/㎡ | 89㎡ | 2,381万円 | 2026年5月 |
| 千葉東ガーデニア | 6 | 219,000円/㎡ | 89㎡ | 1,938万円 | 2026年4月 |
| SKマンション | 6 | 148,000円/㎡ | 46㎡ | 687万円 | 2026年2月 |
| クレアホームズ千葉パークフィールズ | 5 | 662,000円/㎡ | 73㎡ | 4,813万円 | 2025年7月 |
| プラウド西千葉春日 | 5 | 620,000円/㎡ | 70㎡ | 4,358万円 | 2024年6月 |
| 藤和千葉汐見丘ホームズ | 5 | 502,000円/㎡ | 84㎡ | 4,215万円 | 2025年8月 |
| タイムズアリーナ千葉中央ブライトタワー | 5 | 468,000円/㎡ | 88㎡ | 4,103万円 | 2026年9月 |
| スイーティア | 5 | 443,000円/㎡ | 81㎡ | 3,581万円 | 2026年8月 |
| デュオヒルズ千葉椿森 | 5 | 441,000円/㎡ | 77㎡ | 3,382万円 | 2025年8月 |
| ウェリスガーデン千葉みなと公園 | 5 | 413,000円/㎡ | 81㎡ | 3,342万円 | 2024年8月 |
| 千葉登戸ガーデンハウス | 5 | 378,000円/㎡ | 83㎡ | 3,150万円 | 2026年6月 |
| シャリエ千葉みなと公園 | 5 | 337,000円/㎡ | 85㎡ | 2,877万円 | 2026年7月 |
| ダイアパレスポートアネックス千葉 | 5 | 333,000円/㎡ | 67㎡ | 2,240万円 | 2026年7月 |
| レクシオ千葉マリンゲート | 5 | 304,000円/㎡ | 70㎡ | 2,130万円 | 2026年6月 |
| エヴァーグリーン千葉中央 | 5 | 272,000円/㎡ | 68㎡ | 1,853万円 | 2026年4月 |
| ライオンズマンション千葉中央 | 5 | 268,000円/㎡ | 50㎡ | 1,340万円 | 2025年7月 |
| 大林フローラ千葉 | 5 | 233,000円/㎡ | 71㎡ | 1,646万円 | 2025年12月 |
| 青葉の森公園通り | 5 | 207,000円/㎡ | 102㎡ | 2,117万円 | 2026年2月 |
| カザベーラ浜野 | 5 | 196,000円/㎡ | 51㎡ | 998万円 | 2026年8月 |
| ライオンズガーデン千葉東 | 5 | 190,000円/㎡ | 63㎡ | 1,200万円 | 2026年2月 |
| エクセレントシティ千葉弁天一丁目 | 4 | 923,000円/㎡ | 64㎡ | 5,934万円 | 2026年8月 |
| CHIBACENTRALTOWER(千葉セントラルタワー) | 4 | 757,000円/㎡ | 76㎡ | 5,726万円 | 2025年4月 |
| サンクレイドル蘇我ステーションウィズ | 4 | 623,000円/㎡ | 73㎡ | 4,546万円 | 2026年7月 |
| エクセレントシティ蘇我 | 4 | 607,000円/㎡ | 59㎡ | 3,564万円 | 2026年7月 |
| TheNOBUTOHILLSFORESTCOURT | 4 | 565,000円/㎡ | 80㎡ | 4,540万円 | 2026年6月 |
| ウィザースレジデンス千葉県庁前 | 4 | 526,000円/㎡ | 70㎡ | 3,664万円 | 2025年4月 |
| コスモヒルズ千葉登戸 | 4 | 524,000円/㎡ | 74㎡ | 3,894万円 | 2026年4月 |
| イクシア蘇我駅前 | 4 | 516,000円/㎡ | 73㎡ | 3,748万円 | 2026年4月 |
| 日神パレステージ西千葉 | 4 | 480,000円/㎡ | 73㎡ | 3,509万円 | 2026年4月 |
| コンフォルシア千葉みなと | 4 | 473,000円/㎡ | 61㎡ | 2,883万円 | 2026年7月 |
| 日神パレステージ西千葉春日マロニエの丘 | 4 | 468,000円/㎡ | 58㎡ | 2,731万円 | 2026年1月 |
| レーベン千葉みなとTHENEXTA | 4 | 463,000円/㎡ | 74㎡ | 3,411万円 | 2024年10月 |
| ポレスター蘇我 | 4 | 454,000円/㎡ | 68㎡ | 3,093万円 | 2026年5月 |
| ルネサンス千葉マナーズコート | 4 | 428,000円/㎡ | 72㎡ | 3,088万円 | 2024年3月 |
| マイランド蘇我 | 4 | 408,000円/㎡ | 51㎡ | 2,083万円 | 2026年3月 |
| サンクレイドル蘇我シンフォニー | 4 | 378,000円/㎡ | 73㎡ | 2,746万円 | 2026年3月 |
| ダイアパレス千葉中央公園 | 4 | 375,000円/㎡ | 55㎡ | 2,065万円 | 2025年2月 |
| コージースクエア千葉 | 4 | 371,000円/㎡ | 85㎡ | 3,162万円 | 2025年8月 |
| ロイヤルコート京葉蘇我弐番館 | 4 | 344,000円/㎡ | 87㎡ | 3,004万円 | 2026年6月 |
| ダイアパレス蘇我VI | 4 | 287,000円/㎡ | 76㎡ | 2,186万円 | 2025年6月 |
| パークプラザ千葉新宿 | 4 | 210,000円/㎡ | 53㎡ | 1,115万円 | 2026年4月 |
| アインズコート千葉都町 | 4 | 210,000円/㎡ | 72㎡ | 1,508万円 | 2023年4月 |
| シティファイブB棟 | 4 | 205,000円/㎡ | 53㎡ | 1,087万円 | 2026年8月 |
| スカイラークハイツ | 4 | 141,000円/㎡ | 62㎡ | 864万円 | 2026年9月 |
| 都町リハイムA棟 | 4 | 129,000円/㎡ | 63㎡ | 811万円 | 2026年10月 |
| 朝日プラザ千葉中央 | 4 | 129,000円/㎡ | 56㎡ | 714万円 | 2026年4月 |
| エクセレントシティ千葉レジデンス | 3 | 735,000円/㎡ | 55㎡ | 4,064万円 | 2025年9月 |
| 千葉セントラルタワー | 3 | 725,000円/㎡ | 82㎡ | 5,964万円 | 2025年6月 |
| エクセレントシティ西千葉春日 | 3 | 700,000円/㎡ | 75㎡ | 5,250万円 | 2025年2月 |
| エクセレントシティ千葉県庁前 | 3 | 643,000円/㎡ | 54㎡ | 3,481万円 | 2026年9月 |
| エクセレントシティ西千葉II | 3 | 597,000円/㎡ | 47㎡ | 2,802万円 | 2026年6月 |
| エクセレントシティ千葉登戸 | 3 | 591,000円/㎡ | 36㎡ | 2,098万円 | 2025年3月 |
| ザノブトヒルズガーデンコート | 3 | 543,000円/㎡ | 77㎡ | 4,173万円 | 2025年5月 |
| サンクタス千葉みなとポート・レジデンス | 3 | 475,000円/㎡ | 62㎡ | 2,961万円 | 2024年10月 |
| サンクレイドル蘇我南町 | 3 | 468,000円/㎡ | 62㎡ | 2,880万円 | 2026年8月 |
| ウィザースレジデンス浜野駅前 | 3 | 467,000円/㎡ | 69㎡ | 3,200万円 | 2026年3月 |
| ダイアパレス京葉蘇我III | 3 | 450,000円/㎡ | 71㎡ | 3,178万円 | 2026年1月 |
| 千葉登戸レジデンス | 3 | 449,000円/㎡ | 71㎡ | 3,178万円 | 2024年11月 |
| コスモヒルズ新千葉 | 3 | 428,000円/㎡ | 82㎡ | 3,500万円 | 2025年3月 |
| ダイアパレス京葉蘇我2 | 3 | 418,000円/㎡ | 64㎡ | 2,678万円 | 2024年10月 |
| カテリーナ東京ベイコスタヴィアーレ | 3 | 390,000円/㎡ | 66㎡ | 2,584万円 | 2026年4月 |
| シティウインズ千葉登戸 | 3 | 386,000円/㎡ | 81㎡ | 3,112万円 | 2023年2月 |
| サンマンションアトレ新千葉 | 3 | 377,000円/㎡ | 88㎡ | 3,300万円 | 2026年2月 |
| 千葉みなとパークハウス弐番館 | 3 | 375,000円/㎡ | 96㎡ | 3,579万円 | 2026年6月 |
| サンクレイドル千葉登戸スカイレジデンス | 3 | 368,000円/㎡ | 84㎡ | 3,099万円 | 2026年5月 |
| モア・ステージ千葉・新宿 | 3 | 363,000円/㎡ | 63㎡ | 2,300万円 | 2026年4月 |
| ダイアパレス千葉美術館 | 3 | 346,000円/㎡ | 63㎡ | 2,192万円 | 2025年10月 |
| ゼファー千葉みなとエスパーレ | 3 | 342,000円/㎡ | 84㎡ | 2,875万円 | 2026年5月 |
| サンクレイドル千葉中央 | 3 | 318,000円/㎡ | 72㎡ | 2,293万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション蘇我・青葉の森公園二番館 | 3 | 292,000円/㎡ | 68㎡ | 2,001万円 | 2026年5月 |
| コスモ京葉蘇我 | 3 | 289,000円/㎡ | 69㎡ | 1,979万円 | 2026年6月 |
| スカイコート千葉 | 3 | 278,000円/㎡ | 16㎡ | 446万円 | 2022年12月 |
| ライオンズマンション東千葉第2 | 3 | 274,000円/㎡ | 62㎡ | 1,688万円 | 2025年6月 |
| セレナハイム千葉椿森 | 3 | 265,000円/㎡ | 70㎡ | 1,862万円 | 2025年11月 |
| ハイツ千葉市神明町 | 3 | 254,000円/㎡ | 72㎡ | 1,824万円 | 2024年3月 |
| 蘇我パーク・ホームズ | 3 | 240,000円/㎡ | 72㎡ | 1,735万円 | 2024年10月 |
| 藤和シティホームズ蘇我 | 3 | 233,000円/㎡ | 82㎡ | 1,901万円 | 2026年10月 |
| モア・クレスト千葉都町 | 3 | 232,000円/㎡ | 71㎡ | 1,640万円 | 2026年9月 |
| クリスタルライトハウス | 3 | 225,000円/㎡ | 63㎡ | 1,409万円 | 2026年3月 |
| 千葉中央フラワーマンション | 3 | 217,000円/㎡ | 71㎡ | 1,551万円 | 2025年11月 |
| ネオステージ千葉旭町 | 3 | 216,000円/㎡ | 75㎡ | 1,622万円 | 2026年7月 |
| ナイスアーバン千葉 | 3 | 204,000円/㎡ | 53㎡ | 1,081万円 | 2024年12月 |
| 蘇我ロイヤルコンフォート101 | 3 | 188,000円/㎡ | 70㎡ | 1,316万円 | 2026年1月 |
| コスモ千葉グレイスヒルズ | 3 | 184,000円/㎡ | 92㎡ | 1,688万円 | 2026年8月 |
| 東千葉ハイツ4号棟 | 3 | 155,000円/㎡ | 80㎡ | 1,241万円 | 2026年2月 |
| 東千葉ハイツ | 3 | 127,000円/㎡ | 64㎡ | 811万円 | 2026年8月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q千葉市中央区の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約291件の中央値は2,700万円、㎡単価の中央値は186,000円/㎡(61.5万円/坪)、土地面積の中央値は136㎡です。
Q千葉市中央区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約776件の中央値は2,930万円、㎡単価の中央値は417,000円/㎡(137.9万円/坪)、専有面積の中央値は69㎡です。
Q千葉市中央区の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約369件の中央値は2,490万円、㎡単価の中央値は158,000円/㎡(52.2万円/坪)、土地面積の中央値は165㎡です。
Q千葉市中央区で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは143棟あります。最も成約が多いのは「CHIBACENTRALTOWER」の33件で、㎡単価の中央値は714,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q千葉市中央区の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。