浦安市で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは130棟の棟別単価も載せています。
浦安市の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの828件で、中央値は5,030万円(㎡単価62.6万円/㎡)。3種別あわせて1,150件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 175 | 7,280万円 | 576,000円/㎡ | 190.4万円/坪 | 132㎡ | 42件・705,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 828 | 5,030万円 | 626,000円/㎡ | 206.9万円/坪 | 81㎡ | 142件・700,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 147 | 6,800万円 | 465,000円/㎡ | 153.7万円/坪 | 162㎡ | 40件・577,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラウド新浦安 | 39 | 643,000円/㎡ | 118㎡ | 7,597万円 | 2026年9月 |
| 美浜東エステート | 34 | 492,000円/㎡ | 67㎡ | 3,316万円 | 2026年10月 |
| プラウド新浦安パームコート | 31 | 637,000円/㎡ | 100㎡ | 6,383万円 | 2026年7月 |
| エアーズガーデン新浦安 | 27 | 786,000円/㎡ | 72㎡ | 5,656万円 | 2026年9月 |
| 夢海の街 | 26 | 573,000円/㎡ | 88㎡ | 5,031万円 | 2026年4月 |
| シーガーデン新浦安 | 22 | 597,000円/㎡ | 120㎡ | 7,146万円 | 2026年9月 |
| セレナヴィータ新浦安 | 21 | 620,000円/㎡ | 111㎡ | 6,860万円 | 2026年9月 |
| エルシティ新浦安 | 20 | 720,000円/㎡ | 78㎡ | 5,585万円 | 2026年6月 |
| レジアスフォート新浦安 | 20 | 544,000円/㎡ | 103㎡ | 5,573万円 | 2026年10月 |
| エアレジデンス新浦安 | 18 | 1,269,000円/㎡ | 87㎡ | 1億1,000万円 | 2026年9月 |
| プラウド新浦安マリナテラス | 17 | 761,000円/㎡ | 83㎡ | 6,350万円 | 2026年9月 |
| 入船東エステート | 17 | 594,000円/㎡ | 84㎡ | 5,000万円 | 2026年10月 |
| 入船西エステート | 17 | 552,000円/㎡ | 81㎡ | 4,467万円 | 2026年10月 |
| サンコーポ浦安 | 17 | 463,000円/㎡ | 67㎡ | 3,093万円 | 2026年7月 |
| パークシティモアナヴィラ新浦安 | 16 | 575,000円/㎡ | 119㎡ | 6,827万円 | 2026年1月 |
| ザ・パークハウスオイコス新浦安 | 15 | 843,000円/㎡ | 75㎡ | 6,304万円 | 2026年9月 |
| ベイシティ浦安 | 15 | 531,000円/㎡ | 88㎡ | 4,682万円 | 2025年10月 |
| ライオンズマンション浦安 | 15 | 499,000円/㎡ | 63㎡ | 3,126万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | 14 | 772,000円/㎡ | 94㎡ | 7,263万円 | 2026年4月 |
| 見明川住宅 | 14 | 395,000円/㎡ | 86㎡ | 3,387万円 | 2026年7月 |
| パークシティグランデ新浦安シーパレス | 13 | 675,000円/㎡ | 127㎡ | 8,581万円 | 2026年9月 |
| ベイシティ新浦安 | 13 | 594,000円/㎡ | 81㎡ | 4,798万円 | 2026年6月 |
| 入船北エステート | 13 | 466,000円/㎡ | 92㎡ | 4,308万円 | 2026年7月 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Sea | 12 | 608,000円/㎡ | 123㎡ | 7,465万円 | 2026年8月 |
| レクセルガーデン新浦安 | 12 | 548,000円/㎡ | 78㎡ | 4,273万円 | 2026年9月 |
| クオン新浦安 | 11 | 889,000円/㎡ | 81㎡ | 7,220万円 | 2026年9月 |
| コスモ新浦安東京ベイ | 11 | 652,000円/㎡ | 83㎡ | 5,382万円 | 2026年6月 |
| ラディアンコースト新浦安 | 11 | 521,000円/㎡ | 95㎡ | 4,941万円 | 2026年8月 |
| 入船中央エステート | 11 | 492,000円/㎡ | 82㎡ | 4,042万円 | 2026年10月 |
| パークホームズ新浦安カーサ・セントリア | 11 | 343,000円/㎡ | 85㎡ | 2,912万円 | 2026年5月 |
| パークシティ新浦安 | 10 | 638,000円/㎡ | 105㎡ | 6,714万円 | 2026年1月 |
| 海風の街 | 9 | 538,000円/㎡ | 100㎡ | 5,366万円 | 2026年7月 |
| 潮音の街 | 9 | 437,000円/㎡ | 92㎡ | 4,006万円 | 2024年10月 |
| 富岡エステート | 9 | 400,000円/㎡ | 76㎡ | 3,055万円 | 2024年10月 |
| 京成サンコーポ浦安 | 9 | 367,000円/㎡ | 78㎡ | 2,851万円 | 2026年7月 |
| エクセレントシティ浦安XI | 8 | 923,000円/㎡ | 69㎡ | 6,351万円 | 2026年3月 |
| パークシティグランデ新浦安リバーパレス | 8 | 717,000円/㎡ | 118㎡ | 8,472万円 | 2025年10月 |
| エクセレントシティ新浦安 | 8 | 715,000円/㎡ | 69㎡ | 4,930万円 | 2026年8月 |
| リレジデンス浦安 | 8 | 566,000円/㎡ | 71㎡ | 3,990万円 | 2025年11月 |
| ベルジェンド浦安 | 7 | 677,000円/㎡ | 62㎡ | 4,183万円 | 2026年1月 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Coco | 7 | 674,000円/㎡ | 112㎡ | 7,517万円 | 2026年1月 |
| エクセレントスクエア新浦安 | 7 | 658,000円/㎡ | 73㎡ | 4,781万円 | 2026年9月 |
| ベルシード浦安 | 6 | 1,126,000円/㎡ | 22㎡ | 2,512万円 | 2026年7月 |
| プラウド新浦安パームコートB棟 | 6 | 665,000円/㎡ | 100㎡ | 6,652万円 | 2025年11月 |
| アールフォーラム新浦安 | 6 | 613,000円/㎡ | 101㎡ | 6,190万円 | 2026年3月 |
| サンコーポ浦安B棟 | 6 | 506,000円/㎡ | 72㎡ | 3,630万円 | 2026年7月 |
| サンコーポ浦安E棟 | 6 | 481,000円/㎡ | 67㎡ | 3,215万円 | 2026年7月 |
| サンコーポ浦安F棟 | 6 | 473,000円/㎡ | 67㎡ | 3,152万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラベイプラザ | 5 | 819,000円/㎡ | 95㎡ | 7,778万円 | 2026年6月 |
| ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラカームプラザ | 5 | 792,000円/㎡ | 95㎡ | 7,483万円 | 2025年7月 |
| ルミシア浦安舞浜 | 5 | 788,000円/㎡ | 50㎡ | 3,950万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラサニープラザ | 5 | 775,000円/㎡ | 96㎡ | 7,408万円 | 2025年10月 |
| LUMISIA浦安舞浜 | 5 | 696,000円/㎡ | 43㎡ | 2,979万円 | 2026年4月 |
| プラウド新浦安パームコートC棟 | 5 | 691,000円/㎡ | 107㎡ | 7,393万円 | 2026年2月 |
| エクセレントシティ浦安VI | 5 | 680,000円/㎡ | 64㎡ | 4,381万円 | 2024年10月 |
| ヴェルディークTHE浦安 | 5 | 621,000円/㎡ | 67㎡ | 4,173万円 | 2026年5月 |
| サンコーポ浦安A棟 | 5 | 591,000円/㎡ | 67㎡ | 3,939万円 | 2026年6月 |
| ローズガーデン浦安フィネス | 5 | 585,000円/㎡ | 63㎡ | 3,684万円 | 2026年1月 |
| ライオンズマンション浦安シティ | 5 | 578,000円/㎡ | 76㎡ | 4,387万円 | 2026年5月 |
| 日神パレステージ新浦安 | 5 | 572,000円/㎡ | 68㎡ | 3,891万円 | 2026年6月 |
| クレストフォルム新浦安グランデッツァ | 5 | 564,000円/㎡ | 85㎡ | 4,803万円 | 2025年12月 |
| ローズガーデン浦安フェリエ | 5 | 550,000円/㎡ | 67㎡ | 3,707万円 | 2025年11月 |
| モリスヴィアーレ浦安 | 5 | 527,000円/㎡ | 59㎡ | 3,119万円 | 2025年11月 |
| ローズガーデン浦安テリオス | 5 | 418,000円/㎡ | 75㎡ | 3,150万円 | 2025年12月 |
| コープ野村浦安 | 5 | 375,000円/㎡ | 64㎡ | 2,401万円 | 2026年7月 |
| プラウド新浦安パークマリーナ | 4 | 1,183,000円/㎡ | 81㎡ | 9,628万円 | 2026年10月 |
| AZEST浦安 | 4 | 778,000円/㎡ | 24㎡ | 1,852万円 | 2025年6月 |
| イニシア浦安 | 4 | 735,000円/㎡ | 67㎡ | 4,894万円 | 2025年1月 |
| エクセレントシティ浦安X | 4 | 692,000円/㎡ | 66㎡ | 4,587万円 | 2025年12月 |
| エル・シティ新浦安一番館 | 4 | 671,000円/㎡ | 67㎡ | 4,509万円 | 2026年2月 |
| セレナヴィータ新浦安D棟 | 4 | 652,000円/㎡ | 87㎡ | 5,683万円 | 2026年6月 |
| ラ・フィネス新浦安 | 4 | 650,000円/㎡ | 103㎡ | 6,686万円 | 2024年11月 |
| モアグランデ浦安レジデンス | 4 | 632,000円/㎡ | 69㎡ | 4,333万円 | 2026年9月 |
| ライオンズガーデン新浦安 | 4 | 624,000円/㎡ | 82㎡ | 5,110万円 | 2026年7月 |
| 夢海の街2号棟 | 4 | 617,000円/㎡ | 89㎡ | 5,463万円 | 2025年9月 |
| レジアスフォート新浦安C棟 | 4 | 610,000円/㎡ | 102㎡ | 6,226万円 | 2026年6月 |
| アールフォーラム新浦安C棟 | 4 | 602,000円/㎡ | 111㎡ | 6,703万円 | 2026年4月 |
| 夢海の街1号棟 | 4 | 599,000円/㎡ | 77㎡ | 4,633万円 | 2026年7月 |
| シーガーデン新浦安A棟 | 4 | 581,000円/㎡ | 97㎡ | 5,621万円 | 2024年9月 |
| シーガーデン新浦安C棟 | 4 | 578,000円/㎡ | 132㎡ | 7,643万円 | 2025年11月 |
| レクセルガーデン浦安 | 4 | 576,000円/㎡ | 72㎡ | 4,168万円 | 2026年6月 |
| ローズガーデン浦安弐番館 | 4 | 559,000円/㎡ | 57㎡ | 3,186万円 | 2025年11月 |
| イトーピア浦安 | 4 | 550,000円/㎡ | 66㎡ | 3,610万円 | 2025年1月 |
| アルファグランデ新浦安 | 4 | 521,000円/㎡ | 76㎡ | 3,971万円 | 2026年10月 |
| フォーラム海風の街 | 4 | 516,000円/㎡ | 113㎡ | 5,824万円 | 2026年9月 |
| アルファグランデ浦安舞浜 | 4 | 503,000円/㎡ | 72㎡ | 3,630万円 | 2024年2月 |
| 今川団地 | 4 | 387,000円/㎡ | 84㎡ | 3,242万円 | 2025年7月 |
| トーア第2浦安マンション | 4 | 352,000円/㎡ | 58㎡ | 2,050万円 | 2025年8月 |
| プラウド浦安 | 3 | 1,135,000円/㎡ | 71㎡ | 8,083万円 | 2024年10月 |
| イニシア浦安ステーションサイト | 3 | 1,060,000円/㎡ | 77㎡ | 8,191万円 | 2026年3月 |
| ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラテラスプラザ | 3 | 865,000円/㎡ | 86㎡ | 7,460万円 | 2026年10月 |
| アヴァンセ浦安 | 3 | 820,000円/㎡ | 67㎡ | 5,480万円 | 2026年6月 |
| エクセレントシティ浦安イレブン | 3 | 815,000円/㎡ | 56㎡ | 4,599万円 | 2024年7月 |
| エル・シティ新浦安四番館 | 3 | 805,000円/㎡ | 73㎡ | 5,868万円 | 2025年12月 |
| アゼスト浦安ステーション | 3 | 802,000円/㎡ | 23㎡ | 1,868万円 | 2024年1月 |
| セレナヴィータ新浦安B棟 | 3 | 749,000円/㎡ | 97㎡ | 7,238万円 | 2026年1月 |
| エクセレントプレイス浦安5 | 3 | 707,000円/㎡ | 65㎡ | 4,619万円 | 2025年12月 |
| エル・シティ新浦安6番館 | 3 | 700,000円/㎡ | 93㎡ | 6,518万円 | 2026年2月 |
| ルイシャトレ浦安プロッシモ | 3 | 678,000円/㎡ | 79㎡ | 5,384万円 | 2026年8月 |
| サンクレイドル浦安II | 3 | 664,000円/㎡ | 69㎡ | 4,604万円 | 2024年7月 |
| ベイシティ新浦安C棟 | 3 | 653,000円/㎡ | 96㎡ | 6,245万円 | 2026年10月 |
| セレナヴィータ新浦安E棟 | 3 | 649,000円/㎡ | 105㎡ | 6,799万円 | 2026年7月 |
| プラウド新浦安パームコートA棟 | 3 | 647,000円/㎡ | 100㎡ | 6,479万円 | 2026年6月 |
| コスモ浦安 | 3 | 625,000円/㎡ | 67㎡ | 4,175万円 | 2025年8月 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Sol | 3 | 623,000円/㎡ | 112㎡ | 6,982万円 | 2025年11月 |
| アールフォーラム新浦安B棟 | 3 | 615,000円/㎡ | 113㎡ | 6,930万円 | 2026年2月 |
| ローズガーデン浦安メディオ | 3 | 615,000円/㎡ | 64㎡ | 3,934万円 | 2025年5月 |
| シーガーデン新浦安E棟 | 3 | 610,000円/㎡ | 123㎡ | 7,510万円 | 2026年2月 |
| ライオンズマンション新浦安ベイマークス | 3 | 601,000円/㎡ | 81㎡ | 4,835万円 | 2025年11月 |
| プラウド新浦安E棟 | 3 | 593,000円/㎡ | 114㎡ | 6,772万円 | 2023年11月 |
| 海風の街19号棟 | 3 | 588,000円/㎡ | 98㎡ | 5,782万円 | 2026年4月 |
| モアグランデ舞浜桜アヴェニュー | 3 | 583,000円/㎡ | 69㎡ | 4,031万円 | 2026年5月 |
| アルファコート浦安 | 3 | 572,000円/㎡ | 71㎡ | 4,041万円 | 2026年7月 |
| ベイシティ浦安G棟 | 3 | 572,000円/㎡ | 84㎡ | 4,778万円 | 2026年5月 |
| コスモ浦安シティフォルム | 3 | 572,000円/㎡ | 64㎡ | 3,679万円 | 2024年3月 |
| ローズガーデン浦安七番館 | 3 | 570,000円/㎡ | 63㎡ | 3,612万円 | 2025年6月 |
| サンリーノ浦安 | 3 | 542,000円/㎡ | 52㎡ | 2,798万円 | 2025年10月 |
| ローズガーデン新浦安参番館 | 3 | 539,000円/㎡ | 69㎡ | 3,706万円 | 2026年8月 |
| レクセルプライム新浦安 | 3 | 531,000円/㎡ | 79㎡ | 4,182万円 | 2026年2月 |
| ライオンズマンション舞浜 | 3 | 512,000円/㎡ | 61㎡ | 3,118万円 | 2026年1月 |
| パセオ舞浜イースト | 3 | 493,000円/㎡ | 73㎡ | 3,601万円 | 2025年12月 |
| サンコーポ浦安C棟 | 3 | 488,000円/㎡ | 67㎡ | 3,260万円 | 2025年10月 |
| ハイマート浦安 | 3 | 488,000円/㎡ | 68㎡ | 3,298万円 | 2025年11月 |
| 美浜東エステート9号棟 | 3 | 475,000円/㎡ | 75㎡ | 3,552万円 | 2026年3月 |
| レクセルマンション新浦安第3 | 3 | 474,000円/㎡ | 78㎡ | 3,698万円 | 2026年7月 |
| ヴァンクール参番館 | 3 | 464,000円/㎡ | 71㎡ | 3,277万円 | 2023年4月 |
| レクセル新浦安 | 3 | 459,000円/㎡ | 60㎡ | 2,757万円 | 2026年1月 |
| ローズガーデン浦安五番館 | 3 | 431,000円/㎡ | 70㎡ | 2,998万円 | 2025年8月 |
| トーア浦安マンション | 3 | 334,000円/㎡ | 68㎡ | 2,278万円 | 2025年12月 |
| イグレットNo.1 | 3 | 280,000円/㎡ | 46㎡ | 1,276万円 | 2026年5月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q浦安市の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約175件の中央値は7,280万円、㎡単価の中央値は576,000円/㎡(190.4万円/坪)、土地面積の中央値は132㎡です。
Q浦安市の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約828件の中央値は5,030万円、㎡単価の中央値は626,000円/㎡(206.9万円/坪)、専有面積の中央値は81㎡です。
Q浦安市の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約147件の中央値は6,800万円、㎡単価の中央値は465,000円/㎡(153.7万円/坪)、土地面積の中央値は162㎡です。
Q浦安市で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは130棟あります。最も成約が多いのは「プラウド新浦安」の39件で、㎡単価の中央値は643,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q浦安市の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。