札幌市白石区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは145棟の棟別単価も載せています。
札幌市白石区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの644件で、中央値は1,880万円(㎡単価24.0万円/㎡)。3種別あわせて1,502件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 325 | 2,680万円 | 140,000円/㎡ | 46.3万円/坪 | 165㎡ | 103件・140,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 644 | 1,880万円 | 240,000円/㎡ | 79.3万円/坪 | 78㎡ | 160件・258,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 533 | 1,698万円 | 90,000円/㎡ | 29.8万円/坪 | 186㎡ | 199件・97,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーユーハイデンス | 20 | 200,000円/㎡ | 71㎡ | 1,408万円 | 2026年9月 |
| ターミナルハイツ白石 | 17 | 117,000円/㎡ | 43㎡ | 504万円 | 2026年8月 |
| ライオンズステーションタワー東札幌 | 13 | 273,000円/㎡ | 89㎡ | 2,430万円 | 2026年3月 |
| ラ・クレスト菊水 | 12 | 333,000円/㎡ | 82㎡ | 2,740万円 | 2026年10月 |
| ファインシティ東札幌 | 9 | 490,000円/㎡ | 72㎡ | 3,519万円 | 2025年9月 |
| ダイアパレス白石第二 | 9 | 322,000円/㎡ | 69㎡ | 2,220万円 | 2026年9月 |
| ダイアパレス白石 | 9 | 162,000円/㎡ | 19㎡ | 313万円 | 2026年8月 |
| D’グラフォート東札幌V-Garden | 8 | 409,000円/㎡ | 91㎡ | 3,732万円 | 2025年5月 |
| プレミスト南郷通2丁目 | 8 | 384,000円/㎡ | 84㎡ | 3,215万円 | 2026年5月 |
| クリーンリバーフィネス東札幌グランデュオウエスト | 8 | 375,000円/㎡ | 79㎡ | 2,948万円 | 2026年4月 |
| ダイアパレス白石第2 | 8 | 226,000円/㎡ | 69㎡ | 1,560万円 | 2026年2月 |
| 南郷シティハウスII | 8 | 195,000円/㎡ | 87㎡ | 1,688万円 | 2026年7月 |
| 朝日プラザ栄通 | 8 | 169,000円/㎡ | 39㎡ | 666万円 | 2026年9月 |
| ディーグラフォート東札幌ビエントタワー | 7 | 410,000円/㎡ | 103㎡ | 4,220万円 | 2025年2月 |
| エクセルシオールリヴィア菊水 | 7 | 344,000円/㎡ | 85㎡ | 2,908万円 | 2026年9月 |
| ダイアパレス南郷通第2 | 7 | 284,000円/㎡ | 70㎡ | 1,996万円 | 2026年8月 |
| エスセーナ菊水 | 7 | 230,000円/㎡ | 84㎡ | 1,940万円 | 2026年5月 |
| クリーンリバー菊水上町 | 7 | 210,000円/㎡ | 75㎡ | 1,581万円 | 2026年8月 |
| サーム菊水 | 7 | 198,000円/㎡ | 81㎡ | 1,602万円 | 2026年7月 |
| シャンボール菊水西町 | 7 | 167,000円/㎡ | 65㎡ | 1,081万円 | 2026年6月 |
| クリオレジダンス南郷緑邸ウエスト | 6 | 579,000円/㎡ | 70㎡ | 4,056万円 | 2025年9月 |
| アルビオ・ガーデン白石庁舎ステーションサイド | 6 | 461,000円/㎡ | 82㎡ | 3,783万円 | 2026年2月 |
| グランファーレ札幌菊水グランデュール | 6 | 416,000円/㎡ | 81㎡ | 3,349万円 | 2025年4月 |
| エクセルシオールセレステ東札幌 | 6 | 319,000円/㎡ | 87㎡ | 2,780万円 | 2026年2月 |
| ステーションヒルズ南郷 | 6 | 303,000円/㎡ | 86㎡ | 2,596万円 | 2024年8月 |
| ダイアパレス南郷 | 6 | 205,000円/㎡ | 56㎡ | 1,139万円 | 2026年5月 |
| ノースピア白石本通 | 6 | 165,000円/㎡ | 64㎡ | 1,056万円 | 2026年1月 |
| 白石本郷サンハイツ | 6 | 122,000円/㎡ | 79㎡ | 965万円 | 2025年12月 |
| クルーザーバレー白石ニューリーフ | 5 | 405,000円/㎡ | 75㎡ | 3,028万円 | 2026年9月 |
| ディーグラフォート東札幌フロールコートI | 5 | 403,000円/㎡ | 94㎡ | 3,787万円 | 2026年5月 |
| D́グラフォート東札幌V-Garden | 5 | 367,000円/㎡ | 87㎡ | 3,179万円 | 2025年6月 |
| ブランズ南郷 | 5 | 358,000円/㎡ | 87㎡ | 3,097万円 | 2026年9月 |
| ラピス白石南郷通 | 5 | 336,000円/㎡ | 83㎡ | 2,799万円 | 2024年6月 |
| クリーンリバーフィネス東札幌 | 5 | 320,000円/㎡ | 97㎡ | 3,099万円 | 2025年12月 |
| クリーンリバーフィネス白石グランパークス | 5 | 308,000円/㎡ | 84㎡ | 2,580万円 | 2026年3月 |
| ラポール南郷の杜三号館 | 5 | 295,000円/㎡ | 89㎡ | 2,617万円 | 2026年9月 |
| ガーデンハウス本郷通III | 5 | 293,000円/㎡ | 74㎡ | 2,156万円 | 2026年5月 |
| エクセルシオールスカイランドマーク | 5 | 282,000円/㎡ | 82㎡ | 2,299万円 | 2026年5月 |
| サンステージ東札幌 | 5 | 269,000円/㎡ | 72㎡ | 1,942万円 | 2026年2月 |
| クリーンリバー南菊水 | 5 | 267,000円/㎡ | 94㎡ | 2,501万円 | 2026年5月 |
| ダイアパレス菊水 | 5 | 226,000円/㎡ | 58㎡ | 1,299万円 | 2026年8月 |
| コープ野村南郷アネックス | 5 | 213,000円/㎡ | 80㎡ | 1,690万円 | 2026年7月 |
| 菊水ターミナルハイツ | 5 | 206,000円/㎡ | 66㎡ | 1,367万円 | 2026年2月 |
| チサンマンション本郷通り | 5 | 206,000円/㎡ | 78㎡ | 1,600万円 | 2026年9月 |
| サーム菊水参番館 | 5 | 203,000円/㎡ | 78㎡ | 1,579万円 | 2025年8月 |
| ライオンズマンション北郷 | 5 | 182,000円/㎡ | 77㎡ | 1,399万円 | 2025年6月 |
| エスカイア白石中央 | 5 | 155,000円/㎡ | 58㎡ | 899万円 | 2026年10月 |
| 東札幌グランドハイツ | 5 | 152,000円/㎡ | 91㎡ | 1,380万円 | 2026年3月 |
| ファインライフ白石 | 5 | 151,000円/㎡ | 68㎡ | 1,027万円 | 2025年6月 |
| メゾンドルチェ青葉公園 | 5 | 103,000円/㎡ | 78㎡ | 800万円 | 2026年8月 |
| ロピア白石本通 | 5 | 102,000円/㎡ | 78㎡ | 800万円 | 2026年3月 |
| キャッスルニッコー | 5 | 39,000円/㎡ | 53㎡ | 211万円 | 2025年12月 |
| クリーンリバーフィネス菊水リヴェール | 4 | 576,000円/㎡ | 60㎡ | 3,426万円 | 2026年4月 |
| クレアホームズ南郷18丁目駅前 | 4 | 491,000円/㎡ | 80㎡ | 3,915万円 | 2026年5月 |
| クリオ東札幌プレミアムスクエア | 4 | 419,000円/㎡ | 81㎡ | 3,405万円 | 2025年12月 |
| ブランズ東札幌 | 4 | 394,000円/㎡ | 84㎡ | 3,323万円 | 2024年4月 |
| クレアシティ東札幌イーストスクエア | 4 | 381,000円/㎡ | 88㎡ | 3,364万円 | 2025年4月 |
| クリーンリバーフィネス東札幌1条イースト | 4 | 372,000円/㎡ | 97㎡ | 3,606万円 | 2026年9月 |
| ダイアパレス札幌東エテルナ | 4 | 334,000円/㎡ | 86㎡ | 2,866万円 | 2026年8月 |
| プレステージ南郷7 | 4 | 302,000円/㎡ | 73㎡ | 2,213万円 | 2025年4月 |
| ラポール南郷の杜二号館 | 4 | 302,000円/㎡ | 92㎡ | 2,788万円 | 2026年9月 |
| ラポール南郷の杜 | 4 | 290,000円/㎡ | 89㎡ | 2,588万円 | 2026年1月 |
| ダイアパレス東札幌 | 4 | 275,000円/㎡ | 63㎡ | 1,734万円 | 2026年9月 |
| ロジェ白石平和通 | 4 | 267,000円/㎡ | 91㎡ | 2,422万円 | 2026年1月 |
| ネオシティ愛東札幌館 | 4 | 265,000円/㎡ | 93㎡ | 2,479万円 | 2025年2月 |
| ロジメント南郷 | 4 | 239,000円/㎡ | 80㎡ | 1,900万円 | 2026年2月 |
| クリーンリバー白石本通 | 4 | 238,000円/㎡ | 81㎡ | 1,931万円 | 2025年9月 |
| コロナード菊水 | 4 | 211,000円/㎡ | 66㎡ | 1,388万円 | 2026年2月 |
| アーバンタウン北郷サウス | 4 | 202,000円/㎡ | 107㎡ | 2,153万円 | 2024年7月 |
| クリーンリバー白石本郷通 | 4 | 192,000円/㎡ | 91㎡ | 1,739万円 | 2023年2月 |
| リラハイツ本郷通 | 4 | 178,000円/㎡ | 65㎡ | 1,163万円 | 2026年9月 |
| ロイヤルシャトー白石本通 | 4 | 175,000円/㎡ | 68㎡ | 1,184万円 | 2025年12月 |
| ロピア白石環状通II | 4 | 171,000円/㎡ | 73㎡ | 1,249万円 | 2026年5月 |
| コロナード白石中央 | 4 | 165,000円/㎡ | 70㎡ | 1,152万円 | 2025年5月 |
| グレース本郷 | 4 | 151,000円/㎡ | 84㎡ | 1,261万円 | 2025年3月 |
| ファミール南郷 | 4 | 138,000円/㎡ | 80㎡ | 1,099万円 | 2026年6月 |
| 京成サンコーポ南郷台 | 4 | 108,000円/㎡ | 63㎡ | 675万円 | 2026年9月 |
| 白石グランドハイツ | 4 | 73,000円/㎡ | 60㎡ | 435万円 | 2026年7月 |
| ファインシティ札幌本郷通 | 3 | 561,000円/㎡ | 71㎡ | 3,988万円 | 2026年3月 |
| クリーンリバーフィネス東札幌アベニュー | 3 | 530,000円/㎡ | 72㎡ | 3,830万円 | 2026年6月 |
| ディーグラフォート東札幌フロールコート | 3 | 412,000円/㎡ | 86㎡ | 3,561万円 | 2026年3月 |
| じょうてつアイム東札幌スカイコートD | 3 | 410,000円/㎡ | 82㎡ | 3,345万円 | 2026年5月 |
| サーパス南郷通ウエスト | 3 | 394,000円/㎡ | 91㎡ | 3,580万円 | 2026年3月 |
| ブランズ東札幌図書館前 | 3 | 387,000円/㎡ | 86㎡ | 3,330万円 | 2024年10月 |
| サーパス南郷通イースト | 3 | 377,000円/㎡ | 84㎡ | 3,178万円 | 2024年12月 |
| グランファーレ東札幌ロワイヤル | 3 | 373,000円/㎡ | 76㎡ | 2,829万円 | 2024年4月 |
| シティハウス南郷通1丁目 | 3 | 366,000円/㎡ | 92㎡ | 3,349万円 | 2025年3月 |
| じょうてつドエル・アイム東札幌スカイコートC | 3 | 356,000円/㎡ | 84㎡ | 2,979万円 | 2023年5月 |
| クリーンリバーフィネス東札幌1条ウエスト | 3 | 352,000円/㎡ | 81㎡ | 2,830万円 | 2025年2月 |
| パークハウス菊水若葉公園前 | 3 | 348,000円/㎡ | 98㎡ | 3,412万円 | 2023年12月 |
| クリーンリバーフィネス東札幌グランデュオイースト | 3 | 334,000円/㎡ | 79㎡ | 2,621万円 | 2024年6月 |
| マック東札幌コート | 3 | 331,000円/㎡ | 54㎡ | 1,785万円 | 2026年9月 |
| クリオ白石ヒルズ | 3 | 326,000円/㎡ | 68㎡ | 2,229万円 | 2024年3月 |
| パシフィック南郷丘公園 | 3 | 303,000円/㎡ | 92㎡ | 2,800万円 | 2026年9月 |
| ルシード東札幌 | 3 | 302,000円/㎡ | 76㎡ | 2,280万円 | 2026年7月 |
| セザール本郷通 | 3 | 291,000円/㎡ | 56㎡ | 1,637万円 | 2025年3月 |
| ダイアパレス白石南パークヒルズ | 3 | 290,000円/㎡ | 81㎡ | 2,341万円 | 2025年4月 |
| ラポール南郷の杜一号館 | 3 | 284,000円/㎡ | 90㎡ | 2,544万円 | 2026年2月 |
| 朝日プラザ豊平II | 3 | 268,000円/㎡ | 69㎡ | 1,840万円 | 2025年6月 |
| 栄通シティハウス | 3 | 256,000円/㎡ | 94㎡ | 2,401万円 | 2026年4月 |
| パークハイム南郷 | 3 | 255,000円/㎡ | 77㎡ | 1,958万円 | 2026年9月 |
| クレストコート東札幌一号館 | 3 | 254,000円/㎡ | 75㎡ | 1,901万円 | 2026年3月 |
| 東急ドエルアルス白石 | 3 | 243,000円/㎡ | 69㎡ | 1,682万円 | 2026年6月 |
| エクセルシオール東札幌 | 3 | 241,000円/㎡ | 71㎡ | 1,720万円 | 2026年5月 |
| クレストコート本通南 | 3 | 236,000円/㎡ | 99㎡ | 2,345万円 | 2025年1月 |
| エクセルシオール白石 | 3 | 235,000円/㎡ | 85㎡ | 1,999万円 | 2026年9月 |
| 第3光ハイツ | 3 | 229,000円/㎡ | 59㎡ | 1,344万円 | 2024年11月 |
| 白石シティハウス | 3 | 219,000円/㎡ | 71㎡ | 1,560万円 | 2026年8月 |
| ダイアパレス南郷通 | 3 | 218,000円/㎡ | 57㎡ | 1,250万円 | 2025年5月 |
| 朝日プラザ白石本通 | 3 | 213,000円/㎡ | 70㎡ | 1,480万円 | 2026年3月 |
| 朝日プラザ南郷II | 3 | 210,000円/㎡ | 72㎡ | 1,510万円 | 2025年2月 |
| コープ野村南郷13丁目 | 3 | 207,000円/㎡ | 101㎡ | 2,081万円 | 2026年3月 |
| 朝日プラザ東札幌III | 3 | 199,000円/㎡ | 71㎡ | 1,420万円 | 2026年6月 |
| パシフィック南郷 | 3 | 194,000円/㎡ | 66㎡ | 1,283万円 | 2026年2月 |
| セントポリア白石駅前 | 3 | 187,000円/㎡ | 82㎡ | 1,542万円 | 2022年12月 |
| ロジメント菊水元町一条館 | 3 | 187,000円/㎡ | 84㎡ | 1,581万円 | 2022年3月 |
| セザール南郷 | 3 | 186,000円/㎡ | 64㎡ | 1,180万円 | 2026年7月 |
| ハウスオブリザ白石五番館 | 3 | 180,000円/㎡ | 71㎡ | 1,280万円 | 2023年12月 |
| ファミール白石壱号 | 3 | 173,000円/㎡ | 63㎡ | 1,079万円 | 2025年5月 |
| 朝日プラザ白石 | 3 | 170,000円/㎡ | 71㎡ | 1,199万円 | 2025年4月 |
| 南郷パークマンション | 3 | 165,000円/㎡ | 72㎡ | 1,191万円 | 2026年6月 |
| ピースオブマインド北郷II | 3 | 165,000円/㎡ | 85㎡ | 1,398万円 | 2026年9月 |
| ジュエルコート白石中央 | 3 | 162,000円/㎡ | 91㎡ | 1,480万円 | 2026年3月 |
| ライラックマンション北郷 | 3 | 162,000円/㎡ | 75㎡ | 1,219万円 | 2025年3月 |
| メゾンドルチェ平和通 | 3 | 156,000円/㎡ | 68㎡ | 1,060万円 | 2024年8月 |
| 白石南郷サンハイツ | 3 | 145,000円/㎡ | 69㎡ | 1,000万円 | 2026年2月 |
| 朝日プラザ東札幌 | 3 | 144,000円/㎡ | 26㎡ | 370万円 | 2022年9月 |
| 東急ドエル南郷ビレジ | 3 | 144,000円/㎡ | 70㎡ | 1,000万円 | 2024年9月 |
| グランヴィレッジ本郷通I | 3 | 137,000円/㎡ | 53㎡ | 730万円 | 2025年11月 |
| メゾンドルチェ拾参番館 | 3 | 127,000円/㎡ | 71㎡ | 900万円 | 2026年5月 |
| ロピア菊水元町 | 3 | 124,000円/㎡ | 76㎡ | 951万円 | 2026年10月 |
| サーム東高前 | 3 | 123,000円/㎡ | 89㎡ | 1,097万円 | 2026年1月 |
| サンロード白石本通 | 3 | 115,000円/㎡ | 72㎡ | 820万円 | 2026年1月 |
| ビッグバーンズマンション東札幌IV | 3 | 113,000円/㎡ | 53㎡ | 600万円 | 2023年6月 |
| ヴィラ札幌 | 3 | 108,000円/㎡ | 63㎡ | 680万円 | 2026年8月 |
| エスカイア白石第二 | 3 | 97,000円/㎡ | 45㎡ | 438万円 | 2026年5月 |
| パーソナルハイツ北白石 | 3 | 86,000円/㎡ | 81㎡ | 700万円 | 2026年4月 |
| はまなすコーポ | 3 | 85,000円/㎡ | 55㎡ | 466万円 | 2026年7月 |
| 白石ロイヤルハイツ | 3 | 83,000円/㎡ | 57㎡ | 475万円 | 2026年4月 |
| ビッグバーンズマンション菊水 | 3 | 77,000円/㎡ | 26㎡ | 200万円 | 2025年4月 |
| ライラックマンション平和通 | 3 | 75,000円/㎡ | 69㎡ | 521万円 | 2026年2月 |
| カルム白石 | 3 | 73,000円/㎡ | 68㎡ | 500万円 | 2025年10月 |
| ライラックマンション菊水元町 | 3 | 72,000円/㎡ | 84㎡ | 600万円 | 2024年7月 |
| サンシティ菊水 | 3 | 71,000円/㎡ | 85㎡ | 600万円 | 2026年6月 |
| ビッグバーンズマンション北郷II | 3 | 52,000円/㎡ | 54㎡ | 280万円 | 2025年3月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q札幌市白石区の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約325件の中央値は2,680万円、㎡単価の中央値は140,000円/㎡(46.3万円/坪)、土地面積の中央値は165㎡です。
Q札幌市白石区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約644件の中央値は1,880万円、㎡単価の中央値は240,000円/㎡(79.3万円/坪)、専有面積の中央値は78㎡です。
Q札幌市白石区の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約533件の中央値は1,698万円、㎡単価の中央値は90,000円/㎡(29.8万円/坪)、土地面積の中央値は186㎡です。
Q札幌市白石区で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは145棟あります。最も成約が多いのは「コーユーハイデンス」の20件で、㎡単価の中央値は200,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q札幌市白石区の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。