北海道の市区町村ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
北海道の82市区町村について、レインズ(指定流通機構)の成約30,213件を集計しました。市区町村名を押すと、種別ごとの中央値・築年帯別・年別の推移・マンション棟別の単価が見られます。
価格は成約価格の中央値、単価は㎡あたり。「—」は成約が10件に満たない組み合わせです。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 4,600万円 | 25.8万円/㎡ | 2,750万円 | 33.6万円/㎡ | 4,200万円 | 21.2万円/㎡ | 3,225 |
| 札幌市北区 | 2,280万円 | 10.6万円/㎡ | 1,800万円 | 23.5万円/㎡ | 1,430万円 | 7.3万円/㎡ | 2,590 |
| 札幌市東区 | 2,530万円 | 13.3万円/㎡ | 2,532万円 | 30.4万円/㎡ | 1,810万円 | 10.4万円/㎡ | 1,912 |
| 札幌市白石区 | 2,680万円 | 14.0万円/㎡ | 1,880万円 | 24.0万円/㎡ | 1,698万円 | 9.0万円/㎡ | 1,502 |
| 札幌市豊平区 | 2,850万円 | 15.0万円/㎡ | 1,765万円 | 22.5万円/㎡ | 2,050万円 | 11.2万円/㎡ | 1,935 |
| 札幌市南区 | 1,250万円 | 5.6万円/㎡ | 930万円 | 12.1万円/㎡ | 995万円 | 4.1万円/㎡ | 1,402 |
| 札幌市西区 | 2,586万円 | 13.7万円/㎡ | 1,900万円 | 24.7万円/㎡ | 1,930万円 | 11.1万円/㎡ | 2,049 |
| 札幌市厚別区 | 2,600万円 | 12.1万円/㎡ | 2,080万円 | 25.4万円/㎡ | 2,040万円 | 9.6万円/㎡ | 1,043 |
| 札幌市手稲区 | 2,080万円 | 9.8万円/㎡ | 1,340万円 | 16.8万円/㎡ | 1,380万円 | 6.8万円/㎡ | 1,285 |
| 札幌市清田区 | 2,350万円 | 10.7万円/㎡ | 1,400万円 | 17.7万円/㎡ | 1,500万円 | 7.3万円/㎡ | 961 |
| 函館市 | 1,080万円 | 4.9万円/㎡ | 750万円 | 12.3万円/㎡ | 715万円 | 3.3万円/㎡ | 498 |
| 小樽市 | 400万円 | 2.0万円/㎡ | 904万円 | 12.0万円/㎡ | 400万円 | 1.4万円/㎡ | 932 |
| 旭川市 | 800万円 | 3.0万円/㎡ | 590万円 | 8.6万円/㎡ | 610万円 | 2.3万円/㎡ | 1,551 |
| 室蘭市 | 990万円 | 3.8万円/㎡ | 395万円 | 6.3万円/㎡ | 490万円 | 2.5万円/㎡ | 240 |
| 釧路市 | 930万円 | 3.8万円/㎡ | 510万円 | 7.6万円/㎡ | 410万円 | 1.6万円/㎡ | 523 |
| 帯広市 | 1,450万円 | 5.7万円/㎡ | 1,215万円 | 15.5万円/㎡ | 999万円 | 3.8万円/㎡ | 557 |
| 北見市 | 899万円 | 3.2万円/㎡ | — | — | 470万円 | 1.7万円/㎡ | 255 |
| 夕張市 | 395万円 | 1.2万円/㎡ | — | — | — | — | 10 |
| 岩見沢市 | 500万円 | 1.7万円/㎡ | 530万円 | 6.5万円/㎡ | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 528 |
| 網走市 | 1,479万円 | 4.1万円/㎡ | — | — | — | — | 17 |
| 留萌市 | 800万円 | 3.7万円/㎡ | — | — | — | — | 38 |
| 苫小牧市 | 1,350万円 | 5.1万円/㎡ | 690万円 | 8.6万円/㎡ | 630万円 | 2.5万円/㎡ | 705 |
| 美唄市 | 500万円 | 1.3万円/㎡ | — | — | 120万円 | 0.3万円/㎡ | 111 |
| 芦別市 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | — | — | — | — | 42 |
| 江別市 | 1,692万円 | 6.8万円/㎡ | 1,080万円 | 13.5万円/㎡ | 1,170万円 | 4.7万円/㎡ | 1,188 |
| 赤平市 | 420万円 | 1.3万円/㎡ | — | — | — | — | 25 |
| 士別市 | 1,074万円 | 3.6万円/㎡ | — | — | — | — | 28 |
| 名寄市 | 725万円 | 2.3万円/㎡ | — | — | — | — | 30 |
| 三笠市 | 280万円 | 0.9万円/㎡ | — | — | — | — | 43 |
| 根室市 | 1,575万円 | 5.0万円/㎡ | — | — | — | — | 18 |
| 千歳市 | 2,380万円 | 9.1万円/㎡ | 600万円 | 9.4万円/㎡ | 1,480万円 | 5.8万円/㎡ | 621 |
| 滝川市 | 450万円 | 1.5万円/㎡ | — | — | 260万円 | 0.8万円/㎡ | 134 |
| 砂川市 | 480万円 | 1.6万円/㎡ | — | — | 220万円 | 0.7万円/㎡ | 123 |
| 歌志内市 | 250万円 | 0.5万円/㎡ | — | — | — | — | 11 |
| 深川市 | 450万円 | 1.3万円/㎡ | — | — | 80万円 | 0.3万円/㎡ | 68 |
| 富良野市 | 1,225万円 | 3.6万円/㎡ | — | — | 545万円 | 1.9万円/㎡ | 84 |
| 登別市 | 750万円 | 3.1万円/㎡ | — | — | 349万円 | 1.4万円/㎡ | 196 |
| 恵庭市 | 2,280万円 | 8.7万円/㎡ | 1,080万円 | 16.2万円/㎡ | 1,350万円 | 5.2万円/㎡ | 560 |
| 伊達市 | 990万円 | 3.4万円/㎡ | — | — | 590万円 | 2.1万円/㎡ | 115 |
| 北広島市 | 1,805万円 | 7.2万円/㎡ | 1,280万円 | 15.4万円/㎡ | 1,190万円 | 4.4万円/㎡ | 597 |
| 石狩市 | 1,500万円 | 6.4万円/㎡ | — | — | 790万円 | 3.2万円/㎡ | 566 |
| 北斗市 | 1,285万円 | 5.5万円/㎡ | — | — | 580万円 | 1.7万円/㎡ | 81 |
| 石狩郡当別町 | 800万円 | 3.1万円/㎡ | — | — | 282万円 | 0.8万円/㎡ | 114 |
| 亀田郡七飯町 | 1,180万円 | 4.2万円/㎡ | — | — | 400万円 | 1.8万円/㎡ | 68 |
| 茅部郡森町 | 650万円 | 0.7万円/㎡ | — | — | — | — | 19 |
| 二海郡八雲町 | 700万円 | 2.0万円/㎡ | — | — | 335万円 | 0.9万円/㎡ | 37 |
| 檜山郡江差町 | — | — | — | — | 300万円 | 0.8万円/㎡ | 14 |
| 磯谷郡蘭越町 | — | — | — | — | 240万円 | 0.4万円/㎡ | 19 |
| 虻田郡ニセコ町 | 3,390万円 | 7.0万円/㎡ | — | — | 600万円 | 1.6万円/㎡ | 58 |
| 虻田郡京極町 | 1,440万円 | 4.0万円/㎡ | — | — | — | — | 12 |
| 虻田郡倶知安町 | 3,750万円 | 11.6万円/㎡ | — | — | 900万円 | 2.3万円/㎡ | 81 |
| 岩内郡岩内町 | 680万円 | 3.0万円/㎡ | — | — | 350万円 | 1.0万円/㎡ | 46 |
| 余市郡余市町 | 600万円 | 1.9万円/㎡ | — | — | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 58 |
| 空知郡南幌町 | 890万円 | 2.7万円/㎡ | — | — | 245万円 | 0.6万円/㎡ | 114 |
| 空知郡奈井江町 | 370万円 | 1.1万円/㎡ | — | — | — | — | 17 |
| 夕張郡由仁町 | 850万円 | 1.7万円/㎡ | — | — | — | — | 10 |
| 夕張郡長沼町 | 900万円 | 2.1万円/㎡ | — | — | 380万円 | 1.0万円/㎡ | 54 |
| 夕張郡栗山町 | 600万円 | 1.5万円/㎡ | — | — | 350万円 | 1.0万円/㎡ | 69 |
| 樺戸郡新十津川町 | 480万円 | 1.2万円/㎡ | — | — | — | — | 19 |
| 上川郡鷹栖町 | 1,275万円 | 3.5万円/㎡ | — | — | — | — | 17 |
| 上川郡東神楽町 | 1,498万円 | 4.9万円/㎡ | — | — | — | — | 41 |
| 上川郡当麻町 | 1,040万円 | 1.9万円/㎡ | — | — | — | — | 18 |
| 上川郡比布町 | 450万円 | 1.6万円/㎡ | — | — | — | — | 10 |
| 上川郡上川町 | 380万円 | 0.4万円/㎡ | — | — | — | — | 12 |
| 上川郡東川町 | 1,940万円 | 4.1万円/㎡ | — | — | 680万円 | 1.3万円/㎡ | 31 |
| 上川郡美瑛町 | 980万円 | 2.3万円/㎡ | — | — | 372万円 | 0.9万円/㎡ | 67 |
| 空知郡上富良野町 | 560万円 | 2.3万円/㎡ | — | — | 300万円 | 0.9万円/㎡ | 41 |
| 網走郡美幌町 | 680万円 | 1.5万円/㎡ | — | — | 250万円 | 0.9万円/㎡ | 44 |
| 白老郡白老町 | 550万円 | 1.9万円/㎡ | — | — | 56万円 | 0.2万円/㎡ | 83 |
| 虻田郡洞爺湖町 | 815万円 | 2.2万円/㎡ | — | — | 250万円 | 0.9万円/㎡ | 51 |
| 勇払郡安平町 | 600万円 | 2.1万円/㎡ | — | — | 145万円 | 0.4万円/㎡ | 52 |
| 勇払郡むかわ町 | 490万円 | 1.5万円/㎡ | — | — | — | — | 10 |
| 日高郡新ひだか町 | 835万円 | 2.5万円/㎡ | — | — | — | — | 16 |
| 河東郡音更町 | 1,600万円 | 5.2万円/㎡ | — | — | 800万円 | 3.2万円/㎡ | 143 |
| 上川郡新得町 | 560万円 | 0.9万円/㎡ | — | — | — | — | 10 |
| 上川郡清水町 | 640万円 | 1.3万円/㎡ | — | — | 250万円 | 0.5万円/㎡ | 40 |
| 河西郡芽室町 | 1,300万円 | 4.3万円/㎡ | — | — | 845万円 | 2.6万円/㎡ | 66 |
| 中川郡幕別町 | 1,300万円 | 4.6万円/㎡ | — | — | 840万円 | 3.0万円/㎡ | 102 |
| 中川郡池田町 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | — | — | 155万円 | 0.5万円/㎡ | 39 |
| 釧路郡釧路町 | 1,149万円 | 4.1万円/㎡ | — | — | 300万円 | 0.8万円/㎡ | 73 |
| 白糠郡白糠町 | 300万円 | 0.7万円/㎡ | — | — | — | — | 13 |
| 標津郡中標津町 | 2,000万円 | 5.0万円/㎡ | — | — | 550万円 | 1.7万円/㎡ | 26 |
北海道の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値。新築、極端な面積、借地権・底地権を除き、3件以上の集計値だけを掲載しています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q北海道で不動産の成約価格はどこで調べられますか?
レインズ(指定流通機構)の成約情報は不動産会社しか見られませんが、このページでは北海道82市区町村の成約を集計値(中央値・件数)にして公開しています。国土交通省の不動産情報ライブラリでも取引価格を調べられますが、成約時期や物件の特定ができないため、両方を見比べるのが確実です。
Q北海道で成約価格が高い市区町村はどこですか?
戸建ての成約㎡単価の中央値が高い順に、札幌市中央区(258,000円/㎡)、札幌市豊平区(150,000円/㎡)、札幌市白石区(140,000円/㎡)です。土地の単価だけでなく建物込みの価格なので、築年の構成でも変わります。
Q相場と査定額はどう違いますか?
相場は過去の成約の中央値で、査定額は個別の物件の条件を補正した見込み額です。イエクラベのAI査定は、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。