志木市で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは59棟の棟別単価も載せています。
志木市の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの298件で、中央値は2,525万円(㎡単価32.7万円/㎡)。3種別あわせて492件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 117 | 2,680万円 | 278,000円/㎡ | 91.9万円/坪 | 100㎡ | 53件・318,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 298 | 2,525万円 | 327,000円/㎡ | 108.1万円/坪 | 74㎡ | 103件・346,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年9月 | 77 | 2,640万円 | 207,000円/㎡ | 68.4万円/坪 | 110㎡ | 43件・226,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 志木の杜テラス | 16 | 412,000円/㎡ | 74㎡ | 3,046万円 | 2026年6月 |
| プラウドシティ志木本町センターコート | 15 | 810,000円/㎡ | 74㎡ | 5,974万円 | 2026年6月 |
| コスモ志木 | 15 | 389,000円/㎡ | 71㎡ | 2,760万円 | 2026年9月 |
| 志木の杜レジデンス | 14 | 409,000円/㎡ | 80㎡ | 3,282万円 | 2026年7月 |
| プラウドシティ志木本町グリーンコート | 11 | 804,000円/㎡ | 74㎡ | 5,980万円 | 2025年6月 |
| 志木ガーデンヒルズオープンスカイコート | 11 | 622,000円/㎡ | 80㎡ | 4,961万円 | 2026年8月 |
| シーズウィッシュ志木 | 11 | 491,000円/㎡ | 86㎡ | 4,206万円 | 2026年8月 |
| パークホームズ志木ステーションファースト | 10 | 748,000円/㎡ | 71㎡ | 5,302万円 | 2026年10月 |
| シーズンスイート志木の杜 | 10 | 423,000円/㎡ | 76㎡ | 3,209万円 | 2026年3月 |
| 志木ファイブハイツ | 9 | 343,000円/㎡ | 62㎡ | 2,128万円 | 2025年9月 |
| 志木宗岡住宅 | 8 | 75,000円/㎡ | 68㎡ | 515万円 | 2026年5月 |
| オーベル志木柳瀬川 | 6 | 413,000円/㎡ | 76㎡ | 3,123万円 | 2026年5月 |
| グローリオ志木柏町 | 6 | 370,000円/㎡ | 78㎡ | 2,879万円 | 2026年4月 |
| 志木ハイデンス | 6 | 175,000円/㎡ | 72㎡ | 1,252万円 | 2026年4月 |
| プラウド志木本町 | 5 | 922,000円/㎡ | 68㎡ | 6,280万円 | 2026年7月 |
| プラウドシティ志木本町パークフロントコート | 5 | 799,000円/㎡ | 76㎡ | 6,068万円 | 2026年2月 |
| グローベル志木ステーションプレミア | 5 | 771,000円/㎡ | 64㎡ | 4,958万円 | 2026年2月 |
| ザ・ステイツ志木本町ユリノ木通り | 5 | 622,000円/㎡ | 72㎡ | 4,452万円 | 2025年9月 |
| 志木ニュータウン中央の森参番街7号棟 | 5 | 292,000円/㎡ | 82㎡ | 2,402万円 | 2026年6月 |
| ザ・ステイツ志木アーバンヒルズ | 5 | 287,000円/㎡ | 62㎡ | 1,775万円 | 2026年2月 |
| マートルコート志木慶応通り | 5 | 280,000円/㎡ | 88㎡ | 2,462万円 | 2026年7月 |
| シュロスガーデン志木 | 5 | 278,000円/㎡ | 72㎡ | 1,997万円 | 2025年10月 |
| 志木ニュータウン南の森壱番街6号棟 | 5 | 202,000円/㎡ | 74㎡ | 1,492万円 | 2026年2月 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街 | 5 | 189,000円/㎡ | 57㎡ | 1,080万円 | 2025年4月 |
| エクセレントシティ志木 | 4 | 764,000円/㎡ | 70㎡ | 5,377万円 | 2026年8月 |
| プラウド志木 | 4 | 749,000円/㎡ | 78㎡ | 5,840万円 | 2026年3月 |
| イニシア志木 | 4 | 732,000円/㎡ | 72㎡ | 5,259万円 | 2024年2月 |
| ユアコート志木幸町 | 4 | 571,000円/㎡ | 76㎡ | 4,314万円 | 2026年9月 |
| パークハウス志木本町 | 4 | 525,000円/㎡ | 68㎡ | 3,566万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ志木ステーションレジデンス | 4 | 443,000円/㎡ | 60㎡ | 2,643万円 | 2025年12月 |
| BELISTA志木柳瀬川 | 4 | 386,000円/㎡ | 73㎡ | 2,831万円 | 2026年4月 |
| 志木ニュータウンガーデンプラザ壱番館 | 4 | 350,000円/㎡ | 94㎡ | 3,297万円 | 2026年10月 |
| コスモ志木ピュアコート | 4 | 266,000円/㎡ | 49㎡ | 1,293万円 | 2026年8月 |
| 志木ニュータウン中央の森参番街 | 4 | 240,000円/㎡ | 79㎡ | 1,898万円 | 2026年6月 |
| 志木ニュータウン中央の森参番街八号棟 | 4 | 233,000円/㎡ | 89㎡ | 2,073万円 | 2026年9月 |
| 志木ニュータウン東の森壱番街四号棟 | 4 | 216,000円/㎡ | 57㎡ | 1,236万円 | 2026年6月 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街5号棟 | 4 | 206,000円/㎡ | 93㎡ | 1,924万円 | 2026年4月 |
| プラウドシティ志木本町 | 3 | 866,000円/㎡ | 71㎡ | 6,180万円 | 2026年6月 |
| プラウドシティ志木本町マスターコート | 3 | 840,000円/㎡ | 77㎡ | 6,502万円 | 2026年3月 |
| 志木ガーデンヒルズ | 3 | 745,000円/㎡ | 90㎡ | 6,698万円 | 2026年1月 |
| 志木ガーデンヒルズサウスグリーンコート | 3 | 710,000円/㎡ | 79㎡ | 5,621万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス志木グローリオ | 3 | 707,000円/㎡ | 71㎡ | 4,982万円 | 2024年6月 |
| アリュージュ志木本町 | 3 | 532,000円/㎡ | 47㎡ | 2,500万円 | 2025年9月 |
| オーベル志木幸町 | 3 | 464,000円/㎡ | 76㎡ | 3,501万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション志木第2 | 3 | 330,000円/㎡ | 42㎡ | 1,397万円 | 2025年5月 |
| 志木ニュータウン南の森壱番街8号棟 | 3 | 304,000円/㎡ | 74㎡ | 2,242万円 | 2026年9月 |
| コスモ志木ホワイトコート | 3 | 291,000円/㎡ | 65㎡ | 1,890万円 | 2026年3月 |
| リプライム志木 | 3 | 287,000円/㎡ | 84㎡ | 2,400万円 | 2024年10月 |
| 志木ニュータウン中央の森参番街4号棟 | 3 | 284,000円/㎡ | 70㎡ | 1,979万円 | 2024年9月 |
| コーラルハイツ志木 | 3 | 271,000円/㎡ | 69㎡ | 1,882万円 | 2025年7月 |
| 志木ニュータウン東の森壱番街6号棟 | 3 | 253,000円/㎡ | 69㎡ | 1,749万円 | 2025年3月 |
| ハイホーム志木A棟 | 3 | 248,000円/㎡ | 68㎡ | 1,680万円 | 2025年12月 |
| 志木ニュータウン中央の森壱番街 | 3 | 241,000円/㎡ | 85㎡ | 2,049万円 | 2025年1月 |
| 志木ニュータウン南の森壱番街1号棟 | 3 | 224,000円/㎡ | 57㎡ | 1,280万円 | 2026年2月 |
| 志木ニュータウン南の森壱番街3号棟 | 3 | 222,000円/㎡ | 57㎡ | 1,270万円 | 2024年6月 |
| 志木ニュータウン中央の森弐番街2号棟 | 3 | 204,000円/㎡ | 94㎡ | 1,911万円 | 2024年10月 |
| 志木ニュータウン南の森 | 3 | 175,000円/㎡ | 74㎡ | 1,300万円 | 2023年3月 |
| 志木ニュータウン南の森壱番街9号棟 | 3 | 157,000円/㎡ | 57㎡ | 900万円 | 2025年9月 |
| 志木ニュータウン南の森弐番街四号棟 | 3 | 157,000円/㎡ | 57㎡ | 900万円 | 2025年10月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(レインズ(IP型)成約・在庫台帳(2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-24。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q志木市の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約117件の中央値は2,680万円、㎡単価の中央値は278,000円/㎡(91.9万円/坪)、土地面積の中央値は100㎡です。
Q志木市の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約298件の中央値は2,525万円、㎡単価の中央値は327,000円/㎡(108.1万円/坪)、専有面積の中央値は74㎡です。
Q志木市の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年9月のレインズ成約77件の中央値は2,640万円、㎡単価の中央値は207,000円/㎡(68.4万円/坪)、土地面積の中央値は110㎡です。
Q志木市で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは59棟あります。最も成約が多いのは「志木の杜テラス」の16件で、㎡単価の中央値は412,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q志木市の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。