埼玉県の市区町村ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
埼玉県の67市区町村について、レインズ(指定流通機構)の成約39,087件を集計しました。市区町村名を押すと、種別ごとの中央値・築年帯別・年別の推移・マンション棟別の単価が見られます。
価格は成約価格の中央値、単価は㎡あたり。「—」は成約が10件に満たない組み合わせです。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 2,690万円 | 20.7万円/㎡ | 1,200万円 | 17.2万円/㎡ | 2,170万円 | 13.3万円/㎡ | 556 |
| さいたま市北区 | 3,600万円 | 31.0万円/㎡ | 2,865万円 | 40.0万円/㎡ | 3,500万円 | 25.7万円/㎡ | 837 |
| さいたま市大宮区 | 4,450万円 | 41.3万円/㎡ | 5,800万円 | 84.4万円/㎡ | 4,780万円 | 32.4万円/㎡ | 946 |
| さいたま市見沼区 | 2,550万円 | 20.0万円/㎡ | 1,485万円 | 20.7万円/㎡ | 2,300万円 | 16.2万円/㎡ | 931 |
| さいたま市中央区 | 4,490万円 | 45.6万円/㎡ | 4,400万円 | 60.0万円/㎡ | 4,380万円 | 37.8万円/㎡ | 656 |
| さいたま市桜区 | 2,625万円 | 23.4万円/㎡ | 2,450万円 | 35.6万円/㎡ | 2,330万円 | 16.8万円/㎡ | 440 |
| さいたま市浦和区 | 5,100万円 | 52.0万円/㎡ | 5,500万円 | 80.0万円/㎡ | 4,875万円 | 42.8万円/㎡ | 1,295 |
| さいたま市南区 | 4,300万円 | 41.9万円/㎡ | 4,100万円 | 59.7万円/㎡ | 4,250万円 | 39.8万円/㎡ | 1,185 |
| さいたま市緑区 | 3,350万円 | 28.6万円/㎡ | 2,650万円 | 36.0万円/㎡ | 2,765万円 | 20.0万円/㎡ | 690 |
| さいたま市岩槻区 | 2,200万円 | 14.4万円/㎡ | 3,240万円 | 45.2万円/㎡ | 1,800万円 | 10.2万円/㎡ | 512 |
| 川越市 | 2,190万円 | 16.4万円/㎡ | 1,580万円 | 24.8万円/㎡ | 1,735万円 | 11.9万円/㎡ | 1,969 |
| 熊谷市 | 1,300万円 | 7.2万円/㎡ | 775万円 | 14.4万円/㎡ | 1,000万円 | 3.8万円/㎡ | 712 |
| 川口市 | 2,980万円 | 27.9万円/㎡ | 3,210万円 | 49.9万円/㎡ | 2,680万円 | 23.8万円/㎡ | 3,718 |
| 行田市 | 980万円 | 6.0万円/㎡ | — | — | 850万円 | 3.0万円/㎡ | 202 |
| 秩父市 | 1,195万円 | 4.5万円/㎡ | — | — | 750万円 | 2.4万円/㎡ | 43 |
| 所沢市 | 2,400万円 | 19.7万円/㎡ | 2,435万円 | 35.1万円/㎡ | 2,300万円 | 15.3万円/㎡ | 2,023 |
| 飯能市 | 1,650万円 | 9.9万円/㎡ | 1,280万円 | 16.5万円/㎡ | 1,580万円 | 9.1万円/㎡ | 341 |
| 加須市 | 1,280万円 | 5.6万円/㎡ | 1,040万円 | 13.8万円/㎡ | 900万円 | 3.1万円/㎡ | 467 |
| 本庄市 | 1,399万円 | 5.9万円/㎡ | 880万円 | 14.6万円/㎡ | 900万円 | 3.1万円/㎡ | 279 |
| 東松山市 | 1,400万円 | 7.4万円/㎡ | 1,260万円 | 17.0万円/㎡ | 1,250万円 | 5.7万円/㎡ | 345 |
| 春日部市 | 1,750万円 | 13.1万円/㎡ | 1,080万円 | 17.2万円/㎡ | 1,400万円 | 9.7万円/㎡ | 1,228 |
| 狭山市 | 1,780万円 | 12.9万円/㎡ | 630万円 | 10.2万円/㎡ | 1,600万円 | 9.6万円/㎡ | 910 |
| 羽生市 | 1,149万円 | 5.2万円/㎡ | — | — | 950万円 | 3.0万円/㎡ | 141 |
| 鴻巣市 | 1,500万円 | 9.8万円/㎡ | 1,280万円 | 18.7万円/㎡ | 1,400万円 | 7.8万円/㎡ | 603 |
| 深谷市 | 1,200万円 | 6.1万円/㎡ | 860万円 | 12.9万円/㎡ | 980万円 | 3.7万円/㎡ | 489 |
| 上尾市 | 2,390万円 | 18.5万円/㎡ | 2,680万円 | 37.2万円/㎡ | 2,138万円 | 14.1万円/㎡ | 1,150 |
| 草加市 | 2,950万円 | 25.7万円/㎡ | 2,295万円 | 33.0万円/㎡ | 2,400万円 | 19.0万円/㎡ | 1,339 |
| 越谷市 | 2,580万円 | 21.2万円/㎡ | 2,780万円 | 39.1万円/㎡ | 1,980万円 | 15.2万円/㎡ | 2,061 |
| 蕨市 | 3,890万円 | 46.2万円/㎡ | 2,945万円 | 45.6万円/㎡ | 3,980万円 | 37.5万円/㎡ | 425 |
| 戸田市 | 3,780万円 | 41.3万円/㎡ | 3,890万円 | 54.9万円/㎡ | 4,770万円 | 34.3万円/㎡ | 691 |
| 入間市 | 1,820万円 | 13.4万円/㎡ | 1,075万円 | 14.7万円/㎡ | 1,430万円 | 10.0万円/㎡ | 838 |
| 朝霞市 | 3,300万円 | 34.2万円/㎡ | 3,420万円 | 50.2万円/㎡ | 3,405万円 | 29.6万円/㎡ | 768 |
| 志木市 | 2,680万円 | 27.8万円/㎡ | 2,525万円 | 32.7万円/㎡ | 2,640万円 | 20.7万円/㎡ | 492 |
| 和光市 | 4,090万円 | 46.5万円/㎡ | 3,395万円 | 46.2万円/㎡ | 3,730万円 | 35.2万円/㎡ | 531 |
| 新座市 | 2,480万円 | 24.7万円/㎡ | 2,000万円 | 30.8万円/㎡ | 2,000万円 | 18.9万円/㎡ | 999 |
| 桶川市 | 2,100万円 | 14.3万円/㎡ | 1,880万円 | 24.6万円/㎡ | 1,780万円 | 11.6万円/㎡ | 430 |
| 久喜市 | 1,540万円 | 9.0万円/㎡ | 1,270万円 | 15.9万円/㎡ | 1,340万円 | 6.3万円/㎡ | 811 |
| 北本市 | 1,900万円 | 13.9万円/㎡ | 800万円 | 10.7万円/㎡ | 1,580万円 | 9.5万円/㎡ | 320 |
| 八潮市 | 2,780万円 | 22.6万円/㎡ | 2,680万円 | 35.3万円/㎡ | 2,390万円 | 16.5万円/㎡ | 562 |
| 富士見市 | 2,480万円 | 24.1万円/㎡ | 3,150万円 | 40.0万円/㎡ | 1,760万円 | 16.5万円/㎡ | 576 |
| 三郷市 | 2,680万円 | 22.5万円/㎡ | 1,800万円 | 23.5万円/㎡ | 2,025万円 | 11.9万円/㎡ | 875 |
| 蓮田市 | 2,040万円 | 12.9万円/㎡ | 1,840万円 | 23.7万円/㎡ | 2,130万円 | 10.8万円/㎡ | 317 |
| 坂戸市 | 1,749万円 | 10.3万円/㎡ | 890万円 | 15.4万円/㎡ | 1,360万円 | 5.8万円/㎡ | 544 |
| 幸手市 | 1,100万円 | 6.5万円/㎡ | 750万円 | 12.0万円/㎡ | 878万円 | 4.4万円/㎡ | 260 |
| 鶴ヶ島市 | 1,870万円 | 13.1万円/㎡ | 1,080万円 | 18.3万円/㎡ | 1,580万円 | 11.0万円/㎡ | 340 |
| 日高市 | 1,380万円 | 6.8万円/㎡ | — | — | 1,095万円 | 5.2万円/㎡ | 219 |
| 吉川市 | 3,470万円 | 21.4万円/㎡ | 2,600万円 | 35.2万円/㎡ | 2,150万円 | 14.6万円/㎡ | 311 |
| ふじみ野市 | 2,425万円 | 23.4万円/㎡ | 2,680万円 | 36.1万円/㎡ | 2,200万円 | 18.6万円/㎡ | 574 |
| 白岡市 | 1,815万円 | 12.1万円/㎡ | 2,150万円 | 28.1万円/㎡ | 1,630万円 | 9.2万円/㎡ | 288 |
| 北足立郡伊奈町 | 2,095万円 | 14.1万円/㎡ | 895万円 | 13.2万円/㎡ | 1,750万円 | 10.7万円/㎡ | 226 |
| 入間郡三芳町 | 2,350万円 | 20.8万円/㎡ | 1,480万円 | 21.8万円/㎡ | 1,870万円 | 14.7万円/㎡ | 192 |
| 入間郡毛呂山町 | 1,065万円 | 6.1万円/㎡ | — | — | 480万円 | 3.1万円/㎡ | 133 |
| 入間郡越生町 | 900万円 | 3.4万円/㎡ | — | — | — | — | 23 |
| 比企郡滑川町 | 1,940万円 | 11.2万円/㎡ | — | — | 1,318万円 | 4.9万円/㎡ | 80 |
| 比企郡嵐山町 | 925万円 | 4.3万円/㎡ | — | — | 680万円 | 3.4万円/㎡ | 80 |
| 比企郡小川町 | 800万円 | 4.5万円/㎡ | 730万円 | 8.4万円/㎡ | 580万円 | 2.1万円/㎡ | 116 |
| 比企郡川島町 | 1,140万円 | 7.2万円/㎡ | — | — | 615万円 | 2.1万円/㎡ | 68 |
| 比企郡吉見町 | 900万円 | 3.7万円/㎡ | — | — | 500万円 | 1.5万円/㎡ | 70 |
| 比企郡鳩山町 | 880万円 | 4.1万円/㎡ | — | — | 800万円 | 2.7万円/㎡ | 82 |
| 比企郡ときがわ町 | 450万円 | 3.3万円/㎡ | — | — | — | — | 27 |
| 児玉郡美里町 | 1,500万円 | 5.1万円/㎡ | — | — | 480万円 | 1.1万円/㎡ | 22 |
| 児玉郡神川町 | 774万円 | 2.8万円/㎡ | — | — | — | — | 16 |
| 児玉郡上里町 | 1,050万円 | 5.0万円/㎡ | — | — | 800万円 | 2.8万円/㎡ | 89 |
| 大里郡寄居町 | 490万円 | 2.6万円/㎡ | — | — | 662万円 | 1.5万円/㎡ | 100 |
| 南埼玉郡宮代町 | 1,100万円 | 7.2万円/㎡ | 955万円 | 13.5万円/㎡ | 1,020万円 | 5.2万円/㎡ | 146 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 970万円 | 6.5万円/㎡ | 930万円 | 12.4万円/㎡ | 1,280万円 | 6.9万円/㎡ | 247 |
| 北葛飾郡松伏町 | 1,600万円 | 10.2万円/㎡ | — | — | 940万円 | 5.1万円/㎡ | 131 |
埼玉県の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値。新築、極端な面積、借地権・底地権を除き、3件以上の集計値だけを掲載しています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q埼玉県で不動産の成約価格はどこで調べられますか?
レインズ(指定流通機構)の成約情報は不動産会社しか見られませんが、このページでは埼玉県67市区町村の成約を集計値(中央値・件数)にして公開しています。国土交通省の不動産情報ライブラリでも取引価格を調べられますが、成約時期や物件の特定ができないため、両方を見比べるのが確実です。
Q埼玉県で成約価格が高い市区町村はどこですか?
戸建ての成約㎡単価の中央値が高い順に、さいたま市浦和区(520,000円/㎡)、和光市(465,000円/㎡)、蕨市(462,000円/㎡)です。土地の単価だけでなく建物込みの価格なので、築年の構成でも変わります。
Q相場と査定額はどう違いますか?
相場は過去の成約の中央値で、査定額は個別の物件の条件を補正した見込み額です。イエクラベのAI査定は、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。