新宿区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは592棟の棟別単価も載せています。
新宿区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの3,285件で、中央値は5,980万円(㎡単価129.0万円/㎡)。3種別あわせて3,658件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 202 | 8,525万円 | 1,403,000円/㎡ | 463.8万円/坪 | 63㎡ | 147件・1,646,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 3,285 | 5,980万円 | 1,290,000円/㎡ | 426.4万円/坪 | 50㎡ | 2,129件・1,466,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年9月 | 171 | 1億1,921万円 | 1,198,000円/㎡ | 396.0万円/坪 | 97㎡ | 101件・1,703,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富久クロスコンフォートタワー | 96 | 2,077,000円/㎡ | 67㎡ | 1億3,916万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 92 | 2,044,000円/㎡ | 68㎡ | 1億3,821万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス新宿タワー | 33 | 1,623,000円/㎡ | 59㎡ | 9,622万円 | 2026年9月 |
| スカイフォレストレジデンス | 30 | 2,020,000円/㎡ | 59㎡ | 1億1,957万円 | 2026年6月 |
| 神楽坂アインスタワー | 30 | 1,091,000円/㎡ | 79㎡ | 8,618万円 | 2026年6月 |
| コンシェリア西新宿TOWER’SWEST | 26 | 1,542,000円/㎡ | 55㎡ | 8,480万円 | 2026年6月 |
| パークタワー西新宿 | 25 | 2,766,000円/㎡ | 62㎡ | 1億7,067万円 | 2026年9月 |
| ウエリス新宿早稲田の森 | 25 | 1,671,000円/㎡ | 66㎡ | 1億1,094万円 | 2026年2月 |
| ファーストリアルタワー新宿 | 25 | 1,659,000円/㎡ | 23㎡ | 3,798万円 | 2026年6月 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 25 | 1,513,000円/㎡ | 62㎡ | 9,423万円 | 2026年8月 |
| ガーデンヒルズ四ツ谷迎賓の森 | 22 | 2,368,000円/㎡ | 81㎡ | 1億9,273万円 | 2026年3月 |
| シティタワー新宿新都心 | 22 | 1,740,000円/㎡ | 66㎡ | 1億1,468万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス市谷加賀町レジデンス | 21 | 1,818,000円/㎡ | 70㎡ | 1億2,691万円 | 2026年6月 |
| THECENTERTOKYO | 20 | 1,798,000円/㎡ | 84㎡ | 1億5,064万円 | 2026年8月 |
| プラウド高田馬場 | 20 | 1,597,000円/㎡ | 54㎡ | 8,655万円 | 2026年8月 |
| 新宿山吹アインスタワー | 20 | 1,456,000円/㎡ | 46㎡ | 6,727万円 | 2025年7月 |
| ライオンズ四谷タワーゲート | 19 | 1,911,000円/㎡ | 58㎡ | 1億1,082万円 | 2026年10月 |
| プラウド新宿牛込柳町 | 19 | 1,673,000円/㎡ | 56㎡ | 9,404万円 | 2026年8月 |
| リビオ新宿ザ・レジデンス | 19 | 1,331,000円/㎡ | 56㎡ | 7,505万円 | 2026年5月 |
| 西早稲田シティタワー | 19 | 1,140,000円/㎡ | 70㎡ | 7,990万円 | 2026年9月 |
| ジオ新宿若松町 | 18 | 1,736,000円/㎡ | 68㎡ | 1億1,785万円 | 2026年6月 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 18 | 1,591,000円/㎡ | 55㎡ | 8,815万円 | 2026年4月 |
| ローレルコート新宿タワー | 17 | 1,233,000円/㎡ | 83㎡ | 1億172万円 | 2026年3月 |
| 西戸山タワーホウムズセントラルタワー | 17 | 1,007,000円/㎡ | 80㎡ | 8,037万円 | 2026年5月 |
| ジオ四谷荒木町 | 16 | 2,003,000円/㎡ | 59㎡ | 1億1,756万円 | 2026年5月 |
| アトラス江戸川アパートメント | 16 | 1,770,000円/㎡ | 60㎡ | 1億691万円 | 2026年9月 |
| マジェスティハウス新宿御苑パークナード | 16 | 1,585,000円/㎡ | 65㎡ | 1億286万円 | 2026年9月 |
| ジオ新宿百人町 | 16 | 1,365,000円/㎡ | 42㎡ | 5,761万円 | 2026年6月 |
| シティハウス四谷三丁目 | 15 | 1,373,000円/㎡ | 44㎡ | 5,988万円 | 2025年6月 |
| 新宿アインスタワー | 15 | 1,343,000円/㎡ | 59㎡ | 7,938万円 | 2026年4月 |
| プラウドジェム市ヶ谷 | 15 | 1,310,000円/㎡ | 60㎡ | 7,888万円 | 2026年5月 |
| レグノ・セレーノ | 15 | 1,173,000円/㎡ | 49㎡ | 5,748万円 | 2026年9月 |
| フォルム四谷外苑東 | 14 | 1,484,000円/㎡ | 49㎡ | 7,256万円 | 2026年8月 |
| ザ・ヒルズ市谷薬王寺 | 14 | 1,399,000円/㎡ | 66㎡ | 9,287万円 | 2026年10月 |
| パークシティ高田馬場 | 13 | 2,120,000円/㎡ | 70㎡ | 1億4,838万円 | 2026年9月 |
| プレミスト新宿山吹 | 13 | 1,715,000円/㎡ | 72㎡ | 1億2,397万円 | 2026年3月 |
| アトラスタワー西新宿 | 13 | 1,617,000円/㎡ | 65㎡ | 1億558万円 | 2026年8月 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 13 | 1,433,000円/㎡ | 55㎡ | 7,899万円 | 2026年7月 |
| Brillia神楽坂id | 13 | 1,329,000円/㎡ | 25㎡ | 3,295万円 | 2026年3月 |
| ジオ四谷三栄町 | 12 | 1,819,000円/㎡ | 52㎡ | 9,493万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス山吹神楽坂 | 12 | 1,590,000円/㎡ | 67㎡ | 1億571万円 | 2026年8月 |
| プラウド市谷仲之町ヒルトップ | 12 | 1,560,000円/㎡ | 56㎡ | 8,691万円 | 2026年6月 |
| ルネ神楽坂 | 12 | 1,533,000円/㎡ | 49㎡ | 7,467万円 | 2026年4月 |
| アルテール新宿 | 12 | 1,145,000円/㎡ | 48㎡ | 5,440万円 | 2026年9月 |
| クラッシィハウス新宿中落合 | 12 | 1,076,000円/㎡ | 73㎡ | 7,803万円 | 2025年7月 |
| 飯田橋第2パークファミリア | 12 | 920,000円/㎡ | 60㎡ | 5,511万円 | 2026年8月 |
| サンパレス新宿 | 12 | 877,000円/㎡ | 27㎡ | 2,350万円 | 2026年2月 |
| パイロットハウス北新宿 | 12 | 752,000円/㎡ | 40㎡ | 3,024万円 | 2026年2月 |
| 柏木ハイツ | 12 | 656,000円/㎡ | 37㎡ | 2,395万円 | 2026年7月 |
| シティタワー新宿 | 11 | 2,412,000円/㎡ | 55㎡ | 1億3,167万円 | 2026年7月 |
| ピアース神楽坂レジデンス | 11 | 1,857,000円/㎡ | 41㎡ | 7,575万円 | 2025年12月 |
| プレミスト神楽坂 | 11 | 1,532,000円/㎡ | 67㎡ | 1億232万円 | 2026年7月 |
| パークホームズ四谷三丁目アーバンレジデンス | 11 | 1,509,000円/㎡ | 34㎡ | 5,084万円 | 2026年1月 |
| ライオンズ外苑の杜 | 11 | 1,302,000円/㎡ | 72㎡ | 9,411万円 | 2026年5月 |
| グローベル新大久保マスターズゲート | 11 | 1,257,000円/㎡ | 34㎡ | 4,235万円 | 2026年9月 |
| 高田馬場ダイカンプラザ | 11 | 871,000円/㎡ | 21㎡ | 1,854万円 | 2026年9月 |
| 高田馬場住宅 | 11 | 643,000円/㎡ | 57㎡ | 3,651万円 | 2026年3月 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 10 | 3,695,000円/㎡ | 74㎡ | 2億7,308万円 | 2026年7月 |
| ミッドタウンコンド四谷 | 10 | 2,075,000円/㎡ | 67㎡ | 1億3,942万円 | 2026年1月 |
| シティハウス四谷津の守坂 | 10 | 2,009,000円/㎡ | 54㎡ | 1億889万円 | 2026年9月 |
| クレヴィア神楽坂 | 10 | 1,497,000円/㎡ | 57㎡ | 8,595万円 | 2026年9月 |
| イニシア新宿早稲田 | 10 | 1,434,000円/㎡ | 31㎡ | 4,416万円 | 2026年8月 |
| 西早稲田パークタワー | 10 | 1,377,000円/㎡ | 75㎡ | 1億261万円 | 2026年10月 |
| シティハウス市谷薬王寺 | 10 | 1,346,000円/㎡ | 45㎡ | 6,068万円 | 2026年7月 |
| クレストレジデンス東中野 | 10 | 1,279,000円/㎡ | 65㎡ | 8,352万円 | 2026年3月 |
| It’s東京フォーサイトスクエア | 10 | 1,195,000円/㎡ | 77㎡ | 9,163万円 | 2026年7月 |
| ライオンズシティ西新宿 | 10 | 1,099,000円/㎡ | 60㎡ | 6,641万円 | 2026年5月 |
| 永谷リヴュール新宿 | 10 | 980,000円/㎡ | 33㎡ | 3,234万円 | 2025年11月 |
| グランドメゾン落合 | 10 | 942,000円/㎡ | 52㎡ | 4,880万円 | 2026年4月 |
| ルネ御苑プラザ | 10 | 864,000円/㎡ | 24㎡ | 2,065万円 | 2026年8月 |
| 東建柏木マンション | 10 | 841,000円/㎡ | 62㎡ | 5,238万円 | 2025年7月 |
| トーカン新宿第2キャステール | 10 | 733,000円/㎡ | 23㎡ | 1,670万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークハウス市ヶ谷 | 9 | 2,445,000円/㎡ | 57㎡ | 1億3,937万円 | 2026年7月 |
| 神楽坂トワイシアヒルサイドレジデンス | 9 | 2,127,000円/㎡ | 80㎡ | 1億6,932万円 | 2026年9月 |
| グランツオーベル目白近衛町 | 9 | 1,852,000円/㎡ | 70㎡ | 1億3,000万円 | 2026年7月 |
| ルジェンテ新宿御苑前 | 9 | 1,678,000円/㎡ | 38㎡ | 6,427万円 | 2025年8月 |
| ザ・センター東京THECENTERTOKYO | 9 | 1,655,000円/㎡ | 67㎡ | 1億1,070万円 | 2025年3月 |
| クレヴィア新宿若松町 | 9 | 1,592,000円/㎡ | 35㎡ | 5,602万円 | 2026年9月 |
| ソアールタワー市ヶ谷の丘 | 9 | 1,531,000円/㎡ | 65㎡ | 9,936万円 | 2026年6月 |
| ザ・パークワンズ山吹神楽坂 | 9 | 1,449,000円/㎡ | 36㎡ | 5,189万円 | 2026年1月 |
| パークリュクス市谷薬王寺 | 9 | 1,429,000円/㎡ | 43㎡ | 6,087万円 | 2026年8月 |
| ピアース高田馬場 | 9 | 1,347,000円/㎡ | 47㎡ | 6,330万円 | 2026年6月 |
| ライオンズマンション西新宿 | 9 | 1,327,000円/㎡ | 39㎡ | 5,164万円 | 2026年8月 |
| グランディ市谷柳町 | 9 | 1,296,000円/㎡ | 60㎡ | 7,804万円 | 2026年6月 |
| パークハウス市谷柳町 | 9 | 1,287,000円/㎡ | 55㎡ | 7,029万円 | 2025年10月 |
| グローリオ新宿夏目坂 | 9 | 1,218,000円/㎡ | 34㎡ | 4,094万円 | 2026年5月 |
| エクセルシオール新宿 | 9 | 1,028,000円/㎡ | 44㎡ | 4,543万円 | 2026年8月 |
| 西戸山タワーホウムズノースタワー | 9 | 1,000,000円/㎡ | 81㎡ | 8,144万円 | 2026年10月 |
| プラウド神楽坂 | 8 | 1,939,000円/㎡ | 58㎡ | 1億1,168万円 | 2025年11月 |
| ディアナコート御苑内藤町 | 8 | 1,934,000円/㎡ | 65㎡ | 1億2,608万円 | 2026年10月 |
| クリオ市谷柳町 | 8 | 1,639,000円/㎡ | 43㎡ | 6,998万円 | 2026年3月 |
| パーク・ハイム神楽坂 | 8 | 1,614,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,393万円 | 2025年9月 |
| プラウド新宿中落合 | 8 | 1,561,000円/㎡ | 78㎡ | 1億2,146万円 | 2026年8月 |
| オーベルアーバンツ神楽坂 | 8 | 1,554,000円/㎡ | 59㎡ | 9,168万円 | 2026年1月 |
| 落合ハイム | 8 | 1,411,000円/㎡ | 74㎡ | 1億415万円 | 2026年7月 |
| エクセレントシティ目白 | 8 | 1,398,000円/㎡ | 30㎡ | 4,223万円 | 2025年4月 |
| アイタウン・レピア | 8 | 1,371,000円/㎡ | 63㎡ | 8,680万円 | 2026年6月 |
| シティハウス新宿戸山 | 8 | 1,365,000円/㎡ | 59㎡ | 8,013万円 | 2025年12月 |
| ライオンズ早稲田ミレス | 8 | 1,362,000円/㎡ | 30㎡ | 4,126万円 | 2025年11月 |
| アトラス新宿左門町 | 8 | 1,319,000円/㎡ | 47㎡ | 6,188万円 | 2025年8月 |
| ナビウス西新宿 | 8 | 1,301,000円/㎡ | 42㎡ | 5,503万円 | 2025年12月 |
| プラウド市谷柳町 | 8 | 1,282,000円/㎡ | 42㎡ | 5,435万円 | 2026年3月 |
| 藤和ハイタウン新宿 | 8 | 895,000円/㎡ | 31㎡ | 2,767万円 | 2026年8月 |
| 西新宿ダイヤモンドパレス | 8 | 843,000円/㎡ | 49㎡ | 4,113万円 | 2026年4月 |
| ライオンズプラザ新宿 | 8 | 783,000円/㎡ | 23㎡ | 1,784万円 | 2026年7月 |
| 落合マンション | 8 | 770,000円/㎡ | 32㎡ | 2,487万円 | 2026年9月 |
| シャンボール北新宿 | 8 | 696,000円/㎡ | 44㎡ | 3,044万円 | 2026年9月 |
| トキワパレス | 8 | 680,000円/㎡ | 50㎡ | 3,394万円 | 2026年9月 |
| ストーク北新宿 | 8 | 534,000円/㎡ | 23㎡ | 1,227万円 | 2025年7月 |
| ジオ御苑内藤町 | 7 | 2,159,000円/㎡ | 62㎡ | 1億3,384万円 | 2026年7月 |
| プラウド新宿御苑エンパイア | 7 | 2,149,000円/㎡ | 69㎡ | 1億4,891万円 | 2024年11月 |
| ピアース神楽坂HILLS | 7 | 2,056,000円/㎡ | 54㎡ | 1億1,021万円 | 2026年6月 |
| ピアース新宿三丁目 | 7 | 1,926,000円/㎡ | 35㎡ | 6,743万円 | 2026年5月 |
| プラウド神楽坂マークス | 7 | 1,920,000円/㎡ | 86㎡ | 1億6,514万円 | 2025年8月 |
| バウス目白御留山 | 7 | 1,660,000円/㎡ | 75㎡ | 1億2,513万円 | 2026年5月 |
| シティタワー四谷 | 7 | 1,657,000円/㎡ | 65㎡ | 1億837万円 | 2025年12月 |
| プレミアスイート外苑の杜 | 7 | 1,580,000円/㎡ | 56㎡ | 8,800万円 | 2026年2月 |
| マイネシュロッス四谷 | 7 | 1,568,000円/㎡ | 68㎡ | 1億617万円 | 2024年11月 |
| ライオンズガーデン四谷津の守坂 | 7 | 1,558,000円/㎡ | 67㎡ | 1億379万円 | 2025年10月 |
| ベルクレール神楽坂 | 7 | 1,548,000円/㎡ | 35㎡ | 5,447万円 | 2025年10月 |
| セントラルレジデンス外苑西通り | 7 | 1,532,000円/㎡ | 40㎡ | 6,157万円 | 2025年7月 |
| アトラス四谷レジデンス | 7 | 1,498,000円/㎡ | 53㎡ | 7,956万円 | 2025年4月 |
| ザ・パークハウス四谷若葉レジデンス | 7 | 1,481,000円/㎡ | 68㎡ | 1億27万円 | 2025年4月 |
| ブリリア早稲田諏訪通り | 7 | 1,470,000円/㎡ | 72㎡ | 1億513万円 | 2024年4月 |
| ザ・ミッドハウス新宿御苑 | 7 | 1,449,000円/㎡ | 33㎡ | 4,840万円 | 2025年4月 |
| アトラスアリーナ神楽坂 | 7 | 1,433,000円/㎡ | 66㎡ | 9,386万円 | 2026年3月 |
| 東新宿レジデンシャルタワー | 7 | 1,399,000円/㎡ | 61㎡ | 8,589万円 | 2026年6月 |
| 飯田橋ハイタウン | 7 | 1,375,000円/㎡ | 32㎡ | 4,400万円 | 2026年6月 |
| オープンレジデンシア目白御留山 | 7 | 1,309,000円/㎡ | 53㎡ | 6,923万円 | 2026年6月 |
| ユニロイヤル西早稲田 | 7 | 1,305,000円/㎡ | 27㎡ | 3,524万円 | 2025年4月 |
| クリオ東新宿壱番館 | 7 | 1,298,000円/㎡ | 60㎡ | 7,803万円 | 2025年9月 |
| インプレスト目白ヒルズ | 7 | 1,235,000円/㎡ | 35㎡ | 4,298万円 | 2026年1月 |
| クオリア新宿余丁町 | 7 | 1,172,000円/㎡ | 52㎡ | 6,050万円 | 2024年5月 |
| ライオンズマンション新宿東公園 | 7 | 1,168,000円/㎡ | 35㎡ | 4,134万円 | 2026年7月 |
| デュオステージ中落合 | 7 | 1,167,000円/㎡ | 31㎡ | 3,581万円 | 2026年5月 |
| シエン・コンドミニオ | 7 | 1,158,000円/㎡ | 58㎡ | 6,729万円 | 2026年6月 |
| サンセール神楽坂 | 7 | 1,133,000円/㎡ | 37㎡ | 4,158万円 | 2026年3月 |
| アゼリアテラス新宿 | 7 | 1,131,000円/㎡ | 35㎡ | 3,960万円 | 2025年7月 |
| ビクセル新宿 | 7 | 1,062,000円/㎡ | 21㎡ | 2,229万円 | 2026年9月 |
| パストラルハイム面影橋 | 7 | 1,024,000円/㎡ | 70㎡ | 7,202万円 | 2025年8月 |
| 四谷ガーデニア | 7 | 1,011,000円/㎡ | 39㎡ | 3,985万円 | 2026年7月 |
| 東建ニューハイツ西新宿 | 7 | 966,000円/㎡ | 62㎡ | 5,990万円 | 2026年6月 |
| ロイヤルハイツ新宿御苑 | 7 | 963,000円/㎡ | 42㎡ | 4,045万円 | 2026年2月 |
| マンション市ヶ谷 | 7 | 959,000円/㎡ | 46㎡ | 4,361万円 | 2026年9月 |
| 信濃町ハイム | 7 | 932,000円/㎡ | 58㎡ | 5,377万円 | 2026年4月 |
| ハイシティ高田馬場 | 7 | 864,000円/㎡ | 17㎡ | 1,425万円 | 2026年8月 |
| ニューライフ西早稲田 | 7 | 855,000円/㎡ | 60㎡ | 5,158万円 | 2026年7月 |
| 戸山マンション | 7 | 812,000円/㎡ | 72㎡ | 5,821万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション歌舞伎町 | 7 | 810,000円/㎡ | 17㎡ | 1,410万円 | 2026年2月 |
| 早稲田永谷マンション | 7 | 803,000円/㎡ | 35㎡ | 2,827万円 | 2026年9月 |
| 戸山ハイツ | 7 | 706,000円/㎡ | 59㎡ | 4,151万円 | 2026年6月 |
| ライオンズマンション市谷薬王寺 | 7 | 699,000円/㎡ | 22㎡ | 1,559万円 | 2026年5月 |
| 新宿ローヤルコーポ | 7 | 615,000円/㎡ | 29㎡ | 1,759万円 | 2026年4月 |
| ヴェラハイツ新宿 | 7 | 569,000円/㎡ | 35㎡ | 1,975万円 | 2026年9月 |
| ブランズ神楽坂 | 6 | 2,064,000円/㎡ | 49㎡ | 1億175万円 | 2026年6月 |
| クリオラベルヴィ市ヶ谷 | 6 | 2,053,000円/㎡ | 48㎡ | 9,856万円 | 2026年6月 |
| パークホームズ四谷ザレジデンス | 6 | 2,049,000円/㎡ | 76㎡ | 1億5,596万円 | 2026年8月 |
| ピアース四谷 | 6 | 1,932,000円/㎡ | 65㎡ | 1億2,499万円 | 2025年12月 |
| リリーゼ目白近衛町 | 6 | 1,904,000円/㎡ | 59㎡ | 1億1,140万円 | 2026年3月 |
| パークハウス飯田橋レジデンス | 6 | 1,798,000円/㎡ | 74㎡ | 1億3,253万円 | 2026年9月 |
| パークコート神楽坂 | 6 | 1,771,000円/㎡ | 72㎡ | 1億2,734万円 | 2025年10月 |
| ブランズ市谷田町 | 6 | 1,705,000円/㎡ | 65㎡ | 1億1,135万円 | 2026年7月 |
| アトラス四谷本塩町 | 6 | 1,522,000円/㎡ | 45㎡ | 6,909万円 | 2025年7月 |
| ブランシエラおとめ山公園 | 6 | 1,511,000円/㎡ | 50㎡ | 7,494万円 | 2025年10月 |
| アリビオーレ神楽坂 | 6 | 1,484,000円/㎡ | 56㎡ | 8,279万円 | 2025年5月 |
| パークハウスセントリエ | 6 | 1,477,000円/㎡ | 70㎡ | 1億351万円 | 2026年5月 |
| BELISTA神楽坂 | 6 | 1,476,000円/㎡ | 42㎡ | 6,199万円 | 2025年2月 |
| デュオ・スカーラ市ヶ谷 | 6 | 1,473,000円/㎡ | 34㎡ | 5,052万円 | 2026年8月 |
| アクシア新宿御苑 | 6 | 1,471,000円/㎡ | 33㎡ | 4,855万円 | 2026年5月 |
| フィールE北新宿 | 6 | 1,441,000円/㎡ | 48㎡ | 6,901万円 | 2026年3月 |
| ラ・コピエ四谷3丁目 | 6 | 1,418,000円/㎡ | 63㎡ | 8,965万円 | 2024年12月 |
| パークハウス西早稲田アーバンス | 6 | 1,406,000円/㎡ | 41㎡ | 5,723万円 | 2026年1月 |
| パークリュクス新宿御苑前mono | 6 | 1,391,000円/㎡ | 32㎡ | 4,436万円 | 2026年2月 |
| グランスイート高田馬場四丁目 | 6 | 1,369,000円/㎡ | 71㎡ | 9,734万円 | 2026年6月 |
| ラコント早稲田 | 6 | 1,354,000円/㎡ | 49㎡ | 6,621万円 | 2025年4月 |
| パークホームズ市谷薬王寺セントガレリア | 6 | 1,295,000円/㎡ | 61㎡ | 7,928万円 | 2026年3月 |
| ラ・コスタ新宿余丁町 | 6 | 1,261,000円/㎡ | 33㎡ | 4,149万円 | 2026年10月 |
| レクセル高田馬場 | 6 | 1,204,000円/㎡ | 45㎡ | 5,405万円 | 2025年7月 |
| 高田馬場四丁目パーク・ホームズ | 6 | 1,201,000円/㎡ | 62㎡ | 7,408万円 | 2025年10月 |
| シーズクロノス新宿戸山 | 6 | 1,186,000円/㎡ | 40㎡ | 4,710万円 | 2026年4月 |
| ルイシャトレ早稲田 | 6 | 1,134,000円/㎡ | 42㎡ | 4,774万円 | 2025年8月 |
| 秀和内藤町レジデンス | 6 | 1,116,000円/㎡ | 71㎡ | 7,969万円 | 2026年7月 |
| ライフピア新宿中落合 | 6 | 1,109,000円/㎡ | 57㎡ | 6,363万円 | 2026年7月 |
| シティハウス新宿柏木 | 6 | 1,104,000円/㎡ | 38㎡ | 4,150万円 | 2026年2月 |
| 日神デュオステージ早稲田 | 6 | 1,082,000円/㎡ | 30㎡ | 3,247万円 | 2025年11月 |
| アス西早稲田一街区 | 6 | 1,063,000円/㎡ | 66㎡ | 6,992万円 | 2025年2月 |
| アゼリアコート | 6 | 1,034,000円/㎡ | 44㎡ | 4,540万円 | 2026年8月 |
| アビテ曙橋 | 6 | 1,021,000円/㎡ | 30㎡ | 3,082万円 | 2026年10月 |
| パシフィック西早稲田 | 6 | 989,000円/㎡ | 79㎡ | 7,830万円 | 2026年10月 |
| 新宿御苑ダイカンプラザ | 6 | 972,000円/㎡ | 23㎡ | 2,187万円 | 2026年7月 |
| クレアール余丁町 | 6 | 910,000円/㎡ | 46㎡ | 4,193万円 | 2025年7月 |
| 落合パークファミリア | 6 | 890,000円/㎡ | 59㎡ | 5,289万円 | 2025年11月 |
| 東急ドエル・アルス早稲田 | 6 | 890,000円/㎡ | 28㎡ | 2,457万円 | 2026年8月 |
| 新神楽坂ハウス | 6 | 874,000円/㎡ | 25㎡ | 2,193万円 | 2025年12月 |
| プレミール市ヶ谷 | 6 | 872,000円/㎡ | 38㎡ | 3,270万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション御苑前 | 6 | 868,000円/㎡ | 29㎡ | 2,484万円 | 2026年7月 |
| 北新宿パークハイツ | 6 | 823,000円/㎡ | 69㎡ | 5,706万円 | 2026年9月 |
| 第23宮庭マンション | 6 | 820,000円/㎡ | 54㎡ | 4,389万円 | 2026年8月 |
| 牛込ハイム | 6 | 804,000円/㎡ | 62㎡ | 5,003万円 | 2026年9月 |
| 秀和番衆町レジデンス | 6 | 789,000円/㎡ | 31㎡ | 2,438万円 | 2025年12月 |
| 西新宿ハウス | 6 | 770,000円/㎡ | 54㎡ | 4,158万円 | 2024年11月 |
| 四谷コーエイマンション | 6 | 697,000円/㎡ | 25㎡ | 1,756万円 | 2026年1月 |
| 日興パレス高田馬場 | 6 | 677,000円/㎡ | 46㎡ | 3,087万円 | 2026年3月 |
| 近鉄柏木ハイツ | 6 | 662,000円/㎡ | 23㎡ | 1,550万円 | 2026年1月 |
| 中落合マンション | 6 | 641,000円/㎡ | 46㎡ | 2,956万円 | 2026年3月 |
| トレイスヒル | 6 | 635,000円/㎡ | 18㎡ | 1,162万円 | 2024年4月 |
| 中井プラムレジデンス | 6 | 368,000円/㎡ | 35㎡ | 1,287万円 | 2025年2月 |
| ブランズ牛込神楽坂 | 5 | 2,292,000円/㎡ | 78㎡ | 1億7,811万円 | 2026年7月 |
| プラウド市ヶ谷南町ディアージュ | 5 | 2,240,000円/㎡ | 86㎡ | 1億9,239万円 | 2026年7月 |
| アトラス市ヶ谷 | 5 | 1,871,000円/㎡ | 59㎡ | 1億984万円 | 2025年9月 |
| グランスイート神楽坂ピアースノースヒルズ | 5 | 1,785,000円/㎡ | 62㎡ | 1億1,106万円 | 2026年6月 |
| ヴィークコート市谷加賀町 | 5 | 1,704,000円/㎡ | 75㎡ | 1億2,763万円 | 2026年2月 |
| インプレストコア神楽坂 | 5 | 1,570,000円/㎡ | 35㎡ | 5,464万円 | 2025年11月 |
| コンシェリア西新宿TOWER'SWEST | 5 | 1,543,000円/㎡ | 38㎡ | 5,787万円 | 2026年5月 |
| Brillia外苑出羽坂 | 5 | 1,526,000円/㎡ | 75㎡ | 1億1,476万円 | 2025年12月 |
| シティハウス四谷坂町 | 5 | 1,522,000円/㎡ | 59㎡ | 8,948万円 | 2025年8月 |
| クレヴィア山吹神楽坂 | 5 | 1,511,000円/㎡ | 38㎡ | 5,682万円 | 2025年2月 |
| 朝日ラ・パリオ四谷 | 5 | 1,500,000円/㎡ | 52㎡ | 7,830万円 | 2026年8月 |
| ローレルコート新宿夏目坂 | 5 | 1,489,000円/㎡ | 44㎡ | 6,508万円 | 2026年8月 |
| コンシェリア西新宿TOWEŔSWEST | 5 | 1,483,000円/㎡ | 55㎡ | 8,186万円 | 2025年2月 |
| グランドメゾン新宿弁天町 | 5 | 1,465,000円/㎡ | 59㎡ | 8,597万円 | 2025年10月 |
| 富久クロスグリーンレジデンス | 5 | 1,455,000円/㎡ | 31㎡ | 4,480万円 | 2025年4月 |
| 西新宿パークサイドタワー | 5 | 1,440,000円/㎡ | 47㎡ | 6,828万円 | 2025年12月 |
| フィールA飯田橋 | 5 | 1,435,000円/㎡ | 56㎡ | 8,035万円 | 2026年3月 |
| プライムコート戸山 | 5 | 1,430,000円/㎡ | 86㎡ | 1億2,287万円 | 2025年12月 |
| セザール市谷田町 | 5 | 1,429,000円/㎡ | 56㎡ | 7,946万円 | 2025年9月 |
| ロイヤルシーズン新宿柏木 | 5 | 1,426,000円/㎡ | 55㎡ | 7,803万円 | 2026年8月 |
| アビテ四谷三丁目 | 5 | 1,378,000円/㎡ | 33㎡ | 4,561万円 | 2026年6月 |
| オープンレジデンシア四谷坂町 | 5 | 1,354,000円/㎡ | 41㎡ | 5,579万円 | 2025年2月 |
| イニシアイオ高田馬場 | 5 | 1,337,000円/㎡ | 58㎡ | 7,779万円 | 2025年5月 |
| サンクタス四谷・曙橋ルーセンシティ | 5 | 1,325,000円/㎡ | 57㎡ | 7,537万円 | 2026年3月 |
| アピス神楽坂ハイセレサ | 5 | 1,310,000円/㎡ | 70㎡ | 9,193万円 | 2024年6月 |
| ザ・パークハウス新宿柏木 | 5 | 1,297,000円/㎡ | 58㎡ | 7,485万円 | 2025年6月 |
| ライオンズガーデンヒルズ早稲田 | 5 | 1,285,000円/㎡ | 57㎡ | 7,285万円 | 2025年12月 |
| インプレスト早稲田壱番館 | 5 | 1,272,000円/㎡ | 74㎡ | 9,466万円 | 2026年6月 |
| ウェリス四ツ谷 | 5 | 1,271,000円/㎡ | 68㎡ | 8,695万円 | 2024年3月 |
| サンクタス市ヶ谷富久町イーストタワー | 5 | 1,245,000円/㎡ | 52㎡ | 6,497万円 | 2026年5月 |
