東京都の市区町村ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
東京都の51市区町村について、レインズ(指定流通機構)の成約101,828件を集計しました。市区町村名を押すと、種別ごとの中央値・築年帯別・年別の推移・マンション棟別の単価が見られます。
価格は成約価格の中央値、単価は㎡あたり。「—」は成約が10件に満たない組み合わせです。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | — | — | 7,500万円 | 166.9万円/㎡ | 1億3,750万円 | 281.1万円/㎡ | 957 |
| 中央区 | 6,880万円 | 167.4万円/㎡ | 9,830万円 | 168.9万円/㎡ | 1億500万円 | 210.7万円/㎡ | 3,665 |
| 港区 | 1億7,740万円 | 267.7万円/㎡ | 1億320万円 | 182.7万円/㎡ | 2億2,750万円 | 258.3万円/㎡ | 4,048 |
| 新宿区 | 8,525万円 | 140.3万円/㎡ | 5,980万円 | 129.0万円/㎡ | 1億1,921万円 | 119.8万円/㎡ | 3,658 |
| 文京区 | 1億350万円 | 170.3万円/㎡ | 6,650万円 | 128.0万円/㎡ | 1億2,180万円 | 143.7万円/㎡ | 2,434 |
| 台東区 | 8,100万円 | 146.9万円/㎡ | 5,180万円 | 111.1万円/㎡ | 9,000万円 | 139.2万円/㎡ | 2,200 |
| 墨田区 | 5,285万円 | 86.6万円/㎡ | 4,780万円 | 95.3万円/㎡ | 6,450万円 | 74.4万円/㎡ | 2,232 |
| 江東区 | 5,955万円 | 100.0万円/㎡ | 7,245万円 | 111.3万円/㎡ | 7,590万円 | 104.0万円/㎡ | 5,573 |
| 品川区 | 8,265万円 | 138.5万円/㎡ | 7,250万円 | 127.2万円/㎡ | 9,080万円 | 110.7万円/㎡ | 3,804 |
| 目黒区 | 1億2,000万円 | 148.6万円/㎡ | 7,200万円 | 132.2万円/㎡ | 1億3,400万円 | 127.3万円/㎡ | 2,397 |
| 大田区 | 6,200万円 | 89.5万円/㎡ | 4,600万円 | 84.7万円/㎡ | 7,165万円 | 76.0万円/㎡ | 4,608 |
| 世田谷区 | 8,980万円 | 104.5万円/㎡ | 6,480万円 | 102.9万円/㎡ | 9,900万円 | 87.8万円/㎡ | 6,702 |
| 渋谷区 | 1億1,540万円 | 179.1万円/㎡ | 8,279万円 | 159.4万円/㎡ | 1億2,850万円 | 155.3万円/㎡ | 2,638 |
| 中野区 | 6,480万円 | 85.5万円/㎡ | 5,185万円 | 100.7万円/㎡ | 7,750万円 | 77.6万円/㎡ | 2,262 |
| 杉並区 | 7,600万円 | 81.2万円/㎡ | 4,998万円 | 92.1万円/㎡ | 7,835万円 | 70.1万円/㎡ | 3,810 |
| 豊島区 | 7,480万円 | 113.9万円/㎡ | 5,470万円 | 110.8万円/㎡ | 8,130万円 | 98.2万円/㎡ | 2,254 |
| 北区 | 5,250万円 | 83.8万円/㎡ | 5,180万円 | 90.6万円/㎡ | 5,900万円 | 70.7万円/㎡ | 2,140 |
| 荒川区 | 5,020万円 | 84.5万円/㎡ | 4,990万円 | 85.9万円/㎡ | 5,610万円 | 70.5万円/㎡ | 1,615 |
| 板橋区 | 5,025万円 | 66.0万円/㎡ | 3,980万円 | 73.4万円/㎡ | 5,660万円 | 60.2万円/㎡ | 3,736 |
| 練馬区 | 5,480万円 | 54.8万円/㎡ | 4,490万円 | 75.3万円/㎡ | 5,600万円 | 49.7万円/㎡ | 4,615 |
| 足立区 | 3,900万円 | 47.5万円/㎡ | 3,455万円 | 57.2万円/㎡ | 3,810万円 | 38.4万円/㎡ | 4,034 |
| 葛飾区 | 3,900万円 | 49.6万円/㎡ | 3,700万円 | 60.7万円/㎡ | 3,880万円 | 44.1万円/㎡ | 2,687 |
| 江戸川区 | 4,130万円 | 55.5万円/㎡ | 4,490万円 | 64.2万円/㎡ | 4,510万円 | 48.3万円/㎡ | 3,262 |
| 八王子市 | 2,580万円 | 17.1万円/㎡ | 2,600万円 | 35.2万円/㎡ | 2,300万円 | 13.4万円/㎡ | 3,448 |
| 立川市 | 3,730万円 | 32.4万円/㎡ | 2,980万円 | 49.9万円/㎡ | 3,535万円 | 28.3万円/㎡ | 1,000 |
| 武蔵野市 | 8,250万円 | 69.9万円/㎡ | 5,915万円 | 90.7万円/㎡ | 8,750万円 | 66.5万円/㎡ | 1,058 |
| 三鷹市 | 5,700万円 | 52.5万円/㎡ | 5,600万円 | 82.7万円/㎡ | 5,690万円 | 48.3万円/㎡ | 1,286 |
| 青梅市 | 1,680万円 | 11.8万円/㎡ | 1,080万円 | 18.8万円/㎡ | 1,520万円 | 9.2万円/㎡ | 818 |
| 府中市 | 4,265万円 | 39.9万円/㎡ | 3,800万円 | 56.5万円/㎡ | 4,400万円 | 32.3万円/㎡ | 1,773 |
| 昭島市 | 3,280万円 | 26.1万円/㎡ | 2,800万円 | 39.6万円/㎡ | 2,780万円 | 21.5万円/㎡ | 663 |
| 調布市 | 5,000万円 | 46.1万円/㎡ | 4,480万円 | 67.7万円/㎡ | 5,175万円 | 39.1万円/㎡ | 1,692 |
| 町田市 | 3,480万円 | 22.7万円/㎡ | 3,500万円 | 49.3万円/㎡ | 3,300万円 | 18.8万円/㎡ | 2,679 |
| 小金井市 | 5,495万円 | 50.3万円/㎡ | 4,595万円 | 72.6万円/㎡ | 5,005万円 | 38.7万円/㎡ | 796 |
| 小平市 | 3,980万円 | 35.5万円/㎡ | 3,680万円 | 51.1万円/㎡ | 3,798万円 | 28.9万円/㎡ | 1,211 |
| 日野市 | 3,268万円 | 25.3万円/㎡ | 2,980万円 | 41.9万円/㎡ | 3,175万円 | 21.7万円/㎡ | 1,120 |
| 東村山市 | 3,100万円 | 26.9万円/㎡ | 2,650万円 | 39.2万円/㎡ | 2,790万円 | 20.5万円/㎡ | 1,048 |
| 国分寺市 | 5,025万円 | 43.2万円/㎡ | 5,030万円 | 74.7万円/㎡ | 4,965万円 | 36.6万円/㎡ | 905 |
| 国立市 | 5,815万円 | 51.9万円/㎡ | 4,410万円 | 65.8万円/㎡ | 5,990万円 | 46.8万円/㎡ | 468 |
| 福生市 | 2,950万円 | 22.5万円/㎡ | 1,620万円 | 26.0万円/㎡ | 2,480万円 | 18.5万円/㎡ | 250 |
| 狛江市 | 5,025万円 | 46.9万円/㎡ | 4,400万円 | 65.9万円/㎡ | 4,980万円 | 38.7万円/㎡ | 497 |
| 東大和市 | 2,800万円 | 23.7万円/㎡ | 3,300万円 | 45.3万円/㎡ | 2,780万円 | 20.2万円/㎡ | 481 |
| 清瀬市 | 3,180万円 | 27.5万円/㎡ | 2,695万円 | 39.0万円/㎡ | 3,200万円 | 23.3万円/㎡ | 393 |
| 東久留米市 | 3,480万円 | 29.4万円/㎡ | 1,580万円 | 25.3万円/㎡ | 3,190万円 | 22.9万円/㎡ | 704 |
| 武蔵村山市 | 2,350万円 | 18.2万円/㎡ | 1,250万円 | 21.2万円/㎡ | 2,000万円 | 13.4万円/㎡ | 336 |
| 多摩市 | 3,800万円 | 26.5万円/㎡ | 2,780万円 | 37.7万円/㎡ | 3,700万円 | 20.3万円/㎡ | 1,287 |
| 稲城市 | 5,000万円 | 37.3万円/㎡ | 3,500万円 | 44.4万円/㎡ | 3,980万円 | 25.6万円/㎡ | 557 |
| 羽村市 | 2,580万円 | 20.0万円/㎡ | 1,415万円 | 22.4万円/㎡ | 2,480万円 | 15.9万円/㎡ | 216 |
| あきる野市 | 1,780万円 | 13.1万円/㎡ | 1,850万円 | 27.8万円/㎡ | 1,680万円 | 10.1万円/㎡ | 345 |
| 西東京市 | 4,390万円 | 41.8万円/㎡ | 4,198万円 | 58.0万円/㎡ | 4,140万円 | 34.2万円/㎡ | 1,283 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 1,840万円 | 13.5万円/㎡ | — | — | 1,900万円 | 10.8万円/㎡ | 117 |
| 西多摩郡日の出町 | 1,515万円 | 10.7万円/㎡ | — | — | 1,240万円 | 5.4万円/㎡ | 66 |
東京都の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値。新築、極端な面積、借地権・底地権を除き、3件以上の集計値だけを掲載しています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q東京都で不動産の成約価格はどこで調べられますか?
レインズ(指定流通機構)の成約情報は不動産会社しか見られませんが、このページでは東京都51市区町村の成約を集計値(中央値・件数)にして公開しています。国土交通省の不動産情報ライブラリでも取引価格を調べられますが、成約時期や物件の特定ができないため、両方を見比べるのが確実です。
Q東京都で成約価格が高い市区町村はどこですか?
戸建ての成約㎡単価の中央値が高い順に、港区(2,677,000円/㎡)、渋谷区(1,791,000円/㎡)、文京区(1,703,000円/㎡)です。土地の単価だけでなく建物込みの価格なので、築年の構成でも変わります。
Q相場と査定額はどう違いますか?
相場は過去の成約の中央値で、査定額は個別の物件の条件を補正した見込み額です。イエクラベのAI査定は、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。