多摩市で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは158棟の棟別単価も載せています。
多摩市の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの945件で、中央値は2,780万円(㎡単価37.7万円/㎡)。3種別あわせて1,287件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 181 | 3,800万円 | 265,000円/㎡ | 87.6万円/坪 | 134㎡ | 58件・297,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 945 | 2,780万円 | 377,000円/㎡ | 124.6万円/坪 | 73㎡ | 214件・349,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 161 | 3,700万円 | 203,000円/㎡ | 67.1万円/坪 | 165㎡ | 50件・199,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 48 | 1,044,000円/㎡ | 67㎡ | 6,950万円 | 2026年8月 |
| ライオンズ聖蹟桜ヶ丘パシーナ | 38 | 538,000円/㎡ | 79㎡ | 4,253万円 | 2026年9月 |
| ブリリア多摩ニュータウン | 34 | 591,000円/㎡ | 80㎡ | 4,743万円 | 2026年6月 |
| ジオ多摩センター | 28 | 661,000円/㎡ | 79㎡ | 5,206万円 | 2026年9月 |
| ザ・スクエア | 19 | 497,000円/㎡ | 75㎡ | 3,716万円 | 2026年9月 |
| 永山団地3-1 | 18 | 204,000円/㎡ | 51㎡ | 1,045万円 | 2025年11月 |
| 永山ハイツ | 17 | 314,000円/㎡ | 66㎡ | 2,081万円 | 2026年8月 |
| 愛宕二丁目住宅 | 17 | 105,000円/㎡ | 53㎡ | 551万円 | 2026年5月 |
| アルテヴィータ | 14 | 505,000円/㎡ | 90㎡ | 4,520万円 | 2026年9月 |
| タウンハウス永山 | 14 | 181,000円/㎡ | 99㎡ | 1,802万円 | 2026年7月 |
| クロスウィル多摩センター | 13 | 579,000円/㎡ | 71㎡ | 4,116万円 | 2026年4月 |
| オーベルグランディオ多摩中央公園 | 12 | 758,000円/㎡ | 76㎡ | 5,779万円 | 2025年4月 |
| ブリリア多摩センター | 12 | 667,000円/㎡ | 87㎡ | 5,821万円 | 2026年4月 |
| プレシス多摩永山レヴィエ | 12 | 432,000円/㎡ | 76㎡ | 3,285万円 | 2025年12月 |
| メゾンドノア聖蹟桜ヶ丘 | 12 | 255,000円/㎡ | 17㎡ | 421万円 | 2025年6月 |
| 落合団地4-2 | 12 | 159,000円/㎡ | 59㎡ | 940万円 | 2026年5月 |
| 豊ヶ丘団地 | 12 | 138,000円/㎡ | 79㎡ | 1,090万円 | 2026年6月 |
| エステート鶴牧4・5 | 11 | 261,000円/㎡ | 91㎡ | 2,368万円 | 2026年7月 |
| エステート聖ヶ丘 | 11 | 214,000円/㎡ | 86㎡ | 1,833万円 | 2026年9月 |
| エステート貝取2 | 11 | 207,000円/㎡ | 79㎡ | 1,637万円 | 2026年5月 |
| グリーンメゾン貝取 | 11 | 157,000円/㎡ | 80㎡ | 1,257万円 | 2026年6月 |
| サンクレイドル聖蹟桜ヶ丘レジデンス | 10 | 782,000円/㎡ | 65㎡ | 5,047万円 | 2026年5月 |
| グリーンメゾン鶴牧 | 10 | 292,000円/㎡ | 85㎡ | 2,484万円 | 2026年1月 |
| グリーンヒル貝取 | 10 | 261,000円/㎡ | 87㎡ | 2,281万円 | 2026年3月 |
| 貝取団地4-4 | 10 | 145,000円/㎡ | 54㎡ | 790万円 | 2026年4月 |
| 落合団地3-4 | 9 | 215,000円/㎡ | 63㎡ | 1,351万円 | 2026年5月 |
| 豊ヶ丘団地2-1 | 9 | 147,000円/㎡ | 54㎡ | 800万円 | 2026年9月 |
| 豊ヶ丘団地5-3 | 9 | 143,000円/㎡ | 91㎡ | 1,300万円 | 2025年12月 |
| ブリリア多摩ニュータウンC棟 | 8 | 648,000円/㎡ | 79㎡ | 5,108万円 | 2026年9月 |
| オーベル多摩永山 | 8 | 425,000円/㎡ | 86㎡ | 3,653万円 | 2025年3月 |
| エステート落合 | 8 | 272,000円/㎡ | 89㎡ | 2,429万円 | 2026年5月 |
| エクセレント聖蹟桜ヶ丘 | 8 | 269,000円/㎡ | 56㎡ | 1,498万円 | 2026年10月 |
| ガーデンコート多摩センター | 7 | 935,000円/㎡ | 70㎡ | 6,557万円 | 2026年2月 |
| ヴィークステージ多摩センター | 7 | 706,000円/㎡ | 72㎡ | 5,095万円 | 2026年10月 |
| Brillia多摩センター | 7 | 643,000円/㎡ | 81㎡ | 5,183万円 | 2025年7月 |
| ブリリア多摩ニュータウンA棟 | 7 | 637,000円/㎡ | 83㎡ | 5,292万円 | 2026年9月 |
| パテラ聖蹟桜ヶ丘 | 7 | 598,000円/㎡ | 65㎡ | 3,912万円 | 2026年8月 |
| ヴェレーナ多摩永山ザ・シーズンズ | 7 | 581,000円/㎡ | 72㎡ | 4,180万円 | 2025年11月 |
| D’グラフォート多摩センター煉瓦坂 | 7 | 548,000円/㎡ | 101㎡ | 5,522万円 | 2026年10月 |
| ライオンズシティ聖蹟桜ヶ丘 | 7 | 541,000円/㎡ | 63㎡ | 3,405万円 | 2026年8月 |
| ライオンズ多摩永山フォレストマークス | 7 | 421,000円/㎡ | 75㎡ | 3,159万円 | 2026年3月 |
| グランスイート多摩センター | 7 | 361,000円/㎡ | 74㎡ | 2,682万円 | 2026年2月 |
| エステート中沢 | 7 | 318,000円/㎡ | 91㎡ | 2,883万円 | 2026年4月 |
| コンセボール21多摩 | 7 | 300,000円/㎡ | 95㎡ | 2,860万円 | 2026年5月 |
| 落合団地3-1 | 7 | 155,000円/㎡ | 64㎡ | 1,000万円 | 2025年8月 |
| 貝取団地 | 7 | 132,000円/㎡ | 65㎡ | 857万円 | 2025年12月 |
| 落合団地3-3 | 7 | 132,000円/㎡ | 59㎡ | 780万円 | 2026年2月 |
| エクセレントシティ聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 922,000円/㎡ | 33㎡ | 3,052万円 | 2025年8月 |
| ザ・グランクロス多摩センター | 6 | 913,000円/㎡ | 67㎡ | 6,109万円 | 2026年8月 |
| フランヴィーヴル聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 677,000円/㎡ | 80㎡ | 5,382万円 | 2025年1月 |
| Brillia多摩ニュータウン | 6 | 642,000円/㎡ | 73㎡ | 4,712万円 | 2026年9月 |
| ブリリア多摩ニュータウンB棟 | 6 | 630,000円/㎡ | 80㎡ | 5,051万円 | 2026年7月 |
| ファミール聖蹟桜ヶ丘グランデージ | 6 | 494,000円/㎡ | 77㎡ | 3,812万円 | 2024年10月 |
| 藤和シティホームズ多摩センター | 6 | 474,000円/㎡ | 72㎡ | 3,396万円 | 2026年3月 |
| イトーピア多摩パルテノンヒルズ | 6 | 454,000円/㎡ | 101㎡ | 4,596万円 | 2026年10月 |
| ライオンズプラザ聖蹟桜ヶ丘 | 6 | 435,000円/㎡ | 37㎡ | 1,593万円 | 2026年4月 |
| エステート鶴牧3 | 6 | 300,000円/㎡ | 89㎡ | 2,673万円 | 2026年4月 |
| プロムナード多摩中央 | 6 | 276,000円/㎡ | 96㎡ | 2,648万円 | 2025年1月 |
| アーバンヒルズ多摩永山 | 6 | 246,000円/㎡ | 18㎡ | 440万円 | 2026年4月 |
| ホームタウン落合5 | 6 | 245,000円/㎡ | 94㎡ | 2,305万円 | 2025年12月 |
| 永山団地 | 6 | 195,000円/㎡ | 51㎡ | 998万円 | 2026年9月 |
| 豊ヶ丘団地5-1 | 6 | 195,000円/㎡ | 79㎡ | 1,542万円 | 2026年2月 |
| グリーンテラス豊ヶ丘 | 6 | 192,000円/㎡ | 99㎡ | 1,900万円 | 2026年8月 |
| エステート聖ケ丘 | 6 | 191,000円/㎡ | 86㎡ | 1,636万円 | 2025年6月 |
| ホームタウン貝取 | 6 | 165,000円/㎡ | 81㎡ | 1,342万円 | 2026年3月 |
| 豊ヶ丘団地4-1 | 6 | 161,000円/㎡ | 79㎡ | 1,275万円 | 2025年6月 |
| 愛宕団地 | 6 | 120,000円/㎡ | 62㎡ | 744万円 | 2025年11月 |
| 愛宕2丁目住宅 | 6 | 105,000円/㎡ | 53㎡ | 550万円 | 2024年5月 |
| ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 5 | 1,011,000円/㎡ | 72㎡ | 7,308万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークハウス多摩ニュータウン永山 | 5 | 677,000円/㎡ | 72㎡ | 4,881万円 | 2026年7月 |
| ブリリア多摩ニュータウンF棟 | 5 | 641,000円/㎡ | 62㎡ | 3,981万円 | 2025年4月 |
| カサーレ多摩センター | 5 | 618,000円/㎡ | 64㎡ | 3,940万円 | 2025年5月 |
| ヒルトップマークス多摩唐木田 | 5 | 557,000円/㎡ | 77㎡ | 4,289万円 | 2025年7月 |
| グランノエル多摩センターI | 5 | 542,000円/㎡ | 74㎡ | 3,997万円 | 2026年2月 |
| レーベン多摩永山ガーデンヒルズ | 5 | 520,000円/㎡ | 72㎡ | 3,748万円 | 2024年6月 |
| セーナ多摩センター | 5 | 518,000円/㎡ | 66㎡ | 3,393万円 | 2026年9月 |
| アルシオン聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 502,000円/㎡ | 74㎡ | 3,728万円 | 2024年9月 |
| レーベンハイム多摩聖ヶ丘 | 5 | 424,000円/㎡ | 70㎡ | 2,950万円 | 2025年5月 |
| ライオンズガーデン多摩永山 | 5 | 418,000円/㎡ | 76㎡ | 3,180万円 | 2026年4月 |
| シャンボール聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 398,000円/㎡ | 55㎡ | 2,205万円 | 2025年3月 |
| レクシオ聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 388,000円/㎡ | 64㎡ | 2,498万円 | 2023年7月 |
| ヴェルデコート多摩センター | 5 | 386,000円/㎡ | 74㎡ | 2,875万円 | 2025年12月 |
| クリオ多摩永山参番館 | 5 | 356,000円/㎡ | 61㎡ | 2,181万円 | 2026年6月 |
| ドラゴンマンション多摩四番館聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 351,000円/㎡ | 71㎡ | 2,479万円 | 2026年7月 |
| ライフアップ聖蹟桜ヶ丘 | 5 | 309,000円/㎡ | 68㎡ | 2,094万円 | 2023年2月 |
| ハイライズタウン鶴牧 | 5 | 277,000円/㎡ | 99㎡ | 2,744万円 | 2025年11月 |
| レクセルマンション多摩永山 | 5 | 266,000円/㎡ | 73㎡ | 1,951万円 | 2026年8月 |
| グリーンコープ落合 | 5 | 207,000円/㎡ | 81㎡ | 1,679万円 | 2025年12月 |
| ライオンズプラザ多摩センター | 4 | 726,000円/㎡ | 90㎡ | 6,552万円 | 2025年10月 |
| ライオンズ多摩センターステーションブライト | 4 | 688,000円/㎡ | 66㎡ | 4,519万円 | 2025年6月 |
| モナーク多摩センター | 4 | 633,000円/㎡ | 78㎡ | 4,904万円 | 2026年5月 |
| ファインレジデンス聖蹟桜ヶ丘 | 4 | 597,000円/㎡ | 74㎡ | 4,414万円 | 2024年9月 |
| ライオンズヒルズ多摩永山弐番館 | 4 | 559,000円/㎡ | 78㎡ | 4,371万円 | 2025年4月 |
| エールトレビュー聖蹟桜ヶ丘ハイライズソワレ | 4 | 552,000円/㎡ | 70㎡ | 3,876万円 | 2026年9月 |
| ブルーミングヒルズ多摩センター | 4 | 499,000円/㎡ | 93㎡ | 4,652万円 | 2025年8月 |
| ライオンズグローベル京王永山 | 4 | 489,000円/㎡ | 86㎡ | 4,217万円 | 2026年8月 |
| イトーピア多摩永山パークレジデンス | 4 | 481,000円/㎡ | 76㎡ | 3,667万円 | 2025年4月 |
| ブルーミングヒルズ多摩センター・ファーストレジデンス | 4 | 450,000円/㎡ | 90㎡ | 4,039万円 | 2026年5月 |
| サニーコート多摩センター壱番館 | 4 | 445,000円/㎡ | 70㎡ | 3,132万円 | 2026年5月 |
| コスモ永山 | 4 | 390,000円/㎡ | 55㎡ | 2,147万円 | 2026年6月 |
| タウンハウス鶴牧3 | 4 | 313,000円/㎡ | 112㎡ | 3,520万円 | 2025年5月 |
| ヴェルドミール多摩桜ヶ丘 | 4 | 304,000円/㎡ | 58㎡ | 1,772万円 | 2026年10月 |
| ヴェルドミール聖蹟桜ヶ丘 | 4 | 263,000円/㎡ | 68㎡ | 1,775万円 | 2026年7月 |
| レクセルアベニュー多摩センター | 4 | 252,000円/㎡ | 75㎡ | 1,897万円 | 2026年9月 |
| グローリア初穂聖蹟桜ヶ丘 | 4 | 245,000円/㎡ | 40㎡ | 967万円 | 2026年8月 |
| オリエント聖蹟桜ヶ丘ハウス | 4 | 243,000円/㎡ | 57㎡ | 1,375万円 | 2026年8月 |
| ジョイフル多摩センター | 4 | 238,000円/㎡ | 58㎡ | 1,376万円 | 2026年9月 |
| メゾネット永山 | 4 | 224,000円/㎡ | 88㎡ | 1,965万円 | 2026年10月 |
| タウンハウス貝取2 | 4 | 221,000円/㎡ | 95㎡ | 2,091万円 | 2026年8月 |
| グリーンメゾン貝取2 | 4 | 210,000円/㎡ | 73㎡ | 1,538万円 | 2026年2月 |
| メゾン豊ヶ丘 | 4 | 207,000円/㎡ | 82㎡ | 1,699万円 | 2026年6月 |
| グリーンメゾン諏訪 | 4 | 194,000円/㎡ | 78㎡ | 1,515万円 | 2025年8月 |
| 永山団地3-2 | 4 | 163,000円/㎡ | 49㎡ | 796万円 | 2026年5月 |
| 落合団地 | 4 | 158,000円/㎡ | 64㎡ | 1,002万円 | 2025年12月 |
| Brillia聖蹟桜ヶ丘BLOOMINGTERRACE | 3 | 1,062,000円/㎡ | 67㎡ | 7,104万円 | 2026年9月 |
| パレステージ聖蹟桜ヶ丘II | 3 | 853,000円/㎡ | 55㎡ | 4,684万円 | 2026年6月 |
| ザ・パークハウス多摩センター | 3 | 835,000円/㎡ | 76㎡ | 6,383万円 | 2026年2月 |
| ミオカステーロ多摩センター | 3 | 769,000円/㎡ | 61㎡ | 4,677万円 | 2025年11月 |
| クリオ聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 753,000円/㎡ | 70㎡ | 5,280万円 | 2026年8月 |
| ブリリア多摩ニュータウンG棟 | 3 | 621,000円/㎡ | 83㎡ | 5,157万円 | 2025年9月 |
| ブリリア多摩ニュータウンE棟 | 3 | 590,000円/㎡ | 53㎡ | 3,149万円 | 2025年11月 |
| シーズガーデン聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 570,000円/㎡ | 70㎡ | 3,998万円 | 2024年1月 |
| ドラゴンマンション多摩弐番館 | 3 | 520,000円/㎡ | 52㎡ | 2,698万円 | 2024年1月 |
| オーベル多摩永山エンブレムヒルズ | 3 | 519,000円/㎡ | 96㎡ | 4,978万円 | 2025年9月 |
| D’グラフォート多摩センターガーデンサンクタム | 3 | 508,000円/㎡ | 86㎡ | 4,367万円 | 2025年5月 |
| ベルザ多摩センター | 3 | 507,000円/㎡ | 59㎡ | 3,003万円 | 2026年7月 |
| ライオンズヴィアーレ多摩永山 | 3 | 483,000円/㎡ | 60㎡ | 2,898万円 | 2026年4月 |
| ダイアパレス聖蹟桜ヶ丘3 | 3 | 460,000円/㎡ | 56㎡ | 2,590万円 | 2022年9月 |
| ザ・スクエア聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 455,000円/㎡ | 79㎡ | 3,600万円 | 2025年5月 |
| シーズガーデン多摩永山 | 3 | 451,000円/㎡ | 76㎡ | 3,402万円 | 2025年4月 |
| 聖蹟桜ヶ丘ガーデンハウス | 3 | 446,000円/㎡ | 60㎡ | 2,679万円 | 2024年7月 |
| ライオンズプラザ聖蹟桜ケ丘 | 3 | 445,000円/㎡ | 41㎡ | 1,822万円 | 2024年1月 |
| パテラスクエア多摩センター | 3 | 440,000円/㎡ | 55㎡ | 2,438万円 | 2026年8月 |
| ミサワホームズ永山 | 3 | 433,000円/㎡ | 75㎡ | 3,249万円 | 2026年9月 |
| 多摩センターザ・パークウイングEASTWING | 3 | 423,000円/㎡ | 116㎡ | 4,900万円 | 2023年4月 |
| ハイマート第3聖蹟桜ヶ丘 | 3 | 417,000円/㎡ | 58㎡ | 2,433万円 | 2026年6月 |
| ラミアール聖蹟 | 3 | 384,000円/㎡ | 34㎡ | 1,309万円 | 2023年8月 |
| 藤和シティホームズ多摩落合 | 3 | 376,000円/㎡ | 76㎡ | 2,836万円 | 2024年12月 |
| ファーストクラス多摩センター | 3 | 374,000円/㎡ | 32㎡ | 1,201万円 | 2026年7月 |
| クオス永山 | 3 | 364,000円/㎡ | 71㎡ | 2,600万円 | 2026年3月 |
| ルイシャトレ多摩永山 | 3 | 347,000円/㎡ | 64㎡ | 2,231万円 | 2026年7月 |
| エスティメール21多摩 | 3 | 340,000円/㎡ | 67㎡ | 2,279万円 | 2026年5月 |
| 聖蹟桜ヶ丘スカイマンション | 3 | 307,000円/㎡ | 64㎡ | 1,957万円 | 2026年9月 |
| ホームタウン諏訪 | 3 | 303,000円/㎡ | 96㎡ | 2,899万円 | 2026年1月 |
| タウンハウス落合 | 3 | 285,000円/㎡ | 112㎡ | 3,199万円 | 2026年6月 |
| グリーンメゾン鶴牧3 | 3 | 281,000円/㎡ | 97㎡ | 2,711万円 | 2022年10月 |
| ジョイフル多摩センター第2 | 3 | 267,000円/㎡ | 41㎡ | 1,099万円 | 2026年10月 |
| ヒルサイドテラス豊ヶ丘 | 3 | 265,000円/㎡ | 97㎡ | 2,558万円 | 2026年1月 |
| エクレール多摩永山 | 3 | 242,000円/㎡ | 39㎡ | 941万円 | 2024年9月 |
| タウンハウス鶴牧4 | 3 | 241,000円/㎡ | 118㎡ | 2,829万円 | 2026年8月 |
| エステート聖ヶ丘3 | 3 | 215,000円/㎡ | 82㎡ | 1,755万円 | 2026年2月 |
| タウンハウス諏訪 | 3 | 213,000円/㎡ | 87㎡ | 1,850万円 | 2025年3月 |
| エステート豊ヶ丘2-5 | 3 | 200,000円/㎡ | 99㎡ | 1,979万円 | 2026年5月 |
| 聖蹟桜ヶ丘ダイヤモンドマンション | 3 | 199,000円/㎡ | 58㎡ | 1,150万円 | 2025年10月 |
| コスモフォーラム多摩 | 3 | 194,000円/㎡ | 143㎡ | 2,780万円 | 2025年12月 |
| エステート貝取3 | 3 | 176,000円/㎡ | 77㎡ | 1,350万円 | 2025年2月 |
| 豊ヶ丘団地3-3 | 3 | 164,000円/㎡ | 60㎡ | 979万円 | 2026年6月 |
| エステート豊ヶ丘 | 3 | 145,000円/㎡ | 76㎡ | 1,100万円 | 2024年11月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(中部・近畿レインズ)成約・在庫台帳(あいち住まいラボ経由・2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-18。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q多摩市の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約181件の中央値は3,800万円、㎡単価の中央値は265,000円/㎡(87.6万円/坪)、土地面積の中央値は134㎡です。
Q多摩市の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約945件の中央値は2,780万円、㎡単価の中央値は377,000円/㎡(124.6万円/坪)、専有面積の中央値は73㎡です。
Q多摩市の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約161件の中央値は3,700万円、㎡単価の中央値は203,000円/㎡(67.1万円/坪)、土地面積の中央値は165㎡です。
Q多摩市で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは158棟あります。最も成約が多いのは「ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス」の48件で、㎡単価の中央値は1,044,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q多摩市の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。