千代田区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは189棟の棟別単価も載せています。
千代田区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの941件で、中央値は7,500万円(㎡単価166.9万円/㎡)。3種別あわせて957件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルファグランデ千桜タワー | 32 | 1,569,000円/㎡ | 65㎡ | 1億154万円 | 2026年8月 |
| ワテラスタワーレジデンス | 24 | 3,664,000円/㎡ | 74㎡ | 2億7,074万円 | 2026年9月 |
| 東京レジデンス | 24 | 2,227,000円/㎡ | 68㎡ | 1億5,212万円 | 2026年9月 |
| 東京タイムズタワー | 23 | 1,867,000円/㎡ | 70㎡ | 1億3,125万円 | 2026年8月 |
| 東京パークタワー | 21 | 2,706,000円/㎡ | 69㎡ | 1億8,614万円 | 2026年8月 |
| パークホームズ千代田淡路町 | 21 | 1,705,000円/㎡ | 42㎡ | 7,144万円 | 2026年5月 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 20 | 2,531,000円/㎡ | 67㎡ | 1億6,885万円 | 2026年5月 |
| シティインデックス神田 | 19 | 1,457,000円/㎡ | 40㎡ | 5,856万円 | 2026年5月 |
| 番町ハイム | 18 | 1,023,000円/㎡ | 17㎡ | 1,738万円 | 2025年4月 |
| プレシス東神田 | 13 | 1,476,000円/㎡ | 40㎡ | 5,947万円 | 2026年5月 |
| シティハウス千代田外神田 | 12 | 1,956,000円/㎡ | 56㎡ | 1億931万円 | 2026年7月 |
| アデニウム東神田 | 12 | 1,261,000円/㎡ | 39㎡ | 4,930万円 | 2026年4月 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 11 | 2,356,000円/㎡ | 63㎡ | 1億4,911万円 | 2026年6月 |
| クラッシィハウス神田錦町 | 11 | 1,696,000円/㎡ | 48㎡ | 8,175万円 | 2026年9月 |
| リビオレゾン千代田岩本町ルジェンテ | 11 | 1,390,000円/㎡ | 31㎡ | 4,310万円 | 2026年7月 |
| クレイシア秋葉原ラグゼスウィート | 11 | 1,268,000円/㎡ | 41㎡ | 5,147万円 | 2026年9月 |
| パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス | 10 | 2,319,000円/㎡ | 82㎡ | 1億8,965万円 | 2026年6月 |
| リビオ東京 | 10 | 1,161,000円/㎡ | 42㎡ | 4,841万円 | 2026年3月 |
| 東京ロイヤルプラザ | 10 | 1,035,000円/㎡ | 17㎡ | 1,770万円 | 2026年2月 |
| ハイツ神田岩本町 | 10 | 677,000円/㎡ | 21㎡ | 1,415万円 | 2026年6月 |
| グランリビオ千代田平河町 | 9 | 1,926,000円/㎡ | 33㎡ | 6,280万円 | 2025年11月 |
| プラウド千代田淡路町 | 9 | 1,789,000円/㎡ | 45㎡ | 8,030万円 | 2026年5月 |
| シティタワー九段下 | 9 | 1,708,000円/㎡ | 62㎡ | 1億623万円 | 2025年7月 |
| セントラルレジデンス九段下シティタワー | 9 | 1,658,000円/㎡ | 40㎡ | 6,650万円 | 2026年9月 |
| ライオンズステーションプラザ半蔵門 | 9 | 1,228,000円/㎡ | 21㎡ | 2,603万円 | 2026年1月 |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 8 | 4,400,000円/㎡ | 72㎡ | 3億1,592万円 | 2026年8月 |
| ブランズ四番町 | 8 | 3,663,000円/㎡ | 62㎡ | 2億2,598万円 | 2026年6月 |
| ザ・パークハウス麹町レジデンス | 8 | 2,695,000円/㎡ | 42㎡ | 1億1,348万円 | 2026年2月 |
| ローレルアイ千代田淡路町 | 8 | 1,986,000円/㎡ | 50㎡ | 9,930万円 | 2026年8月 |
| Brillia秋葉原 | 8 | 1,856,000円/㎡ | 57㎡ | 1億486万円 | 2026年8月 |
| ピアース千代田淡路町 | 8 | 1,768,000円/㎡ | 40㎡ | 7,142万円 | 2026年2月 |
| ドミール五番町 | 8 | 1,353,000円/㎡ | 55㎡ | 7,496万円 | 2025年10月 |
| オープンレジデンシア千代田東神田 | 8 | 1,285,000円/㎡ | 47㎡ | 6,026万円 | 2023年11月 |
| ダイアパレス二番町 | 8 | 1,086,000円/㎡ | 24㎡ | 2,629万円 | 2026年9月 |
| 九段フラワーホーム | 8 | 994,000円/㎡ | 21㎡ | 2,068万円 | 2026年8月 |
| ラフィネお茶の水 | 8 | 896,000円/㎡ | 19㎡ | 1,720万円 | 2025年8月 |
| シティタワー・ルフォン九段の杜 | 7 | 3,044,000円/㎡ | 71㎡ | 2億1,524万円 | 2026年4月 |
| レグノ・グランデ一番町タワー | 7 | 2,871,000円/㎡ | 55㎡ | 1億5,789万円 | 2026年5月 |
| クラッシィハウス大手町 | 7 | 2,646,000円/㎡ | 55㎡ | 1億4,500万円 | 2026年9月 |
| ジオ千代田大手町 | 7 | 2,630,000円/㎡ | 55㎡ | 1億4,494万円 | 2026年9月 |
| ザ・レジデンス平河町 | 7 | 2,192,000円/㎡ | 74㎡ | 1億6,312万円 | 2026年9月 |
| プラウド九段南 | 7 | 1,931,000円/㎡ | 43㎡ | 8,324万円 | 2024年6月 |
| セントラルプラザ | 7 | 1,840,000円/㎡ | 61㎡ | 1億1,296万円 | 2026年9月 |
| ウェリスタワー千代田岩本町 | 7 | 1,781,000円/㎡ | 55㎡ | 9,868万円 | 2026年5月 |
| クラッシィハウス神田美土代町 | 7 | 1,657,000円/㎡ | 48㎡ | 7,985万円 | 2025年10月 |
| ウエリス千代田東神田 | 7 | 1,452,000円/㎡ | 67㎡ | 9,725万円 | 2026年9月 |
| グランド・ガーラ神田 | 7 | 1,445,000円/㎡ | 31㎡ | 4,436万円 | 2026年6月 |
| シティインデックス千代田岩本町 | 7 | 1,345,000円/㎡ | 34㎡ | 4,573万円 | 2025年8月 |
| ライオンズマンション平河町 | 7 | 1,120,000円/㎡ | 31㎡ | 3,507万円 | 2025年7月 |
| THE千代田麹町TOWER | 6 | 3,617,000円/㎡ | 52㎡ | 1億8,847万円 | 2026年3月 |
| フォーシーズンズグランデ一番町 | 6 | 2,902,000円/㎡ | 88㎡ | 2億5,453万円 | 2026年1月 |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス | 6 | 2,699,000円/㎡ | 69㎡ | 1億8,705万円 | 2025年5月 |
| アトラス千代田御茶ノ水 | 6 | 2,146,000円/㎡ | 64㎡ | 1億3,712万円 | 2025年9月 |
| ガレリアドゥエル神田岩本町 | 6 | 2,063,000円/㎡ | 40㎡ | 8,250万円 | 2025年10月 |
| シティインデックス千代田神保町 | 6 | 2,026,000円/㎡ | 33㎡ | 6,586万円 | 2026年10月 |
| オープンレジデンシア千代田外神田 | 6 | 1,598,000円/㎡ | 56㎡ | 8,949万円 | 2025年10月 |
| シティインデックス千代田秋葉原 | 6 | 1,534,000円/㎡ | 41㎡ | 6,212万円 | 2026年7月 |
| ルジェンテ千代田神保町 | 6 | 1,499,000円/㎡ | 35㎡ | 5,307万円 | 2026年7月 |
| デュオ・スカーラ麹町 | 6 | 1,448,000円/㎡ | 41㎡ | 5,965万円 | 2026年10月 |
| ライオンズ千代田岩本町ミレス | 6 | 1,441,000円/㎡ | 37㎡ | 5,303万円 | 2026年7月 |
| コーポ麹町 | 6 | 1,090,000円/㎡ | 35㎡ | 3,817万円 | 2026年8月 |
| ニューシティハイツ飯田橋 | 6 | 1,076,000円/㎡ | 41㎡ | 4,433万円 | 2025年6月 |
| アルベルゴ御茶ノ水 | 6 | 896,000円/㎡ | 16㎡ | 1,415万円 | 2026年7月 |
| 安田神保町マンション | 6 | 876,000円/㎡ | 23㎡ | 2,024万円 | 2026年5月 |
| トーア岩本町マンション | 6 | 621,000円/㎡ | 22㎡ | 1,386万円 | 2026年5月 |
| ザ・パークハウスグラン三番町 | 5 | 4,654,000円/㎡ | 90㎡ | 4億1,791万円 | 2025年6月 |
| グランスイート六番町 | 5 | 3,414,000円/㎡ | 68㎡ | 2億3,144万円 | 2026年10月 |
| シエルトーレ三番町 | 5 | 2,976,000円/㎡ | 88㎡ | 2億6,185万円 | 2026年5月 |
| パークコート四番町 | 5 | 2,586,000円/㎡ | 87㎡ | 2億2,501万円 | 2026年7月 |
| グランドヒルズ一番町 | 5 | 2,265,000円/㎡ | 78㎡ | 1億7,713万円 | 2025年3月 |
| サンウッドフラッツ神田神保町 | 5 | 2,054,000円/㎡ | 30㎡ | 6,202万円 | 2025年9月 |
| ウィルローズ小伝馬町 | 5 | 1,994,000円/㎡ | 71㎡ | 1億4,194万円 | 2026年8月 |
| ライオンズ千代田三崎町 | 5 | 1,870,000円/㎡ | 37㎡ | 6,920万円 | 2025年12月 |
| プレミスト麹町 | 5 | 1,855,000円/㎡ | 70㎡ | 1億3,004万円 | 2023年12月 |
| プレミスト千代田神田佐久間町 | 5 | 1,801,000円/㎡ | 70㎡ | 1億2,643万円 | 2025年8月 |
| グレーシア千代田秋葉原 | 5 | 1,595,000円/㎡ | 34㎡ | 5,344万円 | 2026年4月 |
| アーバンクリスタル九段下 | 5 | 1,561,000円/㎡ | 56㎡ | 8,743万円 | 2026年3月 |
| セントラルレジデンス番町シティタワー | 5 | 1,421,000円/㎡ | 34㎡ | 4,830万円 | 2024年9月 |
| ルネ神田和泉町 | 5 | 1,385,000円/㎡ | 45㎡ | 6,218万円 | 2026年1月 |
| メインステージ九段下 | 5 | 1,373,000円/㎡ | 42㎡ | 5,765万円 | 2025年4月 |
| プレサンスロジェ千代田東神田 | 5 | 1,340,000円/㎡ | 40㎡ | 5,385万円 | 2026年3月 |
| グラックス市ヶ谷一口坂 | 5 | 1,289,000円/㎡ | 33㎡ | 4,304万円 | 2026年7月 |
| デュオ・スカーラ御茶ノ水II | 5 | 1,206,000円/㎡ | 31㎡ | 3,727万円 | 2024年12月 |
| ローヤルシティ神田佐久間町 | 5 | 1,182,000円/㎡ | 46㎡ | 5,380万円 | 2026年4月 |
| 一番町マンション | 5 | 1,098,000円/㎡ | 50㎡ | 5,478万円 | 2025年8月 |
| ヴィラロイヤル三番町 | 5 | 1,029,000円/㎡ | 21㎡ | 2,193万円 | 2024年8月 |
| 小田急駿河台マンション | 5 | 1,017,000円/㎡ | 72㎡ | 7,352万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション半蔵門 | 5 | 987,000円/㎡ | 19㎡ | 1,886万円 | 2025年9月 |
| ザ・パークハウス千代田麹町 | 4 | 2,764,000円/㎡ | 76㎡ | 2億977万円 | 2025年9月 |
| ホーマット三番町 | 4 | 2,595,000円/㎡ | 89㎡ | 2億3,147万円 | 2025年8月 |
| パークリュクス神田多町 | 4 | 2,308,000円/㎡ | 33㎡ | 7,546万円 | 2026年3月 |
| THECONOE〈一番町〉 | 4 | 2,087,000円/㎡ | 64㎡ | 1億3,273万円 | 2024年5月 |
| ヴィラフォンターナ千代田富士見 | 4 | 2,014,000円/㎡ | 57㎡ | 1億1,437万円 | 2025年11月 |
| ジーベック大手町 | 4 | 1,969,000円/㎡ | 28㎡ | 5,493万円 | 2026年9月 |
| パークリュクス神田 | 4 | 1,945,000円/㎡ | 35㎡ | 6,884万円 | 2025年11月 |
| パークタワー秋葉原 | 4 | 1,889,000円/㎡ | 48㎡ | 9,087万円 | 2026年2月 |
| パレ・ロワイヤル永田町 | 4 | 1,838,000円/㎡ | 121㎡ | 2億2,313万円 | 2025年3月 |
| レフィール千代田神保町 | 4 | 1,836,000円/㎡ | 57㎡ | 1億466万円 | 2024年4月 |
| アトラス千代田末広町 | 4 | 1,814,000円/㎡ | 58㎡ | 1億577万円 | 2024年8月 |
| ルネサンス九段下ザ・レジデンス | 4 | 1,640,000円/㎡ | 41㎡ | 6,673万円 | 2025年12月 |
| CONOE秋葉原岩本町 | 4 | 1,640,000円/㎡ | 57㎡ | 9,378万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション一番町 | 4 | 1,560,000円/㎡ | 56㎡ | 8,798万円 | 2026年2月 |
| ニューライフ一番町 | 4 | 1,559,000円/㎡ | 74㎡ | 1億1,566万円 | 2026年9月 |
| クラッシィハウス神田 | 4 | 1,469,000円/㎡ | 56㎡ | 8,273万円 | 2022年6月 |
| NK麹町コータース | 4 | 1,465,000円/㎡ | 58㎡ | 8,528万円 | 2026年4月 |
| 朝日サテライト二番町 | 4 | 1,462,000円/㎡ | 35㎡ | 5,146万円 | 2026年3月 |
| グランドメゾン麹町 | 4 | 1,299,000円/㎡ | 96㎡ | 1億2,485万円 | 2026年5月 |
| パークリュクス御茶ノ水 | 4 | 1,294,000円/㎡ | 25㎡ | 3,197万円 | 2024年12月 |
| サンクレイドル千代田岩本町 | 4 | 1,272,000円/㎡ | 41㎡ | 5,255万円 | 2026年7月 |
| ステージファースト神田 | 4 | 1,256,000円/㎡ | 35㎡ | 4,370万円 | 2025年7月 |
| ポレスター千代田御茶ノ水 | 4 | 1,239,000円/㎡ | 41㎡ | 5,130万円 | 2026年6月 |
| メインステージ千代田岩本町コモデ | 4 | 1,228,000円/㎡ | 41㎡ | 4,975万円 | 2026年8月 |
| サンテミリオン九段 | 4 | 1,210,000円/㎡ | 23㎡ | 2,758万円 | 2026年4月 |
| 菱和パレス御茶ノ水駿河台 | 4 | 1,201,000円/㎡ | 22㎡ | 2,689万円 | 2025年6月 |
| 朝日九段マンション | 4 | 1,200,000円/㎡ | 48㎡ | 5,724万円 | 2026年9月 |
| 九段シルバーパレス | 4 | 1,164,000円/㎡ | 35㎡ | 4,038万円 | 2025年9月 |
| サンテミリオンお茶の水 | 4 | 1,109,000円/㎡ | 24㎡ | 2,694万円 | 2025年8月 |
| スカイコート神田弐番館 | 4 | 1,081,000円/㎡ | 30㎡ | 3,220万円 | 2025年8月 |
| 富士見フラワーハイホーム | 4 | 1,070,000円/㎡ | 39㎡ | 4,215万円 | 2025年6月 |
| ローレル永田町 | 4 | 1,055,000円/㎡ | 20㎡ | 2,056万円 | 2024年9月 |
| スカイコート神田 | 4 | 1,037,000円/㎡ | 24㎡ | 2,530万円 | 2026年8月 |
| 藤和半蔵門コープ | 4 | 975,000円/㎡ | 27㎡ | 2,604万円 | 2026年6月 |
| ライオンズマンション平河町K | 4 | 975,000円/㎡ | 24㎡ | 2,379万円 | 2025年10月 |
| コトー駿河台 | 4 | 958,000円/㎡ | 21㎡ | 2,020万円 | 2025年10月 |
| 東建ニューハイツ九段 | 4 | 858,000円/㎡ | 25㎡ | 2,102万円 | 2024年10月 |
| ダイアパレス東神田 | 4 | 846,000円/㎡ | 33㎡ | 2,748万円 | 2025年4月 |
| ヴィラロイヤル平河 | 4 | 701,000円/㎡ | 53㎡ | 3,723万円 | 2023年2月 |
| パークコート一番町 | 3 | 4,175,000円/㎡ | 95㎡ | 3億9,783万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウスグラン三番町26 | 3 | 3,915,000円/㎡ | 112㎡ | 4億4,010万円 | 2026年9月 |
| ブランズ千代田富士見 | 3 | 3,610,000円/㎡ | 75㎡ | 2億7,186万円 | 2026年1月 |
| ジオ一番町 | 3 | 3,037,000円/㎡ | 67㎡ | 2億440万円 | 2025年4月 |
| パークコート三番町ヒルトップレジデンス | 3 | 2,939,000円/㎡ | 75㎡ | 2億1,897万円 | 2024年3月 |
| VORT秋葉原riverfront | 3 | 2,180,000円/㎡ | 63㎡ | 1億3,821万円 | 2026年4月 |
| クリオ神田 | 3 | 2,010,000円/㎡ | 32㎡ | 6,492万円 | 2025年9月 |
| アイディーコート飯田橋 | 3 | 1,957,000円/㎡ | 57㎡ | 1億1,074万円 | 2025年12月 |
| ザ・パークハウスアーバンス千代田御茶ノ水 | 3 | 1,893,000円/㎡ | 59㎡ | 1億1,208万円 | 2024年6月 |
| ライオンズマンション飯田橋駅前 | 3 | 1,892,000円/㎡ | 51㎡ | 9,610万円 | 2026年9月 |
| 麹町三番町マンション | 3 | 1,847,000円/㎡ | 106㎡ | 1億9,504万円 | 2023年5月 |
| アンビックス神田 | 3 | 1,770,000円/㎡ | 36㎡ | 6,373万円 | 2026年10月 |
| グリーンパーク千代田淡路町 | 3 | 1,707,000円/㎡ | 55㎡ | 9,355万円 | 2026年1月 |
| グローベルザ・ステーション水道橋 | 3 | 1,706,000円/㎡ | 32㎡ | 5,494万円 | 2025年4月 |
| マートルコート麹町 | 3 | 1,655,000円/㎡ | 80㎡ | 1億3,307万円 | 2026年7月 |
| ベラカーサ秋葉原 | 3 | 1,623,000円/㎡ | 58㎡ | 9,444万円 | 2026年3月 |
| クレアール神田 | 3 | 1,620,000円/㎡ | 55㎡ | 8,957万円 | 2025年8月 |
| ブランズ大手町 | 3 | 1,580,000円/㎡ | 32㎡ | 4,977万円 | 2025年5月 |
| ライオンズシティ九段 | 3 | 1,561,000円/㎡ | 60㎡ | 9,383万円 | 2023年12月 |
| エクレール一番町 | 3 | 1,556,000円/㎡ | 64㎡ | 9,974万円 | 2026年10月 |
| レグノ・フォルテ二番町 | 3 | 1,550,000円/㎡ | 26㎡ | 4,046万円 | 2026年5月 |
| プレジール三番町 | 3 | 1,507,000円/㎡ | 32㎡ | 4,808万円 | 2025年6月 |
| ブリリア秋葉原 | 3 | 1,500,000円/㎡ | 38㎡ | 5,668万円 | 2023年9月 |
| プレミスト千代田御茶ノ水 | 3 | 1,491,000円/㎡ | 35㎡ | 5,277万円 | 2022年9月 |
| リビオレゾン大手町 | 3 | 1,472,000円/㎡ | 50㎡ | 7,373万円 | 2025年12月 |
| ビュロー平河町 | 3 | 1,435,000円/㎡ | 67㎡ | 9,613万円 | 2026年10月 |
| グランスイートTOKYOマークス | 3 | 1,420,000円/㎡ | 52㎡ | 7,326万円 | 2025年4月 |
| Brillia千代田左衛門橋 | 3 | 1,402,000円/㎡ | 36㎡ | 4,979万円 | 2026年3月 |
| レフィール神保町 | 3 | 1,359,000円/㎡ | 40㎡ | 5,437万円 | 2026年2月 |
| アビテ市ヶ谷五番町 | 3 | 1,327,000円/㎡ | 26㎡ | 3,411万円 | 2025年12月 |
| パレステュディオ麹町 | 3 | 1,326,000円/㎡ | 23㎡ | 2,997万円 | 2024年12月 |
| リーガルタワー神保町 | 3 | 1,292,000円/㎡ | 35㎡ | 4,495万円 | 2024年12月 |
| ブリリア千代田左衛門橋 | 3 | 1,290,000円/㎡ | 36㎡ | 4,579万円 | 2022年9月 |
| ガラ・グランディ大手町 | 3 | 1,282,000円/㎡ | 24㎡ | 3,052万円 | 2026年4月 |
| ビラカーサ五番町 | 3 | 1,245,000円/㎡ | 69㎡ | 8,578万円 | 2024年6月 |
| ザ・パークワンズ千代田佐久間町 | 3 | 1,223,000円/㎡ | 36㎡ | 4,343万円 | 2024年11月 |
| Risingplace秋葉原 | 3 | 1,215,000円/㎡ | 30㎡ | 3,681万円 | 2026年6月 |
| サンハイム永田町 | 3 | 1,201,000円/㎡ | 37㎡ | 4,493万円 | 2025年5月 |
| クリオ東神田 | 3 | 1,201,000円/㎡ | 55㎡ | 6,652万円 | 2024年3月 |
| ユニロイヤル九段南 | 3 | 1,197,000円/㎡ | 40㎡ | 4,801万円 | 2026年8月 |
| アクサスジーベック秋葉原 | 3 | 1,180,000円/㎡ | 51㎡ | 6,040万円 | 2024年11月 |
| メイゾン麹町 | 3 | 1,149,000円/㎡ | 32㎡ | 3,677万円 | 2026年4月 |
| メインステージ秋葉原駅前 | 3 | 1,140,000円/㎡ | 23㎡ | 2,577万円 | 2026年7月 |
| 千代田富士見スカイマンション | 3 | 1,124,000円/㎡ | 61㎡ | 6,799万円 | 2026年5月 |
| ドルチェ秋葉原EAST | 3 | 1,121,000円/㎡ | 31㎡ | 3,476万円 | 2024年10月 |
| 平河町ドリームマンション | 3 | 1,117,000円/㎡ | 33㎡ | 3,630万円 | 2026年5月 |
| アスコットパーク秋葉原 | 3 | 1,114,000円/㎡ | 56㎡ | 6,202万円 | 2024年7月 |
| 朝日神保町プラザ | 3 | 1,105,000円/㎡ | 37㎡ | 4,054万円 | 2026年5月 |
| シュロス神田五軒町ツインフォルム | 3 | 1,093,000円/㎡ | 34㎡ | 3,706万円 | 2024年9月 |
| サンビュー外神田 | 3 | 1,088,000円/㎡ | 33㎡ | 3,589万円 | 2026年3月 |
| ブライズ神田岩本町 | 3 | 1,087,000円/㎡ | 37㎡ | 4,002万円 | 2025年2月 |
| アルス市ヶ谷 | 3 | 1,062,000円/㎡ | 24㎡ | 2,496万円 | 2024年12月 |
| シルバーマンション桔梗一番町 | 3 | 1,042,000円/㎡ | 26㎡ | 2,698万円 | 2026年9月 |
| メインステージ東神田II | 3 | 1,016,000円/㎡ | 22㎡ | 2,276万円 | 2026年6月 |
| メゾン・ド・ヴィレ神田神保町 | 3 | 899,000円/㎡ | 33㎡ | 3,004万円 | 2025年12月 |
| ステージファースト神田II | 3 | 865,000円/㎡ | 24㎡ | 2,067万円 | 2025年9月 |
| 恩田ビル | 3 | 838,000円/㎡ | 68㎡ | 5,675万円 | 2026年10月 |
| 麹町センタービル | 3 | 830,000円/㎡ | 34㎡ | 2,804万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンション九段第二 | 3 | 780,000円/㎡ | 18㎡ | 1,436万円 | 2024年7月 |
| 東海西神田マンション | 3 | 768,000円/㎡ | 18㎡ | 1,375万円 | 2026年9月 |
| インペリアルお茶の水 | 3 | 739,000円/㎡ | 23㎡ | 1,722万円 | 2024年7月 |
| 神田永谷マンション | 3 | 701,000円/㎡ | 32㎡ | 2,215万円 | 2025年5月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(中部・近畿レインズ)成約・在庫台帳(あいち住まいラボ経由・2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-18。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q千代田区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約941件の中央値は7,500万円、㎡単価の中央値は1,669,000円/㎡(551.7万円/坪)、専有面積の中央値は45㎡です。
Q千代田区の土地の成約相場はいくらですか?
2022年3月〜2026年8月のレインズ成約16件の中央値は1億3,750万円、㎡単価の中央値は2,811,000円/㎡(929.3万円/坪)、土地面積の中央値は53㎡です。
Q千代田区で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは189棟あります。最も成約が多いのは「アルファグランデ千桜タワー」の32件で、㎡単価の中央値は1,569,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q千代田区の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。