中央区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは528棟の棟別単価も載せています。
中央区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの3,577件で、中央値は9,830万円(㎡単価168.9万円/㎡)。3種別あわせて3,665件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2021年11月〜2026年7月 | 41 | 6,880万円 | 1,674,000円/㎡ | 553.4万円/坪 | 42㎡ | 9件・2,693,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 3,577 | 9,830万円 | 1,689,000円/㎡ | 558.3万円/坪 | 57㎡ | 4件・4,330,000円/㎡ |
| 土地 | 2021年11月〜2026年5月 | 47 | 1億500万円 | 2,107,000円/㎡ | 696.5万円/坪 | 52㎡ | 25件・3,636,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝どきザ・タワー | 186 | 1,601,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,306万円 | 2026年9月 |
| パークタワー晴海 | 166 | 1,837,000円/㎡ | 71㎡ | 1億3,008万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス | 164 | 1,571,000円/㎡ | 65㎡ | 1億209万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス | 117 | 1,535,000円/㎡ | 65㎡ | 9,977万円 | 2026年9月 |
| シティタワー銀座東 | 85 | 1,928,000円/㎡ | 56㎡ | 1億775万円 | 2026年10月 |
| パークタワー勝どきサウス | 79 | 2,998,000円/㎡ | 73㎡ | 2億1,913万円 | 2026年10月 |
| THETOKYOTOWERSSEATOWER | 78 | 1,503,000円/㎡ | 80㎡ | 1億1,980万円 | 2026年9月 |
| ベイサイドタワー晴海 | 75 | 1,747,000円/㎡ | 57㎡ | 9,990万円 | 2026年10月 |
| ドゥトゥール(DEUXTOURS) | 67 | 2,133,000円/㎡ | 71㎡ | 1億5,080万円 | 2026年9月 |
| パークタワー勝どきミッド | 65 | 2,855,000円/㎡ | 65㎡ | 1億8,526万円 | 2026年10月 |
| ザ・晴海レジデンス | 59 | 1,164,000円/㎡ | 76㎡ | 8,848万円 | 2026年10月 |
| クレストシティレジデンス | 56 | 1,160,000円/㎡ | 68㎡ | 7,912万円 | 2026年8月 |
| MIDTOWERGRAND | 53 | 1,968,000円/㎡ | 65㎡ | 1億2,773万円 | 2026年9月 |
| ドゥ・トゥール | 48 | 1,539,000円/㎡ | 71㎡ | 1億883万円 | 2026年9月 |
| 晴海テラス | 47 | 1,235,000円/㎡ | 43㎡ | 5,300万円 | 2026年9月 |
| センチュリーパークタワー | 44 | 1,935,000円/㎡ | 78㎡ | 1億5,114万円 | 2026年10月 |
| 勝どきビュータワー | 44 | 1,787,000円/㎡ | 57㎡ | 1億241万円 | 2026年10月 |
| ドゥ・トゥールEAST | 41 | 2,119,000円/㎡ | 71㎡ | 1億4,982万円 | 2026年8月 |
| THETOKYOTOWERSMIDTOWER | 38 | 1,644,000円/㎡ | 87㎡ | 1億4,290万円 | 2026年8月 |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | 37 | 1,140,000円/㎡ | 70㎡ | 7,966万円 | 2026年4月 |
| ザ・クレストタワー | 34 | 1,597,000円/㎡ | 65㎡ | 1億446万円 | 2026年8月 |
| パークシティ中央湊ザタワー | 32 | 2,394,000円/㎡ | 71㎡ | 1億7,021万円 | 2026年9月 |
| ドゥ・トゥールWEST | 29 | 1,981,000円/㎡ | 71㎡ | 1億4,004万円 | 2026年10月 |
| シティフロントタワー | 27 | 1,374,000円/㎡ | 60㎡ | 8,301万円 | 2026年8月 |
| 東京ミッドベイ勝どき | 27 | 1,126,000円/㎡ | 66㎡ | 7,378万円 | 2026年6月 |
| ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー | 26 | 1,883,000円/㎡ | 71㎡ | 1億3,348万円 | 2026年3月 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 26 | 1,523,000円/㎡ | 65㎡ | 9,840万円 | 2026年10月 |
| CAPITALGATEPLACETHETOWER | 25 | 2,326,000円/㎡ | 63㎡ | 1億4,747万円 | 2026年3月 |
| ドゥ・トゥールイースト | 23 | 1,685,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,916万円 | 2026年4月 |
| 築地永谷コーポラス | 23 | 860,000円/㎡ | 35㎡ | 3,002万円 | 2026年6月 |
| HARUMIFLAGPARKVILLAGET棟 | 22 | 2,610,000円/㎡ | 74㎡ | 1億9,263万円 | 2026年10月 |
| コスモ東京ベイタワー | 22 | 1,335,000円/㎡ | 78㎡ | 1億377万円 | 2026年8月 |
| 銀座タワー | 22 | 1,258,000円/㎡ | 79㎡ | 9,911万円 | 2026年5月 |
| HARUMIFLAGSUNVILLAGEB棟 | 20 | 1,633,000円/㎡ | 73㎡ | 1億1,902万円 | 2026年7月 |
| ドゥ・トゥールウエスト | 20 | 1,372,000円/㎡ | 71㎡ | 9,699万円 | 2026年9月 |
| コンパートメント東京中央 | 20 | 1,131,000円/㎡ | 31㎡ | 3,448万円 | 2026年10月 |
| HARUMIFLAGSUNVILLAGEC棟 | 18 | 1,793,000円/㎡ | 79㎡ | 1億4,201万円 | 2026年8月 |
| リビオレゾン月島ステーションプレミア | 18 | 1,643,000円/㎡ | 45㎡ | 7,396万円 | 2026年8月 |
| パークホームズ日本橋時の鐘通り | 17 | 2,429,000円/㎡ | 57㎡ | 1億3,775万円 | 2026年5月 |
| オープンレジデンシア日本橋横山町 | 17 | 1,414,000円/㎡ | 41㎡ | 5,783万円 | 2026年8月 |
| リビオレゾン勝どきnex | 17 | 1,393,000円/㎡ | 31㎡ | 4,291万円 | 2026年4月 |
| VORT銀座residence | 16 | 3,140,000円/㎡ | 30㎡ | 9,263万円 | 2026年8月 |
| シティハウス東京八重洲通り | 16 | 1,933,000円/㎡ | 40㎡ | 7,730万円 | 2026年6月 |
| クレヴィア東京八丁堀新川ザ・レジデンス | 16 | 1,798,000円/㎡ | 57㎡ | 1億229万円 | 2026年7月 |
| エフローレ日本橋 | 16 | 1,496,000円/㎡ | 57㎡ | 8,525万円 | 2026年4月 |
| アイ・マークタワー | 16 | 1,466,000円/㎡ | 81㎡ | 1億1,901万円 | 2026年5月 |
| プレミスト佃二丁目 | 16 | 1,460,000円/㎡ | 77㎡ | 1億1,257万円 | 2026年1月 |
| THEパームス月島ルナガーデン | 16 | 1,348,000円/㎡ | 55㎡ | 7,441万円 | 2026年9月 |
| シティハウス月島駅前キャピタルコート | 16 | 1,330,000円/㎡ | 56㎡ | 7,419万円 | 2026年8月 |
| インプレスト東京八丁堀ル・サンク | 15 | 2,091,000円/㎡ | 59㎡ | 1億2,294万円 | 2026年3月 |
| HARUMIFLAGSUNVILLAGET棟 | 15 | 2,062,000円/㎡ | 70㎡ | 1億4,497万円 | 2026年9月 |
| シティハウス月島ステーションコート | 15 | 1,460,000円/㎡ | 55㎡ | 7,974万円 | 2026年8月 |
| スカイライトタワー | 15 | 1,444,000円/㎡ | 73㎡ | 1億495万円 | 2026年4月 |
| シティハウス勝どきステーションコート | 15 | 1,156,000円/㎡ | 56㎡ | 6,495万円 | 2025年9月 |
| プラウド日本橋三越前 | 14 | 1,792,000円/㎡ | 57㎡ | 1億249万円 | 2026年9月 |
| プライムスタイル東日本橋 | 14 | 1,468,000円/㎡ | 62㎡ | 9,088万円 | 2026年2月 |
| ソフィアタワー勝どき | 14 | 1,167,000円/㎡ | 80㎡ | 9,356万円 | 2025年12月 |
| セントラル東銀座 | 14 | 993,000円/㎡ | 23㎡ | 2,323万円 | 2026年9月 |
| トーア新富マンション | 14 | 861,000円/㎡ | 40㎡ | 3,418万円 | 2026年5月 |
| DEUXTOURSCANAL&SPAWESTドゥトゥール | 13 | 1,963,000円/㎡ | 67㎡ | 1億3,077万円 | 2024年10月 |
| トルナーレ日本橋浜町 | 13 | 1,701,000円/㎡ | 60㎡ | 1億239万円 | 2026年1月 |
| プラウド日本橋富沢町 | 13 | 1,655,000円/㎡ | 57㎡ | 9,365万円 | 2026年4月 |
| ブランズ明石町 | 13 | 1,651,000円/㎡ | 44㎡ | 7,183万円 | 2026年9月 |
| オーベル明石町レジデンス | 13 | 1,458,000円/㎡ | 59㎡ | 8,543万円 | 2026年3月 |
| DEUXTOURSCANAL&SPAEASTドゥトゥール | 12 | 2,046,000円/㎡ | 65㎡ | 1億3,214万円 | 2026年1月 |
| パークホームズ築地グリーンサイド | 12 | 1,983,000円/㎡ | 62㎡ | 1億2,335万円 | 2026年9月 |
| クレヴィア日本橋浜町公園 | 12 | 1,770,000円/㎡ | 55㎡ | 9,788万円 | 2025年9月 |
| ザ・パークハウス日本橋大伝馬町 | 12 | 1,678,000円/㎡ | 57㎡ | 9,497万円 | 2026年7月 |
| HARUMIFLAGSUNVILLAGED棟 | 12 | 1,633,000円/㎡ | 62㎡ | 1億46万円 | 2026年5月 |
| プロスタイル日本橋馬喰町 | 12 | 1,242,000円/㎡ | 65㎡ | 8,024万円 | 2026年8月 |
| プラウド銀座東レジデンス | 11 | 1,811,000円/㎡ | 73㎡ | 1億3,258万円 | 2025年7月 |
| キャピタルゲートプレイスザ・タワー | 11 | 1,714,000円/㎡ | 72㎡ | 1億2,323万円 | 2024年6月 |
| ファミール日本橋グランスイートプラザ | 11 | 1,688,000円/㎡ | 45㎡ | 7,544万円 | 2026年5月 |
| HARUMIFLAGPARKVILLAGEF棟 | 11 | 1,614,000円/㎡ | 76㎡ | 1億2,205万円 | 2026年10月 |
| ライオンズタワー月島 | 11 | 1,518,000円/㎡ | 77㎡ | 1億1,629万円 | 2026年3月 |
| ピアース東京インプレイス | 11 | 1,436,000円/㎡ | 62㎡ | 8,876万円 | 2026年9月 |
| プレミスト明石町 | 11 | 1,328,000円/㎡ | 53㎡ | 7,049万円 | 2026年2月 |
| グレーシア勝どき | 11 | 1,230,000円/㎡ | 59㎡ | 7,271万円 | 2026年6月 |
| 日本橋ヴォアール | 11 | 1,181,000円/㎡ | 54㎡ | 6,351万円 | 2026年1月 |
| HARUMIFLAGSUNVILLAGEE棟 | 10 | 1,654,000円/㎡ | 78㎡ | 1億2,868万円 | 2026年5月 |
| パークホームズ日本橋橘町 | 10 | 1,607,000円/㎡ | 40㎡ | 6,490万円 | 2026年5月 |
| ウィルローズ東京イースト | 10 | 1,431,000円/㎡ | 57㎡ | 8,188万円 | 2025年10月 |
| ライオンズシティ東京タイムズプレイス | 10 | 1,210,000円/㎡ | 43㎡ | 5,179万円 | 2025年7月 |
| シャンボール第二築地 | 10 | 698,000円/㎡ | 38㎡ | 2,651万円 | 2026年8月 |
| 月島ハイツ | 10 | 675,000円/㎡ | 28㎡ | 1,890万円 | 2025年4月 |
| カーサ相生 | 10 | 652,000円/㎡ | 24㎡ | 1,585万円 | 2026年6月 |
| MIDTOWERGRAND(ミッドタワーグランド) | 9 | 2,373,000円/㎡ | 60㎡ | 1億4,240万円 | 2026年8月 |
| プラウド人形町 | 9 | 2,175,000円/㎡ | 57㎡ | 1億2,398万円 | 2026年7月 |
| アトラス築地 | 9 | 2,140,000円/㎡ | 65㎡ | 1億3,976万円 | 2026年8月 |
| プレミスト日本橋浜町公園 | 9 | 2,101,000円/㎡ | 70㎡ | 1億4,731万円 | 2025年12月 |
| プレミスト東銀座築地ArcCourt | 9 | 1,806,000円/㎡ | 57㎡ | 1億242万円 | 2025年9月 |
| グランスイート日本橋人形町 | 9 | 1,805,000円/㎡ | 51㎡ | 9,204万円 | 2026年9月 |
| アスコットパーク東京八丁堀 | 9 | 1,701,000円/㎡ | 59㎡ | 1億107万円 | 2026年9月 |
| ヴィークコート人形町 | 9 | 1,697,000円/㎡ | 40㎡ | 6,856万円 | 2026年2月 |
| オープンレジデンシア築地 | 9 | 1,516,000円/㎡ | 39㎡ | 5,836万円 | 2026年7月 |
| ライオンズ東日本橋 | 9 | 1,432,000円/㎡ | 55㎡ | 7,863万円 | 2026年3月 |
| コンポジット日本橋 | 9 | 1,425,000円/㎡ | 51㎡ | 7,296万円 | 2026年9月 |
| ベルドゥムール東京八丁堀 | 9 | 1,349,000円/㎡ | 45㎡ | 6,002万円 | 2026年7月 |
| ウィルローズ東京八丁堀 | 9 | 1,347,000円/㎡ | 56㎡ | 7,477万円 | 2025年2月 |
| 明石町ツインクロス | 9 | 1,338,000円/㎡ | 37㎡ | 4,976万円 | 2026年7月 |
| ライオンズ日本橋浜町リバーノート | 9 | 1,296,000円/㎡ | 48㎡ | 6,235万円 | 2026年1月 |
| グランスイート明石町 | 9 | 1,281,000円/㎡ | 55㎡ | 7,070万円 | 2025年10月 |
| ファミール銀座イースト | 9 | 1,220,000円/㎡ | 44㎡ | 5,308万円 | 2026年7月 |
| ジオ勝どき | 9 | 1,195,000円/㎡ | 56㎡ | 6,678万円 | 2025年7月 |
| ソフトタウン晴海 | 9 | 962,000円/㎡ | 65㎡ | 6,284万円 | 2025年10月 |
| 秀和築地レジデンス | 9 | 695,000円/㎡ | 36㎡ | 2,468万円 | 2026年8月 |
| パークシティ中央湊ザ・タワー | 8 | 3,027,000円/㎡ | 73㎡ | 2億2,100万円 | 2025年12月 |
| パークホームズ日本橋本町 | 8 | 2,310,000円/㎡ | 64㎡ | 1億4,738万円 | 2025年5月 |
| ファミール東京グランリッツ | 8 | 2,072,000円/㎡ | 40㎡ | 8,350万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス日本橋浜町 | 8 | 1,955,000円/㎡ | 74㎡ | 1億4,371万円 | 2026年6月 |
| ザ・パークハウス東日本橋 | 8 | 1,918,000円/㎡ | 72㎡ | 1億3,750万円 | 2026年4月 |
| Brillia銀座id | 8 | 1,912,000円/㎡ | 35㎡ | 6,712万円 | 2025年12月 |
| ブランズ日本橋茅場町 | 8 | 1,852,000円/㎡ | 61㎡ | 1億1,243万円 | 2025年9月 |
| HARUMIFLAGSEAVILLAGEE棟 | 8 | 1,845,000円/㎡ | 90㎡ | 1億6,621万円 | 2026年7月 |
| HARUMIFLAGPARKVILLAGE | 8 | 1,823,000円/㎡ | 75㎡ | 1億3,712万円 | 2026年8月 |
| コスモ日本橋浜町 | 8 | 1,709,000円/㎡ | 71㎡ | 1億2,187万円 | 2026年9月 |
| ドゥ・トゥール(DEUXTOURS) | 8 | 1,644,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,642万円 | 2026年5月 |
| クレヴィア東京八丁堀湊ザ・レジデンス | 8 | 1,604,000円/㎡ | 53㎡ | 8,502万円 | 2026年3月 |
| ファミールグラン銀座4丁目オーセンティア | 8 | 1,601,000円/㎡ | 32㎡ | 5,059万円 | 2026年6月 |
| パークリュクス銀座mono | 8 | 1,590,000円/㎡ | 33㎡ | 5,249万円 | 2024年11月 |
| アスコットパーク日本橋浜町公園 | 8 | 1,560,000円/㎡ | 59㎡ | 9,187万円 | 2026年7月 |
| クレストフォルム月島サウススクエア | 8 | 1,543,000円/㎡ | 65㎡ | 1億1万円 | 2026年9月 |
| アクシルコート銀座イースト | 8 | 1,540,000円/㎡ | 65㎡ | 9,946万円 | 2025年10月 |
| イニシア築地レジデンス | 8 | 1,519,000円/㎡ | 54㎡ | 8,218万円 | 2026年7月 |
| パークホームズ日本橋浜町二丁目ローレルアイ | 8 | 1,464,000円/㎡ | 48㎡ | 7,028万円 | 2025年11月 |
| シティハウス月島駅前ベイブリーズコート | 8 | 1,452,000円/㎡ | 57㎡ | 8,232万円 | 2025年6月 |
| ドゥトゥールウエスト | 8 | 1,430,000円/㎡ | 68㎡ | 9,723万円 | 2025年4月 |
| ファミール東銀座グランスイートタワー | 8 | 1,388,000円/㎡ | 53㎡ | 7,386万円 | 2025年2月 |
| GREENPARK日本橋堀留町 | 8 | 1,327,000円/㎡ | 47㎡ | 6,251万円 | 2025年8月 |
| リビオ日本橋浜町パークフィール | 8 | 1,303,000円/㎡ | 45㎡ | 5,876万円 | 2026年7月 |
| ピアース日本橋箱崎町 | 8 | 1,267,000円/㎡ | 60㎡ | 7,629万円 | 2026年4月 |
| 月島ホームズ | 8 | 1,256,000円/㎡ | 66㎡ | 8,225万円 | 2026年8月 |
| カルムインフォアームズ東京コア | 8 | 1,186,000円/㎡ | 57㎡ | 6,702万円 | 2025年10月 |
| ブロードシティ東京 | 8 | 1,166,000円/㎡ | 35㎡ | 4,092万円 | 2026年9月 |
| ステージグランデ茅場町 | 8 | 1,130,000円/㎡ | 54㎡ | 6,116万円 | 2026年9月 |
| ファミールアクアージュ | 8 | 1,127,000円/㎡ | 69㎡ | 7,742万円 | 2026年9月 |
| オーベル月島リバージュグラン | 8 | 1,113,000円/㎡ | 67㎡ | 7,490万円 | 2026年8月 |
| デューク・スカーラ日本橋 | 8 | 1,111,000円/㎡ | 71㎡ | 7,844万円 | 2025年7月 |
| パレ・ドール月島 | 8 | 1,076,000円/㎡ | 18㎡ | 1,937万円 | 2026年2月 |
| サンパーク東京銀座 | 8 | 969,000円/㎡ | 32㎡ | 3,053万円 | 2026年8月 |
| 越前堀永谷マンション | 8 | 842,000円/㎡ | 39㎡ | 3,292万円 | 2025年11月 |
| 日商岩井日本橋浜町マンション | 8 | 782,000円/㎡ | 48㎡ | 3,767万円 | 2026年9月 |
| 浜町グランドハイツ | 8 | 716,000円/㎡ | 34㎡ | 2,428万円 | 2026年7月 |
| ニューハイツ八丁堀 | 8 | 716,000円/㎡ | 33㎡ | 2,369万円 | 2025年3月 |
| レフィール築地レジデンス | 7 | 2,438,000円/㎡ | 67㎡ | 1億6,382万円 | 2026年8月 |
| クイーンズパレス東京中央 | 7 | 2,154,000円/㎡ | 80㎡ | 1億7,146万円 | 2026年2月 |
| インプレスト東京八丁堀 | 7 | 2,106,000円/㎡ | 67㎡ | 1億4,006万円 | 2026年8月 |
| ピアース銀座8丁目 | 7 | 1,985,000円/㎡ | 45㎡ | 8,834万円 | 2026年4月 |
| パークホームズ日本橋三越前ザレジデンス | 7 | 1,973,000円/㎡ | 75㎡ | 1億4,798万円 | 2025年12月 |
| クレヴィア日本橋 | 7 | 1,789,000円/㎡ | 35㎡ | 6,191万円 | 2025年10月 |
| HARUMIFLAGPARKVILLAGEB棟 | 7 | 1,762,000円/㎡ | 80㎡ | 1億4,135万円 | 2025年12月 |
| ガレリア・マーレ日本橋 | 7 | 1,724,000円/㎡ | 65㎡ | 1億1,169万円 | 2026年7月 |
| コノエ東日本橋駅前 | 7 | 1,713,000円/㎡ | 54㎡ | 9,266万円 | 2026年5月 |
| ウィルローズ日本橋蛎殻町 | 7 | 1,684,000円/㎡ | 56㎡ | 9,464万円 | 2026年6月 |
| プラウド日本橋人形町パサージュ | 7 | 1,673,000円/㎡ | 62㎡ | 1億292万円 | 2025年6月 |
| パークリュクス日本橋 | 7 | 1,671,000円/㎡ | 42㎡ | 7,018万円 | 2026年9月 |
| プレミスト東銀座築地EdgeCourt | 7 | 1,668,000円/㎡ | 50㎡ | 8,356万円 | 2026年3月 |
| プラウド東京八丁堀 | 7 | 1,650,000円/㎡ | 72㎡ | 1億1,914万円 | 2026年6月 |
| HARUMIFLAGPARKVILLAGEE棟 | 7 | 1,639,000円/㎡ | 83㎡ | 1億3,667万円 | 2026年7月 |
| HARUMIFLAGSUNVILLAGEF棟 | 7 | 1,634,000円/㎡ | 84㎡ | 1億3,643万円 | 2026年6月 |
| オープンレジデンシア日本橋馬喰町 | 7 | 1,551,000円/㎡ | 61㎡ | 9,432万円 | 2026年1月 |
| プラウド日本橋浜町 | 7 | 1,527,000円/㎡ | 66㎡ | 1億33万円 | 2025年11月 |
| ドゥトゥール | 7 | 1,514,000円/㎡ | 58㎡ | 8,703万円 | 2024年4月 |
| リビオ人形町日本橋浜町グリーンテラス | 7 | 1,497,000円/㎡ | 46㎡ | 6,946万円 | 2025年10月 |
| リビオレゾン人形町 | 7 | 1,478,000円/㎡ | 68㎡ | 1億49万円 | 2025年10月 |
| オークプレイス月島 | 7 | 1,452,000円/㎡ | 64㎡ | 9,294万円 | 2026年1月 |
| サンクタス127 | 7 | 1,436,000円/㎡ | 54㎡ | 7,697万円 | 2026年8月 |
| 月島シティタワー | 7 | 1,431,000円/㎡ | 56㎡ | 7,997万円 | 2026年9月 |
| ドゥ・トゥ-ルイースト | 7 | 1,412,000円/㎡ | 71㎡ | 1億25万円 | 2024年2月 |
| レゾンアレグレ | 7 | 1,402,000円/㎡ | 54㎡ | 7,586万円 | 2025年10月 |
| ファミール日本橋ブルー・クレール | 7 | 1,399,000円/㎡ | 77㎡ | 1億702万円 | 2026年1月 |
| ルフォン築地ザ・レジデンス | 7 | 1,390,000円/㎡ | 63㎡ | 8,689万円 | 2024年3月 |
| パークホームズセントラルシティ中央区湊 | 7 | 1,324,000円/㎡ | 62㎡ | 8,185万円 | 2026年2月 |
| プレミスト日本橋浜町リデアル | 7 | 1,308,000円/㎡ | 57㎡ | 7,402万円 | 2025年8月 |
| パンセフレスコ | 7 | 1,303,000円/㎡ | 65㎡ | 8,484万円 | 2026年1月 |
| レックス日本橋水天宮プレミアタワー | 7 | 1,280,000円/㎡ | 40㎡ | 5,171万円 | 2026年1月 |
| 東京ビュック中銀 | 7 | 1,272,000円/㎡ | 20㎡ | 2,480万円 | 2026年7月 |
| トーキョー・オーディアム日本橋浜町 | 7 | 1,272,000円/㎡ | 41㎡ | 5,201万円 | 2025年3月 |
| T-puente | 7 | 1,197,000円/㎡ | 59㎡ | 7,050万円 | 2025年2月 |
| アルス勝どきコモーネ | 7 | 1,184,000円/㎡ | 58㎡ | 6,901万円 | 2024年9月 |
| エクセレント三越前 | 7 | 1,182,000円/㎡ | 42㎡ | 4,943万円 | 2026年4月 |
| フジタ新富マンション | 7 | 714,000円/㎡ | 24㎡ | 1,743万円 | 2026年7月 |
| CAPITALGATEPLACE | 6 | 2,246,000円/㎡ | 78㎡ | 1億7,583万円 | 2026年5月 |
| アネシア築地ステーションレジデンス | 6 | 2,241,000円/㎡ | 56㎡ | 1億2,616万円 | 2026年2月 |
| CAPITALGATEPLACEキャピタルゲートプレイス | 6 | 1,827,000円/㎡ | 48㎡ | 8,734万円 | 2023年12月 |
| ムーンアイランドタワー | 6 | 1,723,000円/㎡ | 54㎡ | 9,253万円 | 2026年6月 |
| ザ・パークハウス月島ディアスタ | 6 | 1,680,000円/㎡ | 74㎡ | 1億2,398万円 | 2025年9月 |
| グランド・ガーラ銀座 | 6 | 1,623,000円/㎡ | 40㎡ | 6,542万円 | 2025年12月 |
| クレヴィア東京八丁堀ChuoMinato | 6 | 1,618,000円/㎡ | 40㎡ | 6,472万円 | 2025年4月 |
| サンウッド東京茅場町パークフロント | 6 | 1,598,000円/㎡ | 63㎡ | 1億38万円 | 2026年7月 |
| レフィール日本橋馬喰町 | 6 | 1,589,000円/㎡ | 69㎡ | 1億999万円 | 2026年4月 |
| ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス | 6 | 1,587,000円/㎡ | 48㎡ | 7,554万円 | 2026年4月 |
| パークホームズ日本橋浜町二丁目リビオガーデン | 6 | 1,571,000円/㎡ | 55㎡ | 8,612万円 | 2026年7月 |
| アスコットパーク日本橋浜町BISIKI | 6 | 1,566,000円/㎡ | 51㎡ | 7,954万円 | 2026年9月 |
| HARUMIFLAGPARKVILLAGED棟 | 6 | 1,532,000円/㎡ | 84㎡ | 1億2,857万円 | 2025年10月 |
| ハウスコート築地 | 6 | 1,524,000円/㎡ | 78㎡ | 1億1,905万円 | 2025年2月 |
| ファミール日本橋浜町公園 | 6 | 1,519,000円/㎡ | 59㎡ | 8,947万円 | 2026年6月 |
| オープンレジデンシア銀座築地 | 6 | 1,425,000円/㎡ | 54㎡ | 7,754万円 | 2025年4月 |
| パークリュクス日本橋大伝馬町 | 6 | 1,422,000円/㎡ | 26㎡ | 3,741万円 | 2025年12月 |
| マンション勝どき | 6 | 1,403,000円/㎡ | 23㎡ | 3,254万円 | 2026年4月 |
| シティハウス月島駅前レジデンスコート | 6 | 1,389,000円/㎡ | 65㎡ | 9,071万円 | 2025年11月 |
| ブリリア新川一丁目 | 6 | 1,368,000円/㎡ | 56㎡ | 7,676万円 | 2025年6月 |
| シティハウス日本橋 | 6 | 1,354,000円/㎡ | 48㎡ | 6,553万円 | 2026年2月 |
| ファミール日本橋浜町グランスイート | 6 | 1,336,000円/㎡ | 51㎡ | 6,761万円 | 2026年4月 |
| ザ・東京タワーズシータワー | 6 | 1,319,000円/㎡ | 86㎡ | 1億1,372万円 | 2024年5月 |
| BELISTA人形町 | 6 | 1,293,000円/㎡ | 50㎡ | 6,451万円 | 2026年7月 |
| アデニウム東日本橋 | 6 | 1,276,000円/㎡ | 45㎡ | 5,778万円 | 2025年4月 |
| グレーシア日本橋馬喰町 | 6 | 1,273,000円/㎡ | 71㎡ | 8,985万円 | 2026年4月 |
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 6 | 1,208,000円/㎡ | 71㎡ | 8,552万円 | 2026年10月 |
| グラーサ東京イースト | 6 | 1,168,000円/㎡ | 22㎡ | 2,617万円 | 2026年7月 |
| エルフコート日本橋浜町 | 6 | 1,168,000円/㎡ | 64㎡ | 7,487万円 | 2025年3月 |
| 日本橋三越前アムフラット壱番館 | 6 | 1,145,000円/㎡ | 57㎡ | 6,560万円 | 2025年7月 |
| クラリティ・アスール | 6 | 1,019,000円/㎡ | 63㎡ | 6,458万円 | 2024年2月 |
| ヴェルトウォーターフロント | 6 | 1,018,000円/㎡ | 22㎡ | 2,251万円 | 2026年3月 |
| デュオ・スカーラ東日本橋 | 6 | 975,000円/㎡ | 35㎡ | 3,375万円 | 2026年4月 |
| 茅場町スカイハイツ | 6 | 794,000円/㎡ | 18㎡ | 1,413万円 | 2026年9月 |
| ブルーハイツ茅場町 | 6 | 740,000円/㎡ | 22㎡ | 1,621万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション越前堀公園 | 6 | 694,000円/㎡ | 42㎡ | 2,887万円 | 2026年1月 |
| 秀和日本橋箱崎レジデンス | 6 | 676,000円/㎡ | 26㎡ | 1,772万円 | 2025年10月 |
| プラウド日本橋久松町 | 5 | 2,023,000円/㎡ | 54㎡ | 1億842万円 | 2026年1月 |
| ディアナコート日本橋浜町 | 5 | 1,950,000円/㎡ | 55㎡ | 1億783万円 | 2025年12月 |
| グラウス日本橋小網町 | 5 | 1,924,000円/㎡ | 70㎡ | 1億3,506万円 | 2024年10月 |
| HARUMIFLAGSUNVILLAGE | 5 | 1,808,000円/㎡ | 83㎡ | 1億4,970万円 | 2026年6月 |
| レフィール銀座フロント | 5 | 1,739,000円/㎡ | 41㎡ | 7,166万円 | 2025年11月 |
| エクセルシオール日本橋 | 5 | 1,727,000円/㎡ | 42㎡ | 7,320万円 | 2026年8月 |
| プラティーク日本橋 | 5 | 1,710,000円/㎡ | 58㎡ | 9,936万円 | 2026年6月 |
| 勝どきザタワー | 5 | 1,702,000円/㎡ | 73㎡ | 1億2,477万円 | 2025年7月 |
| リガーレ日本橋人形町 | 5 | 1,659,000円/㎡ | 58㎡ | 9,587万円 | 2026年8月 |
| パークリュクス銀座8丁目mono | 5 | 1,636,000円/㎡ | 42㎡ | 6,872万円 | 2025年8月 |
| クレヴィア日本橋浜町 | 5 | 1,633,000円/㎡ | 65㎡ | 1億615万円 | 2025年7月 |
| HARUMIFLAGPARKVILLAGEC棟 | 5 | 1,629,000円/㎡ | 79㎡ | 1億2,807万円 | 2026年10月 |
