渋谷区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは438棟の棟別単価も載せています。
渋谷区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの2,371件で、中央値は8,279万円(㎡単価159.4万円/㎡)。3種別あわせて2,638件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年9月 | 142 | 1億1,540万円 | 1,791,000円/㎡ | 592.1万円/坪 | 66㎡ | 92件・2,882,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 2,371 | 8,279万円 | 1,594,000円/㎡ | 526.9万円/坪 | 53㎡ | 1,580件・2,098,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年9月 | 125 | 1億2,850万円 | 1,553,000円/㎡ | 513.4万円/坪 | 99㎡ | 91件・3,062,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークコート渋谷ザタワー | 66 | 2,357,000円/㎡ | 62㎡ | 1億4,589万円 | 2026年9月 |
| パークコート神宮前 | 53 | 1,243,000円/㎡ | 55㎡ | 6,785万円 | 2026年8月 |
| パークコート神宮北参道ザタワー | 40 | 3,696,000円/㎡ | 59㎡ | 2億1,658万円 | 2026年10月 |
| グランドヒルズ恵比寿 | 22 | 2,664,000円/㎡ | 65㎡ | 1億7,345万円 | 2026年4月 |
| ザ・神宮前レジデンス | 21 | 2,441,000円/㎡ | 72㎡ | 1億7,503万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークワンズ渋谷本町 | 21 | 1,414,000円/㎡ | 33㎡ | 4,682万円 | 2026年8月 |
| THECOURT神宮外苑 | 19 | 3,347,000円/㎡ | 57㎡ | 1億9,012万円 | 2026年9月 |
| 秀和幡ヶ谷レジデンス | 19 | 627,000円/㎡ | 47㎡ | 2,946万円 | 2026年9月 |
| プラウド渋谷本町 | 17 | 1,630,000円/㎡ | 60㎡ | 9,793万円 | 2026年4月 |
| シティテラス代々木公園 | 16 | 1,616,000円/㎡ | 55㎡ | 8,856万円 | 2026年9月 |
| 秀和代官山レジデンス | 16 | 1,161,000円/㎡ | 44㎡ | 5,052万円 | 2026年3月 |
| 青山パークタワー | 15 | 2,964,000円/㎡ | 98㎡ | 2億9,079万円 | 2026年9月 |
| パークナード代官山 | 15 | 2,668,000円/㎡ | 77㎡ | 2億646万円 | 2026年5月 |
| パークリュクス恵比寿 | 14 | 2,310,000円/㎡ | 40㎡ | 9,308万円 | 2026年9月 |
| フィールA渋谷 | 14 | 1,547,000円/㎡ | 31㎡ | 4,859万円 | 2025年11月 |
| ザ・パークハウス渋谷笹塚 | 14 | 1,457,000円/㎡ | 57㎡ | 8,288万円 | 2026年7月 |
| ニュー・ステイト・メナー | 14 | 895,000円/㎡ | 22㎡ | 1,979万円 | 2026年9月 |
| 代官山アドレスザ・タワー | 13 | 2,429,000円/㎡ | 54㎡ | 1億2,998万円 | 2026年3月 |
| オープンレジデンシア代々木大山 | 13 | 1,911,000円/㎡ | 58㎡ | 1億987万円 | 2026年7月 |
| シティハウス広尾南 | 13 | 1,807,000円/㎡ | 55㎡ | 9,902万円 | 2026年7月 |
| 朝日広尾マンション | 13 | 1,740,000円/㎡ | 49㎡ | 8,596万円 | 2026年6月 |
| リビオレゾン渋谷笹塚 | 13 | 1,349,000円/㎡ | 35㎡ | 4,775万円 | 2026年7月 |
| 笹塚サンハイツ | 13 | 900,000円/㎡ | 43㎡ | 3,877万円 | 2026年5月 |
| ザ・パークハウス渋谷美竹 | 12 | 2,125,000円/㎡ | 36㎡ | 7,715万円 | 2026年9月 |
| 広尾ガーデンフォレストC棟 | 12 | 2,009,000円/㎡ | 83㎡ | 1億6,573万円 | 2025年4月 |
| パークタワー渋谷本町 | 12 | 1,566,000円/㎡ | 64㎡ | 1億86万円 | 2026年7月 |
| シティハウス神宮北参道 | 11 | 2,342,000円/㎡ | 76㎡ | 1億7,823万円 | 2026年3月 |
| 広尾ガーデンフォレストB棟 | 11 | 2,316,000円/㎡ | 104㎡ | 2億4,184万円 | 2026年9月 |
| 広尾ガーデンフォレストH棟 | 11 | 2,153,000円/㎡ | 77㎡ | 1億6,532万円 | 2026年4月 |
| シャンボール恵比寿 | 11 | 1,347,000円/㎡ | 35㎡ | 4,726万円 | 2026年4月 |
| 広尾マンション | 11 | 1,220,000円/㎡ | 88㎡ | 1億726万円 | 2026年4月 |
| ノア道玄坂 | 11 | 1,034,000円/㎡ | 23㎡ | 2,399万円 | 2026年9月 |
| 秀和第二南平台レジデンス | 11 | 988,000円/㎡ | 47㎡ | 4,635万円 | 2025年10月 |
| パールハイツ笹塚 | 11 | 720,000円/㎡ | 39㎡ | 2,813万円 | 2026年6月 |
| プラウド代官山フロント | 10 | 2,936,000円/㎡ | 90㎡ | 2億6,483万円 | 2026年9月 |
| ブリリアタワー代々木公園クラッシィ | 10 | 2,814,000円/㎡ | 67㎡ | 1億8,713万円 | 2026年4月 |
| コープオリンピア | 10 | 2,274,000円/㎡ | 53㎡ | 1億1,961万円 | 2026年1月 |
| ルモンド恵比寿 | 10 | 1,797,000円/㎡ | 44㎡ | 7,925万円 | 2026年9月 |
| ヴァントヌーベル代々木 | 10 | 1,732,000円/㎡ | 65㎡ | 1億1,225万円 | 2026年2月 |
| クレッセント渋谷神泉 | 10 | 1,697,000円/㎡ | 52㎡ | 8,808万円 | 2026年2月 |
| ザ・パークハウス新宿御苑西 | 10 | 1,634,000円/㎡ | 46㎡ | 7,484万円 | 2025年10月 |
| ライオンズマンション渋谷道玄坂 | 10 | 1,602,000円/㎡ | 38㎡ | 6,119万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークハウス代官山レジデンス | 9 | 3,018,000円/㎡ | 62㎡ | 1億8,591万円 | 2026年3月 |
| ピアース渋谷 | 9 | 2,403,000円/㎡ | 35㎡ | 8,508万円 | 2026年3月 |
| ブランズ代々木参宮橋 | 9 | 2,354,000円/㎡ | 57㎡ | 1億3,371万円 | 2026年8月 |
| オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスSouthCourt | 9 | 2,290,000円/㎡ | 56㎡ | 1億2,709万円 | 2025年6月 |
| 広尾ガーデンフォレスト | 9 | 2,266,000円/㎡ | 94㎡ | 2億1,324万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ初台ザレジデンス | 9 | 2,077,000円/㎡ | 56㎡ | 1億1,696万円 | 2026年3月 |
| ピアース渋谷WEST | 9 | 1,996,000円/㎡ | 41㎡ | 8,185万円 | 2025年11月 |
| サンウッド代々木西参道 | 9 | 1,914,000円/㎡ | 58㎡ | 1億1,160万円 | 2026年4月 |
| ローレルアイ恵比寿ピアース | 9 | 1,834,000円/㎡ | 44㎡ | 7,980万円 | 2024年6月 |
| セルフィスタ渋谷 | 9 | 1,646,000円/㎡ | 30㎡ | 5,005万円 | 2026年6月 |
| グランコピエ広尾 | 9 | 1,619,000円/㎡ | 37㎡ | 6,040万円 | 2026年9月 |
| グランスイート代々木 | 9 | 1,585,000円/㎡ | 38㎡ | 6,006万円 | 2025年12月 |
| クオリア広尾 | 9 | 1,531,000円/㎡ | 30㎡ | 4,548万円 | 2025年12月 |
| ライオンズアイル渋谷松濤 | 9 | 1,525,000円/㎡ | 30㎡ | 4,574万円 | 2026年7月 |
| ウエリス渋谷本町 | 9 | 1,108,000円/㎡ | 56㎡ | 6,193万円 | 2026年8月 |
| ニューステイトメナー | 9 | 857,000円/㎡ | 22㎡ | 1,894万円 | 2025年5月 |
| バロール代々木 | 9 | 810,000円/㎡ | 55㎡ | 4,455万円 | 2026年7月 |
| 初台スカイレジテル | 9 | 647,000円/㎡ | 30㎡ | 1,941万円 | 2025年11月 |
| パラシオン笹塚 | 9 | 566,000円/㎡ | 29㎡ | 1,652万円 | 2026年6月 |
| プラウド恵比寿ヒルサイドガーデン | 8 | 3,287,000円/㎡ | 75㎡ | 2億4,656万円 | 2026年5月 |
| グランドメゾン恵比寿の杜 | 8 | 2,402,000円/㎡ | 66㎡ | 1億5,924万円 | 2025年9月 |
| 広尾ガーデンフォレストG棟 | 8 | 2,251,000円/㎡ | 83㎡ | 1億8,703万円 | 2026年8月 |
| 恵比寿シティハウス | 8 | 2,139,000円/㎡ | 58㎡ | 1億2,320万円 | 2026年5月 |
| 広尾ガーデンフォレストA棟 | 8 | 1,982,000円/㎡ | 108㎡ | 2億1,445万円 | 2025年7月 |
| オープンレジデンシア代々木ザ・ハウス | 8 | 1,821,000円/㎡ | 67㎡ | 1億2,129万円 | 2026年2月 |
| クオリア恵比寿パークフロント | 8 | 1,775,000円/㎡ | 50㎡ | 8,891万円 | 2026年8月 |
| 渋谷神山町レジデンス | 8 | 1,658,000円/㎡ | 35㎡ | 5,785万円 | 2026年1月 |
| パークリュクス渋谷西原 | 8 | 1,554,000円/㎡ | 55㎡ | 8,485万円 | 2025年12月 |
| グランドパーク代々木 | 8 | 1,494,000円/㎡ | 36㎡ | 5,380万円 | 2026年1月 |
| 青山コーポラス | 8 | 1,321,000円/㎡ | 63㎡ | 8,336万円 | 2025年6月 |
| ライオンズマンション初台 | 8 | 1,130,000円/㎡ | 54㎡ | 6,100万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション渋谷 | 8 | 1,052,000円/㎡ | 23㎡ | 2,399万円 | 2026年5月 |
| 常盤松葵マンション | 8 | 1,034,000円/㎡ | 43㎡ | 4,467万円 | 2025年3月 |
| 宮益坂ビルディングザ・渋谷レジデンス | 7 | 3,489,000円/㎡ | 49㎡ | 1億6,993万円 | 2025年11月 |
| ジェントルエア神宮前 | 7 | 2,763,000円/㎡ | 74㎡ | 2億531万円 | 2026年1月 |
| ザ・パークハウス渋谷南平台 | 7 | 2,607,000円/㎡ | 87㎡ | 2億2,684万円 | 2026年1月 |
| プラウド恵比寿南 | 7 | 2,523,000円/㎡ | 63㎡ | 1億5,795万円 | 2025年10月 |
| 広尾ガーデンフォレストF棟 | 7 | 2,446,000円/㎡ | 73㎡ | 1億7,805万円 | 2026年6月 |
| THECONOE代官山 | 7 | 2,425,000円/㎡ | 32㎡ | 7,856万円 | 2025年9月 |
| インプレストコア代官山 | 7 | 2,401,000円/㎡ | 33㎡ | 7,995万円 | 2025年9月 |
| パークコート渋谷大山町ザプラネ悠邸 | 7 | 2,315,000円/㎡ | 90㎡ | 2億831万円 | 2025年9月 |
| 南平台ハウス | 7 | 2,293,000円/㎡ | 73㎡ | 1億6,621万円 | 2026年8月 |
| サンウッド広尾 | 7 | 2,290,000円/㎡ | 46㎡ | 1億628万円 | 2026年4月 |
| パークコート渋谷ザ・タワー | 7 | 2,244,000円/㎡ | 60㎡ | 1億3,439万円 | 2026年9月 |
| クオリア神南フラッツ | 7 | 2,137,000円/㎡ | 41㎡ | 8,763万円 | 2026年4月 |
| レフィール参宮橋ヒルズ | 7 | 1,976,000円/㎡ | 64㎡ | 1億2,610万円 | 2026年2月 |
| サンアリーナ広尾 | 7 | 1,902,000円/㎡ | 70㎡ | 1億3,330万円 | 2026年3月 |
| ファミール表参道ベルファース | 7 | 1,898,000円/㎡ | 51㎡ | 9,605万円 | 2026年1月 |
| ヴィークコート代々木参宮橋 | 7 | 1,790,000円/㎡ | 35㎡ | 6,284万円 | 2025年11月 |
| リ・プレゼ恵比寿 | 7 | 1,581,000円/㎡ | 44㎡ | 6,894万円 | 2025年12月 |
| オープンレジデンシア上原 | 7 | 1,492,000円/㎡ | 55㎡ | 8,134万円 | 2025年11月 |
| パーク・ノヴァ神宮前 | 7 | 1,480,000円/㎡ | 49㎡ | 7,177万円 | 2026年9月 |
| シティハウス代々木 | 7 | 1,354,000円/㎡ | 38㎡ | 5,091万円 | 2026年7月 |
| センチュリー初台 | 7 | 1,318,000円/㎡ | 59㎡ | 7,725万円 | 2026年2月 |
| ロムルスコート幡ヶ谷 | 7 | 1,164,000円/㎡ | 94㎡ | 1億939万円 | 2026年9月 |
| ライオンズガーデン幡ヶ谷 | 7 | 1,163,000円/㎡ | 57㎡ | 6,641万円 | 2025年11月 |
| 秀和代々木レジデンス | 7 | 1,031,000円/㎡ | 54㎡ | 5,555万円 | 2026年5月 |
| 渋谷マンション | 7 | 993,000円/㎡ | 35㎡ | 3,494万円 | 2026年8月 |
| 松濤ハウス | 7 | 960,000円/㎡ | 46㎡ | 4,397万円 | 2026年8月 |
| 初台富士ハイライズ | 7 | 745,000円/㎡ | 41㎡ | 3,016万円 | 2025年11月 |
| コーポ幡ヶ谷 | 7 | 612,000円/㎡ | 29㎡ | 1,745万円 | 2025年5月 |
| シャトレーイン東京・笹塚 | 7 | 492,000円/㎡ | 19㎡ | 930万円 | 2025年12月 |
| 広尾ガーデンヒルズ | 6 | 3,183,000円/㎡ | 97㎡ | 3億942万円 | 2026年4月 |
| 代官山アドレス | 6 | 3,126,000円/㎡ | 73㎡ | 2億2,945万円 | 2026年5月 |
| プラウド恵比寿 | 6 | 2,409,000円/㎡ | 65㎡ | 1億5,705万円 | 2026年6月 |
| インペリアル表参道 | 6 | 2,226,000円/㎡ | 76㎡ | 1億6,808万円 | 2026年9月 |
| ネベル恵比寿 | 6 | 2,160,000円/㎡ | 42㎡ | 8,985万円 | 2025年9月 |
| パークコート代々木初台 | 6 | 2,112,000円/㎡ | 78㎡ | 1億6,497万円 | 2026年5月 |
| グランドメゾン恵比寿の杜フロントレジデンス | 6 | 2,102,000円/㎡ | 63㎡ | 1億3,179万円 | 2025年4月 |
| 渋谷アインス | 6 | 1,985,000円/㎡ | 83㎡ | 1億6,557万円 | 2026年1月 |
| ファミールグラン神宮外苑前 | 6 | 1,985,000円/㎡ | 69㎡ | 1億3,594万円 | 2026年4月 |
| ファミールグラン代々木西原デクスターハウス | 6 | 1,915,000円/㎡ | 80㎡ | 1億5,398万円 | 2026年6月 |
| レジデンシャル・アート代々木公園 | 6 | 1,889,000円/㎡ | 65㎡ | 1億2,317万円 | 2026年7月 |
| プラウド代々木初台 | 6 | 1,799,000円/㎡ | 69㎡ | 1億2,465万円 | 2026年1月 |
| オーベル代官山DE | 6 | 1,791,000円/㎡ | 36㎡ | 6,465万円 | 2026年4月 |
| フリーディオ広尾南 | 6 | 1,627,000円/㎡ | 35㎡ | 5,644万円 | 2026年2月 |
| リシェ広尾 | 6 | 1,609,000円/㎡ | 58㎡ | 9,332万円 | 2026年4月 |
| カテリーナ代々木プレイス | 6 | 1,503,000円/㎡ | 33㎡ | 4,886万円 | 2025年7月 |
| 朝日サテライト原宿 | 6 | 1,483,000円/㎡ | 56㎡ | 8,351万円 | 2025年12月 |
| 北参道ダイヤモンドパレス | 6 | 1,449,000円/㎡ | 54㎡ | 7,883万円 | 2026年1月 |
| ビラハイツ参宮橋 | 6 | 1,432,000円/㎡ | 69㎡ | 9,867万円 | 2025年11月 |
| ビラ・モデルナ | 6 | 1,358,000円/㎡ | 19㎡ | 2,622万円 | 2026年5月 |
| ヒルズ代官山 | 6 | 1,254,000円/㎡ | 39㎡ | 4,942万円 | 2026年9月 |
| イニシアクラウド渋谷笹塚 | 6 | 1,208,000円/㎡ | 75㎡ | 9,071万円 | 2026年4月 |
| ビオライフハウス | 6 | 1,073,000円/㎡ | 87㎡ | 9,302万円 | 2025年3月 |
| グランドステージ初台 | 6 | 1,045,000円/㎡ | 70㎡ | 7,335万円 | 2026年7月 |
| インペリアル常盤松 | 6 | 1,012,000円/㎡ | 42㎡ | 4,292万円 | 2025年6月 |
| グリーンキャピタル第2笹塚 | 6 | 963,000円/㎡ | 49㎡ | 4,688万円 | 2026年9月 |
| 秀和参宮橋レジデンス | 6 | 952,000円/㎡ | 51㎡ | 4,844万円 | 2025年5月 |
| チサンマンション参宮橋 | 6 | 918,000円/㎡ | 42㎡ | 3,818万円 | 2026年5月 |
| 代々木上原ダイカンプラザ | 6 | 781,000円/㎡ | 16㎡ | 1,234万円 | 2026年2月 |
| ブランズ渋谷桜丘 | 5 | 5,112,000円/㎡ | 41㎡ | 2億756万円 | 2026年4月 |
| プラウド代官山テラス | 5 | 3,900,000円/㎡ | 120㎡ | 4億6,835万円 | 2025年7月 |
| プラウドタワー渋谷 | 5 | 3,857,000円/㎡ | 75㎡ | 2億8,771万円 | 2026年6月 |
| BrilliaTower代々木公園CLASSY | 5 | 3,189,000円/㎡ | 61㎡ | 1億9,483万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス恵比寿南 | 5 | 3,122,000円/㎡ | 86㎡ | 2億6,916万円 | 2026年7月 |
| アトラス恵比寿景丘 | 5 | 2,890,000円/㎡ | 59㎡ | 1億6,992万円 | 2025年5月 |
| 恵比寿パークハウス | 5 | 2,719,000円/㎡ | 80㎡ | 2億1,723万円 | 2026年10月 |
| ブランズ渋谷常盤松 | 5 | 2,656,000円/㎡ | 77㎡ | 2億423万円 | 2026年3月 |
| プラウド上原 | 5 | 2,648,000円/㎡ | 80㎡ | 2億1,131万円 | 2026年4月 |
| 神宮前五丁目ブランシェ | 5 | 2,486,000円/㎡ | 115㎡ | 2億8,614万円 | 2026年9月 |
| ディアナコート上原 | 5 | 2,376,000円/㎡ | 79㎡ | 1億8,674万円 | 2026年9月 |
| ウィスティリアコート代官山 | 5 | 2,337,000円/㎡ | 58㎡ | 1億3,531万円 | 2026年9月 |
| リーフィアレジデンス上原 | 5 | 2,312,000円/㎡ | 80㎡ | 1億8,384万円 | 2025年2月 |
| 広尾ガーデンフォレストD棟 | 5 | 2,251,000円/㎡ | 83㎡ | 1億8,682万円 | 2026年6月 |
| ディアナコート恵比寿 | 5 | 2,222,000円/㎡ | 88㎡ | 1億9,509万円 | 2026年4月 |
| ピアース代々木上原 | 5 | 2,184,000円/㎡ | 54㎡ | 1億1,815万円 | 2026年4月 |
| D’クラディア神宮外苑ハイヴァリー | 5 | 2,096,000円/㎡ | 43㎡ | 9,074万円 | 2026年6月 |
| ピアース渋谷本町レジデンス | 5 | 2,080,000円/㎡ | 61㎡ | 1億2,709万円 | 2026年9月 |
| 代官山デュープレックス | 5 | 2,054,000円/㎡ | 54㎡ | 1億1,008万円 | 2026年7月 |
| オープンレジデンシア代々木上原ヒルズ | 5 | 1,994,000円/㎡ | 72㎡ | 1億4,415万円 | 2025年9月 |
| ブランクレア代々木公園 | 5 | 1,910,000円/㎡ | 45㎡ | 8,577万円 | 2026年5月 |
| ルジェンテ恵比寿 | 5 | 1,896,000円/㎡ | 42㎡ | 7,886万円 | 2026年2月 |
| ジェイパーク恵比寿IV | 5 | 1,874,000円/㎡ | 60㎡ | 1億1,264万円 | 2026年8月 |
| シティコート代々木 | 5 | 1,820,000円/㎡ | 71㎡ | 1億2,849万円 | 2026年10月 |
| シティハウス恵比寿伊達坂 | 5 | 1,777,000円/㎡ | 64㎡ | 1億1,370万円 | 2023年9月 |
| オープンレジデンシア代々木公園 | 5 | 1,721,000円/㎡ | 65㎡ | 1億1,207万円 | 2025年10月 |
| クオリア恵比寿イースト | 5 | 1,691,000円/㎡ | 25㎡ | 4,194万円 | 2026年7月 |
| イニシアテラス代々木上原 | 5 | 1,674,000円/㎡ | 67㎡ | 1億1,168万円 | 2026年1月 |
| ルピナス渋谷桜丘ガーデンコート | 5 | 1,663,000円/㎡ | 35㎡ | 5,737万円 | 2026年5月 |
| ザ・グランツ代々木参宮橋 | 5 | 1,653,000円/㎡ | 53㎡ | 8,825万円 | 2026年5月 |
| エスタードヒルズ代々木西原 | 5 | 1,616,000円/㎡ | 76㎡ | 1億2,314万円 | 2025年8月 |
| サンパティーク広尾 | 5 | 1,601,000円/㎡ | 22㎡ | 3,458万円 | 2025年6月 |
| THEパームス渋谷常盤松 | 5 | 1,569,000円/㎡ | 59㎡ | 9,305万円 | 2026年3月 |
| アーバンパレス代々木公園 | 5 | 1,442,000円/㎡ | 55㎡ | 7,989万円 | 2026年6月 |
| ミオカステーロ代々木 | 5 | 1,430,000円/㎡ | 35㎡ | 4,991万円 | 2026年3月 |
| リビオ初台アリアフォート | 5 | 1,416,000円/㎡ | 63㎡ | 8,865万円 | 2025年6月 |
| マイキャッスル渋谷JP | 5 | 1,356,000円/㎡ | 17㎡ | 2,279万円 | 2025年7月 |
| 渋谷スカイレジテル | 5 | 1,342,000円/㎡ | 47㎡ | 6,239万円 | 2026年8月 |
| 幡ヶ谷ハイムグランシス | 5 | 1,287,000円/㎡ | 94㎡ | 1億2,045万円 | 2026年7月 |
| シテリオ渋谷・松濤 | 5 | 1,266,000円/㎡ | 50㎡ | 6,329万円 | 2026年9月 |
| 秀和外苑レジデンス | 5 | 1,260,000円/㎡ | 36㎡ | 4,585万円 | 2026年2月 |
| コンド恵比寿 | 5 | 1,259,000円/㎡ | 56㎡ | 6,985万円 | 2026年8月 |
| グリーンキャピタル広尾 | 5 | 1,244,000円/㎡ | 37㎡ | 4,603万円 | 2026年7月 |
| クオリア恵比寿サウス | 5 | 1,218,000円/㎡ | 39㎡ | 4,690万円 | 2026年10月 |
| ニュー渋谷コーポラス | 5 | 1,132,000円/㎡ | 38㎡ | 4,280万円 | 2025年10月 |
| D’クラディアイヴァン初台 | 5 | 1,121,000円/㎡ | 31㎡ | 3,474万円 | 2026年6月 |
| ディオレ西新宿 | 5 | 1,116,000円/㎡ | 63㎡ | 6,983万円 | 2024年5月 |
| ライオンズマンション道玄坂 | 5 | 1,050,000円/㎡ | 21㎡ | 2,205万円 | 2026年9月 |
| プラウドジェム幡ヶ谷 | 5 | 1,047,000円/㎡ | 33㎡ | 3,454万円 | 2025年6月 |
| ダイアパレス幡ヶ谷第2 | 5 | 989,000円/㎡ | 40㎡ | 3,984万円 | 2026年10月 |
| ペガサスマンション恵比寿 | 5 | 979,000円/㎡ | 22㎡ | 2,184万円 | 2026年10月 |
| 幡ヶ谷ゴールデンマンション | 5 | 975,000円/㎡ | 33㎡ | 3,257万円 | 2026年8月 |
| メゾンヴェール幡ヶ谷 | 5 | 951,000円/㎡ | 47㎡ | 4,431万円 | 2025年12月 |
| 秀和第二神宮レジデンス | 5 | 926,000円/㎡ | 37㎡ | 3,464万円 | 2025年10月 |
| 代々木スカイハイツ | 5 | 880,000円/㎡ | 48㎡ | 4,198万円 | 2026年1月 |
| 日神デュオステージ笹塚東館 | 5 | 874,000円/㎡ | 29㎡ | 2,544万円 | 2025年6月 |
| 日興パレスビル渋谷 | 5 | 874,000円/㎡ | 17㎡ | 1,503万円 | 2026年4月 |
| ハイシティ代々木 | 5 | 849,000円/㎡ | 55㎡ | 4,678万円 | 2024年9月 |
| 日神デュオステージ笹塚西館 | 5 | 839,000円/㎡ | 29㎡ | 2,467万円 | 2026年1月 |
| 笹塚ダイヤモンドマンション | 5 | 835,000円/㎡ | 40㎡ | 3,300万円 | 2025年6月 |
| ライオンズマンション笹塚 | 5 | 794,000円/㎡ | 50㎡ | 3,963万円 | 2024年9月 |
| 神宮前コーポラス | 5 | 786,000円/㎡ | 56㎡ | 4,361万円 | 2026年9月 |
| ライオンズプラザ初台グランフォート | 5 | 777,000円/㎡ | 76㎡ | 5,875万円 | 2025年10月 |
| プラウド神宮前 | 4 | 6,402,000円/㎡ | 122㎡ | 7億7,917万円 | 2026年5月 |
| センチュリーフォレスト | 4 | 3,987,000円/㎡ | 73㎡ | 2億9,182万円 | 2026年4月 |
| 宮益坂ビルディング | 4 | 3,490,000円/㎡ | 30㎡ | 1億470万円 | 2025年10月 |
| パークコート神宮北参道ザ・タワー | 4 | 3,426,000円/㎡ | 52㎡ | 1億7,746万円 | 2025年5月 |
| テラス渋谷美竹 | 4 | 2,998,000円/㎡ | 50㎡ | 1億5,080万円 | 2025年6月 |
| オープンレジデンシア広尾I | 4 | 2,837,000円/㎡ | 101㎡ | 2億8,509万円 | 2026年3月 |
| ザ・パークハウス代々木大山 | 4 | 2,651,000円/㎡ | 60㎡ | 1億5,930万円 | 2025年4月 |
| パーク・コート恵比寿ヒルトップレジデンス | 4 | 2,598,000円/㎡ | 66㎡ | 1億7,019万円 | 2026年8月 |
| アトラス渋谷公園通り | 4 | 2,487,000円/㎡ | 57㎡ | 1億4,075万円 | 2025年3月 |
| ザ・パークハウスアーバンス渋谷 | 4 | 2,400,000円/㎡ | 55㎡ | 1億3,248万円 | 2024年8月 |
| イースタンホームズ広尾 | 4 | 2,381,000円/㎡ | 147㎡ | 3億4,975万円 | 2026年6月 |
| プレミスト代々木公園パークフロント | 4 | 2,295,000円/㎡ | 58㎡ | 1億3,355万円 | 2023年7月 |
| オーベル代々木上原 | 4 | 2,287,000円/㎡ | 62㎡ | 1億4,065万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス恵比寿 | 4 | 2,221,000円/㎡ | 60㎡ | 1億3,348万円 | 2026年4月 |
| ファミール新宿グランスィートタワー | 4 | 2,210,000円/㎡ | 52㎡ | 1億1,405万円 | 2025年12月 |
| ザ・パークハウス上原 | 4 | 2,202,000円/㎡ | 83㎡ | 1億8,207万円 | 2025年11月 |
| VORT渋谷松濤residence | 4 | 2,138,000円/㎡ | 26㎡ | 5,516万円 | 2024年9月 |
| グレイスコート代々木公園 | 4 | 2,116,000円/㎡ | 48㎡ | 1億242万円 | 2026年2月 |
| イトーピア広尾ヒルズクローチェ | 4 | 2,066,000円/㎡ | 71㎡ | 1億4,627万円 | 2026年5月 |
| グランドパーク恵比寿センシュアス | 4 | 2,037,000円/㎡ | 59㎡ | 1億2,077万円 | 2024年7月 |
| 原宿パークマンション | 4 | 1,985,000円/㎡ | 99㎡ | 1億9,714万円 | 2025年4月 |
| オープンレジデンシア代々木上原 | 4 | 1,913,000円/㎡ | 54㎡ | 1億349万円 | 2025年4月 |
| プレミスト渋谷宮益坂 | 4 | 1,913,000円/㎡ | 38㎡ | 7,288万円 | 2023年12月 |
| クレヴィア渋谷富ヶ谷 | 4 | 1,903,000円/㎡ | 52㎡ | 9,897万円 | 2025年3月 |
| グランスイート渋谷桜丘町 | 4 | 1,862,000円/㎡ | 47㎡ | 8,679万円 | 2024年7月 |
| ライオンズヒルズ参宮橋 | 4 | 1,833,000円/㎡ | 77㎡ | 1億4,111万円 | 2026年7月 |
| パークコート渋谷大山町ザプラネ清邸 | 4 | 1,830,000円/㎡ | 73㎡ | 1億3,301万円 | 2024年2月 |
| キャニオングランデ代々木公園 | 4 | 1,733,000円/㎡ | 56㎡ | 9,620万円 | 2024年11月 |
| ブリーズプレース羽沢 | 4 | 1,718,000円/㎡ | 163㎡ | 2億8,008万円 | 2026年8月 |
| グランヴェール代々木西原 | 4 | 1,712,000円/㎡ | 93㎡ | 1億5,849万円 | 2026年5月 |
| フラッツ景丘 | 4 | 1,709,000円/㎡ | 59㎡ | 1億34万円 | 2024年5月 |
| クオリア代々木 | 4 | 1,707,000円/㎡ | 44㎡ | 7,528万円 | 2026年3月 |
| ライオンズシティ恵比寿 | 4 | 1,697,000円/㎡ | 30㎡ | 5,090万円 | 2026年7月 |
| ジェイパーク渋谷神泉 | 4 | 1,632,000円/㎡ | 46㎡ | 7,522万円 | 2026年6月 |
| パークリュクス渋谷北参道mono | 4 | 1,624,000円/㎡ | 25㎡ | 4,109万円 | 2026年6月 |
| グランドメゾン代々木公園 | 4 | 1,599,000円/㎡ | 67㎡ | 1億651万円 | 2026年4月 |
| オープンレジデンス代々木上原 | 4 | 1,559,000円/㎡ | 78㎡ | 1億2,125万円 | 2026年1月 |
| 恵比寿ガーデン | 4 | 1,557,000円/㎡ | 52㎡ | 8,080万円 | 2026年2月 |
