北区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは278棟の棟別単価も載せています。
北区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,565件で、中央値は5,180万円(㎡単価90.6万円/㎡)。3種別あわせて2,140件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 329 | 5,250万円 | 838,000円/㎡ | 277.0万円/坪 | 61㎡ | 119件・1,047,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 1,565 | 5,180万円 | 906,000円/㎡ | 299.5万円/坪 | 60㎡ | — |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 246 | 5,900万円 | 707,000円/㎡ | 233.7万円/坪 | 84㎡ | 101件・886,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂サードスクエア | 53 | 882,000円/㎡ | 68㎡ | 5,978万円 | 2026年3月 |
| ザ・ガーデンズ東京王子エアリーコート | 33 | 1,097,000円/㎡ | 71㎡ | 7,732万円 | 2026年9月 |
| パークタワー滝野川 | 33 | 1,090,000円/㎡ | 65㎡ | 7,086万円 | 2026年10月 |
| ヴェレーナ王子 | 26 | 665,000円/㎡ | 80㎡ | 5,336万円 | 2026年9月 |
| 東京メガシティ | 24 | 746,000円/㎡ | 79㎡ | 5,912万円 | 2026年8月 |
| ザ・クレストリヴァシス | 23 | 775,000円/㎡ | 71㎡ | 5,482万円 | 2026年7月 |
| ザ・タワー十条 | 20 | 1,727,000円/㎡ | 69㎡ | 1億1,881万円 | 2026年7月 |
| ガーデンクロス東京王子 | 20 | 1,235,000円/㎡ | 70㎡ | 8,659万円 | 2026年7月 |
| 王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンスタワー棟 | 20 | 1,161,000円/㎡ | 72㎡ | 8,386万円 | 2026年9月 |
| クリオレジダンス北赤羽 | 20 | 730,000円/㎡ | 66㎡ | 4,797万円 | 2026年7月 |
| パークタワー王子リバーグレイス | 18 | 745,000円/㎡ | 75㎡ | 5,617万円 | 2026年7月 |
| クレストガーデンレジデンス | 17 | 811,000円/㎡ | 70㎡ | 5,680万円 | 2026年4月 |
| ザ・ガーデンズ東京王子ブルームコート | 16 | 1,129,000円/㎡ | 73㎡ | 8,186万円 | 2026年7月 |
| ザ・ガーデンズ東京王子カームコート | 15 | 1,163,000円/㎡ | 70㎡ | 8,163万円 | 2026年6月 |
| プラウドシティ赤羽 | 14 | 1,286,000円/㎡ | 71㎡ | 9,064万円 | 2026年7月 |
| ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂フォーススクエア | 14 | 831,000円/㎡ | 71㎡ | 5,888万円 | 2026年3月 |
| リノア北赤羽 | 14 | 712,000円/㎡ | 71㎡ | 5,033万円 | 2026年5月 |
| プラウド駒込トレサージュ | 13 | 1,693,000円/㎡ | 72㎡ | 1億2,192万円 | 2026年8月 |
| シティタワー赤羽テラス | 13 | 1,241,000円/㎡ | 70㎡ | 8,712万円 | 2026年6月 |
| クリオラベルヴィ赤羽東 | 13 | 1,199,000円/㎡ | 33㎡ | 3,920万円 | 2025年12月 |
| ヴェレーナシティパレ・ド・プラージュ | 13 | 895,000円/㎡ | 74㎡ | 6,598万円 | 2026年8月 |
| オープンレジデンシア東十条 | 12 | 1,120,000円/㎡ | 40㎡ | 4,527万円 | 2026年2月 |
| ザ・パークハウス北赤羽 | 12 | 820,000円/㎡ | 72㎡ | 5,898万円 | 2025年5月 |
| 赤羽台四丁目住宅 | 12 | 443,000円/㎡ | 49㎡ | 2,173万円 | 2025年5月 |
| ルフォンリブレ王子 | 11 | 1,165,000円/㎡ | 53㎡ | 6,195万円 | 2026年7月 |
| シティタワー赤羽ステーションコート | 11 | 1,021,000円/㎡ | 60㎡ | 6,169万円 | 2026年7月 |
| パークホームズ赤羽西 | 11 | 944,000円/㎡ | 70㎡ | 6,638万円 | 2025年9月 |
| プレミスト東京王子 | 11 | 734,000円/㎡ | 79㎡ | 5,780万円 | 2026年7月 |
| ウィルレーナ東十条 | 10 | 1,118,000円/㎡ | 39㎡ | 4,371万円 | 2025年8月 |
| ネベル板橋 | 10 | 1,107,000円/㎡ | 34㎡ | 3,731万円 | 2025年12月 |
| ダイアパレス飛鳥山 | 10 | 907,000円/㎡ | 87㎡ | 7,863万円 | 2026年5月 |
| マンションアクロス西巣鴨 | 10 | 745,000円/㎡ | 31㎡ | 2,288万円 | 2025年12月 |
| 東十条グリーンハイツ | 10 | 743,000円/㎡ | 49㎡ | 3,631万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス赤羽フロント | 9 | 1,603,000円/㎡ | 43㎡ | 6,814万円 | 2026年9月 |
| プレミスト王子神谷 | 9 | 1,182,000円/㎡ | 71㎡ | 8,370万円 | 2026年9月 |
| 日神パレステージ板橋滝野川 | 9 | 914,000円/㎡ | 62㎡ | 5,629万円 | 2026年5月 |
| シティインデックス王子 | 9 | 913,000円/㎡ | 39㎡ | 3,525万円 | 2026年6月 |
| ブレシア東十条レジデンス | 9 | 902,000円/㎡ | 45㎡ | 4,051万円 | 2025年6月 |
| ハイホーム十条ヴェルデ館 | 9 | 898,000円/㎡ | 43㎡ | 3,841万円 | 2026年10月 |
| レクセル王子 | 9 | 887,000円/㎡ | 72㎡ | 6,390万円 | 2026年3月 |
| レシアス王子神谷パークフロント | 9 | 849,000円/㎡ | 65㎡ | 5,483万円 | 2026年2月 |
| ライオンズプラザ新板橋 | 9 | 835,000円/㎡ | 56㎡ | 4,701万円 | 2026年7月 |
| トーア滝野川マンション | 9 | 678,000円/㎡ | 55㎡ | 3,728万円 | 2026年8月 |
| インプレストコア赤羽 | 8 | 1,123,000円/㎡ | 33㎡ | 3,729万円 | 2026年7月 |
| ザ・パークハウス赤羽ウエストウイング | 8 | 1,079,000円/㎡ | 64㎡ | 6,883万円 | 2026年3月 |
| オープンレジデンシア王子 | 8 | 1,046,000円/㎡ | 37㎡ | 3,870万円 | 2025年12月 |
| アネシア東京尾久 | 8 | 916,000円/㎡ | 67㎡ | 6,139万円 | 2025年3月 |
| アドバンスステージ田端参番館 | 8 | 710,000円/㎡ | 56㎡ | 3,979万円 | 2025年9月 |
| ハイラーク新赤羽 | 8 | 508,000円/㎡ | 60㎡ | 3,050万円 | 2026年6月 |
| ヴェレーナグラン赤羽北フロント | 7 | 1,122,000円/㎡ | 71㎡ | 7,943万円 | 2026年1月 |
| リビオレゾン西日暮里 | 7 | 1,119,000円/㎡ | 31㎡ | 3,435万円 | 2026年10月 |
| アクトピア北赤羽四番館 | 7 | 877,000円/㎡ | 72㎡ | 6,348万円 | 2026年5月 |
| メイツ浮間舟渡 | 7 | 747,000円/㎡ | 58㎡ | 4,360万円 | 2026年6月 |
| ライオンズマンション滝野川 | 7 | 746,000円/㎡ | 43㎡ | 3,170万円 | 2026年6月 |
| 飛鳥山スカイハイツ | 7 | 673,000円/㎡ | 52㎡ | 3,506万円 | 2026年10月 |
| コーシン王子マンション | 7 | 588,000円/㎡ | 63㎡ | 3,686万円 | 2026年8月 |
| 東建滝野川マンション | 7 | 558,000円/㎡ | 56㎡ | 3,110万円 | 2026年10月 |
| 恒陽王子マンション | 7 | 471,000円/㎡ | 64㎡ | 3,032万円 | 2026年10月 |
| ディアハイム赤羽 | 7 | 414,000円/㎡ | 62㎡ | 2,582万円 | 2026年1月 |
| ネベル赤羽 | 6 | 1,606,000円/㎡ | 32㎡ | 5,172万円 | 2026年10月 |
| ウィルレーナ西ケ原 | 6 | 1,328,000円/㎡ | 32㎡ | 4,196万円 | 2026年8月 |
| レ・ジェイド駒込 | 6 | 1,244,000円/㎡ | 58㎡ | 7,190万円 | 2025年10月 |
| クレヴィア赤羽 | 6 | 1,115,000円/㎡ | 71㎡ | 7,938万円 | 2026年8月 |
| シティハウス駒込ステーションコート | 6 | 1,059,000円/㎡ | 69㎡ | 7,330万円 | 2025年10月 |
| サンクタス旧古河庭園 | 6 | 1,039,000円/㎡ | 61㎡ | 6,306万円 | 2026年9月 |
| ウィルローズ田端 | 6 | 1,001,000円/㎡ | 64㎡ | 6,374万円 | 2025年11月 |
| ザ・パークハウス東十条フレシア | 6 | 970,000円/㎡ | 69㎡ | 6,647万円 | 2026年4月 |
| ライオンズタワー赤羽 | 6 | 965,000円/㎡ | 67㎡ | 6,478万円 | 2026年6月 |
| ダイナシティ王子 | 6 | 964,000円/㎡ | 29㎡ | 2,835万円 | 2026年9月 |
| プラウド赤羽 | 6 | 943,000円/㎡ | 72㎡ | 6,811万円 | 2025年3月 |
| ライオンズ東十条ステーションプラザ | 6 | 918,000円/㎡ | 40㎡ | 3,707万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション西巣鴨 | 6 | 894,000円/㎡ | 57㎡ | 5,133万円 | 2026年6月 |
| プレシス赤羽 | 6 | 890,000円/㎡ | 68㎡ | 6,044万円 | 2024年5月 |
| パレステージ東十条 | 6 | 863,000円/㎡ | 59㎡ | 5,111万円 | 2025年4月 |
| イニシア田端ツインマークスイースト | 6 | 845,000円/㎡ | 69㎡ | 5,832万円 | 2024年12月 |
| イニシア赤羽志茂 | 6 | 802,000円/㎡ | 69㎡ | 5,524万円 | 2025年5月 |
| 東京メガシティC棟 | 6 | 777,000円/㎡ | 76㎡ | 5,892万円 | 2026年9月 |
| 赤羽スカイハイツ | 6 | 759,000円/㎡ | 53㎡ | 3,993万円 | 2026年8月 |
| 朝日板橋駅前マンション | 6 | 722,000円/㎡ | 32㎡ | 2,309万円 | 2025年6月 |
| コンフィール浮間 | 6 | 704,000円/㎡ | 72㎡ | 5,063万円 | 2025年9月 |
| グリーンパーク王子 | 6 | 616,000円/㎡ | 66㎡ | 4,035万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション西が丘南 | 6 | 485,000円/㎡ | 21㎡ | 1,020万円 | 2026年8月 |
| リビオレゾン王子飛鳥山 | 5 | 1,352,000円/㎡ | 32㎡ | 4,259万円 | 2025年7月 |
| ルフォンリブレ赤羽 | 5 | 1,278,000円/㎡ | 34㎡ | 4,332万円 | 2025年10月 |
| リビオレゾン田端 | 5 | 1,263,000円/㎡ | 57㎡ | 7,198万円 | 2026年8月 |
| クレヴィア赤羽ステーションテラス | 5 | 1,226,000円/㎡ | 36㎡ | 4,438万円 | 2025年10月 |
| クリオラベルヴィ王子 | 5 | 1,218,000円/㎡ | 48㎡ | 5,848万円 | 2026年2月 |
| ロジュマンジャンティ駒込プレトリエ | 5 | 1,153,000円/㎡ | 46㎡ | 5,293万円 | 2024年10月 |
| プラウド王子本町 | 5 | 1,073,000円/㎡ | 76㎡ | 8,179万円 | 2025年1月 |
| ライオンズヒルズ田端不動坂 | 5 | 1,057,000円/㎡ | 96㎡ | 1億146万円 | 2026年9月 |
| メイクスデザイン王子 | 5 | 1,021,000円/㎡ | 55㎡ | 5,614万円 | 2026年6月 |
| ソシオミュゼ・イズ飛鳥山 | 5 | 989,000円/㎡ | 40㎡ | 3,967万円 | 2025年3月 |
| アルス西巣鴨 | 5 | 981,000円/㎡ | 64㎡ | 6,299万円 | 2026年5月 |
| ライオンズ王子ステーションライズ | 5 | 973,000円/㎡ | 56㎡ | 5,398万円 | 2026年9月 |
| ウィル・ヴェール東十条 | 5 | 969,000円/㎡ | 58㎡ | 5,601万円 | 2026年7月 |
| デュオヴェール赤羽East | 5 | 960,000円/㎡ | 55㎡ | 5,279万円 | 2025年8月 |
| ヴェレーナ赤羽志茂レジデンス | 5 | 949,000円/㎡ | 68㎡ | 6,484万円 | 2026年3月 |
| ウェリス滝野川 | 5 | 934,000円/㎡ | 71㎡ | 6,614万円 | 2025年6月 |
| リストレジデンス王子 | 5 | 911,000円/㎡ | 40㎡ | 3,646万円 | 2023年6月 |
| サンパレス田端壱番館 | 5 | 902,000円/㎡ | 52㎡ | 4,690万円 | 2024年10月 |
| パークホームズ王子 | 5 | 900,000円/㎡ | 62㎡ | 5,598万円 | 2024年4月 |
| 駒込八幡坂ガーデニア | 5 | 889,000円/㎡ | 59㎡ | 5,253万円 | 2026年3月 |
| レジェンド王子本町 | 5 | 884,000円/㎡ | 61㎡ | 5,408万円 | 2026年6月 |
| セントラルコート赤羽 | 5 | 882,000円/㎡ | 57㎡ | 5,064万円 | 2024年10月 |
| ノブレス赤羽 | 5 | 869,000円/㎡ | 66㎡ | 5,752万円 | 2024年10月 |
| センチュリー滝野川 | 5 | 867,000円/㎡ | 45㎡ | 3,900万円 | 2026年7月 |
| ヴェルビュ十条壱番館 | 5 | 832,000円/㎡ | 68㎡ | 5,640万円 | 2025年7月 |
| コスモ田端 | 5 | 816,000円/㎡ | 28㎡ | 2,309万円 | 2026年9月 |
| 朝日シティパリオ王子神谷 | 5 | 767,000円/㎡ | 40㎡ | 3,097万円 | 2026年9月 |
| アクエアリバージュ東京 | 5 | 756,000円/㎡ | 72㎡ | 5,459万円 | 2025年10月 |
| アーリアシティ尾久 | 5 | 698,000円/㎡ | 58㎡ | 4,053万円 | 2023年3月 |
| コープ野村王子 | 5 | 680,000円/㎡ | 59㎡ | 4,038万円 | 2025年10月 |
| アドバンスステージ田端 | 5 | 655,000円/㎡ | 58㎡ | 3,804万円 | 2025年2月 |
| ソルフェスタ赤羽 | 5 | 626,000円/㎡ | 66㎡ | 4,097万円 | 2025年11月 |
| 秀和東十条レジデンス | 5 | 623,000円/㎡ | 53㎡ | 3,272万円 | 2025年11月 |
| ウインベルコーラス浮間公園 | 5 | 617,000円/㎡ | 66㎡ | 4,079万円 | 2026年3月 |
| サニーコート滝野川 | 5 | 613,000円/㎡ | 56㎡ | 3,442万円 | 2025年6月 |
| 駒込台マンション | 5 | 597,000円/㎡ | 52㎡ | 3,120万円 | 2025年12月 |
| 東十条ビル | 5 | 583,000円/㎡ | 51㎡ | 2,950万円 | 2025年7月 |
| ライオンズマンション赤羽 | 5 | 576,000円/㎡ | 42㎡ | 2,390万円 | 2025年9月 |
| マンションニュー田端 | 5 | 537,000円/㎡ | 60㎡ | 3,207万円 | 2026年8月 |
| コープ野村アーバニティ王子 | 5 | 426,000円/㎡ | 39㎡ | 1,659万円 | 2026年8月 |
| バウス上中里 | 4 | 1,369,000円/㎡ | 57㎡ | 7,832万円 | 2026年4月 |
| ザ・ガーデンズ東京王子 | 4 | 1,317,000円/㎡ | 74㎡ | 9,786万円 | 2025年12月 |
| ローレルコート赤羽 | 4 | 1,297,000円/㎡ | 58㎡ | 7,470万円 | 2026年6月 |
| 王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンス | 4 | 1,169,000円/㎡ | 72㎡ | 8,417万円 | 2025年1月 |
| シティハウス赤羽レジデンス | 4 | 1,166,000円/㎡ | 54㎡ | 6,274万円 | 2025年3月 |
| ザ・パークハウス赤羽イーストウイング | 4 | 1,137,000円/㎡ | 67㎡ | 7,640万円 | 2026年8月 |
| モア・クレスト赤羽公園 | 4 | 1,101,000円/㎡ | 79㎡ | 8,700万円 | 2026年7月 |
| ダイアパレスグランデージ板橋 | 4 | 1,084,000円/㎡ | 57㎡ | 6,171万円 | 2026年3月 |
| ブレッサ西日暮里 | 4 | 1,066,000円/㎡ | 56㎡ | 5,957万円 | 2026年3月 |
| ウィルローズ西ヶ原 | 4 | 1,062,000円/㎡ | 59㎡ | 6,246万円 | 2026年6月 |
| ジオ・イニシア田端 | 4 | 1,055,000円/㎡ | 67㎡ | 7,111万円 | 2026年1月 |
| ルピナス王子駅前 | 4 | 998,000円/㎡ | 54㎡ | 5,347万円 | 2026年7月 |
| ルフレ赤羽サウス | 4 | 984,000円/㎡ | 26㎡ | 2,599万円 | 2026年8月 |
| ヴェルリーフ赤羽 | 4 | 961,000円/㎡ | 56㎡ | 5,331万円 | 2026年9月 |
| ハウス山の手八幡坂 | 4 | 958,000円/㎡ | 57㎡ | 5,429万円 | 2025年8月 |
| ジェイパーク田端 | 4 | 953,000円/㎡ | 76㎡ | 7,231万円 | 2026年2月 |
| ライオンズプラザ赤羽 | 4 | 935,000円/㎡ | 60㎡ | 5,581万円 | 2025年5月 |
| パレステージ西ヶ原 | 4 | 926,000円/㎡ | 46㎡ | 4,214万円 | 2025年10月 |
| サンパレス駒込壱番館 | 4 | 915,000円/㎡ | 54㎡ | 4,940万円 | 2025年11月 |
| パークステージ王子駅前 | 4 | 904,000円/㎡ | 48㎡ | 4,366万円 | 2026年5月 |
| ヒルズ王子本町 | 4 | 895,000円/㎡ | 70㎡ | 6,222万円 | 2023年7月 |
| シティハウス赤羽南パークサイドコート | 4 | 895,000円/㎡ | 67㎡ | 5,967万円 | 2024年2月 |
| アルファホームズ西巣鴨 | 4 | 888,000円/㎡ | 56㎡ | 4,947万円 | 2026年3月 |
| ヴェレーナ赤羽志茂プレミアテラス | 4 | 887,000円/㎡ | 69㎡ | 6,132万円 | 2026年3月 |
| AZEST東十条 | 4 | 887,000円/㎡ | 41㎡ | 3,638万円 | 2026年4月 |
| ライオンズヒルズ中十条 | 4 | 885,000円/㎡ | 79㎡ | 6,949万円 | 2025年6月 |
| パシフィックパレス田端 | 4 | 880,000円/㎡ | 50㎡ | 4,400万円 | 2026年9月 |
| シャリエ赤羽アプローズ | 4 | 870,000円/㎡ | 74㎡ | 6,440万円 | 2025年8月 |
| レクシオシティ王子神谷 | 4 | 854,000円/㎡ | 32㎡ | 2,698万円 | 2026年7月 |
| 東十条ダイヤモンドマンション | 4 | 830,000円/㎡ | 71㎡ | 5,909万円 | 2026年6月 |
| コスモ赤羽 | 4 | 815,000円/㎡ | 55㎡ | 4,452万円 | 2026年8月 |
| グランシティユーロコート赤羽 | 4 | 808,000円/㎡ | 74㎡ | 6,015万円 | 2025年11月 |
| サンクレイドル北赤羽 | 4 | 792,000円/㎡ | 66㎡ | 5,213万円 | 2026年2月 |
| ジュヒロプラザ赤羽 | 4 | 791,000円/㎡ | 17㎡ | 1,369万円 | 2026年8月 |
| 藤和シティコープ飛鳥山公園 | 4 | 789,000円/㎡ | 46㎡ | 3,600万円 | 2025年11月 |
| ライオンズシティ赤羽 | 4 | 776,000円/㎡ | 64㎡ | 4,930万円 | 2024年4月 |
| 西が丘パーク・ホームズ | 4 | 766,000円/㎡ | 70㎡ | 5,394万円 | 2026年9月 |
| 東高駒込ペアシティ | 4 | 760,000円/㎡ | 70㎡ | 5,294万円 | 2026年6月 |
| 東京メガシティA棟 | 4 | 757,000円/㎡ | 76㎡ | 5,739万円 | 2024年11月 |
| コスモ西巣鴨 | 4 | 732,000円/㎡ | 52㎡ | 3,837万円 | 2025年4月 |
| グローリオ王子 | 4 | 704,000円/㎡ | 62㎡ | 4,346万円 | 2024年9月 |
| リノア赤羽 | 4 | 702,000円/㎡ | 68㎡ | 4,781万円 | 2024年3月 |
| アクトピア北赤羽壱番館 | 4 | 698,000円/㎡ | 67㎡ | 4,660万円 | 2025年7月 |
| 藤和シティコープ赤羽 | 4 | 695,000円/㎡ | 20㎡ | 1,376万円 | 2024年4月 |
| 赤羽グリーンハイツ | 4 | 684,000円/㎡ | 45㎡ | 3,098万円 | 2025年6月 |
| シアンズ王子 | 4 | 674,000円/㎡ | 66㎡ | 4,418万円 | 2023年10月 |
| バームステージ王子神谷 | 4 | 671,000円/㎡ | 68㎡ | 4,578万円 | 2024年11月 |
| レーベンハイム浮間公園ラグパス | 4 | 647,000円/㎡ | 65㎡ | 4,211万円 | 2026年3月 |
| 東高西ヶ原ペアシティ | 4 | 642,000円/㎡ | 112㎡ | 7,203万円 | 2026年9月 |
| カルム赤羽 | 4 | 640,000円/㎡ | 74㎡ | 4,703万円 | 2026年1月 |
| TKハイツ王子 | 4 | 637,000円/㎡ | 45㎡ | 2,891万円 | 2026年2月 |
| レクセルマンション王子神谷 | 4 | 631,000円/㎡ | 70㎡ | 4,435万円 | 2026年8月 |
| メインステージ王子駅前 | 4 | 617,000円/㎡ | 19㎡ | 1,167万円 | 2026年1月 |
| レジェンド浮間公園 | 4 | 611,000円/㎡ | 58㎡ | 3,567万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンション浮間公園アクアウインド | 4 | 607,000円/㎡ | 74㎡ | 4,501万円 | 2026年10月 |
| コスモ田端グレイスフォーム | 4 | 604,000円/㎡ | 98㎡ | 5,910万円 | 2026年3月 |
| ライオンズヴィアーレ浮間公園 | 4 | 600,000円/㎡ | 80㎡ | 4,827万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション王子第7 | 4 | 586,000円/㎡ | 56㎡ | 3,296万円 | 2025年2月 |
| ディアハイム赤羽南館 | 4 | 581,000円/㎡ | 108㎡ | 6,269万円 | 2025年9月 |
| ワコー王子マンション | 4 | 577,000円/㎡ | 47㎡ | 2,697万円 | 2026年8月 |
| チサンマンション滝野川 | 4 | 539,000円/㎡ | 41㎡ | 2,192万円 | 2025年6月 |
| 南赤羽グリーンハイツ | 4 | 518,000円/㎡ | 52㎡ | 2,668万円 | 2025年6月 |
| ホーユウコンフォルト飛鳥山東 | 4 | 392,000円/㎡ | 17㎡ | 669万円 | 2025年10月 |
| エステムプラザ赤羽アンダルシア | 3 | 1,327,000円/㎡ | 32㎡ | 4,285万円 | 2026年2月 |
| ヴェレーナグラン北赤羽マスタープレイス | 3 | 1,323,000円/㎡ | 72㎡ | 9,476万円 | 2026年6月 |
| ヴェレーナグラン赤羽北ザ・マークス | 3 | 1,198,000円/㎡ | 65㎡ | 7,823万円 | 2026年7月 |
| クレイシア・ヴァースクレイシア赤羽 | 3 | 1,185,000円/㎡ | 36㎡ | 4,255万円 | 2024年11月 |
| ヴェレーナグラン北赤羽マナープレイス | 3 | 1,181,000円/㎡ | 72㎡ | 8,477万円 | 2026年7月 |
| フュージョナル上十条 | 3 | 1,153,000円/㎡ | 56㎡ | 6,480万円 | 2026年7月 |
| プレシスヴィアラ田端 | 3 | 1,149,000円/㎡ | 55㎡ | 6,332万円 | 2025年1月 |
| ファミール赤羽ラ・ヴィーヌ | 3 | 1,129,000円/㎡ | 43㎡ | 4,853万円 | 2026年3月 |
| 藤和シティホームズ駒込駅前 | 3 | 1,122,000円/㎡ | 55㎡ | 6,151万円 | 2025年3月 |
| スカイコート巣鴨 | 3 | 1,089,000円/㎡ | 51㎡ | 5,595万円 | 2025年2月 |
| パレステージ王子 | 3 | 1,075,000円/㎡ | 62㎡ | 6,710万円 | 2026年1月 |
| 王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンスレジデンス棟 | 3 | 1,057,000円/㎡ | 66㎡ | 6,995万円 | 2026年4月 |
| コスモ田端ビューフォルム | 3 | 1,036,000円/㎡ | 75㎡ | 7,769万円 | 2026年7月 |
| ヴェルビュ東十条フロントステージ | 3 | 1,020,000円/㎡ | 65㎡ | 6,577万円 | 2026年5月 |
| クレヴィア田端 | 3 | 1,006,000円/㎡ | 68㎡ | 6,851万円 | 2026年9月 |
| ウィルローズ赤羽 | 3 | 989,000円/㎡ | 71㎡ | 6,983万円 | 2025年12月 |
| 藤和シティホームズ西日暮里 | 3 | 977,000円/㎡ | 62㎡ | 6,055万円 | 2026年6月 |
| プラウド赤羽ディアージュ | 3 | 966,000円/㎡ | 72㎡ | 6,933万円 | 2023年5月 |
| 藤和シティホームズ板橋ADVANTIA | 3 | 965,000円/㎡ | 72㎡ | 6,979万円 | 2026年3月 |
| 日神デュオステージ王子神谷 | 3 | 962,000円/㎡ | 30㎡ | 2,897万円 | 2026年3月 |
| ダイナシティ赤羽 | 3 | 959,000円/㎡ | 36㎡ | 3,403万円 | 2022年3月 |
| ヒルズ滝野川 | 3 | 948,000円/㎡ | 80㎡ | 7,578万円 | 2026年1月 |
| エルセレブ飛鳥山公園 | 3 | 946,000円/㎡ | 80㎡ | 7,609万円 | 2025年11月 |
| クレストフォルム王子 | 3 | 935,000円/㎡ | 72㎡ | 6,712万円 | 2026年7月 |
| グローリオ十条 | 3 | 933,000円/㎡ | 45㎡ | 4,150万円 | 2025年12月 |
| シティハウス田端 | 3 | 906,000円/㎡ | 71㎡ | 6,397万円 | 2025年9月 |
| パレステージ西ケ原 | 3 | 902,000円/㎡ | 55㎡ | 4,981万円 | 2024年5月 |
| THEパームス西ヶ原 | 3 | 902,000円/㎡ | 66㎡ | 5,963万円 | 2026年2月 |
| パルロード2 | 3 | 898,000円/㎡ | 81㎡ | 7,253万円 | 2025年4月 |
| ルフォン飛鳥山 | 3 | 896,000円/㎡ | 72㎡ | 6,472万円 | 2023年7月 |
| コスモヒルズ滝野川 | 3 | 885,000円/㎡ | 71㎡ | 6,304万円 | 2025年11月 |
| ローズアヴェニュー西巣鴨 | 3 | 881,000円/㎡ | 55㎡ | 4,801万円 | 2026年5月 |
| ロワールノイ王子 | 3 | 881,000円/㎡ | 75㎡ | 6,613万円 | 2026年5月 |
| 十条ガーデンハウス | 3 | 880,000円/㎡ | 57㎡ | 4,997万円 | 2026年5月 |
| シェルゼ王子神谷 | 3 | 878,000円/㎡ | 56㎡ | 4,881万円 | 2026年5月 |
| ディアレイシャス尾久駅前 | 3 | 859,000円/㎡ | 56㎡ | 4,784万円 | 2025年2月 |
| グランドコンシェルジュ西巣鴨アジールコート | 3 | 857,000円/㎡ | 56㎡ | 4,790万円 | 2025年9月 |
| ロータリーパレス田端 | 3 | 856,000円/㎡ | 54㎡ | 4,597万円 | 2025年9月 |
| イニシア田端ツインマークスウエスト | 3 | 846,000円/㎡ | 74㎡ | 6,227万円 | 2026年7月 |
| エルフォルテ赤羽西 | 3 | 828,000円/㎡ | 26㎡ | 2,146万円 | 2025年2月 |
| 日神パレステージ王子神谷 | 3 | 827,000円/㎡ | 75㎡ | 6,206万円 | 2025年12月 |
| 日神デュオステージ王子 | 3 | 826,000円/㎡ | 30㎡ | 2,479万円 | 2026年9月 |
| グローリオ王子神谷 | 3 | 820,000円/㎡ | 57㎡ | 4,676万円 | 2026年1月 |
| クレアホームズ滝野川 | 3 | 814,000円/㎡ | 73㎡ | 5,978万円 | 2025年5月 |
| ベルヴィラージュ尾久デュエトーレ | 3 | 805,000円/㎡ | 41㎡ | 3,282万円 | 2025年9月 |
| ザ・パークハウス田端 | 3 | 782,000円/㎡ | 68㎡ | 5,282万円 | 2022年9月 |
| レーベンリヴァーレセレドール | 3 | 782,000円/㎡ | 70㎡ | 5,492万円 | 2026年8月 |
| アクトピア北赤羽参番館 | 3 | 781,000円/㎡ | 73㎡ | 5,661万円 | 2026年1月 |
| レーベンハイム赤羽アクティス | 3 | 767,000円/㎡ | 63㎡ | 4,830万円 | 2026年9月 |
| アドバンスクレール田端新町 | 3 | 765,000円/㎡ | 64㎡ | 4,902万円 | 2025年3月 |
| 朝日クレス・パリオ王子 | 3 | 748,000円/㎡ | 73㎡ | 5,482万円 | 2023年4月 |
| アルファホームズ東十条 | 3 | 747,000円/㎡ | 60㎡ | 4,480万円 | 2026年4月 |
| アクトピア北赤羽五番館 | 3 | 746,000円/㎡ | 76㎡ | 5,679万円 | 2025年6月 |
| シャーロック赤羽 | 3 | 742,000円/㎡ | 28㎡ | 2,049万円 | 2026年4月 |
| ドラゴンマンション赤羽壱番館 | 3 | 741,000円/㎡ | 61㎡ | 4,482万円 | 2026年6月 |
| グランフォース王子 | 3 | 740,000円/㎡ | 27㎡ | 1,961万円 | 2025年11月 |
| アクトピア北赤羽六番館 | 3 | 732,000円/㎡ | 75㎡ | 5,483万円 | 2025年5月 |
