京都市北区で2023年10月〜2026年10月に成約した土地244件を、築年帯・土地面積帯・年別・売り出し中との差で集計しました。
京都市北区の土地は、2023年10月〜2026年10月の成約244件で中央値3,230万円(㎡単価27.9万円/㎡)。土地面積の中央値は125㎡です。売り出し中の物件の㎡単価は成約より+0.7%の水準です。
土地は面積が大きいほど㎡単価が下がる傾向があります。
| 土地面積 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 四分位(25%〜75%) | 面積の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100㎡未満 | 72 | 2,265万円 | 287,000円/㎡ | 215,000円/㎡〜391,000円/㎡ | 75㎡ |
| 100〜179㎡ | 119 | 3,600万円 | 289,000円/㎡ | 195,000円/㎡〜376,000円/㎡ | 130㎡ |
| 180〜299㎡ | 39 | 6,300万円 | 276,000円/㎡ | 200,000円/㎡〜340,000円/㎡ | 216㎡ |
| 300㎡以上 | 14 | 8,680万円 | 247,000円/㎡ | 204,000円/㎡〜275,000円/㎡ | 354㎡ |
成約が3件以上ある町名だけを載せています。件数が少ない町は1件の取引で動くので、目安として見てください。
| 町名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 面積の中央値 |
|---|---|---|---|
| 上賀茂北ノ原町 | 8 | 181,000円/㎡ | 106㎡ |
| 上賀茂向縄手町 | 7 | 409,000円/㎡ | 117㎡ |
| 紫野西蓮台野町 | 7 | 246,000円/㎡ | 123㎡ |
| 紫野上柏野町 | 6 | 151,000円/㎡ | 85㎡ |
| 紫竹高縄町 | 6 | 363,000円/㎡ | 104㎡ |
| 紫野南舟岡町 | 6 | 286,000円/㎡ | 77㎡ |
| 紫竹西高縄町 | 6 | 312,000円/㎡ | 76㎡ |
| 小山下総町 | 6 | 416,000円/㎡ | 115㎡ |
| 上賀茂薮田町 | 6 | 373,000円/㎡ | 155㎡ |
| 紫野西泉堂町 | 5 | 213,000円/㎡ | 171㎡ |
| 衣笠総門町 | 5 | 215,000円/㎡ | 200㎡ |
| 紫竹下長目町 | 5 | 383,000円/㎡ | 131㎡ |
| 紫野上門前町 | 4 | 348,000円/㎡ | 67㎡ |
| 上賀茂岡本町 | 4 | 206,000円/㎡ | 149㎡ |
| 大将軍一条町 | 4 | 360,000円/㎡ | 81㎡ |
| 紫竹下芝本町 | 4 | 341,000円/㎡ | 87㎡ |
| 紫野上野町 | 4 | 234,000円/㎡ | 114㎡ |
| 紫竹西北町 | 4 | 326,000円/㎡ | 148㎡ |
| 紫野十二坊町 | 4 | 281,000円/㎡ | 93㎡ |
| 等持院南町 | 4 | 179,000円/㎡ | 103㎡ |
| 紫竹上園生町 | 4 | 285,000円/㎡ | 220㎡ |
| 紫竹上芝本町 | 4 | 338,000円/㎡ | 129㎡ |
| 大宮薬師山東町 | 4 | 101,000円/㎡ | 203㎡ |
| 小山北大野町 | 4 | 535,000円/㎡ | 218㎡ |
| 大将軍東鷹司町 | 4 | 343,000円/㎡ | 103㎡ |
| 紫野下石龍町 | 3 | 391,000円/㎡ | 76㎡ |
| 上賀茂石計町 | 3 | 427,000円/㎡ | 183㎡ |
| 上賀茂狭間町 | 3 | 184,000円/㎡ | 97㎡ |
| 小山東大野町 | 3 | 522,000円/㎡ | 180㎡ |
| 衣笠氷室町 | 3 | 136,000円/㎡ | 124㎡ |
| 西賀茂榿ノ木町 | 3 | 251,000円/㎡ | 162㎡ |
| 大北山原谷乾町 | 3 | 45,000円/㎡ | 100㎡ |
| 上賀茂畔勝町 | 3 | 426,000円/㎡ | 166㎡ |
| 小山堀池町 | 3 | 441,000円/㎡ | 101㎡ |
| 平野桜木町 | 3 | 309,000円/㎡ | 161㎡ |
| 紫竹上ノ岸町 | 3 | 247,000円/㎡ | 126㎡ |
| 衣笠開キ町 | 3 | 162,000円/㎡ | 120㎡ |
| 大宮一ノ井町 | 3 | 141,000円/㎡ | 130㎡ |
| 上賀茂馬ノ目町 | 3 | 125,000円/㎡ | 111㎡ |
| 紫竹栗栖町 | 3 | 258,000円/㎡ | 275㎡ |
| 西賀茂北鎮守菴町 | 3 | 193,000円/㎡ | 122㎡ |
| 上賀茂岡本口町 | 3 | 327,000円/㎡ | 198㎡ |
| 大将軍西町 | 3 | 399,000円/㎡ | 122㎡ |
| 紫竹上高才町 | 3 | 354,000円/㎡ | 192㎡ |
| 紫竹西桃ノ本町 | 3 | 299,000円/㎡ | 91㎡ |
| 上賀茂高縄手町 | 3 | 454,000円/㎡ | 134㎡ |
| 平野上柳町 | 3 | 230,000円/㎡ | 122㎡ |
成約年ごとの件数と㎡単価の中央値です(直近5年分。上の中央値は直近3年の集計)。最新年は年の途中までの集計です。
| 年 | 成約件数 | ㎡単価の中央値 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 14 | 259,000円/㎡ | — |
| 2022年 | 69 | 306,000円/㎡ | +18.4% |
| 2023年 | 83 | 258,000円/㎡ | -15.7% |
| 2024年 | 85 | 271,000円/㎡ | +4.8% |
| 2025年 | 85 | 280,000円/㎡ | +3.3% |
| 2026年 | 49 | 313,000円/㎡ | +11.7% |
2026年10月時点でレインズに登録されている売り出し中(在庫)の土地は207件。㎡単価の中央値は281,000円/㎡で、成約の中央値279,000円/㎡に対して+0.7%です。売り出し価格は成約価格より高く出るのが通常で、この差が「値引きされやすい幅」の目安になります。
| 成約(2023年10月〜2026年10月) | 売り出し中(2026年10月) | |
|---|---|---|
| 件数 | 244件 | 207件 |
| ㎡単価の中央値 | 279,000円/㎡ | 281,000円/㎡ |
| 四分位 | 197,000円/㎡〜376,000円/㎡ | 203,000円/㎡〜354,000円/㎡ |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(中部・近畿レインズ)成約・在庫台帳(あいち住まいラボ経由・2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-18。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q京都市北区の土地の成約価格はいくらくらいですか?
2023年10月〜2026年10月にレインズで成約した京都市北区の土地244件の中央値は3,230万円です。土地面積の中央値は125㎡、㎡単価の中央値は279,000円/㎡(92.2万円/坪)。四分位は197,000円/㎡〜376,000円/㎡で、半数の取引がこの範囲に入っています。
Q京都市北区の土地は、売り出し価格と成約価格でどのくらい差がありますか?
2026年10月時点で売り出し中(在庫)の土地207件の㎡単価の中央値は281,000円/㎡で、成約の中央値279,000円/㎡に対して+0.7%です。売り出し価格は成約価格より高く出るのが通常で、この差が値引き交渉の余地の目安になります。
Q京都市北区の土地の価格は上がっていますか?
年別の成約㎡単価の中央値は、2021年が259,000円/㎡(14件)、2026年が313,000円/㎡(49件)で、+20.8%です。
Qこの相場で、自分の土地はいくらで売れますか?
相場は中央値で、個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下します。イエクラベのAI査定は、この成約データと国土交通省の取引価格を使い、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を匿名で同時に出します。査定額は売れる金額の保証ではないので、根拠を結果画面で確認してください。