世田谷区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは886棟の棟別単価も載せています。
世田谷区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの4,382件で、中央値は6,480万円(㎡単価102.9万円/㎡)。3種別あわせて6,702件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 1,354 | 8,980万円 | 1,045,000円/㎡ | 345.5万円/坪 | 94㎡ | 470件・1,395,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 4,382 | 6,480万円 | 1,029,000円/㎡ | 340.2万円/坪 | 63㎡ | 1,770件・1,155,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 966 | 9,900万円 | 878,000円/㎡ | 290.2万円/坪 | 116㎡ | 400件・1,120,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京テラス | 31 | 936,000円/㎡ | 76㎡ | 7,105万円 | 2026年8月 |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーセントラル | 27 | 1,787,000円/㎡ | 69㎡ | 1億2,273万円 | 2026年8月 |
| プラウド桜新町 | 26 | 1,392,000円/㎡ | 80㎡ | 1億1,133万円 | 2026年7月 |
| 蘆花公園ザ・レジデンスフォレストコート | 26 | 1,142,000円/㎡ | 73㎡ | 8,371万円 | 2026年8月 |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーイースト | 24 | 1,842,000円/㎡ | 74㎡ | 1億3,554万円 | 2026年8月 |
| エルザ世田谷 | 24 | 995,000円/㎡ | 80㎡ | 7,957万円 | 2026年7月 |
| ザ・パークハウス三軒茶屋タワー | 21 | 1,465,000円/㎡ | 58㎡ | 8,514万円 | 2026年3月 |
| ピアースコード等々力 | 21 | 1,185,000円/㎡ | 71㎡ | 8,351万円 | 2026年8月 |
| クラッシィハウス上北沢 | 21 | 1,077,000円/㎡ | 73㎡ | 7,876万円 | 2026年8月 |
| プラウド弦巻 | 20 | 1,363,000円/㎡ | 75㎡ | 1億275万円 | 2025年11月 |
| シティハウス用賀砧公園 | 19 | 1,248,000円/㎡ | 68㎡ | 8,438万円 | 2026年4月 |
| ヴィークグラン世田谷千歳船橋さくらガーデン | 17 | 1,197,000円/㎡ | 72㎡ | 8,562万円 | 2026年7月 |
| 二子玉川ライズタワー&レジデンスタワーウエスト | 16 | 1,778,000円/㎡ | 66㎡ | 1億1,696万円 | 2026年8月 |
| ウエリス世田谷砧 | 16 | 1,183,000円/㎡ | 76㎡ | 9,015万円 | 2026年2月 |
| ジオ経堂 | 16 | 987,000円/㎡ | 71㎡ | 6,981万円 | 2026年7月 |
| パークシティ成城 | 16 | 817,000円/㎡ | 98㎡ | 7,996万円 | 2025年7月 |
| 上馬マンション | 16 | 812,000円/㎡ | 41㎡ | 3,354万円 | 2026年6月 |
| 弦巻リハイム | 16 | 809,000円/㎡ | 53㎡ | 4,296万円 | 2026年8月 |
| ザ・パークハウス二子玉川ガーデン | 15 | 1,383,000円/㎡ | 71㎡ | 9,877万円 | 2026年6月 |
| 深沢ハウス | 15 | 1,326,000円/㎡ | 90㎡ | 1億1,948万円 | 2026年6月 |
| パークホームズ駒沢ザレジデンス | 14 | 1,878,000円/㎡ | 66㎡ | 1億2,469万円 | 2026年9月 |
| オープンレジデンシア池尻大橋 | 14 | 1,340,000円/㎡ | 50㎡ | 6,671万円 | 2026年3月 |
| グレンパーク駒場 | 14 | 1,326,000円/㎡ | 76㎡ | 1億78万円 | 2026年7月 |
| 蘆花公園ザ・レジデンスブライトコート | 14 | 1,185,000円/㎡ | 76㎡ | 9,032万円 | 2026年9月 |
| パークナード経堂 | 14 | 1,179,000円/㎡ | 69㎡ | 8,124万円 | 2026年9月 |
| 柿の木坂パレス | 14 | 910,000円/㎡ | 50㎡ | 4,504万円 | 2026年5月 |
| パークコート学芸大学デュアルプレイス | 13 | 1,666,000円/㎡ | 81㎡ | 1億3,546万円 | 2026年7月 |
| クラッシィハウス世田谷公園 | 13 | 1,637,000円/㎡ | 73㎡ | 1億1,918万円 | 2026年5月 |
| グランフォート用賀 | 13 | 1,199,000円/㎡ | 79㎡ | 9,437万円 | 2026年2月 |
| パークハウス成城 | 13 | 1,065,000円/㎡ | 91㎡ | 9,682万円 | 2026年8月 |
| ドレッセ世田谷桜レジデンス | 13 | 1,016,000円/㎡ | 74㎡ | 7,555万円 | 2026年3月 |
| グローリオ蘆花公園 | 13 | 918,000円/㎡ | 82㎡ | 7,481万円 | 2025年11月 |
| グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン | 12 | 1,752,000円/㎡ | 76㎡ | 1億3,369万円 | 2026年5月 |
| ダイナシティ三宿 | 12 | 1,691,000円/㎡ | 54㎡ | 9,049万円 | 2026年5月 |
| パークハウスフォレストリエ | 12 | 1,073,000円/㎡ | 77㎡ | 8,227万円 | 2026年6月 |
| グランスイート三軒茶屋スカイテラス | 12 | 1,071,000円/㎡ | 57㎡ | 6,103万円 | 2025年6月 |
| マンションニュー池尻 | 12 | 1,036,000円/㎡ | 71㎡ | 7,332万円 | 2026年7月 |
| 世田谷アインス美しの杜 | 12 | 941,000円/㎡ | 75㎡ | 7,088万円 | 2026年9月 |
| 芦花公園プレスティージュ | 12 | 755,000円/㎡ | 111㎡ | 8,388万円 | 2026年3月 |
| 芦花公園スカイハイツ | 12 | 548,000円/㎡ | 64㎡ | 3,496万円 | 2026年9月 |
| オープンレジデンシア駒沢 | 11 | 1,481,000円/㎡ | 54㎡ | 7,981万円 | 2026年2月 |
| ザ・グランプルーヴ上馬 | 11 | 1,455,000円/㎡ | 45㎡ | 6,608万円 | 2026年7月 |
| ヴィークステージ桜新町 | 11 | 1,425,000円/㎡ | 70㎡ | 9,977万円 | 2026年2月 |
| ザ・パークハウス学芸大学四季の杜 | 11 | 1,417,000円/㎡ | 72㎡ | 1億216万円 | 2026年10月 |
| フューズ・コート175 | 11 | 1,323,000円/㎡ | 70㎡ | 9,300万円 | 2026年8月 |
| ライオンズグローベル桜新町 | 11 | 1,198,000円/㎡ | 56㎡ | 6,650万円 | 2026年6月 |
| ザ・レジデンス千歳船橋グランエアレジデンス | 11 | 1,147,000円/㎡ | 81㎡ | 9,312万円 | 2026年5月 |
| ルネ成城 | 11 | 1,089,000円/㎡ | 77㎡ | 8,398万円 | 2026年5月 |
| マスターズガーデン世田谷桜 | 11 | 979,000円/㎡ | 86㎡ | 8,448万円 | 2025年5月 |
| プラウドタワー二子玉川 | 10 | 1,781,000円/㎡ | 68㎡ | 1億2,181万円 | 2026年5月 |
| ブランズ二子玉川テラス | 10 | 1,737,000円/㎡ | 70㎡ | 1億2,126万円 | 2025年3月 |
| 世田谷喜多見ザ・テラス | 10 | 1,287,000円/㎡ | 72㎡ | 9,199万円 | 2026年8月 |
| グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 10 | 1,272,000円/㎡ | 85㎡ | 1億800万円 | 2026年7月 |
| サウススクエア | 10 | 1,227,000円/㎡ | 87㎡ | 1億635万円 | 2026年8月 |
| プラウド世田谷桜丘 | 10 | 1,151,000円/㎡ | 79㎡ | 9,079万円 | 2026年1月 |
| 世田谷千歳台ガーデン&レジデンス | 10 | 1,146,000円/㎡ | 71㎡ | 8,170万円 | 2025年5月 |
| ロイヤルシーズン二子玉川 | 10 | 1,145,000円/㎡ | 69㎡ | 7,912万円 | 2026年8月 |
| プラウド世田谷千歳台 | 10 | 1,047,000円/㎡ | 69㎡ | 7,211万円 | 2026年8月 |
| メイツ桜新町 | 10 | 1,022,000円/㎡ | 61㎡ | 6,267万円 | 2026年9月 |
| 芦花公園パーク・ホームズ | 10 | 985,000円/㎡ | 64㎡ | 6,263万円 | 2026年7月 |
| グランシティ上用賀 | 10 | 924,000円/㎡ | 75㎡ | 6,884万円 | 2026年7月 |
| 中銀若林マンシオン | 10 | 910,000円/㎡ | 42㎡ | 3,777万円 | 2024年10月 |
| シティタワー駒沢大学ステーションコート | 9 | 2,253,000円/㎡ | 64㎡ | 1億4,487万円 | 2026年10月 |
| マスタービューレジデンス | 9 | 2,174,000円/㎡ | 74㎡ | 1億6,045万円 | 2026年3月 |
| シティハウス二子玉川 | 9 | 1,707,000円/㎡ | 70㎡ | 1億1,947万円 | 2026年2月 |
| ブランズ・ジオ等々力 | 9 | 1,625,000円/㎡ | 72㎡ | 1億1,703万円 | 2026年3月 |
| ラ・コルダ弦巻フォレストコート | 9 | 1,593,000円/㎡ | 98㎡ | 1億5,597万円 | 2026年6月 |
| ザ・パークハウス経堂レジデンス | 9 | 1,524,000円/㎡ | 68㎡ | 1億335万円 | 2026年3月 |
| マストレジデンス世田谷代田 | 9 | 1,370,000円/㎡ | 68㎡ | 9,301万円 | 2026年5月 |
| ブランズ弦巻二丁目 | 9 | 1,367,000円/㎡ | 69㎡ | 9,421万円 | 2026年3月 |
| 桜上水ガーデンズD棟 | 9 | 1,226,000円/㎡ | 75㎡ | 9,241万円 | 2025年12月 |
| リストレジデンス用賀 | 9 | 1,222,000円/㎡ | 61㎡ | 7,405万円 | 2026年7月 |
| ジオ上野毛 | 9 | 1,141,000円/㎡ | 70㎡ | 7,988万円 | 2025年12月 |
| シャンボール三軒茶屋 | 9 | 1,041,000円/㎡ | 49㎡ | 5,078万円 | 2026年8月 |
| パークハウス砧レジデンス | 9 | 1,020,000円/㎡ | 77㎡ | 7,874万円 | 2024年11月 |
| ルピナス用賀 | 9 | 1,017,000円/㎡ | 55㎡ | 5,551万円 | 2026年6月 |
| マンション池尻 | 9 | 992,000円/㎡ | 43㎡ | 4,214万円 | 2025年10月 |
| センチュリー千歳烏山レジデンス | 9 | 974,000円/㎡ | 64㎡ | 6,211万円 | 2026年7月 |
| 池ノ上グロリアハイツ | 9 | 942,000円/㎡ | 55㎡ | 5,180万円 | 2026年7月 |
| 桜丘フラット | 9 | 904,000円/㎡ | 81㎡ | 7,331万円 | 2026年3月 |
| コスモグランリュクス世田谷 | 9 | 860,000円/㎡ | 78㎡ | 6,693万円 | 2025年11月 |
| ブランズシティ世田谷中町 | 9 | 817,000円/㎡ | 74㎡ | 6,003万円 | 2026年10月 |
| 上馬ハイホーム | 9 | 773,000円/㎡ | 57㎡ | 4,408万円 | 2025年11月 |
| 古河松原マンション | 9 | 734,000円/㎡ | 60㎡ | 4,412万円 | 2025年9月 |
| ニュー池尻マンション | 9 | 662,000円/㎡ | 33㎡ | 2,158万円 | 2026年6月 |
| 烏山南住宅1号棟 | 9 | 508,000円/㎡ | 61㎡ | 3,101万円 | 2026年2月 |
| パークホームズ三軒茶屋一丁目 | 8 | 2,184,000円/㎡ | 54㎡ | 1億1,882万円 | 2026年7月 |
| THEパームス祐天寺マスタープレイス | 8 | 1,818,000円/㎡ | 71㎡ | 1億2,832万円 | 2025年12月 |
| ピアース自由が丘レジデンス | 8 | 1,794,000円/㎡ | 48㎡ | 8,645万円 | 2026年5月 |
| ディアナコート三軒茶屋 | 8 | 1,753,000円/㎡ | 44㎡ | 7,765万円 | 2026年8月 |
| プレシス駒沢 | 8 | 1,686,000円/㎡ | 61㎡ | 1億283万円 | 2026年2月 |
| ブリリア弦巻 | 8 | 1,613,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,372万円 | 2025年9月 |
| ジオ世田谷松原 | 8 | 1,498,000円/㎡ | 69㎡ | 1億364万円 | 2026年9月 |
| プレシス北沢公園 | 8 | 1,421,000円/㎡ | 55㎡ | 7,761万円 | 2023年12月 |
| 瀬田シティハウス | 8 | 1,292,000円/㎡ | 75㎡ | 9,726万円 | 2026年4月 |
| ザ・パークハウス千歳烏山グローリオサザンコート | 8 | 1,292,000円/㎡ | 69㎡ | 8,912万円 | 2026年4月 |
| 三軒茶屋シティハウス | 8 | 1,212,000円/㎡ | 54㎡ | 6,592万円 | 2025年8月 |
| オープンレジデンシア桜新町 | 8 | 1,198,000円/㎡ | 71㎡ | 8,461万円 | 2026年2月 |
| ガーデンヴィラ三軒茶屋 | 8 | 1,183,000円/㎡ | 39㎡ | 4,612万円 | 2025年3月 |
| パークホームズ世田谷梅丘 | 8 | 1,173,000円/㎡ | 68㎡ | 7,917万円 | 2025年4月 |
| レグノ・スイート三軒茶屋 | 8 | 1,150,000円/㎡ | 50㎡ | 5,795万円 | 2026年5月 |
| クレヴィア成城 | 8 | 1,137,000円/㎡ | 72㎡ | 8,189万円 | 2026年5月 |
| ヴェルピア松原 | 8 | 1,112,000円/㎡ | 56㎡ | 6,194万円 | 2026年3月 |
| ガーデンコート成城 | 8 | 1,105,000円/㎡ | 86㎡ | 9,444万円 | 2025年10月 |
| アデニウム学芸大学 | 8 | 1,072,000円/㎡ | 71㎡ | 7,623万円 | 2025年10月 |
| アクシア上用賀 | 8 | 1,038,000円/㎡ | 78㎡ | 8,072万円 | 2026年4月 |
| 藤和三軒茶屋コープ | 8 | 1,012,000円/㎡ | 41㎡ | 4,117万円 | 2025年11月 |
| セントラル経堂 | 8 | 999,000円/㎡ | 59㎡ | 5,896万円 | 2026年9月 |
| パルテール富士見ヶ丘 | 8 | 933,000円/㎡ | 71㎡ | 6,655万円 | 2026年9月 |
| 弦巻サールコート | 8 | 919,000円/㎡ | 133㎡ | 1億2,251万円 | 2024年11月 |
| パークホームズ千歳烏山ガーデンズコートEAST棟 | 8 | 871,000円/㎡ | 70㎡ | 6,131万円 | 2026年8月 |
| ナビウス二子玉川園 | 8 | 802,000円/㎡ | 62㎡ | 4,988万円 | 2026年2月 |
| ライオンズマンション三宿 | 8 | 776,000円/㎡ | 44㎡ | 3,392万円 | 2025年12月 |
| ライオンズマンション駒沢 | 8 | 765,000円/㎡ | 56㎡ | 4,312万円 | 2025年11月 |
| ニューライフ等々力 | 8 | 671,000円/㎡ | 57㎡ | 3,853万円 | 2026年6月 |
| 弦巻ハイツ | 8 | 655,000円/㎡ | 55㎡ | 3,588万円 | 2026年7月 |
| パラスト芦花公園 | 8 | 634,000円/㎡ | 50㎡ | 3,195万円 | 2026年9月 |
| セボンヴェルディア二子玉川 | 8 | 581,000円/㎡ | 81㎡ | 4,685万円 | 2026年2月 |
| ドルチェカストル南烏山 | 8 | 423,000円/㎡ | 17㎡ | 702万円 | 2025年11月 |
| プラウド二子玉川 | 7 | 2,213,000円/㎡ | 67㎡ | 1億4,738万円 | 2026年3月 |
| ザ・パークハウス成城彩景 | 7 | 1,669,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,796万円 | 2026年4月 |
| プラウド奥沢 | 7 | 1,575,000円/㎡ | 60㎡ | 9,499万円 | 2026年2月 |
| ディアナコート用賀翠景 | 7 | 1,560,000円/㎡ | 58㎡ | 9,047万円 | 2026年4月 |
| ザ・パークハウスアーバンス三軒茶屋 | 7 | 1,547,000円/㎡ | 44㎡ | 6,807万円 | 2026年4月 |
| ピアース自由が丘 | 7 | 1,461,000円/㎡ | 64㎡ | 9,293万円 | 2026年7月 |
| 桜上水ガーデンズG棟 | 7 | 1,446,000円/㎡ | 91㎡ | 1億3,198万円 | 2026年9月 |
| オープンレジデンシア用賀 | 7 | 1,406,000円/㎡ | 61㎡ | 8,574万円 | 2026年3月 |
| パークホームズ用賀ヴィアージュ | 7 | 1,327,000円/㎡ | 74㎡ | 9,751万円 | 2025年11月 |
| プラウド成城 | 7 | 1,313,000円/㎡ | 81㎡ | 1億609万円 | 2025年6月 |
| トワイシア用賀エアリーレジデンス | 7 | 1,303,000円/㎡ | 74㎡ | 9,613万円 | 2026年5月 |
| 藤和桜新町ホームズ | 7 | 1,280,000円/㎡ | 78㎡ | 9,961万円 | 2026年4月 |
| シティハウス自由が丘レジデンス | 7 | 1,279,000円/㎡ | 71㎡ | 9,130万円 | 2025年10月 |
| グランドステージ三宿 | 7 | 1,250,000円/㎡ | 56㎡ | 7,000万円 | 2026年2月 |
| シティインデックス用賀 | 7 | 1,234,000円/㎡ | 32㎡ | 3,999万円 | 2026年7月 |
| プラウド世田谷砧 | 7 | 1,223,000円/㎡ | 58㎡ | 7,130万円 | 2026年9月 |
| リーフィアレジデンス世田谷桜丘 | 7 | 1,220,000円/㎡ | 64㎡ | 7,823万円 | 2026年7月 |
| 桜上水ガーデンズ | 7 | 1,211,000円/㎡ | 73㎡ | 8,813万円 | 2025年6月 |
| シーアイマンション駒場A棟 | 7 | 1,195,000円/㎡ | 52㎡ | 6,262万円 | 2026年7月 |
| ピアースコード自由が丘 | 7 | 1,195,000円/㎡ | 63㎡ | 7,478万円 | 2025年8月 |
| ザ・レジデンス千歳船橋ノーブルエアレジデンス | 7 | 1,150,000円/㎡ | 78㎡ | 8,981万円 | 2025年8月 |
| プラウド蘆花公園 | 7 | 1,146,000円/㎡ | 73㎡ | 8,411万円 | 2025年10月 |
| グランスイート二子玉川スタイルフォート | 7 | 1,138,000円/㎡ | 59㎡ | 6,706万円 | 2025年10月 |
| ラ・コルダ弦巻ガーデンコート | 7 | 1,127,000円/㎡ | 82㎡ | 9,252万円 | 2026年2月 |
| シティハウス世田谷桜丘 | 7 | 1,126,000円/㎡ | 70㎡ | 7,827万円 | 2025年3月 |
| ヴィサージュ池尻 | 7 | 1,120,000円/㎡ | 30㎡ | 3,347万円 | 2026年7月 |
| 弦巻パーク・ホームズ | 7 | 1,107,000円/㎡ | 81㎡ | 8,909万円 | 2026年9月 |
| アールブラン世田谷桜丘 | 7 | 1,102,000円/㎡ | 70㎡ | 7,715万円 | 2026年10月 |
| ライオンズステーションプラザ千歳烏山 | 7 | 1,089,000円/㎡ | 57㎡ | 6,155万円 | 2026年9月 |
| パークハウス世田谷松原 | 7 | 1,087,000円/㎡ | 83㎡ | 8,989万円 | 2026年8月 |
| ルフォン学芸大学 | 7 | 1,052,000円/㎡ | 73㎡ | 7,661万円 | 2025年10月 |
| クレヴィア世田谷砧 | 7 | 1,046,000円/㎡ | 70㎡ | 7,324万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション太子堂 | 7 | 1,028,000円/㎡ | 39㎡ | 4,000万円 | 2026年6月 |
| ブリリア仙川ザレジデンス | 7 | 1,015,000円/㎡ | 72㎡ | 7,296万円 | 2026年6月 |
| ヴィークグラン世田谷千歳船橋かえでガーデン | 7 | 975,000円/㎡ | 71㎡ | 6,963万円 | 2026年7月 |
| 上北沢コートテラス | 7 | 972,000円/㎡ | 84㎡ | 8,132万円 | 2025年10月 |
| イニシアクラウド二子玉川イースト | 7 | 956,000円/㎡ | 77㎡ | 7,381万円 | 2026年6月 |
| アデニウム上野毛ヒルズ | 7 | 953,000円/㎡ | 80㎡ | 7,576万円 | 2026年9月 |
| クレヴィア蘆花公園 | 7 | 906,000円/㎡ | 71㎡ | 6,388万円 | 2025年1月 |
| パークホームズ蘆花公園エアリーコート | 7 | 893,000円/㎡ | 71㎡ | 6,356万円 | 2026年2月 |
| ガーデンヴィラ芦花公園 | 7 | 877,000円/㎡ | 79㎡ | 6,901万円 | 2026年9月 |
| 明大前グランドハイツ | 7 | 870,000円/㎡ | 65㎡ | 5,636万円 | 2026年10月 |
| プラウド富士見ヶ丘コートテラス | 7 | 864,000円/㎡ | 72㎡ | 6,229万円 | 2026年3月 |
| セイガステージ千歳船橋 | 7 | 830,000円/㎡ | 60㎡ | 4,979万円 | 2026年2月 |
| モナーク三軒茶屋 | 7 | 785,000円/㎡ | 45㎡ | 3,534万円 | 2026年4月 |
| グランクレスト上祖師谷 | 7 | 779,000円/㎡ | 67㎡ | 5,233万円 | 2025年6月 |
| 久我山ガーデンヒルズ | 7 | 771,000円/㎡ | 80㎡ | 6,198万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション三軒茶屋 | 7 | 771,000円/㎡ | 57㎡ | 4,378万円 | 2026年2月 |
| 成城エコーハイツ | 7 | 755,000円/㎡ | 55㎡ | 4,116万円 | 2026年2月 |
| パレミーユガーデンズ | 7 | 749,000円/㎡ | 59㎡ | 4,436万円 | 2025年8月 |
| セザール上北沢 | 7 | 742,000円/㎡ | 40㎡ | 2,954万円 | 2025年9月 |
| 東建第2上町マンション | 7 | 739,000円/㎡ | 55㎡ | 4,049万円 | 2026年9月 |
| パルテノン上町 | 7 | 731,000円/㎡ | 44㎡ | 3,238万円 | 2026年1月 |
| 三井馬事公苑南ハイツ | 7 | 715,000円/㎡ | 72㎡ | 5,150万円 | 2026年6月 |
| 秀和等々力レジデンス | 7 | 709,000円/㎡ | 50㎡ | 3,560万円 | 2026年2月 |
| ライオンズマンション松原 | 7 | 663,000円/㎡ | 45㎡ | 2,981万円 | 2026年3月 |
| マンション上北沢 | 7 | 589,000円/㎡ | 49㎡ | 2,877万円 | 2025年11月 |
| 成城アンバサダー | 7 | 541,000円/㎡ | 59㎡ | 3,194万円 | 2026年9月 |
| パール世田谷 | 7 | 514,000円/㎡ | 34㎡ | 1,764万円 | 2026年1月 |
| シティタワー駒沢大学ステーションコートタワー棟 | 6 | 2,382,000円/㎡ | 54㎡ | 1億2,888万円 | 2026年4月 |
| プラウド瀬田一丁目 | 6 | 2,215,000円/㎡ | 85㎡ | 1億8,918万円 | 2026年5月 |
| クレヴィア駒沢大学 | 6 | 1,817,000円/㎡ | 70㎡ | 1億2,740万円 | 2026年6月 |
| プラウド世田谷代田 | 6 | 1,783,000円/㎡ | 68㎡ | 1億2,160万円 | 2026年8月 |
| パークホームズ駒沢二丁目 | 6 | 1,756,000円/㎡ | 67㎡ | 1億1,716万円 | 2026年2月 |
| シティハウス用賀一丁目 | 6 | 1,648,000円/㎡ | 78㎡ | 1億2,923万円 | 2026年10月 |
| パークハウス下馬一丁目 | 6 | 1,551,000円/㎡ | 65㎡ | 1億142万円 | 2026年7月 |
| 桜上水ガーデンズE棟 | 6 | 1,527,000円/㎡ | 76㎡ | 1億1,588万円 | 2025年11月 |
| ジオ桜新町クラッシィ | 6 | 1,451,000円/㎡ | 73㎡ | 1億523万円 | 2025年4月 |
| グレンパーク駒場WEST | 6 | 1,448,000円/㎡ | 96㎡ | 1億3,884万円 | 2026年10月 |
| パークホームズ二子玉川ヒルトップ | 6 | 1,425,000円/㎡ | 73㎡ | 1億348万円 | 2025年12月 |
| シティハウス学芸大学 | 6 | 1,368,000円/㎡ | 57㎡ | 7,742万円 | 2026年3月 |
| クオリア桜新町 | 6 | 1,364,000円/㎡ | 37㎡ | 5,047万円 | 2026年6月 |
| グレンドール二子玉川 | 6 | 1,298,000円/㎡ | 56㎡ | 7,255万円 | 2026年6月 |
| ピアース三軒茶屋 | 6 | 1,276,000円/㎡ | 59㎡ | 7,462万円 | 2026年6月 |
| リストレジデンス桜新町 | 6 | 1,266,000円/㎡ | 68㎡ | 8,648万円 | 2026年7月 |
| パークハウス桜新町テラスイースト | 6 | 1,262,000円/㎡ | 62㎡ | 7,823万円 | 2026年8月 |
| パークホームズ等々力レジデンススクエア | 6 | 1,256,000円/㎡ | 72㎡ | 9,021万円 | 2025年5月 |
| グローリオ瀬田 | 6 | 1,241,000円/㎡ | 79㎡ | 9,780万円 | 2026年9月 |
| ジオ等々力 | 6 | 1,212,000円/㎡ | 74㎡ | 8,971万円 | 2025年10月 |
| パークホームズ三軒茶屋シエル・クール | 6 | 1,200,000円/㎡ | 61㎡ | 7,366万円 | 2026年9月 |
| グローリオ駒沢大学 | 6 | 1,196,000円/㎡ | 83㎡ | 9,876万円 | 2026年7月 |
| エクレールガーデン深沢 | 6 | 1,195,000円/㎡ | 75㎡ | 8,985万円 | 2026年5月 |
| パルテール深沢 | 6 | 1,192,000円/㎡ | 77㎡ | 9,118万円 | 2026年3月 |
| レオニス駒沢公園 | 6 | 1,186,000円/㎡ | 77㎡ | 9,132万円 | 2025年12月 |
| グラーサ駒沢大学 | 6 | 1,184,000円/㎡ | 43㎡ | 5,102万円 | 2026年5月 |
| アージョ桜新町 | 6 | 1,171,000円/㎡ | 61㎡ | 7,176万円 | 2026年6月 |
| レジデンスコート馬事公苑 | 6 | 1,167,000円/㎡ | 75㎡ | 8,720万円 | 2026年7月 |
| ファミール三軒茶屋 | 6 | 1,166,000円/㎡ | 66㎡ | 7,674万円 | 2026年3月 |
| 松原ヒルサイドテラス | 6 | 1,145,000円/㎡ | 72㎡ | 8,291万円 | 2026年2月 |
| コートハウス駒沢 | 6 | 1,144,000円/㎡ | 92㎡ | 1億529万円 | 2026年10月 |
| グローリオ蘆花公園テラス棟 | 6 | 1,139,000円/㎡ | 76㎡ | 8,648万円 | 2026年9月 |
| パレ二子玉川 | 6 | 1,127,000円/㎡ | 43㎡ | 4,834万円 | 2025年11月 |
| グローリオ等々力 | 6 | 1,117,000円/㎡ | 70㎡ | 7,862万円 | 2026年4月 |
| ヒルズ用賀TOKYOUCITY | 6 | 1,114,000円/㎡ | 68㎡ | 7,519万円 | 2026年2月 |
| グラーサ上用賀 | 6 | 1,105,000円/㎡ | 41㎡ | 4,485万円 | 2025年7月 |
| ライオンズスクエア用賀 | 6 | 1,092,000円/㎡ | 87㎡ | 9,501万円 | 2025年5月 |
| デュオ・スカーラ用賀II | 6 | 1,092,000円/㎡ | 42㎡ | 4,543万円 | 2026年8月 |
| パークホームズ千歳烏山ヴィステージ | 6 | 1,081,000円/㎡ | 60㎡ | 6,506万円 | 2026年2月 |
| クレッセント池尻大橋 | 6 | 1,058,000円/㎡ | 45㎡ | 4,718万円 | 2026年2月 |
| ヴィルヌーブタワー駒沢 | 6 | 1,006,000円/㎡ | 73㎡ | 7,381万円 | 2026年8月 |
| アルス桜上水 | 6 | 993,000円/㎡ | 78㎡ | 7,781万円 | 2024年3月 |
| ベルジュール世田谷桜丘 | 6 | 983,000円/㎡ | 61㎡ | 5,987万円 | 2026年2月 |
| 下馬ハイライズ | 6 | 964,000円/㎡ | 52㎡ | 4,984万円 | 2026年4月 |
| クレッセント千歳船橋 | 6 | 927,000円/㎡ | 80㎡ | 7,419万円 | 2025年8月 |
| 桜上水南パークハウス | 6 | 920,000円/㎡ | 73㎡ | 6,706万円 | 2024年9月 |
| 玉川スカイハイツ | 6 | 911,000円/㎡ | 70㎡ | 6,383万円 | 2026年5月 |
| 桜新町スカイマンション | 6 | 908,000円/㎡ | 52㎡ | 4,732万円 | 2025年2月 |
| ヒルズ赤堤 | 6 | 879,000円/㎡ | 74㎡ | 6,541万円 | 2026年2月 |
| シャンボール弦巻 | 6 | 841,000円/㎡ | 42㎡ | 3,531万円 | 2026年3月 |
| パークハウス世田谷千歳台コンフォート | 6 | 806,000円/㎡ | 72㎡ | 5,801万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンション千歳烏山 | 6 | 785,000円/㎡ | 55㎡ | 4,287万円 | 2026年8月 |
| 玉川台スカイマンション | 6 | 696,000円/㎡ | 54㎡ | 3,744万円 | 2025年5月 |
| ライオンズマンション砧公園第2 | 6 | 673,000円/㎡ | 61㎡ | 4,126万円 | 2025年8月 |
| 明大前フラワーマンション | 6 | 601,000円/㎡ | 37㎡ | 2,192万円 | 2025年9月 |
| 給田南住宅1号棟 | 6 | 578,000円/㎡ | 65㎡ | 3,753万円 | 2026年10月 |
| 祐天寺コーポラス | 6 | 529,000円/㎡ | 39㎡ | 2,059万円 | 2026年7月 |
| サンクタスガーデン砧 | 6 | 508,000円/㎡ | 73㎡ | 3,696万円 | 2025年11月 |
| パークコート学芸大学 | 5 | 1,850,000円/㎡ | 92㎡ | 1億7,058万円 | 2026年8月 |
| クレヴィア三軒茶屋 | 5 | 1,842,000円/㎡ | 54㎡ | 9,986万円 | 2026年7月 |
