大阪市東淀川区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは96棟の棟別単価も載せています。
大阪市東淀川区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの599件で、中央値は1,630万円(㎡単価33.5万円/㎡)。3種別あわせて993件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 302 | 2,750万円 | 419,000円/㎡ | 138.5万円/坪 | 60㎡ | 108件・450,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 599 | 1,630万円 | 335,000円/㎡ | 110.7万円/坪 | 61㎡ | 236件・358,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年9月 | 92 | 2,310万円 | 291,000円/㎡ | 96.2万円/坪 | 77㎡ | 31件・391,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステュディオ新大阪 | 35 | 290,000円/㎡ | 22㎡ | 630万円 | 2026年10月 |
| ブランズシティ上新庄 | 27 | 545,000円/㎡ | 69㎡ | 3,772万円 | 2026年6月 |
| ユニゾーン新大阪 | 22 | 332,000円/㎡ | 20㎡ | 655万円 | 2026年8月 |
| ローレルスクエアOSAKALINK | 16 | 714,000円/㎡ | 68㎡ | 4,835万円 | 2026年9月 |
| エバーグリーン淀川 | 16 | 197,000円/㎡ | 78㎡ | 1,539万円 | 2026年8月 |
| エバーグリーン淀川4号館 | 16 | 195,000円/㎡ | 78㎡ | 1,525万円 | 2026年9月 |
| 瑞光コーポ | 14 | 160,000円/㎡ | 56㎡ | 894万円 | 2026年8月 |
| コスモシティ森林公園弐番館 | 13 | 358,000円/㎡ | 64㎡ | 2,300万円 | 2026年7月 |
| 新大阪第一ダイヤモンドマンション | 13 | 212,000円/㎡ | 29㎡ | 619万円 | 2026年9月 |
| ファインエクストラシティ | 12 | 679,000円/㎡ | 66㎡ | 4,472万円 | 2026年7月 |
| エバーグリーン淀川3号棟 | 12 | 241,000円/㎡ | 89㎡ | 2,131万円 | 2026年5月 |
| セントポリア北大阪ヴィゾン壱番館 | 11 | 378,000円/㎡ | 71㎡ | 2,668万円 | 2025年12月 |
| エバーグリーン淀川2号棟 | 11 | 215,000円/㎡ | 78㎡ | 1,680万円 | 2026年5月 |
| コスモシティ森林公園参番館 | 10 | 354,000円/㎡ | 66㎡ | 2,347万円 | 2026年9月 |
| BELISTA東淀川大桐E棟 | 10 | 341,000円/㎡ | 83㎡ | 2,824万円 | 2026年5月 |
| エバーグリーン淀川4号棟 | 10 | 205,000円/㎡ | 78㎡ | 1,603万円 | 2026年9月 |
| エバーグリーン淀川2号館 | 9 | 248,000円/㎡ | 78㎡ | 1,940万円 | 2026年9月 |
| 朝日プラザ新大阪 | 9 | 236,000円/㎡ | 35㎡ | 822万円 | 2025年8月 |
| 新大阪ハイツ | 9 | 223,000円/㎡ | 49㎡ | 1,100万円 | 2026年10月 |
| 淡路第2ダイヤモンドハイム | 9 | 142,000円/㎡ | 62㎡ | 884万円 | 2026年9月 |
| グランドパレス上新庄小松 | 7 | 545,000円/㎡ | 66㎡ | 3,598万円 | 2026年9月 |
| プレサンスロジェ上新庄 | 7 | 514,000円/㎡ | 61㎡ | 3,122万円 | 2025年11月 |
| BELISTA東淀川大桐B棟 | 7 | 361,000円/㎡ | 70㎡ | 2,511万円 | 2026年5月 |
| BELISTA東淀川大桐C棟 | 7 | 344,000円/㎡ | 70㎡ | 2,408万円 | 2026年9月 |
| コスモ・ザ・パークスイースト1 | 7 | 321,000円/㎡ | 62㎡ | 2,000万円 | 2026年3月 |
| アドバンス新大阪ウエストゲートII | 6 | 705,000円/㎡ | 23㎡ | 1,608万円 | 2026年9月 |
| プレサンス新大阪ステーションフロント | 6 | 635,000円/㎡ | 62㎡ | 3,951万円 | 2026年5月 |
| コスモ・ザ・パークスイースト2 | 6 | 375,000円/㎡ | 62㎡ | 2,331万円 | 2026年2月 |
| コボリマンション新大阪 | 6 | 308,000円/㎡ | 59㎡ | 1,820万円 | 2025年10月 |
| ビジネス新大阪 | 6 | 252,000円/㎡ | 20㎡ | 511万円 | 2025年10月 |
| エバーグリーン淀川3号館 | 6 | 222,000円/㎡ | 100㎡ | 2,222万円 | 2026年7月 |
| オリーブハイツ相川1号棟 | 6 | 185,000円/㎡ | 65㎡ | 1,203万円 | 2026年5月 |
| エスリード新大阪グランファースト | 5 | 749,000円/㎡ | 21㎡ | 1,604万円 | 2025年10月 |
| エステムコート新大阪Xザ・ゲート | 5 | 599,000円/㎡ | 36㎡ | 2,140万円 | 2026年5月 |
| ウエリス相川駅前 | 5 | 534,000円/㎡ | 65㎡ | 3,478万円 | 2025年11月 |
| レジオン上新庄 | 5 | 399,000円/㎡ | 63㎡ | 2,498万円 | 2024年6月 |
| クラシアス上新庄WEST | 5 | 378,000円/㎡ | 70㎡ | 2,651万円 | 2024年8月 |
| ローズコーポ東淀川 | 5 | 341,000円/㎡ | 50㎡ | 1,720万円 | 2025年2月 |
| エスリード新大阪 | 5 | 335,000円/㎡ | 18㎡ | 597万円 | 2026年9月 |
| シャンボール第3新大阪 | 5 | 279,000円/㎡ | 23㎡ | 646万円 | 2026年2月 |
| 淡路パークハイツ2号館 | 5 | 255,000円/㎡ | 61㎡ | 1,559万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション東淀川 | 5 | 240,000円/㎡ | 55㎡ | 1,320万円 | 2025年8月 |
| ライオンズマンション新大阪 | 5 | 220,000円/㎡ | 26㎡ | 560万円 | 2025年11月 |
| 東淀川ホームプラザ | 5 | 176,000円/㎡ | 54㎡ | 946万円 | 2024年11月 |
| 淡路第1ダイヤモンドハイム | 5 | 133,000円/㎡ | 35㎡ | 460万円 | 2024年8月 |
| 豊里コーポラス | 5 | 118,000円/㎡ | 35㎡ | 410万円 | 2026年5月 |
| SDグランツ新大阪 | 4 | 627,000円/㎡ | 22㎡ | 1,379万円 | 2023年12月 |
| カサーレ上新庄ステーションプレミアム | 4 | 608,000円/㎡ | 66㎡ | 3,983万円 | 2026年2月 |
| クレアシティ淡路ザ・ガーデン | 4 | 438,000円/㎡ | 69㎡ | 3,032万円 | 2022年12月 |
| アウレリアヴィレルテ | 4 | 438,000円/㎡ | 69㎡ | 3,034万円 | 2025年6月 |
| ベリスタ東淀川大桐 | 4 | 408,000円/㎡ | 71㎡ | 2,892万円 | 2026年9月 |
| エスリード新大阪第7 | 4 | 407,000円/㎡ | 21㎡ | 851万円 | 2025年9月 |
| エスリード新大阪第3 | 4 | 399,000円/㎡ | 17㎡ | 666万円 | 2026年7月 |
| メロディーハイム北大阪 | 4 | 390,000円/㎡ | 70㎡ | 2,720万円 | 2024年11月 |
| BELISTA東淀川大桐A棟 | 4 | 376,000円/㎡ | 77㎡ | 2,878万円 | 2026年6月 |
| メゾン第五新大阪 | 4 | 345,000円/㎡ | 18㎡ | 624万円 | 2026年7月 |
| BELISTA東淀川大桐 | 4 | 332,000円/㎡ | 71㎡ | 2,354万円 | 2026年8月 |
| リバーガーデン井高野ECO | 4 | 331,000円/㎡ | 80㎡ | 2,648万円 | 2026年4月 |
| エスリード新大阪第2 | 4 | 322,000円/㎡ | 17㎡ | 557万円 | 2026年3月 |
| ドルミ淀川 | 4 | 284,000円/㎡ | 72㎡ | 2,051万円 | 2025年5月 |
| クラウンハイム東淀川 | 4 | 270,000円/㎡ | 63㎡ | 1,709万円 | 2026年5月 |
| ネオコーポ瑞光寺公園 | 4 | 232,000円/㎡ | 62㎡ | 1,430万円 | 2026年9月 |
| 新大阪第1ダイヤモンドマンション | 4 | 220,000円/㎡ | 39㎡ | 862万円 | 2026年4月 |
| ヴェルドール淡路 | 4 | 218,000円/㎡ | 23㎡ | 503万円 | 2025年6月 |
| エバーグリーン淀川1号棟 | 4 | 214,000円/㎡ | 78㎡ | 1,673万円 | 2026年8月 |
| オリーブハイツ相川一号棟 | 4 | 187,000円/㎡ | 69㎡ | 1,288万円 | 2026年7月 |
| エバーグリーン淀川1号館 | 4 | 186,000円/㎡ | 69㎡ | 1,279万円 | 2025年9月 |
| 大建コーポ上新庄 | 4 | 185,000円/㎡ | 51㎡ | 944万円 | 2026年6月 |
| エスリード新大阪ヴェルデ | 3 | 793,000円/㎡ | 21㎡ | 1,689万円 | 2026年5月 |
| アドバンス新大阪V | 3 | 746,000円/㎡ | 27㎡ | 1,984万円 | 2026年6月 |
| プレサンスレジェンド上新庄 | 3 | 723,000円/㎡ | 71㎡ | 5,131万円 | 2026年8月 |
| メイツ上新庄SHIN-CITY | 3 | 678,000円/㎡ | 71㎡ | 4,797万円 | 2026年9月 |
| プレサンス新大阪ザ・シティ | 3 | 612,000円/㎡ | 22㎡ | 1,341万円 | 2023年7月 |
| メゾンドール上新庄ベルプリモ | 3 | 608,000円/㎡ | 63㎡ | 3,799万円 | 2025年9月 |
| サンシャイン淡路 | 3 | 581,000円/㎡ | 64㎡ | 3,734万円 | 2026年6月 |
| エスリード上新庄駅前 | 3 | 500,000円/㎡ | 66㎡ | 3,299万円 | 2026年2月 |
| ユニライフ上新庄 | 3 | 468,000円/㎡ | 62㎡ | 2,890万円 | 2026年2月 |
| ベルデフラッツ淡路駅前 | 3 | 447,000円/㎡ | 66㎡ | 2,927万円 | 2026年9月 |
| ハイネスクラウズ上新庄 | 3 | 444,000円/㎡ | 73㎡ | 3,258万円 | 2025年3月 |
| エステムコート上新庄IIアクアフェイス | 3 | 431,000円/㎡ | 62㎡ | 2,671万円 | 2026年5月 |
| ダイアパレスビエント淡路 | 3 | 422,000円/㎡ | 71㎡ | 2,992万円 | 2025年5月 |
| アルス上新庄西 | 3 | 402,000円/㎡ | 77㎡ | 3,099万円 | 2025年5月 |
| レジオン上新庄ユメリア | 3 | 402,000円/㎡ | 66㎡ | 2,651万円 | 2026年2月 |
| コスモシティ森林公園3番館 | 3 | 384,000円/㎡ | 67㎡ | 2,580万円 | 2025年12月 |
| クレアートアドバンス北大阪 | 3 | 382,000円/㎡ | 26㎡ | 987万円 | 2025年7月 |
| メゾン第5新大阪 | 3 | 273,000円/㎡ | 21㎡ | 581万円 | 2026年2月 |
| ダイドーメゾン上新庄 | 3 | 253,000円/㎡ | 16㎡ | 409万円 | 2025年7月 |
| シティハイム新大阪 | 3 | 248,000円/㎡ | 23㎡ | 560万円 | 2024年3月 |
| ステュデイオ新大阪 | 3 | 242,000円/㎡ | 22㎡ | 525万円 | 2025年9月 |
| ローズコーポニュー江口II | 3 | 207,000円/㎡ | 56㎡ | 1,150万円 | 2026年5月 |
| オリーブハイツ相川2号棟 | 3 | 200,000円/㎡ | 65㎡ | 1,301万円 | 2025年9月 |
| オリーブハイツ相川二号棟 | 3 | 185,000円/㎡ | 84㎡ | 1,542万円 | 2024年10月 |
| ローズコーポニュー江口 | 3 | 155,000円/㎡ | 55㎡ | 850万円 | 2026年5月 |
| 豊里コーポA棟 | 3 | 146,000円/㎡ | 58㎡ | 841万円 | 2025年8月 |
| 豊里コーポB棟 | 3 | 104,000円/㎡ | 58㎡ | 601万円 | 2026年3月 |
| 下新庄コーポC棟 | 3 | 100,000円/㎡ | 50㎡ | 500万円 | 2026年6月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(中部・近畿レインズ)成約・在庫台帳(あいち住まいラボ経由・2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-18。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q大阪市東淀川区の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約302件の中央値は2,750万円、㎡単価の中央値は419,000円/㎡(138.5万円/坪)、土地面積の中央値は60㎡です。
Q大阪市東淀川区の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約599件の中央値は1,630万円、㎡単価の中央値は335,000円/㎡(110.7万円/坪)、専有面積の中央値は61㎡です。
Q大阪市東淀川区の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年9月のレインズ成約92件の中央値は2,310万円、㎡単価の中央値は291,000円/㎡(96.2万円/坪)、土地面積の中央値は77㎡です。
Q大阪市東淀川区で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは96棟あります。最も成約が多いのは「ステュディオ新大阪」の35件で、㎡単価の中央値は290,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q大阪市東淀川区の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。