大阪府の市区町村ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
大阪府の72市区町村について、レインズ(指定流通機構)の成約62,886件を集計しました。市区町村名を押すと、種別ごとの中央値・築年帯別・年別の推移・マンション棟別の単価が見られます。
価格は成約価格の中央値、単価は㎡あたり。「—」は成約が10件に満たない組み合わせです。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 | 2,760万円 | 49.7万円/㎡ | 3,200万円 | 48.0万円/㎡ | 4,580万円 | 46.4万円/㎡ | 905 |
| 大阪市福島区 | 4,100万円 | 64.0万円/㎡ | 5,180万円 | 80.6万円/㎡ | 4,400万円 | 60.6万円/㎡ | 878 |
| 大阪市此花区 | 2,000万円 | 33.3万円/㎡ | 2,799万円 | 40.0万円/㎡ | 2,500万円 | 30.3万円/㎡ | 508 |
| 大阪市西区 | 3,880万円 | 68.1万円/㎡ | 4,080万円 | 73.3万円/㎡ | 7,400万円 | 61.6万円/㎡ | 1,621 |
| 大阪市港区 | 2,580万円 | 46.5万円/㎡ | 2,700万円 | 46.3万円/㎡ | 2,720万円 | 37.8万円/㎡ | 674 |
| 大阪市大正区 | 1,770万円 | 30.7万円/㎡ | 2,000万円 | 35.2万円/㎡ | 1,880万円 | 23.4万円/㎡ | 473 |
| 大阪市天王寺区 | 4,444万円 | 86.9万円/㎡ | 4,320万円 | 71.9万円/㎡ | 7,220万円 | 90.9万円/㎡ | 1,017 |
| 大阪市浪速区 | 5,480万円 | 84.3万円/㎡ | 2,210万円 | 71.5万円/㎡ | 7,500万円 | 73.3万円/㎡ | 597 |
| 大阪市西淀川区 | 2,480万円 | 33.6万円/㎡ | 2,100万円 | 35.8万円/㎡ | 2,480万円 | 24.5万円/㎡ | 797 |
| 大阪市東淀川区 | 2,750万円 | 41.9万円/㎡ | 1,630万円 | 33.5万円/㎡ | 2,310万円 | 29.1万円/㎡ | 993 |
| 大阪市東成区 | 2,780万円 | 43.9万円/㎡ | 2,450万円 | 51.3万円/㎡ | 3,150万円 | 37.1万円/㎡ | 548 |
| 大阪市生野区 | 1,880万円 | 32.0万円/㎡ | 2,030万円 | 35.3万円/㎡ | 2,480万円 | 25.5万円/㎡ | 786 |
| 大阪市旭区 | 2,735万円 | 41.6万円/㎡ | 1,900万円 | 30.4万円/㎡ | 3,300万円 | 34.1万円/㎡ | 609 |
| 大阪市城東区 | 2,680万円 | 47.5万円/㎡ | 3,101万円 | 46.5万円/㎡ | 3,390万円 | 38.3万円/㎡ | 1,316 |
| 大阪市阿倍野区 | 3,220万円 | 48.4万円/㎡ | 4,298万円 | 59.5万円/㎡ | 4,145万円 | 47.3万円/㎡ | 958 |
| 大阪市住吉区 | 2,580万円 | 39.6万円/㎡ | 2,740万円 | 39.7万円/㎡ | 2,825万円 | 30.4万円/㎡ | 781 |
| 大阪市東住吉区 | 2,600万円 | 38.3万円/㎡ | 2,655万円 | 39.8万円/㎡ | 3,290万円 | 33.2万円/㎡ | 807 |
| 大阪市西成区 | 2,080万円 | 34.8万円/㎡ | 1,825万円 | 30.1万円/㎡ | 2,300万円 | 24.8万円/㎡ | 647 |
| 大阪市淀川区 | 2,750万円 | 43.9万円/㎡ | 2,270万円 | 41.4万円/㎡ | 2,700万円 | 32.2万円/㎡ | 1,638 |
| 大阪市鶴見区 | 2,780万円 | 45.1万円/㎡ | 3,465万円 | 47.8万円/㎡ | 2,890万円 | 33.0万円/㎡ | 633 |
| 大阪市住之江区 | 2,180万円 | 33.0万円/㎡ | 1,900万円 | 27.8万円/㎡ | 2,140万円 | 25.2万円/㎡ | 835 |
| 大阪市平野区 | 1,970万円 | 31.9万円/㎡ | 2,100万円 | 31.8万円/㎡ | 2,500万円 | 24.0万円/㎡ | 866 |
| 大阪市北区 | 5,790万円 | 93.9万円/㎡ | 5,920万円 | 93.4万円/㎡ | 7,800万円 | 90.2万円/㎡ | 2,329 |
| 大阪市中央区 | 4,600万円 | 92.6万円/㎡ | 4,795万円 | 82.2万円/㎡ | 7,600万円 | 99.6万円/㎡ | 2,399 |
| 堺市堺区 | 2,260万円 | 24.5万円/㎡ | 2,225万円 | 31.7万円/㎡ | 2,500万円 | 20.3万円/㎡ | 1,194 |
| 堺市中区 | 1,680万円 | 15.7万円/㎡ | 1,430万円 | 18.9万円/㎡ | 1,790万円 | 12.8万円/㎡ | 671 |
| 堺市東区 | 1,480万円 | 15.9万円/㎡ | 1,900万円 | 24.9万円/㎡ | 2,100万円 | 15.7万円/㎡ | 630 |
| 堺市西区 | 1,900万円 | 18.8万円/㎡ | 2,380万円 | 32.9万円/㎡ | 1,875万円 | 15.1万円/㎡ | 952 |
| 堺市南区 | 2,620万円 | 14.2万円/㎡ | 1,655万円 | 21.4万円/㎡ | 2,480万円 | 11.0万円/㎡ | 939 |
| 堺市北区 | 2,760万円 | 27.8万円/㎡ | 2,900万円 | 39.5万円/㎡ | 2,800万円 | 27.3万円/㎡ | 923 |
| 堺市美原区 | 1,655万円 | 11.5万円/㎡ | — | — | 1,530万円 | 9.4万円/㎡ | 194 |
| 岸和田市 | 1,475万円 | 10.6万円/㎡ | 1,408万円 | 20.0万円/㎡ | 1,415万円 | 9.1万円/㎡ | 917 |
| 豊中市 | 3,530万円 | 35.6万円/㎡ | 2,950万円 | 38.5万円/㎡ | 3,580万円 | 28.6万円/㎡ | 2,988 |
| 池田市 | 2,800万円 | 22.8万円/㎡ | 2,750万円 | 35.8万円/㎡ | 2,780万円 | 22.5万円/㎡ | 711 |
| 吹田市 | 4,100万円 | 39.3万円/㎡ | 3,400万円 | 45.2万円/㎡ | 4,500万円 | 30.5万円/㎡ | 2,847 |
| 泉大津市 | 1,775万円 | 16.0万円/㎡ | 1,660万円 | 24.3万円/㎡ | 1,440万円 | 11.2万円/㎡ | 374 |
| 高槻市 | 2,750万円 | 27.3万円/㎡ | 2,400万円 | 32.5万円/㎡ | 2,700万円 | 22.9万円/㎡ | 2,457 |
| 貝塚市 | 1,500万円 | 10.8万円/㎡ | 920万円 | 12.4万円/㎡ | 1,100万円 | 5.8万円/㎡ | 345 |
| 守口市 | 1,480万円 | 26.2万円/㎡ | 2,780万円 | 41.3万円/㎡ | 2,110万円 | 22.3万円/㎡ | 887 |
| 枚方市 | 1,800万円 | 17.6万円/㎡ | 1,900万円 | 26.3万円/㎡ | 2,200万円 | 15.3万円/㎡ | 2,698 |
| 茨木市 | 3,180万円 | 29.3万円/㎡ | 2,750万円 | 36.3万円/㎡ | 2,980万円 | 24.4万円/㎡ | 1,694 |
| 八尾市 | 1,725万円 | 20.8万円/㎡ | 2,190万円 | 32.8万円/㎡ | 2,080万円 | 17.5万円/㎡ | 1,445 |
| 泉佐野市 | 1,580万円 | 9.4万円/㎡ | 1,280万円 | 16.7万円/㎡ | 1,100万円 | 5.7万円/㎡ | 477 |
| 富田林市 | 1,500万円 | 10.5万円/㎡ | 1,280万円 | 16.6万円/㎡ | 1,750万円 | 8.9万円/㎡ | 567 |
| 寝屋川市 | 1,498万円 | 19.2万円/㎡ | 1,760万円 | 25.3万円/㎡ | 2,000万円 | 15.7万円/㎡ | 1,510 |
| 河内長野市 | 1,100万円 | 6.2万円/㎡ | 750万円 | 10.2万円/㎡ | 1,175万円 | 5.3万円/㎡ | 746 |
| 松原市 | 1,055万円 | 14.2万円/㎡ | 1,495万円 | 22.4万円/㎡ | 1,765万円 | 13.1万円/㎡ | 808 |
| 大東市 | 1,265万円 | 18.7万円/㎡ | 2,190万円 | 32.5万円/㎡ | 1,995万円 | 17.8万円/㎡ | 634 |
| 和泉市 | 1,980万円 | 14.3万円/㎡ | 1,418万円 | 20.3万円/㎡ | 1,700万円 | 8.8万円/㎡ | 1,137 |
| 箕面市 | 4,150万円 | 29.2万円/㎡ | 2,810万円 | 31.6万円/㎡ | 3,745万円 | 25.6万円/㎡ | 1,221 |
| 柏原市 | 980万円 | 10.0万円/㎡ | 1,180万円 | 18.0万円/㎡ | 1,200万円 | 10.0万円/㎡ | 342 |
| 羽曳野市 | 1,150万円 | 10.7万円/㎡ | 1,660万円 | 21.8万円/㎡ | 1,680万円 | 9.2万円/㎡ | 651 |
| 門真市 | 1,100万円 | 20.6万円/㎡ | 2,230万円 | 34.8万円/㎡ | 1,680万円 | 17.2万円/㎡ | 701 |
| 摂津市 | 2,000万円 | 26.0万円/㎡ | 3,385万円 | 48.9万円/㎡ | 1,950万円 | 20.2万円/㎡ | 586 |
| 高石市 | 1,480万円 | 18.1万円/㎡ | 1,700万円 | 23.5万円/㎡ | 1,940万円 | 13.8万円/㎡ | 416 |
| 藤井寺市 | 1,350万円 | 14.9万円/㎡ | 1,190万円 | 20.7万円/㎡ | 1,904万円 | 13.0万円/㎡ | 386 |
| 東大阪市 | 1,480万円 | 22.1万円/㎡ | 1,750万円 | 26.6万円/㎡ | 2,190万円 | 18.7万円/㎡ | 2,884 |
| 泉南市 | 935万円 | 5.2万円/㎡ | 615万円 | 8.9万円/㎡ | 785万円 | 3.4万円/㎡ | 356 |
| 四條畷市 | 1,725万円 | 13.6万円/㎡ | 1,750万円 | 24.4万円/㎡ | 1,780万円 | 13.0万円/㎡ | 330 |
| 交野市 | 1,980万円 | 18.6万円/㎡ | 1,720万円 | 23.7万円/㎡ | 2,000万円 | 13.4万円/㎡ | 492 |
| 大阪狭山市 | 2,380万円 | 16.5万円/㎡ | 780万円 | 11.6万円/㎡ | 2,040万円 | 11.1万円/㎡ | 415 |
| 阪南市 | 798万円 | 4.5万円/㎡ | 1,110万円 | 15.3万円/㎡ | 500万円 | 1.9万円/㎡ | 392 |
| 三島郡島本町 | 3,280万円 | 26.9万円/㎡ | 1,700万円 | 24.3万円/㎡ | 3,058万円 | 21.9万円/㎡ | 310 |
| 豊能郡豊能町 | 1,180万円 | 5.4万円/㎡ | 840万円 | 10.7万円/㎡ | 1,120万円 | 5.4万円/㎡ | 195 |
| 豊能郡能勢町 | 490万円 | 2.5万円/㎡ | — | — | 150万円 | 0.6万円/㎡ | 79 |
| 泉北郡忠岡町 | 1,530万円 | 13.5万円/㎡ | 812万円 | 12.2万円/㎡ | 1,425万円 | 8.4万円/㎡ | 83 |
| 泉南郡熊取町 | 1,280万円 | 7.1万円/㎡ | 865万円 | 12.7万円/㎡ | 1,250万円 | 6.1万円/㎡ | 283 |
| 泉南郡田尻町 | 1,800万円 | 13.4万円/㎡ | — | — | 1,300万円 | 7.4万円/㎡ | 40 |
| 泉南郡岬町 | 570万円 | 2.8万円/㎡ | 650万円 | 12.1万円/㎡ | 400万円 | 1.3万円/㎡ | 133 |
| 南河内郡太子町 | 1,040万円 | 5.5万円/㎡ | — | — | 1,080万円 | 6.4万円/㎡ | 86 |
| 南河内郡河南町 | 1,330万円 | 4.8万円/㎡ | — | — | 1,100万円 | 4.1万円/㎡ | 100 |
| 南河内郡千早赤阪村 | 600万円 | 2.5万円/㎡ | — | — | — | — | 45 |
大阪府の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値。新築、極端な面積、借地権・底地権を除き、3件以上の集計値だけを掲載しています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q大阪府で不動産の成約価格はどこで調べられますか?
レインズ(指定流通機構)の成約情報は不動産会社しか見られませんが、このページでは大阪府72市区町村の成約を集計値(中央値・件数)にして公開しています。国土交通省の不動産情報ライブラリでも取引価格を調べられますが、成約時期や物件の特定ができないため、両方を見比べるのが確実です。
Q大阪府で成約価格が高い市区町村はどこですか?
戸建ての成約㎡単価の中央値が高い順に、大阪市北区(939,000円/㎡)、大阪市中央区(926,000円/㎡)、大阪市天王寺区(869,000円/㎡)です。土地の単価だけでなく建物込みの価格なので、築年の構成でも変わります。
Q相場と査定額はどう違いますか?
相場は過去の成約の中央値で、査定額は個別の物件の条件を補正した見込み額です。イエクラベのAI査定は、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。