茨木市で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは190棟の棟別単価も載せています。
茨木市の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの897件で、中央値は2,750万円(㎡単価36.3万円/㎡)。3種別あわせて1,694件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 437 | 3,180万円 | 293,000円/㎡ | 96.9万円/坪 | 102㎡ | 159件・328,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 897 | 2,750万円 | 363,000円/㎡ | 120.0万円/坪 | 73㎡ | 229件・332,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 360 | 2,980万円 | 244,000円/㎡ | 80.7万円/坪 | 122㎡ | 173件・243,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木グランドハイツ | 20 | 368,000円/㎡ | 61㎡ | 2,244万円 | 2026年6月 |
| アップルガーデン茨木 | 19 | 334,000円/㎡ | 76㎡ | 2,525万円 | 2026年4月 |
| ホワイトハウス穂積 | 19 | 280,000円/㎡ | 71㎡ | 1,992万円 | 2026年2月 |
| リビオ彩都 | 18 | 469,000円/㎡ | 73㎡ | 3,398万円 | 2026年9月 |
| パークナード・レーベン茨木さわらぎ | 17 | 571,000円/㎡ | 67㎡ | 3,848万円 | 2026年7月 |
| ジェイグラン・エル茨木 | 17 | 465,000円/㎡ | 78㎡ | 3,600万円 | 2026年9月 |
| ローレルハイツ茨木総持寺第1号棟 | 15 | 217,000円/㎡ | 69㎡ | 1,505万円 | 2026年9月 |
| ライオンズ茨木ニューシティB街区 | 13 | 617,000円/㎡ | 73㎡ | 4,512万円 | 2026年2月 |
| ネオコーポ茨木 | 13 | 144,000円/㎡ | 76㎡ | 1,100万円 | 2026年9月 |
| グランドパレス彩都あさぎ | 12 | 409,000円/㎡ | 77㎡ | 3,158万円 | 2026年10月 |
| ジオ彩都プレミアムテラス | 12 | 390,000円/㎡ | 98㎡ | 3,822万円 | 2025年8月 |
| メガロコープ茨木 | 12 | 284,000円/㎡ | 59㎡ | 1,689万円 | 2026年9月 |
| 茨木ガーデンレジデンス | 11 | 402,000円/㎡ | 78㎡ | 3,117万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション千里丘ガーデンシティ | 11 | 393,000円/㎡ | 67㎡ | 2,635万円 | 2026年8月 |
| シャンボール茨木 | 11 | 206,000円/㎡ | 59㎡ | 1,203万円 | 2026年2月 |
| さんくれーる茨木B棟 | 11 | 180,000円/㎡ | 73㎡ | 1,307万円 | 2026年6月 |
| プレサンスグラン茨木駅前 | 10 | 1,020,000円/㎡ | 72㎡ | 7,374万円 | 2025年11月 |
| ローレルハイツ茨木総持寺1号棟 | 10 | 235,000円/㎡ | 61㎡ | 1,420万円 | 2026年7月 |
| ウエリス茨木 | 9 | 768,000円/㎡ | 73㎡ | 5,609万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション茨木ヒルズ | 9 | 461,000円/㎡ | 86㎡ | 3,970万円 | 2026年4月 |
| ランフォルセ茨木 | 9 | 385,000円/㎡ | 76㎡ | 2,918万円 | 2025年2月 |
| メゾン茨木西駅前 | 9 | 316,000円/㎡ | 54㎡ | 1,699万円 | 2025年6月 |
| サニーハウス茨木 | 9 | 277,000円/㎡ | 75㎡ | 2,080万円 | 2026年8月 |
| サンクレイドル茨木下中条 | 8 | 728,000円/㎡ | 67㎡ | 4,910万円 | 2026年7月 |
| 茨木市駅前アーバンライフ | 8 | 583,000円/㎡ | 70㎡ | 4,049万円 | 2025年11月 |
| コスモ茨木シティフォルム | 8 | 509,000円/㎡ | 75㎡ | 3,825万円 | 2026年3月 |
| ステイツ茨木グランプレイス | 8 | 462,000円/㎡ | 77㎡ | 3,563万円 | 2026年6月 |
| ルネグランディルB棟 | 8 | 427,000円/㎡ | 82㎡ | 3,520万円 | 2026年2月 |
| ローレルコート茨木レジデンス | 8 | 421,000円/㎡ | 72㎡ | 3,048万円 | 2025年2月 |
| ジオ彩都みなみ坂四番館 | 8 | 338,000円/㎡ | 85㎡ | 2,883万円 | 2026年9月 |
| メガロコープ茨木II | 8 | 242,000円/㎡ | 58㎡ | 1,401万円 | 2025年8月 |
| パレス茨木 | 8 | 224,000円/㎡ | 62㎡ | 1,382万円 | 2026年5月 |
| ローレルハイツ茨木総持寺2号棟 | 8 | 222,000円/㎡ | 61㎡ | 1,346万円 | 2024年4月 |
| 朝日プラザ千里北D棟 | 8 | 209,000円/㎡ | 85㎡ | 1,773万円 | 2026年7月 |
| プレミスト茨木西中条 | 7 | 845,000円/㎡ | 74㎡ | 6,241万円 | 2025年12月 |
| ロジュマン茨木 | 7 | 747,000円/㎡ | 72㎡ | 5,342万円 | 2026年4月 |
| 茨木ICOCITYWestCourt | 7 | 660,000円/㎡ | 71㎡ | 4,681万円 | 2026年9月 |
| グランスイート茨木 | 7 | 615,000円/㎡ | 72㎡ | 4,400万円 | 2024年11月 |
| 茨木ICOCITYEastCourt | 7 | 531,000円/㎡ | 71㎡ | 3,784万円 | 2026年10月 |
| モンセーヌ南茨木B棟 | 7 | 483,000円/㎡ | 83㎡ | 4,000万円 | 2026年5月 |
| ローレルコート茨木桜通り | 7 | 438,000円/㎡ | 78㎡ | 3,432万円 | 2026年6月 |
| ラフィーネ南茨木 | 7 | 404,000円/㎡ | 71㎡ | 2,847万円 | 2026年4月 |
| ルネグランディルA棟 | 7 | 339,000円/㎡ | 98㎡ | 3,323万円 | 2025年3月 |
| ユニハイム茨木 | 7 | 321,000円/㎡ | 78㎡ | 2,490万円 | 2025年1月 |
| 白川高層住宅8号棟 | 7 | 179,000円/㎡ | 71㎡ | 1,280万円 | 2026年3月 |
| ジオグランデ茨木東中条さくら通りサウス・レジデンス | 6 | 652,000円/㎡ | 83㎡ | 5,382万円 | 2026年4月 |
| プラウドシティ茨木 | 6 | 649,000円/㎡ | 70㎡ | 4,513万円 | 2026年8月 |
| ライオンズ茨木ニューシティA街区 | 6 | 546,000円/㎡ | 76㎡ | 4,163万円 | 2024年10月 |
| ステイツ茨木フロントステージ | 6 | 518,000円/㎡ | 71㎡ | 3,653万円 | 2026年4月 |
| メロディーハイムハーティア | 6 | 509,000円/㎡ | 74㎡ | 3,764万円 | 2025年2月 |
| メロディーハイム茨木パークアヴェニュー | 6 | 496,000円/㎡ | 79㎡ | 3,917万円 | 2025年12月 |
| サンヴェール茨木 | 6 | 487,000円/㎡ | 74㎡ | 3,610万円 | 2026年8月 |
| セントラル茨木ヒルズウイング | 6 | 421,000円/㎡ | 78㎡ | 3,302万円 | 2026年8月 |
| サンピア茨木 | 6 | 344,000円/㎡ | 70㎡ | 2,421万円 | 2026年6月 |
| ローレルハイツ茨木総持寺第2号棟 | 6 | 196,000円/㎡ | 70㎡ | 1,372万円 | 2026年5月 |
| 白川高層住宅6号棟 | 6 | 166,000円/㎡ | 71㎡ | 1,176万円 | 2026年8月 |
| 春日丘グリーンハイツB棟 | 6 | 152,000円/㎡ | 66㎡ | 1,006万円 | 2025年8月 |
| ユニハイム茨木永代町 | 5 | 735,000円/㎡ | 55㎡ | 4,036万円 | 2026年7月 |
| プレサンスロジェ茨木下穂積 | 5 | 675,000円/㎡ | 71㎡ | 4,769万円 | 2026年8月 |
| ディークラディア茨木駅前 | 5 | 642,000円/㎡ | 76㎡ | 4,885万円 | 2026年2月 |
| ダイアパレス茨木 | 5 | 621,000円/㎡ | 75㎡ | 4,660万円 | 2026年2月 |
| ステイツ茨木・奈良町 | 5 | 538,000円/㎡ | 75㎡ | 4,026万円 | 2026年4月 |
| ブランズ南茨木 | 5 | 530,000円/㎡ | 75㎡ | 3,977万円 | 2026年4月 |
| ネバーランド茨木リラシア | 5 | 513,000円/㎡ | 73㎡ | 3,753万円 | 2026年2月 |
| モンセーヌ南茨木 | 5 | 457,000円/㎡ | 75㎡ | 3,413万円 | 2026年7月 |
| シエリア彩都SORA | 5 | 445,000円/㎡ | 94㎡ | 4,181万円 | 2024年10月 |
| ファミール茨木 | 5 | 442,000円/㎡ | 93㎡ | 4,084万円 | 2026年4月 |
| シエリア彩都B棟KAZE | 5 | 425,000円/㎡ | 74㎡ | 3,149万円 | 2025年3月 |
| デュアル南茨木 | 5 | 421,000円/㎡ | 72㎡ | 3,040万円 | 2025年9月 |
| シエリア彩都HANA・KAZE | 5 | 412,000円/㎡ | 78㎡ | 3,200万円 | 2026年8月 |
| イトーピア茨木 | 5 | 410,000円/㎡ | 69㎡ | 2,841万円 | 2025年3月 |
| ジオ彩都のぞみ丘B棟 | 5 | 347,000円/㎡ | 92㎡ | 3,198万円 | 2026年4月 |
| ジオ彩都のぞみ丘サザンコートC棟 | 5 | 343,000円/㎡ | 92㎡ | 3,168万円 | 2025年11月 |
| グラン・ドムール茨木 | 5 | 319,000円/㎡ | 74㎡ | 2,367万円 | 2025年11月 |
| ア・デイ彩都B棟 | 5 | 316,000円/㎡ | 101㎡ | 3,181万円 | 2026年9月 |
| 茨木ガーデンハイツ | 5 | 314,000円/㎡ | 69㎡ | 2,179万円 | 2026年2月 |
| グリーンタウン茨木10番館 | 5 | 260,000円/㎡ | 53㎡ | 1,381万円 | 2025年6月 |
| 南茨木ハイタウン美沢B棟 | 5 | 257,000円/㎡ | 61㎡ | 1,559万円 | 2025年5月 |
| 茨木レックスマンションB棟 | 5 | 255,000円/㎡ | 74㎡ | 1,879万円 | 2025年10月 |
| グリーンタウン茨木6番館 | 5 | 250,000円/㎡ | 68㎡ | 1,688万円 | 2025年7月 |
| ローレルハイツ茨木壱号棟 | 5 | 236,000円/㎡ | 86㎡ | 2,030万円 | 2025年4月 |
| TATディナスティ茨木大池 | 5 | 235,000円/㎡ | 76㎡ | 1,780万円 | 2025年11月 |
| 第一茨木ビューハイツ4号棟 | 5 | 198,000円/㎡ | 86㎡ | 1,711万円 | 2026年6月 |
| 白川高層住宅3号棟 | 5 | 187,000円/㎡ | 80㎡ | 1,500万円 | 2025年4月 |
| さんくれーる茨木A棟 | 5 | 169,000円/㎡ | 75㎡ | 1,273万円 | 2026年3月 |
| シャルム茨木 | 5 | 164,000円/㎡ | 84㎡ | 1,382万円 | 2026年9月 |
| カルチェ茨木 | 5 | 158,000円/㎡ | 88㎡ | 1,388万円 | 2026年6月 |
| ジオ茨木東宮町 | 4 | 711,000円/㎡ | 74㎡ | 5,242万円 | 2025年6月 |
| シャリエ茨木 | 4 | 703,000円/㎡ | 81㎡ | 5,685万円 | 2026年3月 |
| クレヴィア茨木 | 4 | 663,000円/㎡ | 72㎡ | 4,799万円 | 2024年6月 |
| Brillia茨木下中条 | 4 | 659,000円/㎡ | 80㎡ | 5,269万円 | 2024年2月 |
| シティハウス茨木春日 | 4 | 618,000円/㎡ | 85㎡ | 5,257万円 | 2025年4月 |
| パークナードレーベン茨木さわらぎ | 4 | 580,000円/㎡ | 69㎡ | 4,024万円 | 2026年7月 |
| プレサンスグラン茨木壱番館 | 4 | 562,000円/㎡ | 83㎡ | 4,672万円 | 2025年4月 |
| 茨木東中条パーク・ホームズ | 4 | 546,000円/㎡ | 81㎡ | 4,438万円 | 2023年3月 |
| 茨木ガーデンフォート | 4 | 467,000円/㎡ | 81㎡ | 3,791万円 | 2026年7月 |
| アービング茨木 | 4 | 467,000円/㎡ | 65㎡ | 3,050万円 | 2024年5月 |
| モンセーヌ南茨木A棟 | 4 | 438,000円/㎡ | 83㎡ | 3,621万円 | 2024年7月 |
| アルス茨木 | 4 | 423,000円/㎡ | 81㎡ | 3,409万円 | 2025年5月 |
| グレーシィ茨木 | 4 | 412,000円/㎡ | 89㎡ | 3,654万円 | 2026年1月 |
| ジオ彩都のぞみ丘A棟 | 4 | 378,000円/㎡ | 96㎡ | 3,617万円 | 2026年10月 |
| グランディア南茨木 | 4 | 375,000円/㎡ | 80㎡ | 2,991万円 | 2024年2月 |
| 南茨木駅前ハイタウンB棟 | 4 | 347,000円/㎡ | 71㎡ | 2,459万円 | 2025年2月 |
| 茨木駅前ビル | 4 | 347,000円/㎡ | 62㎡ | 2,135万円 | 2025年11月 |
| 茨木レックスマンションA棟 | 4 | 340,000円/㎡ | 64㎡ | 2,186万円 | 2022年5月 |
| パームズコート茨木パーク・ホームズ | 4 | 315,000円/㎡ | 76㎡ | 2,401万円 | 2026年9月 |
| ジオ彩都のぞみ丘C棟 | 4 | 312,000円/㎡ | 88㎡ | 2,751万円 | 2025年6月 |
| 南茨木駅前ハイタウンA棟 | 4 | 301,000円/㎡ | 73㎡ | 2,203万円 | 2024年12月 |
| ライフフィールドハイム茨木 | 4 | 287,000円/㎡ | 105㎡ | 3,015万円 | 2026年7月 |
| 南茨木ハイタウン美沢G棟 | 4 | 278,000円/㎡ | 69㎡ | 1,915万円 | 2026年9月 |
| 南茨木駅前ハイタウンJ棟 | 4 | 275,000円/㎡ | 71㎡ | 1,949万円 | 2023年9月 |
| マンション南茨木 | 4 | 265,000円/㎡ | 61㎡ | 1,601万円 | 2026年3月 |
| 茨木レックスマンション | 4 | 240,000円/㎡ | 74㎡ | 1,766万円 | 2023年1月 |
| コボリマンション南茨木 | 4 | 222,000円/㎡ | 61㎡ | 1,366万円 | 2025年6月 |
| 朝日プラザ千里北 | 4 | 216,000円/㎡ | 87㎡ | 1,875万円 | 2024年2月 |
| 朝日プラザ千里北C棟 | 4 | 189,000円/㎡ | 85㎡ | 1,612万円 | 2026年8月 |
| 春日丘グリーンハイツA棟 | 4 | 187,000円/㎡ | 67㎡ | 1,244万円 | 2025年4月 |
| 白川高層住宅1号棟 | 4 | 185,000円/㎡ | 69㎡ | 1,278万円 | 2026年1月 |
| 三和第六マンション | 4 | 185,000円/㎡ | 43㎡ | 801万円 | 2026年1月 |
| イニシア茨木プレシアスコート | 3 | 905,000円/㎡ | 77㎡ | 6,967万円 | 2026年9月 |
| ローレルコート茨木新中条 | 3 | 873,000円/㎡ | 73㎡ | 6,401万円 | 2026年2月 |
| ジオ茨木中穂積 | 3 | 842,000円/㎡ | 76㎡ | 6,400万円 | 2025年1月 |
| プレサンスロジェ茨木中津町 | 3 | 771,000円/㎡ | 69㎡ | 5,278万円 | 2025年12月 |
| プラウド茨木東中条 | 3 | 724,000円/㎡ | 74㎡ | 5,334万円 | 2025年1月 |
| ブランズ茨木 | 3 | 693,000円/㎡ | 73㎡ | 5,083万円 | 2026年6月 |
| ディアステージ茨木東中条 | 3 | 673,000円/㎡ | 89㎡ | 5,987万円 | 2026年4月 |
| ユニハイムエクシア茨木西中条 | 3 | 659,000円/㎡ | 80㎡ | 5,251万円 | 2024年12月 |
| プレサンスグラン茨木弐番館 | 3 | 656,000円/㎡ | 82㎡ | 5,403万円 | 2026年9月 |
| レ・ジェイド南茨木ミューゼ | 3 | 630,000円/㎡ | 75㎡ | 4,751万円 | 2026年8月 |
| プラウドシティ茨木Avenuecourt | 3 | 630,000円/㎡ | 75㎡ | 4,728万円 | 2023年12月 |
| ファミール茨木舟木町弐番館 | 3 | 601,000円/㎡ | 93㎡ | 5,588万円 | 2026年8月 |
| シティハウス茨木小川町 | 3 | 584,000円/㎡ | 72㎡ | 4,187万円 | 2026年7月 |
| エスリード南茨木 | 3 | 577,000円/㎡ | 72㎡ | 4,181万円 | 2024年6月 |
| ローレルコート茨木西館 | 3 | 568,000円/㎡ | 71㎡ | 4,051万円 | 2025年2月 |
| ブランズ茨木シエルメゾン | 3 | 561,000円/㎡ | 78㎡ | 4,348万円 | 2023年1月 |
| セレッソコート茨木ソルプレイズ | 3 | 551,000円/㎡ | 70㎡ | 3,863万円 | 2026年5月 |
| ファミール茨木・上穂積 | 3 | 540,000円/㎡ | 78㎡ | 4,216万円 | 2026年8月 |
| グランパセオ茨木 | 3 | 516,000円/㎡ | 80㎡ | 4,139万円 | 2026年9月 |
| イトーピア茨木上穂積 | 3 | 509,000円/㎡ | 82㎡ | 4,179万円 | 2026年8月 |
| ドルチェヴィータ南茨木 | 3 | 501,000円/㎡ | 76㎡ | 3,800万円 | 2026年9月 |
| グランスイート南茨木 | 3 | 467,000円/㎡ | 72㎡ | 3,379万円 | 2026年2月 |
| ブロド茨木稲葉町 | 3 | 459,000円/㎡ | 82㎡ | 3,751万円 | 2023年5月 |
| コスモ茨木上穂積 | 3 | 445,000円/㎡ | 70㎡ | 3,130万円 | 2024年5月 |
| シエリア彩都A棟HANA | 3 | 442,000円/㎡ | 73㎡ | 3,239万円 | 2023年6月 |
| ジオ茨木学園町壱番館 | 3 | 433,000円/㎡ | 81㎡ | 3,519万円 | 2024年5月 |
| デュアル茨木プレステージュ | 3 | 426,000円/㎡ | 77㎡ | 3,275万円 | 2023年10月 |
| グランディア茨木プレジオ | 3 | 426,000円/㎡ | 76㎡ | 3,231万円 | 2023年6月 |
| カルム茨木桜通り | 3 | 420,000円/㎡ | 67㎡ | 2,820万円 | 2024年2月 |
| 茨木園田町ガーデンハウス | 3 | 419,000円/㎡ | 72㎡ | 3,002万円 | 2023年9月 |
| ファミール茨木上穂積 | 3 | 418,000円/㎡ | 75㎡ | 3,116万円 | 2025年8月 |
| 茨木駅前ビル(メゾン茨木) | 3 | 363,000円/㎡ | 46㎡ | 1,660万円 | 2026年8月 |
| メゾン茨木(茨木駅前ビル) | 3 | 336,000円/㎡ | 59㎡ | 1,980万円 | 2024年11月 |
| リーベスト茨木・南春日丘 | 3 | 327,000円/㎡ | 85㎡ | 2,791万円 | 2022年10月 |
| ジオ彩都みなみ坂 | 3 | 327,000円/㎡ | 83㎡ | 2,701万円 | 2024年9月 |
| 南茨木ハイタウン美沢D棟 | 3 | 322,000円/㎡ | 71㎡ | 2,281万円 | 2025年7月 |
| グランドメゾン茨木北春日丘 | 3 | 316,000円/㎡ | 94㎡ | 2,960万円 | 2025年4月 |
| ジオ彩都のぞみ丘 | 3 | 312,000円/㎡ | 88㎡ | 2,751万円 | 2024年10月 |
| ルネグランディル | 3 | 312,000円/㎡ | 91㎡ | 2,835万円 | 2026年8月 |
| 日興総持寺スカイマンション | 3 | 312,000円/㎡ | 58㎡ | 1,802万円 | 2025年10月 |
| 茨木南春日丘ガーデンハウス | 3 | 295,000円/㎡ | 71㎡ | 2,099万円 | 2024年4月 |
| ア・デイ彩都スカイレジデンスA棟 | 3 | 295,000円/㎡ | 115㎡ | 3,399万円 | 2022年6月 |
| 朝日プラザ千里北A棟 | 3 | 292,000円/㎡ | 85㎡ | 2,479万円 | 2026年6月 |
| ジオ彩都みなみ坂弐番館 | 3 | 289,000円/㎡ | 84㎡ | 2,414万円 | 2026年5月 |
| 南茨木駅前ハイタウンK棟 | 3 | 289,000円/㎡ | 71㎡ | 2,049万円 | 2026年8月 |
| 南茨木ハイタウン美沢F棟 | 3 | 288,000円/㎡ | 76㎡ | 2,181万円 | 2025年10月 |
| 南茨木駅前ハイタウンI棟 | 3 | 286,000円/㎡ | 76㎡ | 2,169万円 | 2026年2月 |
| ア・デイ彩都A棟 | 3 | 281,000円/㎡ | 91㎡ | 2,551万円 | 2024年9月 |
| コスモ茨木 | 3 | 267,000円/㎡ | 67㎡ | 1,799万円 | 2024年7月 |
| ダイアパレス南春日丘 | 3 | 252,000円/㎡ | 79㎡ | 1,979万円 | 2026年5月 |
| ローレルハイツ茨木1号棟 | 3 | 246,000円/㎡ | 75㎡ | 1,850万円 | 2026年6月 |
| 南茨木ハイタウン美沢 | 3 | 245,000円/㎡ | 61㎡ | 1,490万円 | 2025年5月 |
| ローレルハイツ茨木 | 3 | 237,000円/㎡ | 80㎡ | 1,891万円 | 2026年2月 |
| シャインハイツ茨木 | 3 | 236,000円/㎡ | 61㎡ | 1,431万円 | 2024年12月 |
| 東奈良高層住宅F棟 | 3 | 233,000円/㎡ | 71㎡ | 1,651万円 | 2024年4月 |
| メロディハイム茨木D棟 | 3 | 230,000円/㎡ | 80㎡ | 1,850万円 | 2026年8月 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅A棟 | 3 | 226,000円/㎡ | 71㎡ | 1,601万円 | 2026年5月 |
| 朝日プラザ千里北B棟 | 3 | 209,000円/㎡ | 85㎡ | 1,779万円 | 2026年9月 |
| 第二茨木ビューハイツ9号棟 | 3 | 202,000円/㎡ | 64㎡ | 1,300万円 | 2024年10月 |
| グリーンタウン茨木 | 3 | 201,000円/㎡ | 68㎡ | 1,358万円 | 2025年2月 |
| 第一茨木ビューハイツ3号棟 | 3 | 200,000円/㎡ | 80㎡ | 1,600万円 | 2025年11月 |
| グリーンタウン茨木五番館 | 3 | 200,000円/㎡ | 56㎡ | 1,118万円 | 2026年9月 |
| 春日丘グリーンハイツ | 3 | 188,000円/㎡ | 67㎡ | 1,249万円 | 2026年8月 |
| 第一茨木ビューハイツ | 3 | 177,000円/㎡ | 76㎡ | 1,339万円 | 2025年4月 |
| ローレルハイツ茨木総持寺第二号棟 | 3 | 165,000円/㎡ | 61㎡ | 1,000万円 | 2024年10月 |
| 茨木郡山B住宅A-13棟 | 3 | 147,000円/㎡ | 70㎡ | 1,032万円 | 2026年6月 |
| パラシオン南茨木 | 3 | 120,000円/㎡ | 67㎡ | 800万円 | 2025年12月 |
| 浪速コーポ | 3 | 117,000円/㎡ | 61㎡ | 711万円 | 2025年12月 |
| 第一茨木フラット | 3 | 99,000円/㎡ | 63㎡ | 620万円 | 2025年6月 |
| 平田住宅 | 3 | 63,000円/㎡ | 71㎡ | 450万円 | 2023年8月 |
| プレジール茨木郡山 | 3 | 51,000円/㎡ | 73㎡ | 375万円 | 2025年6月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(中部・近畿レインズ)成約・在庫台帳(あいち住まいラボ経由・2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-18。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q茨木市の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約437件の中央値は3,180万円、㎡単価の中央値は293,000円/㎡(96.9万円/坪)、土地面積の中央値は102㎡です。
Q茨木市の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約897件の中央値は2,750万円、㎡単価の中央値は363,000円/㎡(120.0万円/坪)、専有面積の中央値は73㎡です。
Q茨木市の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約360件の中央値は2,980万円、㎡単価の中央値は244,000円/㎡(80.7万円/坪)、土地面積の中央値は122㎡です。
Q茨木市で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは190棟あります。最も成約が多いのは「茨木グランドハイツ」の20件で、㎡単価の中央値は368,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q茨木市の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。