目黒区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは365棟の棟別単価も載せています。
目黒区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,819件で、中央値は7,200万円(㎡単価132.2万円/㎡)。3種別あわせて2,397件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 355 | 1億2,000万円 | 1,486,000円/㎡ | 491.2万円/坪 | 80㎡ | 131件・1,939,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 1,819 | 7,200万円 | 1,322,000円/㎡ | 437.0万円/坪 | 55㎡ | 10件・4,472,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年9月 | 223 | 1億3,400万円 | 1,273,000円/㎡ | 420.8万円/坪 | 102㎡ | 136件・1,859,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスエアタワー | 40 | 2,111,000円/㎡ | 54㎡ | 1億1,462万円 | 2026年10月 |
| シティハウス中目黒レジデンス | 28 | 1,609,000円/㎡ | 56㎡ | 8,931万円 | 2026年9月 |
| シティハウス中目黒テラス | 28 | 1,575,000円/㎡ | 56㎡ | 8,756万円 | 2026年3月 |
| パークホームズ目黒ザレジデンス | 27 | 1,887,000円/㎡ | 65㎡ | 1億2,264万円 | 2026年9月 |
| ザ・マジェスティコート目黒 | 26 | 1,599,000円/㎡ | 57㎡ | 9,160万円 | 2026年8月 |
| シティハウス中目黒ステーションコート | 25 | 2,051,000円/㎡ | 55㎡ | 1億1,298万円 | 2025年11月 |
| プラウド中目黒 | 21 | 1,989,000円/㎡ | 58㎡ | 1億1,618万円 | 2026年7月 |
| イクサージュ目黒 | 20 | 1,430,000円/㎡ | 41㎡ | 5,805万円 | 2026年6月 |
| ディアナコート目黒 | 18 | 2,598,000円/㎡ | 57㎡ | 1億4,783万円 | 2026年5月 |
| 松見坂武蔵野マンション | 17 | 980,000円/㎡ | 47㎡ | 4,645万円 | 2026年6月 |
| シティハウス下目黒 | 16 | 1,884,000円/㎡ | 66㎡ | 1億2,359万円 | 2026年5月 |
| シティハウス目黒ザ・グランド | 15 | 1,702,000円/㎡ | 39㎡ | 6,705万円 | 2026年4月 |
| シティテラス下目黒 | 15 | 1,322,000円/㎡ | 71㎡ | 9,332万円 | 2026年5月 |
| プラウド駒場 | 14 | 1,796,000円/㎡ | 76㎡ | 1億3,613万円 | 2026年9月 |
| 秀和恵比寿レジデンス | 14 | 1,144,000円/㎡ | 50㎡ | 5,768万円 | 2025年7月 |
| 恵比寿ガーデンテラス壱番館 | 13 | 2,465,000円/㎡ | 82㎡ | 2億190万円 | 2026年9月 |
| オーベル目黒 | 13 | 1,620,000円/㎡ | 57㎡ | 9,151万円 | 2026年9月 |
| シティハウス目黒ザ・ツインSOUTH棟 | 13 | 1,575,000円/㎡ | 57㎡ | 8,961万円 | 2026年4月 |
| ジオ目黒 | 13 | 1,561,000円/㎡ | 55㎡ | 8,557万円 | 2026年8月 |
| プリズムタワー | 13 | 1,541,000円/㎡ | 37㎡ | 5,641万円 | 2025年3月 |
| ライオンズプラザ池尻大橋 | 13 | 993,000円/㎡ | 36㎡ | 3,614万円 | 2025年12月 |
| 中目黒アトラスタワー | 12 | 2,691,000円/㎡ | 76㎡ | 2億558万円 | 2026年10月 |
| グランドメゾン目黒プレイス | 12 | 1,600,000円/㎡ | 57㎡ | 9,071万円 | 2026年9月 |
| ダイアパレス代官山 | 11 | 1,979,000円/㎡ | 50㎡ | 9,917万円 | 2026年5月 |
| ピアース中目黒ローレルアイ | 11 | 1,763,000円/㎡ | 58㎡ | 1億157万円 | 2026年9月 |
| ピアース学芸大学 | 11 | 1,665,000円/㎡ | 56㎡ | 9,322万円 | 2026年8月 |
| シティハウス目黒ザ・ツイン | 11 | 1,526,000円/㎡ | 58㎡ | 8,772万円 | 2026年5月 |
| 朝日マンション駒場 | 11 | 1,493,000円/㎡ | 60㎡ | 8,971万円 | 2026年8月 |
| シティインデックス目黒 | 11 | 1,473,000円/㎡ | 37㎡ | 5,436万円 | 2026年4月 |
| 目黒台スカイマンション | 11 | 1,119,000円/㎡ | 52㎡ | 5,842万円 | 2026年5月 |
| ピアース祐天寺 | 10 | 2,004,000円/㎡ | 57㎡ | 1億1,383万円 | 2025年12月 |
| ザ・パークハウス上目黒ピアース | 10 | 1,838,000円/㎡ | 60㎡ | 1億937万円 | 2025年3月 |
| ザ・パークハウスアーバンス目黒平町 | 10 | 1,833,000円/㎡ | 54㎡ | 9,899万円 | 2026年7月 |
| パークナード目黒 | 10 | 1,679,000円/㎡ | 63㎡ | 1億562万円 | 2025年11月 |
| シティハウス目黒学芸大学 | 10 | 1,566,000円/㎡ | 54㎡ | 8,504万円 | 2026年3月 |
| ドレッセ目黒大橋プレヴィ | 10 | 1,555,000円/㎡ | 48㎡ | 7,479万円 | 2025年8月 |
| ブランズ碑文谷三丁目 | 10 | 1,522,000円/㎡ | 66㎡ | 1億32万円 | 2026年3月 |
| ディアナコート目黒祐天寺 | 10 | 1,502,000円/㎡ | 61㎡ | 9,180万円 | 2026年6月 |
| パークリュクス目黒 | 10 | 1,466,000円/㎡ | 48㎡ | 7,052万円 | 2026年6月 |
| ザ・テラス下目黒 | 10 | 1,418,000円/㎡ | 70㎡ | 9,956万円 | 2026年3月 |
| クラッシィハウス目黒洗足 | 10 | 1,101,000円/㎡ | 75㎡ | 8,261万円 | 2025年6月 |
| パラスト上目黒 | 10 | 1,052,000円/㎡ | 37㎡ | 3,925万円 | 2026年2月 |
| ニックハイム中目黒 | 10 | 940,000円/㎡ | 48㎡ | 4,512万円 | 2026年4月 |
| ライオンズプラザ目黒 | 9 | 1,339,000円/㎡ | 56㎡ | 7,501万円 | 2025年5月 |
| イニシアイオ目黒学芸大学II | 9 | 1,195,000円/㎡ | 52㎡ | 6,249万円 | 2026年9月 |
| パークハウス渋谷山手 | 9 | 1,187,000円/㎡ | 42㎡ | 5,035万円 | 2026年7月 |
| ピアースコード目黒洗足 | 9 | 1,103,000円/㎡ | 72㎡ | 7,940万円 | 2025年4月 |
| 学芸大ハイツ | 9 | 1,022,000円/㎡ | 49㎡ | 5,006万円 | 2026年2月 |
| パラスト青葉台 | 9 | 1,003,000円/㎡ | 36㎡ | 3,602万円 | 2026年2月 |
| 自由が丘ハイタウン | 9 | 960,000円/㎡ | 68㎡ | 6,525万円 | 2026年4月 |
| ゾンネンハイム大橋 | 9 | 949,000円/㎡ | 44㎡ | 4,202万円 | 2026年2月 |
| キャッスル共進マンション | 9 | 911,000円/㎡ | 65㎡ | 5,874万円 | 2026年7月 |
| The目黒四季レジデンス | 8 | 1,826,000円/㎡ | 73㎡ | 1億3,403万円 | 2026年3月 |
| シティハウス中目黒サウス | 8 | 1,783,000円/㎡ | 40㎡ | 7,042万円 | 2026年3月 |
| ディアナコート都立大学 | 8 | 1,764,000円/㎡ | 67㎡ | 1億1,834万円 | 2025年8月 |
| パークホームズ自由が丘 | 8 | 1,737,000円/㎡ | 73㎡ | 1億2,665万円 | 2026年6月 |
| 中目黒パークハウス | 8 | 1,634,000円/㎡ | 55㎡ | 8,985万円 | 2026年5月 |
| 朝日中目黒マンション | 8 | 1,330,000円/㎡ | 42㎡ | 5,520万円 | 2026年6月 |
| グランドメゾン目黒南 | 8 | 1,327,000円/㎡ | 55㎡ | 7,340万円 | 2025年8月 |
| マンション恵比須苑 | 8 | 1,239,000円/㎡ | 62㎡ | 7,647万円 | 2026年6月 |
| クリオ駒沢公園 | 8 | 1,226,000円/㎡ | 57㎡ | 6,926万円 | 2026年1月 |
| セザール目黒 | 8 | 1,204,000円/㎡ | 37㎡ | 4,477万円 | 2025年11月 |
| 青葉台フラワーマンション | 8 | 1,154,000円/㎡ | 53㎡ | 6,093万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション中目黒 | 8 | 1,141,000円/㎡ | 48㎡ | 5,422万円 | 2025年7月 |
| クレール中目黒 | 8 | 1,091,000円/㎡ | 65㎡ | 7,035万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション目黒青葉台タウンハウス | 8 | 983,000円/㎡ | 42㎡ | 4,121万円 | 2025年12月 |
| NK渋谷コータース | 8 | 947,000円/㎡ | 53㎡ | 4,998万円 | 2026年7月 |
| 目黒グリーンコープ | 8 | 927,000円/㎡ | 37㎡ | 3,385万円 | 2026年8月 |
| ドルフ都立大 | 8 | 914,000円/㎡ | 102㎡ | 9,317万円 | 2026年3月 |
| 目黒新橋マンション | 8 | 740,000円/㎡ | 34㎡ | 2,517万円 | 2024年10月 |
| ザ・パークハウスアーバンス中目黒 | 7 | 2,447,000円/㎡ | 56㎡ | 1億3,605万円 | 2026年10月 |
| ピアース中目黒WEST | 7 | 2,230,000円/㎡ | 45㎡ | 1億11万円 | 2026年9月 |
| クレッセント目黒青葉台 | 7 | 2,146,000円/㎡ | 86㎡ | 1億8,494万円 | 2026年8月 |
| クレヴィア中目黒 | 7 | 2,007,000円/㎡ | 54㎡ | 1億837万円 | 2026年2月 |
| ルジェンテ目黒 | 7 | 1,788,000円/㎡ | 39㎡ | 7,027万円 | 2026年3月 |
| シティハウス目黒ザ・ツインNORTH棟 | 7 | 1,712,000円/㎡ | 26㎡ | 4,503万円 | 2026年8月 |
| プラウド目黒東が丘 | 7 | 1,597,000円/㎡ | 77㎡ | 1億2,283万円 | 2026年9月 |
| リビオ目黒ザ・プレイス | 7 | 1,579,000円/㎡ | 40㎡ | 6,317万円 | 2026年2月 |
| プラウド目黒本町 | 7 | 1,561,000円/㎡ | 72㎡ | 1億1,298万円 | 2026年4月 |
| パルテール目黒青葉台 | 7 | 1,459,000円/㎡ | 62㎡ | 8,988万円 | 2026年7月 |
| リストレジデンス八雲 | 7 | 1,376,000円/㎡ | 63㎡ | 8,684万円 | 2025年10月 |
| ディアナコート学芸大学レジデンス | 7 | 1,329,000円/㎡ | 70㎡ | 9,346万円 | 2025年1月 |
| メイツ扶翼中目黒 | 7 | 1,253,000円/㎡ | 37㎡ | 4,611万円 | 2026年6月 |
| ソフィア学芸大学 | 7 | 1,245,000円/㎡ | 71㎡ | 8,799万円 | 2025年8月 |
| ジオ目黒本町 | 7 | 1,219,000円/㎡ | 73㎡ | 8,840万円 | 2026年4月 |
| クオリア目黒祐天寺 | 7 | 1,198,000円/㎡ | 47㎡ | 5,644万円 | 2026年8月 |
| ハイネス目黒 | 7 | 1,065,000円/㎡ | 81㎡ | 8,571万円 | 2026年9月 |
| シャンボール第二都立大 | 7 | 1,040,000円/㎡ | 52㎡ | 5,427万円 | 2026年7月 |
| プラウド都立大学 | 6 | 2,304,000円/㎡ | 71㎡ | 1億6,360万円 | 2026年7月 |
| ソプラタワー | 6 | 1,935,000円/㎡ | 83㎡ | 1億6,004万円 | 2026年6月 |
| The目黒桜レジデンス | 6 | 1,918,000円/㎡ | 79㎡ | 1億5,076万円 | 2026年7月 |
| オープンレジデンシア鷹番 | 6 | 1,702,000円/㎡ | 51㎡ | 8,664万円 | 2025年10月 |
| Brillia目黒青葉台 | 6 | 1,697,000円/㎡ | 37㎡ | 6,263万円 | 2026年6月 |
| ピアース目黒青葉台 | 6 | 1,629,000円/㎡ | 62㎡ | 1億167万円 | 2026年8月 |
| ドレッセ碑文谷 | 6 | 1,552,000円/㎡ | 71㎡ | 1億938万円 | 2026年6月 |
| プレサンスロジェ池尻大橋 | 6 | 1,537,000円/㎡ | 67㎡ | 1億239万円 | 2026年5月 |
| プライムフィット中目黒 | 6 | 1,535,000円/㎡ | 56㎡ | 8,658万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ目黒アーバンレジデンス | 6 | 1,490,000円/㎡ | 55㎡ | 8,238万円 | 2026年6月 |
| イソラ中目黒 | 6 | 1,442,000円/㎡ | 50㎡ | 7,251万円 | 2026年6月 |
| イニシアイオ目黒 | 6 | 1,435,000円/㎡ | 38㎡ | 5,452万円 | 2026年3月 |
| ナビウス目黒 | 6 | 1,307,000円/㎡ | 57㎡ | 7,410万円 | 2026年9月 |
| ドエルアルス目黒 | 6 | 1,292,000円/㎡ | 42㎡ | 5,439万円 | 2026年8月 |
| 上目黒小川坂ハイツ | 6 | 1,255,000円/㎡ | 54㎡ | 6,815万円 | 2026年9月 |
| クレヴィア碑文谷一丁目 | 6 | 1,245,000円/㎡ | 70㎡ | 8,716万円 | 2025年10月 |
| ジェイパーク目黒IV | 6 | 1,244,000円/㎡ | 77㎡ | 9,614万円 | 2025年4月 |
| エクセル目黒 | 6 | 1,139,000円/㎡ | 81㎡ | 9,235万円 | 2026年10月 |
| 東建マンション学芸大 | 6 | 1,066,000円/㎡ | 52㎡ | 5,567万円 | 2026年9月 |
| 目黒大塚山ローレルコート | 6 | 1,065,000円/㎡ | 75㎡ | 7,966万円 | 2026年6月 |
| マンション西目黒苑 | 6 | 1,050,000円/㎡ | 49㎡ | 5,134万円 | 2025年6月 |
| ドーマ八雲 | 6 | 952,000円/㎡ | 49㎡ | 4,666万円 | 2024年8月 |
| マンション清水台 | 6 | 943,000円/㎡ | 54㎡ | 5,090万円 | 2026年3月 |
| 日神プラザ中目黒 | 6 | 926,000円/㎡ | 24㎡ | 2,232万円 | 2026年4月 |
| 目黒台マンション | 6 | 922,000円/㎡ | 83㎡ | 7,616万円 | 2026年5月 |
| 東武ハイライン都立大 | 6 | 748,000円/㎡ | 22㎡ | 1,647万円 | 2026年1月 |
| 祐天寺第二コーポラス | 6 | 730,000円/㎡ | 50㎡ | 3,664万円 | 2026年8月 |
| メゾン池尻大橋 | 6 | 637,000円/㎡ | 24㎡ | 1,498万円 | 2025年3月 |
| パークコート目黒青葉台ヒルトップレジデンス | 5 | 2,063,000円/㎡ | 43㎡ | 8,790万円 | 2026年3月 |
| オークプレイス目黒行人坂 | 5 | 1,965,000円/㎡ | 56㎡ | 1億982万円 | 2026年3月 |
| ザ・パークハウス柿の木坂 | 5 | 1,960,000円/㎡ | 69㎡ | 1億3,604万円 | 2025年7月 |
| ピアース都立大学 | 5 | 1,711,000円/㎡ | 41㎡ | 6,930万円 | 2026年7月 |
| プロスタイル学芸大学 | 5 | 1,642,000円/㎡ | 65㎡ | 1億741万円 | 2025年12月 |
| ザ・サンメゾン駒場エルド | 5 | 1,489,000円/㎡ | 62㎡ | 9,199万円 | 2026年5月 |
| グレイスコート目黒 | 5 | 1,467,000円/㎡ | 60㎡ | 8,803万円 | 2025年11月 |
| ユニーブル下目黒 | 5 | 1,461,000円/㎡ | 45㎡ | 6,501万円 | 2024年7月 |
| クレッセント目黒II | 5 | 1,449,000円/㎡ | 55㎡ | 7,983万円 | 2026年7月 |
| グラーサ学芸大学 | 5 | 1,408,000円/㎡ | 75㎡ | 1億544万円 | 2025年6月 |
| デュオヴェール目黒学芸大学 | 5 | 1,391,000円/㎡ | 34㎡ | 4,743万円 | 2026年1月 |
| ラコント都立大学 | 5 | 1,381,000円/㎡ | 40㎡ | 5,497万円 | 2025年10月 |
| 目黒本町レジデンス | 5 | 1,358,000円/㎡ | 70㎡ | 9,505万円 | 2026年9月 |
| 藤和シティホームズ碑文谷 | 5 | 1,352,000円/㎡ | 55㎡ | 7,479万円 | 2025年9月 |
| クリオ恵比寿弐番館 | 5 | 1,349,000円/㎡ | 56㎡ | 7,553万円 | 2026年10月 |
| ビラハイツ学芸大学 | 5 | 1,310,000円/㎡ | 64㎡ | 8,397万円 | 2026年5月 |
| コート目黒東が丘 | 5 | 1,306,000円/㎡ | 73㎡ | 9,588万円 | 2026年6月 |
| ダイアパレスシェルトワレ目黒 | 5 | 1,243,000円/㎡ | 57㎡ | 7,125万円 | 2025年8月 |
| フェニシア学芸大学 | 5 | 1,241,000円/㎡ | 56㎡ | 6,976万円 | 2025年6月 |
| 目黒デュープレックス | 5 | 1,240,000円/㎡ | 89㎡ | 1億1,047万円 | 2026年4月 |
| ジェイパーク中目黒IV | 5 | 1,230,000円/㎡ | 33㎡ | 4,059万円 | 2026年1月 |
| イニシアイオ目黒学芸大学 | 5 | 1,221,000円/㎡ | 62㎡ | 7,556万円 | 2025年5月 |
| プロスペアー碑文谷 | 5 | 1,218,000円/㎡ | 70㎡ | 8,564万円 | 2026年8月 |
| ディアナコート碑文谷イーストアベニュー | 5 | 1,183,000円/㎡ | 85㎡ | 1億59万円 | 2025年5月 |
| 中目黒マンション | 5 | 1,173,000円/㎡ | 49㎡ | 5,761万円 | 2026年10月 |
| ダイアパレス池尻大橋 | 5 | 1,141,000円/㎡ | 40㎡ | 4,563万円 | 2026年9月 |
| クリオ目黒ラ・モード | 5 | 1,137,000円/㎡ | 53㎡ | 6,016万円 | 2025年3月 |
| ドルフ目黒 | 5 | 1,132,000円/㎡ | 73㎡ | 8,206万円 | 2025年11月 |
| アルス目黒学芸大学弐番館 | 5 | 1,124,000円/㎡ | 65㎡ | 7,250万円 | 2026年3月 |
| サンクタス目黒大塚山 | 5 | 1,120,000円/㎡ | 72㎡ | 8,099万円 | 2024年3月 |
| 碑文谷ヒルズサレジオ通り | 5 | 1,084,000円/㎡ | 82㎡ | 8,896万円 | 2026年5月 |
| CO・OPERA | 5 | 1,068,000円/㎡ | 58㎡ | 6,216万円 | 2026年3月 |
| デュオ・スカーラ緑が丘 | 5 | 1,014,000円/㎡ | 36㎡ | 3,691万円 | 2026年8月 |
| まんしょん中目黒 | 5 | 1,006,000円/㎡ | 88㎡ | 8,869万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション学芸大学 | 5 | 968,000円/㎡ | 40㎡ | 3,872万円 | 2025年6月 |
| 駒沢フラワーホーム | 5 | 966,000円/㎡ | 37㎡ | 3,613万円 | 2026年9月 |
| ファーストハウス中目黒 | 5 | 934,000円/㎡ | 26㎡ | 2,419万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンション上目黒 | 5 | 934,000円/㎡ | 61㎡ | 5,650万円 | 2025年5月 |
| シャテロ碑文谷 | 5 | 882,000円/㎡ | 74㎡ | 6,492万円 | 2024年8月 |
| 目黒パビリオン | 5 | 881,000円/㎡ | 59㎡ | 5,197万円 | 2026年8月 |
| 自由が丘セントラルマンション | 5 | 870,000円/㎡ | 38㎡ | 3,324万円 | 2026年7月 |
| セントヒルズ目黒 | 5 | 810,000円/㎡ | 17㎡ | 1,361万円 | 2026年1月 |
| 東武ハイライン東山 | 5 | 769,000円/㎡ | 22㎡ | 1,677万円 | 2026年1月 |
| 秀和洗足レジデンス | 5 | 662,000円/㎡ | 49㎡ | 3,218万円 | 2025年5月 |
| 祐天寺住研コーポ | 5 | 635,000円/㎡ | 31㎡ | 1,982万円 | 2026年3月 |
| パークホームズ西小山 | 4 | 2,309,000円/㎡ | 31㎡ | 7,249万円 | 2026年6月 |
| ディアナコート祐天寺レジデンス | 4 | 2,284,000円/㎡ | 50㎡ | 1億1,308万円 | 2026年7月 |
| パークホームズ目黒ザ・レジデンス | 4 | 1,847,000円/㎡ | 57㎡ | 1億527万円 | 2024年9月 |
| ザ・コートガーデン目黒東山 | 4 | 1,774,000円/㎡ | 67㎡ | 1億1,924万円 | 2026年2月 |
| ウェリス目黒大岡山 | 4 | 1,749,000円/㎡ | 71㎡ | 1億2,485万円 | 2026年3月 |
| パークホームズ中目黒 | 4 | 1,739,000円/㎡ | 46㎡ | 7,980万円 | 2025年9月 |
| ザ・グランフォーリア目黒 | 4 | 1,717,000円/㎡ | 53㎡ | 9,098万円 | 2026年9月 |
| ソフィアーレ代官山 | 4 | 1,693,000円/㎡ | 29㎡ | 4,877万円 | 2025年8月 |
| ヴェローナ目黒 | 4 | 1,674,000円/㎡ | 20㎡ | 3,364万円 | 2026年6月 |
| サンウッド中目黒フラッツ | 4 | 1,661,000円/㎡ | 60㎡ | 9,899万円 | 2026年3月 |
| ファミールグラン恵比寿 | 4 | 1,623,000円/㎡ | 68㎡ | 1億1,023万円 | 2025年11月 |
| オープンレジデンシア中目黒 | 4 | 1,600,000円/㎡ | 36㎡ | 5,728万円 | 2025年8月 |
| クリオレミントンハウス恵比寿 | 4 | 1,592,000円/㎡ | 82㎡ | 1億3,089万円 | 2025年1月 |
| ザ・パークハウス平町一丁目 | 4 | 1,564,000円/㎡ | 69㎡ | 1億729万円 | 2024年6月 |
| ローレルアイ目黒大橋 | 4 | 1,560,000円/㎡ | 48㎡ | 7,454万円 | 2025年1月 |
| フジトピア目黒祐天寺 | 4 | 1,531,000円/㎡ | 68㎡ | 1億474万円 | 2026年2月 |
| ノーツ目黒青葉台 | 4 | 1,488,000円/㎡ | 90㎡ | 1億3,396万円 | 2026年6月 |
| ブランズ碑文谷 | 4 | 1,483,000円/㎡ | 71㎡ | 1億570万円 | 2026年4月 |
| ザ・パークハウス目黒三丁目 | 4 | 1,478,000円/㎡ | 80㎡ | 1億1,806万円 | 2024年10月 |
| ディアナコート学芸大学 | 4 | 1,472,000円/㎡ | 80㎡ | 1億1,729万円 | 2024年12月 |
| ラ・フォルム目黒原町 | 4 | 1,454,000円/㎡ | 59㎡ | 8,534万円 | 2025年11月 |
| コスモ学芸大学 | 4 | 1,447,000円/㎡ | 63㎡ | 9,114万円 | 2026年3月 |
| ZOOM都立大学 | 4 | 1,423,000円/㎡ | 28㎡ | 3,928万円 | 2024年11月 |
| ヴィンテージ中目黒 | 4 | 1,393,000円/㎡ | 51㎡ | 7,048万円 | 2024年10月 |
| ソフィア目黒碑文谷 | 4 | 1,389,000円/㎡ | 75㎡ | 1億449万円 | 2026年4月 |
| オーベル渋谷dL | 4 | 1,387,000円/㎡ | 44㎡ | 6,091万円 | 2026年4月 |
| クオリア目黒大橋ウエスト | 4 | 1,371,000円/㎡ | 55㎡ | 7,513万円 | 2023年3月 |
| ルイシャトレ自由が丘 | 4 | 1,371,000円/㎡ | 80㎡ | 1億897万円 | 2024年2月 |
| サンクレイドル目黒林試の森 | 4 | 1,338,000円/㎡ | 53㎡ | 7,103万円 | 2024年2月 |
| ジェイパーク駒場 | 4 | 1,337,000円/㎡ | 58㎡ | 7,686万円 | 2025年11月 |
| パレステュディオ渋谷WEST | 4 | 1,303,000円/㎡ | 21㎡ | 2,762万円 | 2025年2月 |
| グランステューディオ中目黒 | 4 | 1,300,000円/㎡ | 36㎡ | 4,655万円 | 2026年10月 |
| ライオンズステージ渋谷松見坂 | 4 | 1,282,000円/㎡ | 51㎡ | 6,574万円 | 2026年8月 |
| エクセレンス目黒 | 4 | 1,273,000円/㎡ | 33㎡ | 4,240万円 | 2026年8月 |
| 自由が丘アーバンライフ | 4 | 1,268,000円/㎡ | 50㎡ | 6,339万円 | 2026年8月 |
| セザール第二目黒三田 | 4 | 1,237,000円/㎡ | 54㎡ | 6,631万円 | 2026年8月 |
| ディアスタ下目黒 | 4 | 1,230,000円/㎡ | 64㎡ | 7,887万円 | 2023年9月 |
| ライオンズガーデン碑文谷 | 4 | 1,221,000円/㎡ | 85㎡ | 1億315万円 | 2024年7月 |
| ディアナコート八雲桜樹 | 4 | 1,212,000円/㎡ | 76㎡ | 9,238万円 | 2025年1月 |
| スタイルハウス下目黒 | 4 | 1,198,000円/㎡ | 75㎡ | 9,033万円 | 2025年2月 |
| ベルハイム学芸大学 | 4 | 1,175,000円/㎡ | 57㎡ | 6,687万円 | 2026年6月 |
| 緑が丘シティハウス | 4 | 1,135,000円/㎡ | 90㎡ | 1億251万円 | 2025年8月 |
| 都立大イーストハイツ | 4 | 1,134,000円/㎡ | 61㎡ | 6,860万円 | 2025年3月 |
| サングリア中目黒 | 4 | 1,132,000円/㎡ | 51㎡ | 5,729万円 | 2025年5月 |
| キャニオンマンション目黒 | 4 | 1,110,000円/㎡ | 50㎡ | 5,549万円 | 2024年7月 |
| 中銀目黒マンシオン | 4 | 1,109,000円/㎡ | 53㎡ | 5,877万円 | 2026年6月 |
| 学芸大学スカイハイツ | 4 | 1,095,000円/㎡ | 57㎡ | 6,232万円 | 2026年6月 |
| ライオンズシティ学芸大学 | 4 | 1,087,000円/㎡ | 46㎡ | 4,980万円 | 2025年9月 |
| トーア青葉台マンション | 4 | 1,065,000円/㎡ | 44㎡ | 4,656万円 | 2024年3月 |
| ダイナシティ碑文谷 | 4 | 1,057,000円/㎡ | 42㎡ | 4,410万円 | 2024年1月 |
| 目黒ハイツ | 4 | 1,046,000円/㎡ | 51㎡ | 5,345万円 | 2025年9月 |
| 学芸大スカイスクレーパー | 4 | 1,037,000円/㎡ | 59㎡ | 6,118万円 | 2026年6月 |
| クレードルパレス柿の木坂 | 4 | 1,018,000円/㎡ | 141㎡ | 1億4,308万円 | 2023年12月 |
| コスモ目黒長者丸 | 4 | 1,008,000円/㎡ | 46㎡ | 4,678万円 | 2025年1月 |
| 自由ケ丘アーバンライフ | 4 | 996,000円/㎡ | 56㎡ | 5,566万円 | 2026年2月 |
| インペリアル八雲ハイム | 4 | 994,000円/㎡ | 73㎡ | 7,218万円 | 2026年5月 |
| グランドメゾン目黒 | 4 | 982,000円/㎡ | 81㎡ | 7,923万円 | 2026年9月 |
| 日興パレス東山 | 4 | 971,000円/㎡ | 23㎡ | 2,272万円 | 2025年10月 |
| 朝日シティパリオ中目黒 | 4 | 965,000円/㎡ | 63㎡ | 6,096万円 | 2025年3月 |
| ソブリン洗足 | 4 | 958,000円/㎡ | 86㎡ | 8,270万円 | 2026年5月 |
| マンション雅叙苑 | 4 | 953,000円/㎡ | 41㎡ | 3,881万円 | 2026年7月 |
| ダイアパレス目黒本町 | 4 | 912,000円/㎡ | 28㎡ | 2,591万円 | 2026年8月 |
| 日生住宅目黒マンション | 4 | 891,000円/㎡ | 74㎡ | 6,578万円 | 2025年5月 |
| マンション下目黒苑 | 4 | 885,000円/㎡ | 51㎡ | 4,532万円 | 2026年1月 |
| キャッスル共進 | 4 | 867,000円/㎡ | 75㎡ | 6,478万円 | 2026年5月 |
| 目黒コーポラス | 4 | 847,000円/㎡ | 75㎡ | 6,335万円 | 2024年10月 |
| マンションニュー目黒 | 4 | 846,000円/㎡ | 53㎡ | 4,465万円 | 2024年11月 |
| ハイタウン学芸大学 | 4 | 839,000円/㎡ | 17㎡ | 1,460万円 | 2025年10月 |
| ライオンズマンション都立大学第2 | 4 | 835,000円/㎡ | 20㎡ | 1,704万円 | 2025年2月 |
| ハイツ鷹番 | 4 | 825,000円/㎡ | 35㎡ | 2,913万円 | 2025年11月 |
| ライオンズマンション碑文谷 | 4 | 823,000円/㎡ | 37㎡ | 3,062万円 | 2026年4月 |
| 藤和柿の木坂コープ | 4 | 819,000円/㎡ | 69㎡ | 5,676万円 | 2024年5月 |
| 豊栄平町マンション | 4 | 809,000円/㎡ | 54㎡ | 4,329万円 | 2025年11月 |
| シーアイマンション大岡山 | 4 | 807,000円/㎡ | 51㎡ | 4,092万円 | 2026年8月 |
| 目黒グランドマンション | 4 | 805,000円/㎡ | 73㎡ | 5,897万円 | 2026年7月 |
| 秀和第二自由が丘レジデンス | 4 | 792,000円/㎡ | 55㎡ | 4,331万円 | 2026年1月 |
| サンクタスガーデン目黒 | 4 | 766,000円/㎡ | 24㎡ | 1,869万円 | 2026年6月 |
| 柿の木坂アビタシオン | 4 | 742,000円/㎡ | 49㎡ | 3,621万円 | 2026年2月 |
| 目黒セントラルマンション | 4 | 717,000円/㎡ | 66㎡ | 4,730万円 | 2026年9月 |
| センチュリー学芸大 | 4 | 583,000円/㎡ | 22㎡ | 1,265万円 | 2026年6月 |
