明石市で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは212棟の棟別単価も載せています。
明石市の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,060件で、中央値は1,480万円(㎡単価22.1万円/㎡)。3種別あわせて2,202件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 590 | 2,380万円 | 183,000円/㎡ | 60.5万円/坪 | 120㎡ | 271件・187,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 1,060 | 1,480万円 | 221,000円/㎡ | 73.1万円/坪 | 68㎡ | 366件・196,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 552 | 2,175万円 | 137,000円/㎡ | 45.3万円/坪 | 143㎡ | 287件・144,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワコーレハート明舞 | 31 | 333,000円/㎡ | 41㎡ | 1,364万円 | 2026年9月 |
| 明石アーバンライフ | 20 | 235,000円/㎡ | 66㎡ | 1,553万円 | 2026年8月 |
| ユニハイム明石 | 15 | 231,000円/㎡ | 73㎡ | 1,690万円 | 2026年5月 |
| リバーサイドパレス明石 | 15 | 164,000円/㎡ | 67㎡ | 1,100万円 | 2026年2月 |
| グランプレステージ明石魚住 | 12 | 169,000円/㎡ | 64㎡ | 1,089万円 | 2026年4月 |
| 明石土山駅前スカイハイツD棟 | 12 | 131,000円/㎡ | 68㎡ | 896万円 | 2026年7月 |
| マリンパレス明石 | 11 | 312,000円/㎡ | 73㎡ | 2,288万円 | 2025年12月 |
| ファミールハイツ明石参番館 | 10 | 333,000円/㎡ | 76㎡ | 2,530万円 | 2026年1月 |
| ライオンズマンション明石二見 | 10 | 151,000円/㎡ | 63㎡ | 956万円 | 2025年6月 |
| ディアエスコート明石西新町 | 9 | 553,000円/㎡ | 68㎡ | 3,775万円 | 2025年10月 |
| ワコーレ明石レジデンス・エアー | 9 | 529,000円/㎡ | 71㎡ | 3,746万円 | 2025年9月 |
| ファミールハイツ明石壱番館 | 9 | 307,000円/㎡ | 70㎡ | 2,139万円 | 2026年2月 |
| ライオンズマンション明石東二見 | 9 | 142,000円/㎡ | 70㎡ | 991万円 | 2026年7月 |
| プレステージ明石大久保V | 9 | 137,000円/㎡ | 64㎡ | 882万円 | 2025年10月 |
| 明石土山駅前スカイハイツC棟 | 9 | 136,000円/㎡ | 62㎡ | 840万円 | 2026年9月 |
| ワコーレ明石ブライトコースト | 8 | 509,000円/㎡ | 65㎡ | 3,320万円 | 2025年3月 |
| 朝霧パーク・ホームズ | 8 | 217,000円/㎡ | 80㎡ | 1,726万円 | 2026年5月 |
| シャルムロアイヤル朝霧 | 8 | 170,000円/㎡ | 62㎡ | 1,047万円 | 2025年2月 |
| 大久保スカイハイツ | 8 | 157,000円/㎡ | 68㎡ | 1,064万円 | 2026年9月 |
| グランプレステージ明石西III | 8 | 149,000円/㎡ | 61㎡ | 904万円 | 2025年8月 |
| リベール明石江井ヶ島I | 8 | 148,000円/㎡ | 67㎡ | 998万円 | 2026年9月 |
| 朝霧マンションA棟 | 8 | 125,000円/㎡ | 69㎡ | 867万円 | 2026年3月 |
| ユニライフ明石魚住 | 8 | 115,000円/㎡ | 68㎡ | 779万円 | 2026年7月 |
| 朝霧マンションB棟 | 8 | 102,000円/㎡ | 69㎡ | 710万円 | 2026年6月 |
| ジュリオ朝霧 | 8 | 26,000円/㎡ | 61㎡ | 159万円 | 2026年2月 |
| ザ・ネバーランド明石ハーバーゲート | 7 | 567,000円/㎡ | 68㎡ | 3,857万円 | 2025年8月 |
| パークグラン西明石 | 7 | 474,000円/㎡ | 77㎡ | 3,669万円 | 2025年11月 |
| アルファステイツ朝霧ヒルズ | 7 | 466,000円/㎡ | 75㎡ | 3,500万円 | 2026年7月 |
| プログレス西明石駅前 | 7 | 385,000円/㎡ | 57㎡ | 2,180万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション明石大久保 | 7 | 257,000円/㎡ | 75㎡ | 1,931万円 | 2025年8月 |
| パークサイド明石 | 7 | 220,000円/㎡ | 70㎡ | 1,529万円 | 2026年9月 |
| サーパス明石 | 7 | 176,000円/㎡ | 62㎡ | 1,090万円 | 2025年10月 |
| リベール明石魚住V | 7 | 158,000円/㎡ | 69㎡ | 1,096万円 | 2026年7月 |
| ウエステージ明石参番館 | 7 | 154,000円/㎡ | 70㎡ | 1,079万円 | 2026年6月 |
| 明石ダイヤハイツ | 7 | 152,000円/㎡ | 66㎡ | 1,006万円 | 2026年9月 |
| グランプレステージ明石西 | 7 | 151,000円/㎡ | 63㎡ | 950万円 | 2025年12月 |
| サンハイツ土山 | 7 | 132,000円/㎡ | 73㎡ | 957万円 | 2025年3月 |
| ユニハイツ朝霧 | 7 | 128,000円/㎡ | 63㎡ | 809万円 | 2026年8月 |
| メゾンドール明石山ノ手台 | 7 | 94,000円/㎡ | 77㎡ | 727万円 | 2026年8月 |
| 明舞第二センタービル | 7 | 88,000円/㎡ | 55㎡ | 480万円 | 2026年9月 |
| シエリアシティ明石大久保B棟 | 6 | 636,000円/㎡ | 70㎡ | 4,461万円 | 2026年10月 |
| ワコーレ明石グリーンプロムナード | 6 | 625,000円/㎡ | 56㎡ | 3,522万円 | 2026年8月 |
| シエリアシティ明石大久保C棟 | 6 | 592,000円/㎡ | 65㎡ | 3,821万円 | 2026年8月 |
| アルファステイツ西明石駅 | 6 | 542,000円/㎡ | 77㎡ | 4,150万円 | 2025年4月 |
| アルファライフ西明石 | 6 | 431,000円/㎡ | 68㎡ | 2,939万円 | 2026年8月 |
| 藤和シティホームズ明石駅前 | 6 | 391,000円/㎡ | 69㎡ | 2,710万円 | 2026年10月 |
| グランプレステージ西明石駅前 | 6 | 354,000円/㎡ | 58㎡ | 2,054万円 | 2026年8月 |
| ピュアハイツ明石大久保 | 6 | 286,000円/㎡ | 67㎡ | 1,906万円 | 2026年6月 |
| ネオハイツ西明石 | 6 | 274,000円/㎡ | 69㎡ | 1,887万円 | 2026年7月 |
| マイアール明石松の内邸 | 6 | 272,000円/㎡ | 64㎡ | 1,736万円 | 2025年6月 |
| 朝霧パークホームズ | 6 | 262,000円/㎡ | 80㎡ | 2,098万円 | 2026年2月 |
| ワコーレ朝霧シーサイトヒルズ | 6 | 239,000円/㎡ | 70㎡ | 1,670万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション明石海浜公園 | 6 | 230,000円/㎡ | 66㎡ | 1,521万円 | 2026年4月 |
| グランプレステージ明石魚住駅前 | 6 | 225,000円/㎡ | 62㎡ | 1,390万円 | 2026年6月 |
| 明石土山駅前スカイハイツB棟 | 6 | 168,000円/㎡ | 62㎡ | 1,037万円 | 2026年9月 |
| ウエステージ明石六番館 | 6 | 165,000円/㎡ | 81㎡ | 1,346万円 | 2026年3月 |
| 明石土山駅前スカイハイツA棟 | 6 | 161,000円/㎡ | 69㎡ | 1,119万円 | 2025年10月 |
| ハイラーク明石 | 6 | 154,000円/㎡ | 71㎡ | 1,089万円 | 2026年2月 |
| 明石ハウス | 6 | 153,000円/㎡ | 60㎡ | 911万円 | 2025年1月 |
| プレステージ南大久保 | 6 | 148,000円/㎡ | 58㎡ | 849万円 | 2026年7月 |
| 明石ハウス弐号棟 | 6 | 131,000円/㎡ | 55㎡ | 722万円 | 2025年10月 |
| 大久保ダイヤハイツ | 6 | 122,000円/㎡ | 78㎡ | 949万円 | 2026年5月 |
| シャルムシーサイド明石 | 6 | 108,000円/㎡ | 75㎡ | 810万円 | 2026年8月 |
| カサベラ大蔵谷 | 6 | 97,000円/㎡ | 60㎡ | 583万円 | 2025年11月 |
| シエリアシティ明石大久保 | 5 | 599,000円/㎡ | 67㎡ | 3,998万円 | 2026年4月 |
| シエリアシティ明石大久保A棟 | 5 | 577,000円/㎡ | 67㎡ | 3,850万円 | 2026年8月 |
| リベール西明石駅前 | 5 | 478,000円/㎡ | 73㎡ | 3,501万円 | 2025年8月 |
| ネバーランド朝霧 | 5 | 457,000円/㎡ | 70㎡ | 3,200万円 | 2024年12月 |
| アルファスマート西二見駅 | 5 | 412,000円/㎡ | 72㎡ | 2,971万円 | 2026年1月 |
| リベール明石相生町 | 5 | 398,000円/㎡ | 69㎡ | 2,728万円 | 2026年1月 |
| プレステージ西明石駅前グラットシェル | 5 | 396,000円/㎡ | 62㎡ | 2,453万円 | 2026年9月 |
| プレステージ明石 | 5 | 361,000円/㎡ | 59㎡ | 2,114万円 | 2025年6月 |
| プレステージ明石駅前シーサイドパレス | 5 | 338,000円/㎡ | 60㎡ | 2,023万円 | 2026年6月 |
| サバービアシティ21A棟 | 5 | 316,000円/㎡ | 75㎡ | 2,381万円 | 2025年10月 |
| ライオンズマンション明石西新町第2 | 5 | 283,000円/㎡ | 44㎡ | 1,241万円 | 2025年11月 |
| サーパス明石第2 | 5 | 266,000円/㎡ | 71㎡ | 1,880万円 | 2026年5月 |
| プレステージ明石魚住ラッフィナート | 5 | 252,000円/㎡ | 67㎡ | 1,690万円 | 2025年4月 |
| ライオンズマンション明石高丘 | 5 | 250,000円/㎡ | 64㎡ | 1,599万円 | 2024年10月 |
| グランドメゾン明石 | 5 | 225,000円/㎡ | 60㎡ | 1,351万円 | 2026年9月 |
| メゾンドール明石東二見 | 5 | 199,000円/㎡ | 70㎡ | 1,400万円 | 2026年2月 |
| ラブリー明石大久保 | 5 | 194,000円/㎡ | 76㎡ | 1,479万円 | 2026年7月 |
| グラン・プレステージ明石大久保 | 5 | 183,000円/㎡ | 65㎡ | 1,183万円 | 2026年10月 |
| ハイレジデンス朝霧 | 5 | 181,000円/㎡ | 86㎡ | 1,568万円 | 2026年5月 |
| サンシティ明石江井ヶ島II | 5 | 163,000円/㎡ | 71㎡ | 1,164万円 | 2024年11月 |
| ウェステージ明石参番館 | 5 | 150,000円/㎡ | 71㎡ | 1,069万円 | 2026年8月 |
| ウエステージ明石四番館 | 5 | 148,000円/㎡ | 70㎡ | 1,040万円 | 2024年3月 |
| グローバル魚住II | 5 | 144,000円/㎡ | 78㎡ | 1,128万円 | 2025年5月 |
| 藤和明石公園ハイタウン2号棟 | 5 | 136,000円/㎡ | 66㎡ | 900万円 | 2025年9月 |
| エクセランス大久保I番館 | 5 | 136,000円/㎡ | 61㎡ | 826万円 | 2026年7月 |
| プラウドタワー明石 | 4 | 1,125,000円/㎡ | 76㎡ | 8,538万円 | 2026年3月 |
| リベール明石TheFront | 4 | 720,000円/㎡ | 80㎡ | 5,752万円 | 2026年4月 |
| ワコーレ明石大久保ステーションフィール | 4 | 692,000円/㎡ | 65㎡ | 4,500万円 | 2026年6月 |
| プレサンスロジェ明石本町 | 4 | 622,000円/㎡ | 58㎡ | 3,583万円 | 2026年3月 |
| グランカサーレ西明石駅前 | 4 | 621,000円/㎡ | 72㎡ | 4,453万円 | 2026年8月 |
| アルファステイツ明石駅前 | 4 | 572,000円/㎡ | 68㎡ | 3,864万円 | 2026年6月 |
| ワコーレ西明石ステーションマークス | 4 | 514,000円/㎡ | 70㎡ | 3,620万円 | 2025年10月 |
| アルファステイツ明石アヴェニュー | 4 | 501,000円/㎡ | 61㎡ | 3,039万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンション明石相生町 | 4 | 420,000円/㎡ | 79㎡ | 3,329万円 | 2025年12月 |
| デュオプレステージ大久保駅前 | 4 | 406,000円/㎡ | 66㎡ | 2,665万円 | 2024年10月 |
| ワコーレ明石マリンプレイス | 4 | 396,000円/㎡ | 61㎡ | 2,429万円 | 2026年10月 |
| サバービアシティ21C棟 | 4 | 378,000円/㎡ | 67㎡ | 2,532万円 | 2025年9月 |
| プレステージ西明石IX | 4 | 374,000円/㎡ | 60㎡ | 2,236万円 | 2026年10月 |
| ドルフ明石シアーレ | 4 | 360,000円/㎡ | 60㎡ | 2,163万円 | 2026年10月 |
| イーストスクエアIII番館 | 4 | 349,000円/㎡ | 96㎡ | 3,341万円 | 2026年2月 |
| サンシティ明石海浜公園 | 4 | 344,000円/㎡ | 72㎡ | 2,469万円 | 2026年1月 |
| ウエストスクエアII番館 | 4 | 342,000円/㎡ | 77㎡ | 2,630万円 | 2024年12月 |
| ライオンズマンション明石田町 | 4 | 301,000円/㎡ | 69㎡ | 2,062万円 | 2025年12月 |
| プレミスト明石土山 | 4 | 300,000円/㎡ | 78㎡ | 2,325万円 | 2026年1月 |
| ダイアパレス西明石 | 4 | 295,000円/㎡ | 78㎡ | 2,311万円 | 2026年2月 |
| ロイヤルアーク明石東野町 | 4 | 286,000円/㎡ | 75㎡ | 2,133万円 | 2023年8月 |
| アルファステイツ西明石駅前IV | 4 | 284,000円/㎡ | 80㎡ | 2,264万円 | 2026年6月 |
| ファミールハイツ明石弐番館 | 4 | 277,000円/㎡ | 82㎡ | 2,265万円 | 2026年1月 |
| プレステージ西明石IV | 4 | 274,000円/㎡ | 58㎡ | 1,600万円 | 2024年11月 |
| デュオプレステージ明石貴崎プロムナーレ | 4 | 274,000円/㎡ | 74㎡ | 2,018万円 | 2026年3月 |
| アルファステイツ朝霧丘 | 4 | 243,000円/㎡ | 73㎡ | 1,778万円 | 2026年3月 |
| 東急ドエル・アルス明石朝霧台 | 4 | 220,000円/㎡ | 74㎡ | 1,617万円 | 2025年6月 |
| ロイヤル日光ハイツ明石 | 4 | 211,000円/㎡ | 111㎡ | 2,350万円 | 2026年10月 |
| 朝日プラザエルステージ明石 | 4 | 197,000円/㎡ | 72㎡ | 1,427万円 | 2026年8月 |
| ウェステージ明石四番館 | 4 | 185,000円/㎡ | 70㎡ | 1,299万円 | 2026年2月 |
| アクティブイン西明石 | 4 | 182,000円/㎡ | 64㎡ | 1,155万円 | 2025年8月 |
| 藤和明石公園ハイタウン弐号棟 | 4 | 166,000円/㎡ | 66㎡ | 1,095万円 | 2025年11月 |
| 明石ハウス2号棟 | 4 | 163,000円/㎡ | 57㎡ | 931万円 | 2026年6月 |
| パレス朝霧 | 4 | 143,000円/㎡ | 76㎡ | 1,088万円 | 2025年7月 |
| パル明石魚住スカイマンション | 4 | 142,000円/㎡ | 73㎡ | 1,041万円 | 2026年1月 |
| プレステージ明石西 | 4 | 141,000円/㎡ | 58㎡ | 811万円 | 2025年12月 |
| 明石ハウス参号棟 | 4 | 137,000円/㎡ | 71㎡ | 975万円 | 2026年10月 |
| マーレ明石東二見サティスコート | 4 | 136,000円/㎡ | 69㎡ | 940万円 | 2026年9月 |
| 明石ハウス1号棟 | 4 | 134,000円/㎡ | 62㎡ | 835万円 | 2026年4月 |
| エーデルハイム大蔵谷 | 4 | 118,000円/㎡ | 56㎡ | 658万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンション明石東二見第弐 | 4 | 113,000円/㎡ | 39㎡ | 440万円 | 2024年3月 |
| 明石ハウス壱号棟 | 4 | 112,000円/㎡ | 62㎡ | 696万円 | 2025年1月 |
| ライオンズマンション明石西江井ヶ島 | 4 | 110,000円/㎡ | 60㎡ | 664万円 | 2024年8月 |
| プレステージ明石魚住III | 4 | 109,000円/㎡ | 64㎡ | 697万円 | 2026年5月 |
| サンシティ朝霧 | 4 | 100,000円/㎡ | 78㎡ | 776万円 | 2025年12月 |
| シャルマンコーポ明石 | 4 | 99,000円/㎡ | 78㎡ | 771万円 | 2026年6月 |
| ピュアハイツ明石 | 4 | 84,000円/㎡ | 71㎡ | 595万円 | 2025年3月 |
| シャルマンコーポ明石3号棟 | 4 | 83,000円/㎡ | 79㎡ | 658万円 | 2026年5月 |
| パレス朝霧ヶ丘 | 4 | 73,000円/㎡ | 62㎡ | 450万円 | 2026年6月 |
| 鈴谷住宅1号棟 | 4 | 72,000円/㎡ | 46㎡ | 330万円 | 2026年6月 |
| 昭和パレス魚住 | 4 | 56,000円/㎡ | 54㎡ | 302万円 | 2025年9月 |
| 明舞第三団地10号棟 | 4 | 19,000円/㎡ | 61㎡ | 118万円 | 2026年9月 |
| ワコーレ明石本町ラフィニティ | 3 | 764,000円/㎡ | 71㎡ | 5,439万円 | 2026年3月 |
| レ・ジェイド西明石 | 3 | 634,000円/㎡ | 72㎡ | 4,580万円 | 2025年3月 |
| リアラス明石西新町 | 3 | 626,000円/㎡ | 67㎡ | 4,185万円 | 2026年2月 |
| アルファスマート明石公園 | 3 | 582,000円/㎡ | 75㎡ | 4,363万円 | 2026年5月 |
| ワコーレ西明石彩風館 | 3 | 532,000円/㎡ | 62㎡ | 3,322万円 | 2024年7月 |
| プレサンスロジェ明石大蔵海岸 | 3 | 531,000円/㎡ | 72㎡ | 3,847万円 | 2025年7月 |
| ワコーレ明石大久保ステーションテラス | 3 | 501,000円/㎡ | 76㎡ | 3,799万円 | 2024年8月 |
| 藤和シティホームズ明石マリンビュー | 3 | 494,000円/㎡ | 71㎡ | 3,498万円 | 2025年9月 |
| デュオプレステージ明石西新町駅前 | 3 | 470,000円/㎡ | 64㎡ | 2,989万円 | 2025年10月 |
| アルファステイツ明石太寺 | 3 | 467,000円/㎡ | 73㎡ | 3,408万円 | 2023年4月 |
| ワコーレ明石ヴィストーレ | 3 | 464,000円/㎡ | 74㎡ | 3,412万円 | 2025年8月 |
| サーパス西明石駅前 | 3 | 462,000円/㎡ | 67㎡ | 3,104万円 | 2023年6月 |
| ワコーレ明石ステーションフラッツ | 3 | 447,000円/㎡ | 70㎡ | 3,139万円 | 2024年6月 |
| センタースクエアI番館 | 3 | 439,000円/㎡ | 78㎡ | 3,400万円 | 2026年5月 |
| グラジオ西明石パストラル | 3 | 436,000円/㎡ | 80㎡ | 3,490万円 | 2024年1月 |
| リブコート明石相生町 | 3 | 420,000円/㎡ | 53㎡ | 2,222万円 | 2026年2月 |
| リブコートベイサイド明石相生町 | 3 | 413,000円/㎡ | 65㎡ | 2,671万円 | 2026年6月 |
| フィールズスクエアII番館 | 3 | 410,000円/㎡ | 81㎡ | 3,300万円 | 2024年2月 |
| オーズガーデンイースト | 3 | 387,000円/㎡ | 80㎡ | 3,088万円 | 2024年11月 |
| イーストスクエアI番館 | 3 | 379,000円/㎡ | 76㎡ | 2,880万円 | 2026年4月 |
| ワコーレヴィサージュ朝霧 | 3 | 365,000円/㎡ | 73㎡ | 2,656万円 | 2026年4月 |
| サバービアシティ21B棟 | 3 | 345,000円/㎡ | 75㎡ | 2,598万円 | 2026年7月 |
| ワコーレウインズコート大蔵海岸 | 3 | 345,000円/㎡ | 81㎡ | 2,801万円 | 2026年8月 |
| プレステージ明石本町II | 3 | 325,000円/㎡ | 62㎡ | 2,018万円 | 2025年2月 |
| エクセルコート明石 | 3 | 319,000円/㎡ | 59㎡ | 1,880万円 | 2025年7月 |
| サンシティ明石大久保 | 3 | 292,000円/㎡ | 72㎡ | 2,100万円 | 2026年10月 |
| ロワイヤル明石大久保アーバンスクエア | 3 | 283,000円/㎡ | 84㎡ | 2,375万円 | 2024年11月 |
| リブコート朝霧プライムヒル | 3 | 278,000円/㎡ | 82㎡ | 2,289万円 | 2025年1月 |
| パークサイド明石【商談中】 | 3 | 271,000円/㎡ | 64㎡ | 1,728万円 | 2026年4月 |
| プレステージ西明石III | 3 | 260,000円/㎡ | 56㎡ | 1,469万円 | 2024年2月 |
| サバービアシティ弐壱A棟 | 3 | 259,000円/㎡ | 75㎡ | 1,951万円 | 2024年4月 |
| 東急ドエルアルス明石朝霧台 | 3 | 258,000円/㎡ | 72㎡ | 1,859万円 | 2023年11月 |
| コスモ西明石 | 3 | 254,000円/㎡ | 65㎡ | 1,650万円 | 2026年7月 |
| リベール明石魚住VI | 3 | 227,000円/㎡ | 77㎡ | 1,749万円 | 2023年6月 |
| シーサイドパレス明石錦明館 | 3 | 216,000円/㎡ | 72㎡ | 1,549万円 | 2026年2月 |
| 東急ドエル・アルス西明石コースト | 3 | 213,000円/㎡ | 70㎡ | 1,480万円 | 2026年2月 |
| サーパス明石土山第3 | 3 | 212,000円/㎡ | 77㎡ | 1,638万円 | 2024年12月 |
| 東急ドエルアルス西明石 | 3 | 210,000円/㎡ | 62㎡ | 1,301万円 | 2026年5月 |
| シャルマンコーポ西明石 | 3 | 206,000円/㎡ | 65㎡ | 1,338万円 | 2026年2月 |
| サニーハウス明石 | 3 | 201,000円/㎡ | 67㎡ | 1,350万円 | 2025年7月 |
| ライオンズマンション西明石第二 | 3 | 198,000円/㎡ | 61㎡ | 1,200万円 | 2025年11月 |
| プレセランス・西明石 | 3 | 196,000円/㎡ | 66㎡ | 1,300万円 | 2026年3月 |
| グランプレステージ明石大久保 | 3 | 184,000円/㎡ | 63㎡ | 1,158万円 | 2024年7月 |
| グローバル魚住 | 3 | 177,000円/㎡ | 67㎡ | 1,180万円 | 2026年7月 |
| ネオハイツ明石・東二見 | 3 | 176,000円/㎡ | 73㎡ | 1,281万円 | 2025年12月 |
| シャルム明石 | 3 | 175,000円/㎡ | 72㎡ | 1,254万円 | 2025年6月 |
| ロイヤルコーポ朝霧 | 3 | 175,000円/㎡ | 84㎡ | 1,480万円 | 2026年9月 |
| アスガルド明石ウエスト | 3 | 167,000円/㎡ | 69㎡ | 1,151万円 | 2025年10月 |
| グラン・プレステージ明石西 | 3 | 160,000円/㎡ | 55㎡ | 873万円 | 2025年8月 |
| グラン・プレステージ西明石 | 3 | 159,000円/㎡ | 58㎡ | 930万円 | 2026年7月 |
| ウエステージ明石壱番館 | 3 | 154,000円/㎡ | 72㎡ | 1,105万円 | 2025年7月 |
| カーネギー東二見 | 3 | 151,000円/㎡ | 52㎡ | 780万円 | 2026年3月 |
| プレステージ明石大久保III | 3 | 143,000円/㎡ | 56㎡ | 801万円 | 2025年8月 |
| 明石大窪住宅1号棟 | 3 | 141,000円/㎡ | 90㎡ | 1,272万円 | 2026年5月 |
| 東急ドエルアルス明石東二見 | 3 | 133,000円/㎡ | 76㎡ | 1,012万円 | 2024年12月 |
| アドリーム魚住 | 3 | 128,000円/㎡ | 65㎡ | 830万円 | 2026年1月 |
| アーヴェイン西明石 | 3 | 126,000円/㎡ | 44㎡ | 550万円 | 2026年4月 |
| 明南住宅 | 3 | 124,000円/㎡ | 77㎡ | 950万円 | 2022年12月 |
| 明南住宅2号棟 | 3 | 122,000円/㎡ | 74㎡ | 900万円 | 2025年9月 |
| メゾンドール朝霧 | 3 | 119,000円/㎡ | 72㎡ | 850万円 | 2025年10月 |
| 明石土山駅前スカイハイツ | 3 | 94,000円/㎡ | 62㎡ | 580万円 | 2024年4月 |
| シャルマンコーポ明石4号棟 | 3 | 90,000円/㎡ | 69㎡ | 620万円 | 2024年3月 |
| ライオンズマンション明石江井ヶ島 | 3 | 88,000円/㎡ | 63㎡ | 552万円 | 2025年7月 |
| 東二見ガーデンハイツ7号棟 | 3 | 70,000円/㎡ | 69㎡ | 480万円 | 2026年2月 |
| 大久保東第一住宅 | 3 | 70,000円/㎡ | 55㎡ | 380万円 | 2026年3月 |
| 朝霧マンション | 3 | 68,000円/㎡ | 104㎡ | 700万円 | 2025年12月 |
| パレス朝霧ケ丘 | 3 | 63,000円/㎡ | 62㎡ | 390万円 | 2026年6月 |
| 明石二見ハイツ壱号棟 | 3 | 63,000円/㎡ | 65㎡ | 407万円 | 2023年7月 |
| 大蔵谷住宅 | 3 | 58,000円/㎡ | 52㎡ | 300万円 | 2026年4月 |
| マンション・明舞バザール | 3 | 36,000円/㎡ | 64㎡ | 230万円 | 2026年8月 |
| 松が丘住宅 | 3 | 24,000円/㎡ | 57㎡ | 137万円 | 2026年3月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(中部・近畿レインズ)成約・在庫台帳(あいち住まいラボ経由・2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-18。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q明石市の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約590件の中央値は2,380万円、㎡単価の中央値は183,000円/㎡(60.5万円/坪)、土地面積の中央値は120㎡です。
Q明石市の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約1,060件の中央値は1,480万円、㎡単価の中央値は221,000円/㎡(73.1万円/坪)、専有面積の中央値は68㎡です。
Q明石市の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約552件の中央値は2,175万円、㎡単価の中央値は137,000円/㎡(45.3万円/坪)、土地面積の中央値は143㎡です。
Q明石市で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは212棟あります。最も成約が多いのは「ワコーレハート明舞」の31件で、㎡単価の中央値は333,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q明石市の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。