三田市で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは70棟の棟別単価も載せています。
三田市の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは戸建て(土地と建物)の447件で、中央値は2,460万円(㎡単価10.7万円/㎡)。3種別あわせて832件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 447 | 2,460万円 | 107,000円/㎡ | 35.4万円/坪 | 210㎡ | 123件・94,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 328 | 1,580万円 | 188,000円/㎡ | 62.1万円/坪 | 81㎡ | 84件・210,000円/㎡ |
| 土地 | 2023年10月〜2026年9月 | 57 | 2,180万円 | 88,000円/㎡ | 29.1万円/坪 | 216㎡ | 113件・20,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| マスターズセーヌ三田駅前 | 21 | 390,000円/㎡ | 62㎡ | 2,401万円 | 2026年8月 |
| サンフォルテウッディタウンすずかけ台 | 10 | 321,000円/㎡ | 90㎡ | 2,888万円 | 2026年5月 |
| ウッディタウンすずかけ台アーバンコンフォート | 10 | 182,000円/㎡ | 73㎡ | 1,325万円 | 2026年6月 |
| トーカンマンション新三田C棟 | 10 | 149,000円/㎡ | 69㎡ | 1,025万円 | 2026年8月 |
| アトレ三田ウッディタウン | 9 | 378,000円/㎡ | 76㎡ | 2,887万円 | 2026年6月 |
| セントラルヒルズJ棟 | 9 | 186,000円/㎡ | 81㎡ | 1,505万円 | 2026年2月 |
| 弥生が丘II番館 | 9 | 151,000円/㎡ | 91㎡ | 1,378万円 | 2026年4月 |
| サンディ・パークスIII番館 | 9 | 142,000円/㎡ | 74㎡ | 1,049万円 | 2026年6月 |
| 東急ドエル・アルス三田ウッディタウン中央 | 8 | 232,000円/㎡ | 86㎡ | 1,984万円 | 2024年3月 |
| セントラルヒルズ | 8 | 172,000円/㎡ | 82㎡ | 1,409万円 | 2025年9月 |
| サンディ・パークスI番館 | 8 | 147,000円/㎡ | 71㎡ | 1,044万円 | 2025年11月 |
| パーク・アヴェニュー神戸三田5番館 | 7 | 188,000円/㎡ | 105㎡ | 1,980万円 | 2026年10月 |
| ディアコルモ武庫が丘 | 7 | 187,000円/㎡ | 99㎡ | 1,838万円 | 2026年7月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレI棟 | 7 | 94,000円/㎡ | 100㎡ | 937万円 | 2025年10月 |
| ドルチェグラン三田 | 6 | 401,000円/㎡ | 71㎡ | 2,829万円 | 2024年6月 |
| 三田シティタワー | 6 | 357,000円/㎡ | 75㎡ | 2,691万円 | 2026年3月 |
| ウッディタウン新三田セントパークII番館 | 6 | 337,000円/㎡ | 87㎡ | 2,929万円 | 2025年8月 |
| フラワータウン・アミル21ローズ館 | 6 | 168,000円/㎡ | 72㎡ | 1,208万円 | 2026年9月 |
| トーカンマンション新三田 | 6 | 141,000円/㎡ | 72㎡ | 1,016万円 | 2025年7月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレE棟 | 6 | 140,000円/㎡ | 80㎡ | 1,122万円 | 2025年6月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレB棟 | 6 | 114,000円/㎡ | 96㎡ | 1,091万円 | 2025年8月 |
| アルファステイツ三田駅前II | 5 | 514,000円/㎡ | 58㎡ | 2,990万円 | 2025年9月 |
| ローレルコート三田 | 5 | 392,000円/㎡ | 74㎡ | 2,898万円 | 2026年8月 |
| パルメーラ三田駅前 | 5 | 355,000円/㎡ | 73㎡ | 2,600万円 | 2026年6月 |
| ルネ三田フラワーコート | 5 | 258,000円/㎡ | 60㎡ | 1,541万円 | 2026年7月 |
| 東急ドエル・アルス三田ウッディタウン中央A棟 | 5 | 235,000円/㎡ | 90㎡ | 2,109万円 | 2026年9月 |
| 三田ペレナヒルズC棟 | 5 | 216,000円/㎡ | 92㎡ | 1,981万円 | 2026年2月 |
| パークサイドすずかけ台 | 5 | 213,000円/㎡ | 86㎡ | 1,830万円 | 2025年6月 |
| サンフィエルテ三田天神 | 5 | 190,000円/㎡ | 71㎡ | 1,341万円 | 2026年9月 |
| パークサイドすずかけ台13号棟 | 5 | 185,000円/㎡ | 85㎡ | 1,572万円 | 2026年6月 |
| サンディ・パークスII番館 | 5 | 174,000円/㎡ | 74㎡ | 1,278万円 | 2025年6月 |
| セントラルヒルズG棟 | 5 | 171,000円/㎡ | 95㎡ | 1,630万円 | 2026年10月 |
| フラワータウン・アミル21サルビア館 | 5 | 171,000円/㎡ | 59㎡ | 1,000万円 | 2026年9月 |
| ガーデンコート神戸三田D棟 | 5 | 169,000円/㎡ | 89㎡ | 1,501万円 | 2026年9月 |
| グリーンスクエア三田 | 5 | 157,000円/㎡ | 85㎡ | 1,325万円 | 2024年1月 |
| ディア・コルモ富士が丘 | 5 | 142,000円/㎡ | 77㎡ | 1,098万円 | 2026年6月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレG棟 | 5 | 133,000円/㎡ | 82㎡ | 1,092万円 | 2025年12月 |
| ルネ三田駅前ハートシティ | 4 | 490,000円/㎡ | 76㎡ | 3,716万円 | 2026年8月 |
| デ・リード三田駅前 | 4 | 259,000円/㎡ | 79㎡ | 2,051万円 | 2026年9月 |
| 藤和ハイタウン三田城山 | 4 | 255,000円/㎡ | 88㎡ | 2,233万円 | 2026年2月 |
| ガーデンコート神戸三田A棟 | 4 | 218,000円/㎡ | 103㎡ | 2,241万円 | 2026年9月 |
| アディール三田4番館 | 4 | 217,000円/㎡ | 92㎡ | 1,996万円 | 2025年8月 |
| パークサイドすずかけ台15号棟 | 4 | 195,000円/㎡ | 86㎡ | 1,666万円 | 2025年1月 |
| ラウムズ三田 | 4 | 185,000円/㎡ | 63㎡ | 1,162万円 | 2025年9月 |
| セントラルヒルズF棟 | 4 | 177,000円/㎡ | 95㎡ | 1,685万円 | 2026年1月 |
| セントラルヒルズM棟 | 4 | 176,000円/㎡ | 79㎡ | 1,383万円 | 2025年4月 |
| フラワータウン・アミル21パンジー館 | 4 | 167,000円/㎡ | 76㎡ | 1,269万円 | 2024年8月 |
| フラワータウン・アミル21カトレア館 | 4 | 165,000円/㎡ | 86㎡ | 1,415万円 | 2025年6月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレC棟 | 4 | 104,000円/㎡ | 106㎡ | 1,105万円 | 2026年8月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレ五番館 | 4 | 91,000円/㎡ | 103㎡ | 940万円 | 2025年8月 |
| ルイシャトレ三田 | 3 | 292,000円/㎡ | 64㎡ | 1,879万円 | 2026年5月 |
| ディオ・フェルティ三田 | 3 | 239,000円/㎡ | 63㎡ | 1,500万円 | 2025年4月 |
| ガーデンコート神戸三田C棟 | 3 | 230,000円/㎡ | 83㎡ | 1,901万円 | 2025年1月 |
| 三田ペレナヒルズ | 3 | 226,000円/㎡ | 92㎡ | 2,064万円 | 2026年4月 |
| アディール三田5番館 | 3 | 208,000円/㎡ | 96㎡ | 2,000万円 | 2023年2月 |
| 三田ペレナヒルズE棟 | 3 | 205,000円/㎡ | 80㎡ | 1,633万円 | 2022年4月 |
| フラワータウン・アミル21マーガレット館 | 3 | 200,000円/㎡ | 66㎡ | 1,314万円 | 2025年8月 |
| アディール三田2番館 | 3 | 199,000円/㎡ | 92㎡ | 1,842万円 | 2023年11月 |
| パーク・アヴェニュー神戸三田6番館 | 3 | 196,000円/㎡ | 88㎡ | 1,730万円 | 2024年10月 |
| 三田ヴィラオートリドウエ | 3 | 185,000円/㎡ | 54㎡ | 1,000万円 | 2025年11月 |
| セントラルヒルズI棟 | 3 | 182,000円/㎡ | 95㎡ | 1,735万円 | 2025年11月 |
| サンディ・パークス1番館 | 3 | 174,000円/㎡ | 74㎡ | 1,279万円 | 2025年12月 |
| パークサイドすずかけ台10号棟 | 3 | 171,000円/㎡ | 85㎡ | 1,449万円 | 2023年1月 |
| セントラルヒルズL棟 | 3 | 168,000円/㎡ | 100㎡ | 1,679万円 | 2025年11月 |
| 三田ヴィラオートリ | 3 | 167,000円/㎡ | 59㎡ | 990万円 | 2026年3月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレ | 3 | 128,000円/㎡ | 86㎡ | 1,099万円 | 2026年8月 |
| メロディーハイム三田公園四番館 | 3 | 120,000円/㎡ | 92㎡ | 1,101万円 | 2025年9月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレK棟 | 3 | 104,000円/㎡ | 107㎡ | 1,111万円 | 2024年12月 |
| エルコンフォール新三田 | 3 | 101,000円/㎡ | 68㎡ | 690万円 | 2026年3月 |
| 三田カルチャータウン・リフォレA棟 | 3 | 101,000円/㎡ | 111㎡ | 1,122万円 | 2026年1月 |
ここに載せた成約相場をもとに、仲介で売るときの想定価格と買取の目安を同時に出します。匿名・無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(中部・近畿レインズ)成約・在庫台帳(あいち住まいラボ経由・2026年10月取得)の集計値。直近3年(36か月)の成約で集計しています。新築、極端に小さい・大きい面積(土地・戸建ては土地30㎡未満と2,000㎡以上、マンションは専有15㎡未満と300㎡以上)、借地権・底地権は除いています。個別の取引は掲載せず、3件以上の集計値だけを載せています。集計日:2026-10-18。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q三田市の戸建ての成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約447件の中央値は2,460万円、㎡単価の中央値は107,000円/㎡(35.4万円/坪)、土地面積の中央値は210㎡です。
Q三田市の中古マンションの成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年10月のレインズ成約328件の中央値は1,580万円、㎡単価の中央値は188,000円/㎡(62.1万円/坪)、専有面積の中央値は81㎡です。
Q三田市の土地の成約相場はいくらですか?
2023年10月〜2026年9月のレインズ成約57件の中央値は2,180万円、㎡単価の中央値は88,000円/㎡(29.1万円/坪)、土地面積の中央値は216㎡です。
Q三田市で成約が多いマンションはどこですか?
成約3件以上のマンションは70棟あります。最も成約が多いのは「マスターズセーヌ三田駅前」の21件で、㎡単価の中央値は390,000円/㎡です。成約10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。
Q三田市の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・立地・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で町名と番地まで入れて確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。