名古屋市千種区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは306棟の棟別単価も載せています。
名古屋市千種区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,075件で、中央値は3,290万円(㎡単価43.0万円/㎡)。3種別あわせて1,611件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2024年9月〜2026年9月 | 189 | 4,999万円 | 378,000円/㎡ | 125.0万円/坪 | 136㎡ | — |
| 中古マンション | 2024年9月〜2026年9月 | 1,075 | 3,290万円 | 430,000円/㎡ | 142.1万円/坪 | 78㎡ | 264件・468,000円/㎡ |
| 土地 | 2024年9月〜2026年9月 | 347 | 4,480万円 | 300,000円/㎡ | 99.2万円/坪 | 160㎡ | 53件・370,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン池下ザ・タワー | 39 | 942,000円/㎡ | 64㎡ | 6,000万円 | 2026年9月 |
| グランスイート千種タワー | 37 | 579,000円/㎡ | 86㎡ | 4,956万円 | 2026年9月 |
| プラウドタワー覚王山 | 28 | 827,000円/㎡ | 48㎡ | 3,939万円 | 2026年9月 |
| アルバックス覚王山ブランシェ | 27 | 428,000円/㎡ | 85㎡ | 3,620万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス東山レジデンス | 24 | 656,000円/㎡ | 81㎡ | 5,301万円 | 2026年9月 |
| バンベール星ヶ丘ヒルズ | 22 | 494,000円/㎡ | 81㎡ | 3,993万円 | 2026年9月 |
| ライオンズガーデン千種アーススクエア | 22 | 493,000円/㎡ | 73㎡ | 3,595万円 | 2026年9月 |
| BELISTA星が丘 | 21 | 528,000円/㎡ | 66㎡ | 3,478万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス東山公園 | 17 | 605,000円/㎡ | 89㎡ | 5,357万円 | 2025年9月 |
| グランドメゾン星が丘山手 | 16 | 720,000円/㎡ | 87㎡ | 6,242万円 | 2026年9月 |
| メゾン覚王山月宮殿 | 15 | 217,000円/㎡ | 77㎡ | 1,677万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション千種 | 15 | 146,000円/㎡ | 45㎡ | 659万円 | 2026年9月 |
| プラウド東山公園 | 14 | 586,000円/㎡ | 96㎡ | 5,648万円 | 2026年9月 |
| ヴィークコート東山 | 13 | 758,000円/㎡ | 84㎡ | 6,353万円 | 2026年9月 |
| ラグナヒルズレジデンスアクア | 13 | 510,000円/㎡ | 86㎡ | 4,364万円 | 2025年9月 |
| ライオンズマンション名大ウエスト | 13 | 174,000円/㎡ | 26㎡ | 450万円 | 2026年9月 |
| ライオンズ吹上公園 | 12 | 585,000円/㎡ | 76㎡ | 4,424万円 | 2026年9月 |
| グランアルト東山 | 12 | 485,000円/㎡ | 97㎡ | 4,682万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン自由ヶ丘テラス | 12 | 458,000円/㎡ | 89㎡ | 4,056万円 | 2026年9月 |
| 四観音住宅 | 12 | 97,000円/㎡ | 63㎡ | 608万円 | 2026年9月 |
| プラウド池下サウスヒル | 11 | 723,000円/㎡ | 81㎡ | 5,856万円 | 2026年9月 |
| プラウド池下イースト | 11 | 701,000円/㎡ | 78㎡ | 5,482万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ吹上 | 11 | 638,000円/㎡ | 73㎡ | 4,654万円 | 2026年9月 |
| ザ・パークハウス池下 | 11 | 631,000円/㎡ | 81㎡ | 5,076万円 | 2026年9月 |
| サーパス本山鹿子町 | 11 | 465,000円/㎡ | 90㎡ | 4,198万円 | 2025年9月 |
| ラグナヒルズレジデンスエア | 11 | 455,000円/㎡ | 78㎡ | 3,525万円 | 2026年9月 |
| ロイヤルアーク覚王山 | 11 | 345,000円/㎡ | 113㎡ | 3,908万円 | 2026年9月 |
| 茶屋ケ坂公園ハイツ | 11 | 237,000円/㎡ | 83㎡ | 1,972万円 | 2026年9月 |
| プレミスト東山公園 | 10 | 578,000円/㎡ | 84㎡ | 4,848万円 | 2026年9月 |
| サーパス自由ヶ丘 | 10 | 424,000円/㎡ | 85㎡ | 3,619万円 | 2026年9月 |
| ハートヒルズ千種 | 10 | 418,000円/㎡ | 94㎡ | 3,940万円 | 2025年9月 |
| シャンボール千種 | 10 | 261,000円/㎡ | 61㎡ | 1,601万円 | 2026年9月 |
| ラポール池下 | 10 | 194,000円/㎡ | 47㎡ | 914万円 | 2026年9月 |
| 向陽苑 | 10 | 174,000円/㎡ | 60㎡ | 1,043万円 | 2026年9月 |
| グランスイート覚王山法王町 | 9 | 659,000円/㎡ | 92㎡ | 6,044万円 | 2025年9月 |
| ローレルコート東山 | 9 | 480,000円/㎡ | 75㎡ | 3,607万円 | 2025年9月 |
| プラウド茶屋ヶ坂 | 9 | 466,000円/㎡ | 77㎡ | 3,573万円 | 2026年9月 |
| ラグナヒルズレジデンスシティ | 9 | 454,000円/㎡ | 80㎡ | 3,650万円 | 2025年9月 |
| グランドメゾン茶屋が坂 | 9 | 438,000円/㎡ | 82㎡ | 3,598万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション千種南 | 9 | 241,000円/㎡ | 22㎡ | 540万円 | 2026年9月 |
| 覚王山アーバンライフ | 9 | 217,000円/㎡ | 77㎡ | 1,664万円 | 2026年9月 |
| 東山ハウス | 9 | 190,000円/㎡ | 59㎡ | 1,126万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション清住 | 9 | 134,000円/㎡ | 64㎡ | 857万円 | 2026年9月 |
| 東明コーポラス | 9 | 109,000円/㎡ | 50㎡ | 550万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン桐林町 | 8 | 730,000円/㎡ | 77㎡ | 5,645万円 | 2025年9月 |
| バンベール本山池園町 | 8 | 636,000円/㎡ | 83㎡ | 5,250万円 | 2026年9月 |
| ヴィークコート覚王山向陽町 | 8 | 581,000円/㎡ | 88㎡ | 5,129万円 | 2026年9月 |
| プレミスト東山ヒルズ | 8 | 580,000円/㎡ | 87㎡ | 5,037万円 | 2026年9月 |
| プレサンスジェネ千種内山 | 8 | 578,000円/㎡ | 55㎡ | 3,204万円 | 2026年9月 |
| シティハウス星ヶ丘 | 8 | 492,000円/㎡ | 78㎡ | 3,810万円 | 2026年9月 |
| ヴェルディーク茶屋ヶ坂 | 8 | 462,000円/㎡ | 73㎡ | 3,388万円 | 2025年9月 |
| パーク・ホームズ鹿子町 | 8 | 420,000円/㎡ | 79㎡ | 3,329万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン覚王山通 | 8 | 419,000円/㎡ | 68㎡ | 2,827万円 | 2025年9月 |
| グラン・コート千種 | 8 | 409,000円/㎡ | 75㎡ | 3,070万円 | 2024年9月 |
| ローレルコート向陽町 | 8 | 374,000円/㎡ | 97㎡ | 3,608万円 | 2026年9月 |
| ファミリアーレ千種竹越 | 8 | 338,000円/㎡ | 81㎡ | 2,731万円 | 2026年9月 |
| エスポア東山B棟 | 8 | 213,000円/㎡ | 91㎡ | 1,931万円 | 2026年9月 |
| マンション今池アイリス | 8 | 135,000円/㎡ | 63㎡ | 848万円 | 2026年9月 |
| ハイツ鹿の子 | 8 | 102,000円/㎡ | 87㎡ | 891万円 | 2026年9月 |
| セントラルガーデン・レジデンスIID棟 | 7 | 749,000円/㎡ | 93㎡ | 6,998万円 | 2026年9月 |
| マストスクエア池下 | 7 | 706,000円/㎡ | 85㎡ | 5,998万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ今池ステーションプレミア | 7 | 694,000円/㎡ | 69㎡ | 4,781万円 | 2026年9月 |
| グランドヒルズ東山 | 7 | 641,000円/㎡ | 84㎡ | 5,401万円 | 2026年9月 |
| プレミスト茶屋ヶ坂駅前 | 7 | 637,000円/㎡ | 77㎡ | 4,915万円 | 2026年9月 |
| パークハウス高見ザ・レジデンス | 7 | 633,000円/㎡ | 83㎡ | 5,248万円 | 2024年9月 |
| プラウド本山橋本町 | 7 | 632,000円/㎡ | 83㎡ | 5,274万円 | 2026年9月 |
| プレサンスジェネ千種内山II | 7 | 624,000円/㎡ | 52㎡ | 3,263万円 | 2026年9月 |
| プラウド覚王山穂波 | 7 | 513,000円/㎡ | 77㎡ | 3,943万円 | 2025年9月 |
| パークハウス東山 | 7 | 469,000円/㎡ | 105㎡ | 4,920万円 | 2026年9月 |
| ファミリアーレ千種 | 7 | 448,000円/㎡ | 71㎡ | 3,178万円 | 2024年9月 |
| 千代田橋ガーデン | 7 | 308,000円/㎡ | 77㎡ | 2,379万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション今池 | 7 | 193,000円/㎡ | 38㎡ | 739万円 | 2025年9月 |
| シンエイハイツ千種 | 7 | 166,000円/㎡ | 57㎡ | 952万円 | 2026年9月 |
| タウン千代田橋 | 7 | 118,000円/㎡ | 97㎡ | 1,137万円 | 2025年9月 |
| 都ハイツ | 7 | 96,000円/㎡ | 57㎡ | 543万円 | 2026年9月 |
| 竹越コーポラス | 7 | 72,000円/㎡ | 55㎡ | 400万円 | 2026年9月 |
| ローレルコート星が丘元町 | 6 | 936,000円/㎡ | 84㎡ | 7,868万円 | 2026年9月 |
| オープンレジデンシア池下THEONE | 6 | 717,000円/㎡ | 38㎡ | 2,731万円 | 2026年9月 |
| 東山シティハウス | 6 | 573,000円/㎡ | 85㎡ | 4,865万円 | 2026年9月 |
| ヒルズ本山穂波町 | 6 | 548,000円/㎡ | 86㎡ | 4,711万円 | 2026年9月 |
| BELISTA覚王山 | 6 | 506,000円/㎡ | 68㎡ | 3,439万円 | 2026年9月 |
| フィルシティ吹上 | 6 | 489,000円/㎡ | 71㎡ | 3,494万円 | 2026年9月 |
| ロイヤルヴィーゼ四谷通 | 6 | 478,000円/㎡ | 101㎡ | 4,809万円 | 2026年9月 |
| センチュリーヒルズ | 6 | 476,000円/㎡ | 92㎡ | 4,354万円 | 2025年9月 |
| サンクレイドル千種古出来 | 6 | 445,000円/㎡ | 75㎡ | 3,332万円 | 2025年9月 |
| 千種ガーデンテラス | 6 | 445,000円/㎡ | 82㎡ | 3,647万円 | 2024年9月 |
| ライオンズシティ千種 | 6 | 430,000円/㎡ | 81㎡ | 3,482万円 | 2026年9月 |
| ダイアパレス覚王山 | 6 | 410,000円/㎡ | 78㎡ | 3,213万円 | 2025年9月 |
| リーデンススクエア茶屋ヶ坂 | 6 | 398,000円/㎡ | 86㎡ | 3,399万円 | 2023年9月 |
| レールシティ鶴舞 | 6 | 395,000円/㎡ | 76㎡ | 2,999万円 | 2026年9月 |
| エルザ星ヶ丘 | 6 | 385,000円/㎡ | 131㎡ | 5,038万円 | 2024年9月 |
| プライムメイツ光が丘 | 6 | 360,000円/㎡ | 77㎡ | 2,752万円 | 2024年9月 |
| メイツ吹上公園 | 6 | 359,000円/㎡ | 75㎡ | 2,707万円 | 2022年9月 |
| ロイヤルアーク東山 | 6 | 356,000円/㎡ | 74㎡ | 2,640万円 | 2026年9月 |
| 鹿子殿メゾン・ド・コトー | 6 | 309,000円/㎡ | 78㎡ | 2,414万円 | 2025年9月 |
| 丸美タウンマンション今池 | 6 | 248,000円/㎡ | 48㎡ | 1,191万円 | 2025年9月 |
| エスポア東山 | 6 | 225,000円/㎡ | 86㎡ | 1,929万円 | 2026年9月 |
| 千種通スカイマンション | 6 | 214,000円/㎡ | 58㎡ | 1,233万円 | 2026年9月 |
| 覚王ハイツ | 6 | 199,000円/㎡ | 62㎡ | 1,235万円 | 2026年9月 |
| ユーステージ香流伍番館 | 6 | 194,000円/㎡ | 97㎡ | 1,892万円 | 2026年9月 |
| ドミール東山 | 6 | 181,000円/㎡ | 61㎡ | 1,100万円 | 2025年9月 |
| チサンマンション池下 | 6 | 171,000円/㎡ | 29㎡ | 497万円 | 2025年9月 |
| 今池アイリス | 6 | 163,000円/㎡ | 64㎡ | 1,042万円 | 2026年9月 |
| メゾン振甫 | 6 | 160,000円/㎡ | 52㎡ | 835万円 | 2026年9月 |
| 鹿の子ハウス | 6 | 118,000円/㎡ | 62㎡ | 734万円 | 2025年9月 |
| ローレルコート覚王山御棚町 | 5 | 804,000円/㎡ | 108㎡ | 8,701万円 | 2026年9月 |
| セントラルガーデン・レジデンスA棟 | 5 | 693,000円/㎡ | 115㎡ | 7,996万円 | 2025年9月 |
| セントラルガーデン・レジデンス | 5 | 684,000円/㎡ | 112㎡ | 7,678万円 | 2023年9月 |
| プラウド池下ウエスト | 5 | 672,000円/㎡ | 76㎡ | 5,089万円 | 2024年9月 |
| サンメゾン覚王山ELDO | 5 | 667,000円/㎡ | 85㎡ | 5,651万円 | 2025年9月 |
| パークナード覚王山 | 5 | 603,000円/㎡ | 80㎡ | 4,849万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン日和町 | 5 | 599,000円/㎡ | 92㎡ | 5,511万円 | 2026年9月 |
| パークハウス覚王山向陽荘 | 5 | 575,000円/㎡ | 101㎡ | 5,803万円 | 2025年9月 |
| パークホームズ見附町 | 5 | 570,000円/㎡ | 80㎡ | 4,548万円 | 2026年9月 |
| ラグナヒルズレジデンスフォレスト | 5 | 546,000円/㎡ | 91㎡ | 4,953万円 | 2026年9月 |
| パークハイム覚王山 | 5 | 542,000円/㎡ | 84㎡ | 4,542万円 | 2026年9月 |
| パークシティ富士見台コートD | 5 | 477,000円/㎡ | 97㎡ | 4,601万円 | 2025年9月 |
| リアージュ本山ヒルズ | 5 | 431,000円/㎡ | 82㎡ | 3,549万円 | 2026年9月 |
| ファミールコート東山ノースレジデンス | 5 | 423,000円/㎡ | 89㎡ | 3,753万円 | 2024年9月 |
| サンマンションアトレ御棚町 | 5 | 397,000円/㎡ | 76㎡ | 3,009万円 | 2026年9月 |
| グリーンハイツ千種 | 5 | 393,000円/㎡ | 71㎡ | 2,779万円 | 2026年9月 |
| ガーデンヒルズ揚羽町 | 5 | 391,000円/㎡ | 104㎡ | 4,058万円 | 2026年9月 |
| 藤和東山公園ホームズ | 5 | 381,000円/㎡ | 85㎡ | 3,237万円 | 2025年9月 |
| 本山パークハウス弐番館 | 5 | 370,000円/㎡ | 75㎡ | 2,779万円 | 2025年9月 |
| モアグレース千種清明山 | 5 | 361,000円/㎡ | 83㎡ | 2,999万円 | 2026年9月 |
| ロータリー春岡 | 5 | 315,000円/㎡ | 85㎡ | 2,681万円 | 2026年9月 |
| エスポア千種 | 5 | 309,000円/㎡ | 67㎡ | 2,057万円 | 2026年9月 |
| 藤和シティコープ猫ヶ洞 | 5 | 297,000円/㎡ | 71㎡ | 2,100万円 | 2025年9月 |
| ライオンズマンション星ケ丘 | 5 | 296,000円/㎡ | 51㎡ | 1,499万円 | 2026年9月 |
| シティコーポ春里 | 5 | 248,000円/㎡ | 70㎡ | 1,722万円 | 2026年9月 |
| パラシオン覚王山 | 5 | 247,000円/㎡ | 67㎡ | 1,646万円 | 2026年9月 |
| 茶屋ケ坂パーク・マンション | 5 | 245,000円/㎡ | 78㎡ | 1,925万円 | 2026年9月 |
| 茶屋ヶ坂公園ハイツ | 5 | 217,000円/㎡ | 79㎡ | 1,723万円 | 2026年9月 |
| 法王マンション | 5 | 210,000円/㎡ | 93㎡ | 1,952万円 | 2025年9月 |
| シーアイマンション千種N棟 | 5 | 209,000円/㎡ | 55㎡ | 1,151万円 | 2025年9月 |
| マンション月見台 | 5 | 207,000円/㎡ | 102㎡ | 2,116万円 | 2025年9月 |
| サンマンション千種公園 | 5 | 204,000円/㎡ | 72㎡ | 1,459万円 | 2026年9月 |
| コミュニタス千代が丘 | 5 | 137,000円/㎡ | 71㎡ | 972万円 | 2026年9月 |
| 茶屋ヶ坂コータース | 5 | 132,000円/㎡ | 47㎡ | 625万円 | 2026年9月 |
| 東山ハイツ | 5 | 93,000円/㎡ | 54㎡ | 500万円 | 2022年9月 |
| 希望ヶ丘ハイツ | 5 | 86,000円/㎡ | 70㎡ | 608万円 | 2026年9月 |
| 鍋屋上野住宅 | 5 | 42,000円/㎡ | 59㎡ | 250万円 | 2021年9月 |
| ザ・ファインタワー名古屋今池 | 4 | 1,047,000円/㎡ | 47㎡ | 4,930万円 | 2026年9月 |
| プラウド本山 | 4 | 797,000円/㎡ | 77㎡ | 6,158万円 | 2026年9月 |
| プレサンスグラン覚王山 | 4 | 764,000円/㎡ | 66㎡ | 5,076万円 | 2026年9月 |
| セントラルガーデン・レジデンスB棟 | 4 | 757,000円/㎡ | 109㎡ | 8,218万円 | 2026年9月 |
| ヴィークコート本山鏡池通 | 4 | 719,000円/㎡ | 75㎡ | 5,414万円 | 2026年9月 |
| レーベン千種吹上AVANCA | 4 | 693,000円/㎡ | 64㎡ | 4,424万円 | 2025年9月 |
| セントラルガーデン・レジデンスC棟 | 4 | 693,000円/㎡ | 88㎡ | 6,114万円 | 2025年9月 |
| オープンレジデンシア今池 | 4 | 664,000円/㎡ | 35㎡ | 2,317万円 | 2026年9月 |
| プレサンスロジェ千種 | 4 | 656,000円/㎡ | 50㎡ | 3,272万円 | 2026年9月 |
| プレサンスロジェ池下駅前 | 4 | 628,000円/㎡ | 76㎡ | 4,798万円 | 2026年9月 |
| バンベール東山 | 4 | 615,000円/㎡ | 84㎡ | 5,182万円 | 2025年9月 |
| サンメゾン星ヶ丘 | 4 | 611,000円/㎡ | 90㎡ | 5,498万円 | 2026年9月 |
| 本山シティハウス | 4 | 603,000円/㎡ | 89㎡ | 5,368万円 | 2020年9月 |
| パルティール今池アネックス | 4 | 573,000円/㎡ | 24㎡ | 1,393万円 | 2026年9月 |
| ライオンズ東山レジデンス | 4 | 570,000円/㎡ | 81㎡ | 4,614万円 | 2025年9月 |
| ローレルコート本山 | 4 | 528,000円/㎡ | 72㎡ | 3,800万円 | 2025年9月 |
| パルティール千種 | 4 | 524,000円/㎡ | 24㎡ | 1,242万円 | 2023年9月 |
| ライオンズヒルズ本山グランフォート | 4 | 522,000円/㎡ | 141㎡ | 7,363万円 | 2024年9月 |
| バンベール千種 | 4 | 513,000円/㎡ | 81㎡ | 4,158万円 | 2024年9月 |
| グランドメゾン吹上 | 4 | 508,000円/㎡ | 80㎡ | 4,048万円 | 2026年9月 |
| プレサンスNAGOYA桜通ビッグビート | 4 | 488,000円/㎡ | 32㎡ | 1,546万円 | 2022年9月 |
| ユーハウス覚王山 | 4 | 474,000円/㎡ | 73㎡ | 3,448万円 | 2025年9月 |
| パークシティ富士見台 | 4 | 469,000円/㎡ | 90㎡ | 4,226万円 | 2026年9月 |
| ラ・ヴィル向陽町 | 4 | 463,000円/㎡ | 83㎡ | 3,822万円 | 2023年9月 |
| 覚王山シティハウス | 4 | 451,000円/㎡ | 76㎡ | 3,409万円 | 2025年9月 |
| ファミールグラン四ッ谷通 | 4 | 446,000円/㎡ | 86㎡ | 3,850万円 | 2026年9月 |
| ザ・マスターズフォート | 4 | 439,000円/㎡ | 121㎡ | 5,305万円 | 2021年9月 |
| フレスト千種 | 4 | 430,000円/㎡ | 93㎡ | 3,997万円 | 2025年9月 |
| ライオンズマンション春岡壱番館 | 4 | 425,000円/㎡ | 79㎡ | 3,365万円 | 2026年9月 |
| ライオンズセレブ富士見台壱番館 | 4 | 422,000円/㎡ | 110㎡ | 4,635万円 | 2026年9月 |
| エルザ星ケ丘 | 4 | 416,000円/㎡ | 130㎡ | 5,414万円 | 2026年9月 |
| プリンスコート四谷坂 | 4 | 381,000円/㎡ | 92㎡ | 3,494万円 | 2025年9月 |
| 本山パークハウス壱番館 | 4 | 378,000円/㎡ | 90㎡ | 3,406万円 | 2023年9月 |
| パークサイドヒルズ猫洞 | 4 | 377,000円/㎡ | 91㎡ | 3,421万円 | 2026年9月 |
| ファミール吹上 | 4 | 371,000円/㎡ | 70㎡ | 2,602万円 | 2026年9月 |
| パークハウス南明町 | 4 | 370,000円/㎡ | 99㎡ | 3,658万円 | 2026年9月 |
| マーキスコート鹿子殿 | 4 | 369,000円/㎡ | 77㎡ | 2,853万円 | 2025年9月 |
| プラセシオン茶屋ヶ坂公園 | 4 | 365,000円/㎡ | 81㎡ | 2,943万円 | 2025年9月 |
| エスポア東山II | 4 | 359,000円/㎡ | 75㎡ | 2,697万円 | 2026年9月 |
| サンマンションアトレ春岡通 | 4 | 350,000円/㎡ | 75㎡ | 2,622万円 | 2025年9月 |
| 希望ケ丘グランドハイツ | 4 | 341,000円/㎡ | 74㎡ | 2,513万円 | 2023年9月 |
| サンクレーア富士見台 | 4 | 340,000円/㎡ | 87㎡ | 2,944万円 | 2025年9月 |
| 城山パークマンション | 4 | 332,000円/㎡ | 78㎡ | 2,599万円 | 2023年9月 |
| サンマンションドゥーシェ猫洞 | 4 | 331,000円/㎡ | 90㎡ | 2,992万円 | 2024年9月 |
| ライオンズマンション覚王山 | 4 | 320,000円/㎡ | 66㎡ | 2,104万円 | 2026年9月 |
| サンパーク南明町 | 4 | 314,000円/㎡ | 75㎡ | 2,364万円 | 2026年9月 |
| サンパーク今池 | 4 | 274,000円/㎡ | 43㎡ | 1,175万円 | 2026年9月 |
| コンセール覚王山 | 4 | 265,000円/㎡ | 76㎡ | 2,016万円 | 2022年9月 |
| サンマンション千種公園E棟 | 4 | 264,000円/㎡ | 72㎡ | 1,889万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン猫ヶ洞 | 4 | 260,000円/㎡ | 85㎡ | 2,216万円 | 2025年9月 |
| 豊栄ハイツ | 4 | 259,000円/㎡ | 49㎡ | 1,279万円 | 2026年9月 |
| シティコーポ自由ヶ丘南 | 4 | 258,000円/㎡ | 100㎡ | 2,569万円 | 2025年9月 |
| ライオンズマンション猫洞 | 4 | 227,000円/㎡ | 67㎡ | 1,515万円 | 2024年9月 |
| 丸美シティマンション大久手 | 4 | 215,000円/㎡ | 47㎡ | 1,014万円 | 2026年9月 |
| ユーステージ香流壱番館 | 4 | 212,000円/㎡ | 96㎡ | 2,028万円 | 2024年9月 |
| シャンボール覚王山 | 4 | 168,000円/㎡ | 53㎡ | 894万円 | 2024年9月 |
| ラポールニュー池下 | 4 | 157,000円/㎡ | 68㎡ | 1,062万円 | 2025年9月 |
| 荘苑仲田 | 4 | 151,000円/㎡ | 70㎡ | 1,055万円 | 2022年9月 |
| 御影ハウス | 4 | 137,000円/㎡ | 60㎡ | 826万円 | 2025年9月 |
| コミュニタス千代が丘S棟 | 4 | 131,000円/㎡ | 66㎡ | 866万円 | 2026年9月 |
| 第二池上住宅 | 4 | 105,000円/㎡ | 85㎡ | 890万円 | 2026年9月 |
| 鹿子コーポ | 4 | 98,000円/㎡ | 63㎡ | 615万円 | 2026年9月 |
| パークコート覚王山山門町 | 3 | 1,778,000円/㎡ | 111㎡ | 1億9,795万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 3 | 1,543,000円/㎡ | 75㎡ | 1億1,571万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン覚王山菊坂町 | 3 | 882,000円/㎡ | 83㎡ | 7,314万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン覚王山丘上町 | 3 | 868,000円/㎡ | 92㎡ | 8,012万円 | 2024年9月 |
| ジオ覚王山 | 3 | 862,000円/㎡ | 70㎡ | 6,037万円 | 2026年9月 |
| マストスクエア本山四谷通 | 3 | 862,000円/㎡ | 78㎡ | 6,761万円 | 2026年9月 |
| グランドヒルズ覚王山法王町華の邸 | 3 | 786,000円/㎡ | 99㎡ | 7,754万円 | 2026年9月 |
| バンベール本山四谷通 | 3 | 721,000円/㎡ | 80㎡ | 5,784万円 | 2024年9月 |
| プレミスト覚王山向陽町 | 3 | 703,000円/㎡ | 117㎡ | 8,223万円 | 2025年9月 |
| ザ・パークハウス本山日和町 | 3 | 656,000円/㎡ | 94㎡ | 6,141万円 | 2023年9月 |
| グランドヒルズ覚王山法王町松風の邸 | 3 | 636,000円/㎡ | 93㎡ | 5,929万円 | 2023年9月 |
| フォレスト東山パークハウス | 3 | 635,000円/㎡ | 91㎡ | 5,779万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン東山公園 | 3 | 627,000円/㎡ | 85㎡ | 5,350万円 | 2026年9月 |
| プレシアスコート本山 | 3 | 609,000円/㎡ | 91㎡ | 5,562万円 | 2026年9月 |
| プラセシオン千種自由ヶ丘 | 3 | 603,000円/㎡ | 58㎡ | 3,480万円 | 2026年9月 |
| プレサンス覚王山D-STYLE | 3 | 583,000円/㎡ | 71㎡ | 4,141万円 | 2025年9月 |
| サンクレーア東山 | 3 | 575,000円/㎡ | 73㎡ | 4,178万円 | 2026年9月 |
| グランドメゾン猫洞通ヒルズ | 3 | 530,000円/㎡ | 66㎡ | 3,496万円 | 2024年9月 |
| プラウド東山 | 3 | 527,000円/㎡ | 84㎡ | 4,439万円 | 2026年9月 |
| パークテラス向陽町 | 3 | 516,000円/㎡ | 90㎡ | 4,651万円 | 2024年9月 |
| プレミスト富士見台 | 3 | 512,000円/㎡ | 77㎡ | 3,948万円 | 2025年9月 |
| プラウド吹上 | 3 | 507,000円/㎡ | 88㎡ | 4,453万円 | 2025年9月 |
| パークシティ富士見台コートB | 3 | 483,000円/㎡ | 87㎡ | 4,176万円 | 2025年9月 |
| パルシオ本山鹿子町 | 3 | 464,000円/㎡ | 97㎡ | 4,499万円 | 2025年9月 |
| ウェリスパーク茶屋ケ坂 | 3 | 461,000円/㎡ | 78㎡ | 3,577万円 | 2026年9月 |
| 東山ヒルズ | 3 | 458,000円/㎡ | 88㎡ | 4,040万円 | 2023年9月 |
| 野村本山ヒルズ | 3 | 456,000円/㎡ | 97㎡ | 4,421万円 | 2025年9月 |
| シティハウス高見ブラッサムアベニュー | 3 | 455,000円/㎡ | 79㎡ | 3,579万円 | 2023年9月 |
| シティハウス星ケ丘 | 3 | 452,000円/㎡ | 77㎡ | 3,500万円 | 2025年9月 |
| グランドメゾン鹿子町 | 3 | 447,000円/㎡ | 106㎡ | 4,719万円 | 2026年9月 |
| ファミールグラン四ツ谷通 | 3 | 445,000円/㎡ | 86㎡ | 3,841万円 | 2024年9月 |
| プレシアスコート鹿子NS | 3 | 445,000円/㎡ | 84㎡ | 3,739万円 | 2026年9月 |
| ザ・コート東山元町セントラルコート | 3 | 444,000円/㎡ | 114㎡ | 5,056万円 | 2026年9月 |
| ソフィア東山フォレストアリーナ | 3 | 438,000円/㎡ | 86㎡ | 3,778万円 | 2023年9月 |
| 覚王山パークハイツ | 3 | 436,000円/㎡ | 75㎡ | 3,258万円 | 2026年9月 |
| プレシアスコート東山元町テラスA | 3 | 436,000円/㎡ | 101㎡ | 4,378万円 | 2025年9月 |
| パーク・ホームズ猫洞通 | 3 | 430,000円/㎡ | 81㎡ | 3,499万円 | 2023年9月 |
| プラウド本山鹿子町 | 3 | 425,000円/㎡ | 87㎡ | 3,674万円 | 2025年9月 |
| ライオンズマンション吹上 | 3 | 419,000円/㎡ | 83㎡ | 3,480万円 | 2024年9月 |
| 御棚町パーク・ホームズ | 3 | 416,000円/㎡ | 82㎡ | 3,409万円 | 2026年9月 |
| シャリエ春岡一丁目 | 3 | 410,000円/㎡ | 73㎡ | 2,980万円 | 2026年9月 |
| 野村覚王山ヒルズ | 3 | 410,000円/㎡ | 95㎡ | 3,871万円 | 2022年9月 |
| グランドメゾン菊坂町 | 3 | 406,000円/㎡ | 76㎡ | 3,098万円 | 2025年9月 |
| メイツ春岡 | 3 | 391,000円/㎡ | 92㎡ | 3,600万円 | 2025年9月 |
| レインボー千種 | 3 | 390,000円/㎡ | 68㎡ | 2,662万円 | 2026年9月 |
