愛知県の市区町村ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
愛知県の65市区町村について、レインズ(指定流通機構)の成約36,969件を集計しました。市区町村名を押すと、種別ごとの中央値・築年帯別・年別の推移・マンション棟別の単価が見られます。
価格は成約価格の中央値、単価は㎡あたり。「—」は成約が10件に満たない組み合わせです。
| 市区町村 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知多郡阿久比町 | 2,494万円 | 11.7万円/㎡ | 990万円 | 11.6万円/㎡ | 1,374万円 | 6.8万円/㎡ | 139 |
| 愛西市 | 1,100万円 | 5.6万円/㎡ | — | — | 950万円 | 4.2万円/㎡ | 87 |
| あま市 | 1,840万円 | 11.0万円/㎡ | 935万円 | 12.4万円/㎡ | 1,180万円 | 7.0万円/㎡ | 175 |
| 安城市 | 3,280万円 | 20.5万円/㎡ | 1,985万円 | 25.4万円/㎡ | 2,470万円 | 13.9万円/㎡ | 811 |
| 名古屋市熱田区 | 3,120万円 | 33.3万円/㎡ | 2,650万円 | 35.7万円/㎡ | 3,040万円 | 22.7万円/㎡ | 479 |
| 名古屋市千種区 | 4,999万円 | 37.8万円/㎡ | 3,290万円 | 43.0万円/㎡ | 4,480万円 | 30.0万円/㎡ | 1,611 |
| 知立市 | 2,900万円 | 16.6万円/㎡ | 1,780万円 | 23.3万円/㎡ | 2,450万円 | 13.5万円/㎡ | 285 |
| 知多市 | 1,930万円 | 10.4万円/㎡ | 1,080万円 | 13.9万円/㎡ | 1,488万円 | 7.8万円/㎡ | 463 |
| 丹羽郡扶桑町 | 2,488万円 | 14.3万円/㎡ | 1,270万円 | 15.0万円/㎡ | 1,400万円 | 6.5万円/㎡ | 199 |
| 蒲郡市 | 1,480万円 | 8.1万円/㎡ | 1,800万円 | 29.0万円/㎡ | 1,220万円 | 5.4万円/㎡ | 274 |
| 半田市 | 2,000万円 | 11.3万円/㎡ | 1,244万円 | 14.8万円/㎡ | 1,498万円 | 7.5万円/㎡ | 521 |
| 碧南市 | 2,365万円 | 12.5万円/㎡ | 940万円 | 12.1万円/㎡ | 1,394万円 | 6.1万円/㎡ | 211 |
| 名古屋市東区 | 4,600万円 | 52.2万円/㎡ | 3,625万円 | 51.9万円/㎡ | 5,175万円 | 42.7万円/㎡ | 1,008 |
| 知多郡東浦町 | 2,145万円 | 11.3万円/㎡ | 1,465万円 | 17.5万円/㎡ | 1,780万円 | 9.1万円/㎡ | 292 |
| 一宮市 | 2,094万円 | 11.8万円/㎡ | 1,365万円 | 18.3万円/㎡ | 1,450万円 | 7.3万円/㎡ | 960 |
| 稲沢市 | 1,680万円 | 9.6万円/㎡ | 1,300万円 | 19.0万円/㎡ | 1,575万円 | 8.9万円/㎡ | 219 |
| 犬山市 | 1,855万円 | 10.0万円/㎡ | 1,535万円 | 18.6万円/㎡ | 1,340万円 | 6.2万円/㎡ | 205 |
| 岩倉市 | 2,780万円 | 18.5万円/㎡ | 1,555万円 | 19.7万円/㎡ | 2,080万円 | 11.7万円/㎡ | 225 |
| 海部郡蟹江町 | 2,170万円 | 14.1万円/㎡ | 1,200万円 | 16.3万円/㎡ | 1,400万円 | 8.8万円/㎡ | 62 |
| 刈谷市 | 3,450万円 | 23.1万円/㎡ | 2,199万円 | 27.8万円/㎡ | 2,680万円 | 15.2万円/㎡ | 715 |
| 春日井市 | 2,550万円 | 16.0万円/㎡ | 1,500万円 | 18.9万円/㎡ | 1,980万円 | 11.7万円/㎡ | 1,646 |
| 名古屋市北区 | 2,990万円 | 27.1万円/㎡ | 2,150万円 | 28.3万円/㎡ | 2,595万円 | 18.0万円/㎡ | 946 |
| 北名古屋市 | 2,700万円 | 18.5万円/㎡ | 1,495万円 | 20.0万円/㎡ | 2,080万円 | 11.9万円/㎡ | 360 |
| 清須市 | 2,690万円 | 17.5万円/㎡ | 1,020万円 | 16.1万円/㎡ | 1,980万円 | 10.5万円/㎡ | 127 |
| 額田郡幸田町 | 2,885万円 | 17.0万円/㎡ | 2,795万円 | 33.4万円/㎡ | 1,996万円 | 9.0万円/㎡ | 178 |
| 小牧市 | 2,348万円 | 12.5万円/㎡ | 1,200万円 | 14.3万円/㎡ | 1,842万円 | 9.4万円/㎡ | 685 |
| 江南市 | 2,300万円 | 12.5万円/㎡ | 1,080万円 | 14.5万円/㎡ | 1,468万円 | 7.2万円/㎡ | 474 |
| 名古屋市名東区 | 4,155万円 | 26.4万円/㎡ | 2,489万円 | 31.5万円/㎡ | 4,110万円 | 22.0万円/㎡ | 1,171 |
| 名古屋市緑区 | 3,450万円 | 21.0万円/㎡ | 1,845万円 | 23.0万円/㎡ | 2,978万円 | 16.9万円/㎡ | 1,638 |
| 知多郡美浜町 | 940万円 | 4.3万円/㎡ | — | — | 800万円 | 1.8万円/㎡ | 59 |
| 名古屋市南区 | 2,800万円 | 23.7万円/㎡ | 1,350万円 | 19.0万円/㎡ | 2,500万円 | 16.7万円/㎡ | 826 |
| 知多郡南知多町 | 1,280万円 | 4.0万円/㎡ | 625万円 | 12.1万円/㎡ | — | — | 88 |
| 名古屋市港区 | 2,180万円 | 16.5万円/㎡ | 1,310万円 | 17.5万円/㎡ | 1,650万円 | 10.1万円/㎡ | 725 |
| みよし市 | 3,300万円 | 17.1万円/㎡ | 1,600万円 | 20.4万円/㎡ | 2,300万円 | 12.1万円/㎡ | 233 |
| 名古屋市瑞穂区 | 4,199万円 | 35.2万円/㎡ | 3,200万円 | 40.3万円/㎡ | 4,200万円 | 27.5万円/㎡ | 907 |
| 名古屋市守山区 | 2,985万円 | 20.0万円/㎡ | 1,600万円 | 21.0万円/㎡ | 2,399万円 | 12.8万円/㎡ | 1,082 |
| 長久手市 | 4,100万円 | 21.6万円/㎡ | 3,000万円 | 37.3万円/㎡ | 3,630万円 | 19.3万円/㎡ | 336 |
| 名古屋市中区 | 4,850万円 | 58.2万円/㎡ | 3,020万円 | 56.8万円/㎡ | 7,200万円 | 48.9万円/㎡ | 1,422 |
| 名古屋市中川区 | 2,690万円 | 20.1万円/㎡ | 1,665万円 | 22.3万円/㎡ | 2,398万円 | 14.1万円/㎡ | 1,114 |
| 名古屋市中村区 | 3,180万円 | 30.4万円/㎡ | 2,900万円 | 45.0万円/㎡ | 2,750万円 | 22.6万円/㎡ | 863 |
| 名古屋市西区 | 3,358万円 | 29.8万円/㎡ | 2,880万円 | 38.0万円/㎡ | 3,490万円 | 22.0万円/㎡ | 1,006 |
| 西尾市 | 1,990万円 | 10.3万円/㎡ | 1,286万円 | 17.9万円/㎡ | 1,432万円 | 6.7万円/㎡ | 517 |
| 日進市 | 3,380万円 | 17.2万円/㎡ | 2,200万円 | 26.9万円/㎡ | 2,500万円 | 12.1万円/㎡ | 579 |
| 大府市 | 3,425万円 | 20.1万円/㎡ | 1,998万円 | 25.6万円/㎡ | 2,275万円 | 12.3万円/㎡ | 457 |
| 丹羽郡大口町 | 2,425万円 | 15.0万円/㎡ | — | — | 1,630万円 | 6.8万円/㎡ | 113 |
| 海部郡大治町 | 2100億円 | 130905.0万円/㎡ | — | — | 1200億円 | 64516.1万円/㎡ | 62 |
| 岡崎市 | 2,750万円 | 16.8万円/㎡ | 1,682万円 | 21.4万円/㎡ | 2,100万円 | 12.1万円/㎡ | 1,829 |
| 尾張旭市 | 2,790万円 | 17.2万円/㎡ | 990万円 | 13.5万円/㎡ | 2,070万円 | 12.0万円/㎡ | 571 |
| 瀬戸市 | 1,850万円 | 9.3万円/㎡ | 1,130万円 | 14.2万円/㎡ | 1,350万円 | 6.5万円/㎡ | 780 |
| 新城市 | 900万円 | 4.1万円/㎡ | — | — | 675万円 | 2.2万円/㎡ | 85 |
| 名古屋市昭和区 | 4,990万円 | 42.2万円/㎡ | 3,500万円 | 45.5万円/㎡ | 5,200万円 | 31.6万円/㎡ | 899 |
| 田原市 | 1,460万円 | 5.9万円/㎡ | — | — | 1,234万円 | 4.1万円/㎡ | 79 |
| 高浜市 | 2,480万円 | 15.4万円/㎡ | 1,300万円 | 18.1万円/㎡ | 1,800万円 | 10.3万円/㎡ | 212 |
| 知多郡武豊町 | 1,549万円 | 8.6万円/㎡ | 850万円 | 12.7万円/㎡ | 1,198万円 | 5.3万円/㎡ | 229 |
| 名古屋市天白区 | 3,580万円 | 23.8万円/㎡ | 1,660万円 | 22.0万円/㎡ | 3,100万円 | 17.4万円/㎡ | 1,161 |
| 愛知郡東郷町 | 3,130万円 | 17.1万円/㎡ | 1,040万円 | 12.4万円/㎡ | 2,280万円 | 12.1万円/㎡ | 273 |
| 東海市 | 2,524万円 | 15.8万円/㎡ | 1,730万円 | 21.8万円/㎡ | 2,099万円 | 11.2万円/㎡ | 586 |
| 常滑市 | 2,500万円 | 10.7万円/㎡ | — | — | 1,200万円 | 5.1万円/㎡ | 101 |
| 豊明市 | 2,699万円 | 14.6万円/㎡ | 1,300万円 | 17.5万円/㎡ | 2,300万円 | 12.7万円/㎡ | 308 |
| 豊橋市 | 2,035万円 | 11.1万円/㎡ | 1,570万円 | 19.5万円/㎡ | 1,433万円 | 7.8万円/㎡ | 1,022 |
| 豊川市 | 1,945万円 | 10.2万円/㎡ | 1,090万円 | 15.7万円/㎡ | 1,378万円 | 7.3万円/㎡ | 542 |
| 豊田市 | 2,720万円 | 13.4万円/㎡ | 1,900万円 | 24.8万円/㎡ | 2,380万円 | 12.2万円/㎡ | 1,472 |
| 西春日井郡豊山町 | 2,780万円 | 17.0万円/㎡ | 1,040万円 | 15.0万円/㎡ | 1,880万円 | 9.2万円/㎡ | 96 |
| 津島市 | 1,399万円 | 7.2万円/㎡ | 835万円 | 11.3万円/㎡ | 820万円 | 4.0万円/㎡ | 117 |
| 弥富市 | 1,465万円 | 8.9万円/㎡ | — | — | 1,295万円 | 6.2万円/㎡ | 52 |
愛知県の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値。新築、極端な面積、借地権・底地権を除き、3件以上の集計値だけを掲載しています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q愛知県で不動産の成約価格はどこで調べられますか?
レインズ(指定流通機構)の成約情報は不動産会社しか見られませんが、このページでは愛知県65市区町村の成約を集計値(中央値・件数)にして公開しています。国土交通省の不動産情報ライブラリでも取引価格を調べられますが、成約時期や物件の特定ができないため、両方を見比べるのが確実です。
Q愛知県で成約価格が高い市区町村はどこですか?
戸建ての成約㎡単価の中央値が高い順に、海部郡大治町(1,309,050,000円/㎡)、名古屋市中区(582,000円/㎡)、名古屋市東区(522,000円/㎡)です。土地の単価だけでなく建物込みの価格なので、築年の構成でも変わります。
Q相場と査定額はどう違いますか?
相場は過去の成約の中央値で、査定額は個別の物件の条件を補正した見込み額です。イエクラベのAI査定は、この成約データを根拠に仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。