墨田区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは369棟の棟別単価も載せています。
墨田区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの1,795件で、中央値は4,780万円(㎡単価95.3万円/㎡)。3種別あわせて2,232件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 278 | 5,285万円 | 866,000円/㎡ | 286.3万円/坪 | 59㎡ | 104件・1,070,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 1,795 | 4,780万円 | 953,000円/㎡ | 315.0万円/坪 | 54㎡ | — |
| 土地 | 2023年11月〜2026年9月 | 159 | 6,450万円 | 744,000円/㎡ | 246.0万円/坪 | 74㎡ | 72件・1,237,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソライエ・プレミアムテラス | 25 | 705,000円/㎡ | 69㎡ | 4,867万円 | 2026年9月 |
| ブリリアタワー東京 | 21 | 1,857,000円/㎡ | 79㎡ | 1億4,574万円 | 2026年9月 |
| パークタワー錦糸町 | 21 | 1,600,000円/㎡ | 54㎡ | 8,558万円 | 2026年9月 |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 20 | 1,325,000円/㎡ | 57㎡ | 7,488万円 | 2026年9月 |
| アトラスタワー曳舟 | 19 | 1,221,000円/㎡ | 64㎡ | 7,788万円 | 2026年4月 |
| ソルフィエスタラプレ | 17 | 550,000円/㎡ | 69㎡ | 3,787万円 | 2025年11月 |
| プリメール柳島 | 15 | 875,000円/㎡ | 61㎡ | 5,370万円 | 2026年7月 |
| 錦糸町ハイタウン | 15 | 573,000円/㎡ | 28㎡ | 1,600万円 | 2026年4月 |
| ウィルレーナ森下 | 14 | 1,300,000円/㎡ | 39㎡ | 5,082万円 | 2025年10月 |
| ル・サンク東京森下 | 13 | 1,187,000円/㎡ | 66㎡ | 7,784万円 | 2025年12月 |
| ラヴィアンコート墨田業平 | 13 | 1,170,000円/㎡ | 70㎡ | 8,216万円 | 2026年6月 |
| サングランデ桜橋 | 13 | 780,000円/㎡ | 73㎡ | 5,714万円 | 2025年11月 |
| オープンレジデンシア錦糸町 | 12 | 1,328,000円/㎡ | 38㎡ | 5,019万円 | 2026年4月 |
| ライオンズガーデン錦糸町 | 12 | 1,036,000円/㎡ | 65㎡ | 6,726万円 | 2026年2月 |
| サンハイツ錦糸公園 | 12 | 844,000円/㎡ | 48㎡ | 4,044万円 | 2026年4月 |
| サンウッド錦糸町フラッツ | 11 | 1,299,000円/㎡ | 36㎡ | 4,676万円 | 2025年8月 |
| ライオンズ東京菊川ミレス | 11 | 1,089,000円/㎡ | 35㎡ | 3,854万円 | 2026年2月 |
| フラージュ押上 | 11 | 1,027,000円/㎡ | 57㎡ | 5,867万円 | 2025年9月 |
| ライオンズプラザ両国緑 | 11 | 1,005,000円/㎡ | 52㎡ | 5,184万円 | 2026年1月 |
| ライオンズガーデンシティ両国 | 11 | 879,000円/㎡ | 61㎡ | 5,347万円 | 2026年7月 |
| ザ・パークハウス曳舟 | 10 | 1,448,000円/㎡ | 55㎡ | 7,981万円 | 2026年8月 |
| エクセレントシティ押上 | 10 | 1,022,000円/㎡ | 64㎡ | 6,569万円 | 2024年11月 |
| 業平橋住宅 | 10 | 629,000円/㎡ | 54㎡ | 3,395万円 | 2026年3月 |
| リビオレゾン墨田押上 | 9 | 1,185,000円/㎡ | 33㎡ | 3,862万円 | 2026年8月 |
| Jワザック東京押上 | 9 | 1,121,000円/㎡ | 30㎡ | 3,374万円 | 2026年4月 |
| クレヴィア錦糸公園 | 9 | 1,111,000円/㎡ | 68㎡ | 7,500万円 | 2025年8月 |
| リビオ錦糸町 | 9 | 981,000円/㎡ | 63㎡ | 6,197万円 | 2026年6月 |
| 曳舟西ビューハイツ | 9 | 644,000円/㎡ | 61㎡ | 3,947万円 | 2026年2月 |
| アトラス押上 | 8 | 1,469,000円/㎡ | 63㎡ | 9,222万円 | 2026年6月 |
| イーストコア曳舟一番館 | 8 | 982,000円/㎡ | 53㎡ | 5,176万円 | 2025年1月 |
| 藤和菊川ホームズ | 8 | 926,000円/㎡ | 94㎡ | 8,685万円 | 2026年3月 |
| パレステージ墨田立花 | 8 | 864,000円/㎡ | 45㎡ | 3,890万円 | 2026年10月 |
| シャルマン押上 | 8 | 798,000円/㎡ | 64㎡ | 5,124万円 | 2026年8月 |
| ライオンズステーションプラザ両国 | 8 | 667,000円/㎡ | 65㎡ | 4,349万円 | 2024年12月 |
| ライオンズガーデン東向島 | 8 | 608,000円/㎡ | 67㎡ | 4,099万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション東墨田 | 8 | 509,000円/㎡ | 19㎡ | 973万円 | 2026年8月 |
| グローリオコンフォート東京菊川 | 7 | 1,172,000円/㎡ | 34㎡ | 3,937万円 | 2026年5月 |
| リアナスティル森下 | 7 | 1,155,000円/㎡ | 55㎡ | 6,378万円 | 2026年6月 |
| ライオンズプラザ錦糸町 | 7 | 1,122,000円/㎡ | 54㎡ | 6,080万円 | 2026年4月 |
| パークホームズ錦糸町ザレジデンス | 7 | 1,094,000円/㎡ | 64㎡ | 6,979万円 | 2026年5月 |
| プレシス両国 | 7 | 1,054,000円/㎡ | 56㎡ | 5,881万円 | 2025年6月 |
| 錦糸公園パーク・ホームズシティフォート | 7 | 997,000円/㎡ | 72㎡ | 7,199万円 | 2024年9月 |
| アスコットパーク菊川 | 7 | 941,000円/㎡ | 38㎡ | 3,614万円 | 2025年10月 |
| エンゼルハイムリバーサイド両国 | 7 | 926,000円/㎡ | 52㎡ | 4,796万円 | 2026年4月 |
| ソフィア両国アネックス | 7 | 883,000円/㎡ | 77㎡ | 6,799万円 | 2023年11月 |
| オーベル本所吾妻橋 | 7 | 845,000円/㎡ | 57㎡ | 4,776万円 | 2026年6月 |
| ハイホーム墨田百花園ブロードパーク | 7 | 831,000円/㎡ | 72㎡ | 6,002万円 | 2026年6月 |
| アデニウム押上 | 7 | 807,000円/㎡ | 66㎡ | 5,360万円 | 2026年10月 |
| ドルミ錦糸町長谷川ビル | 7 | 769,000円/㎡ | 47㎡ | 3,599万円 | 2026年6月 |
| 秀和両国レジデンス | 7 | 767,000円/㎡ | 55㎡ | 4,211万円 | 2026年8月 |
| ジェイパーク八広 | 7 | 746,000円/㎡ | 72㎡ | 5,348万円 | 2026年4月 |
| コスモグランプレイス | 7 | 678,000円/㎡ | 72㎡ | 4,884万円 | 2024年10月 |
| メイゾン向島 | 7 | 616,000円/㎡ | 36㎡ | 2,188万円 | 2026年10月 |
| オーバルコート立花 | 7 | 488,000円/㎡ | 82㎡ | 3,999万円 | 2026年5月 |
| エクセレントシティ錦糸町 | 6 | 1,473,000円/㎡ | 47㎡ | 6,849万円 | 2026年5月 |
| ヴィークコート錦糸町 | 6 | 1,365,000円/㎡ | 40㎡ | 5,516万円 | 2026年5月 |
| エスタガーデン | 6 | 1,253,000円/㎡ | 66㎡ | 8,267万円 | 2026年5月 |
| パークハウス両国サウスコート | 6 | 1,187,000円/㎡ | 74㎡ | 8,805万円 | 2026年8月 |
| アデニウム墨田本所 | 6 | 1,164,000円/㎡ | 56㎡ | 6,492万円 | 2024年7月 |
| ファーストシーン両国レジデンス | 6 | 1,114,000円/㎡ | 52㎡ | 5,803万円 | 2026年8月 |
| プラウド両国 | 6 | 1,105,000円/㎡ | 75㎡ | 8,332万円 | 2026年7月 |
| イニシア両国 | 6 | 1,089,000円/㎡ | 62㎡ | 6,783万円 | 2025年8月 |
| パークホームズ錦糸町コンフォートプレミア | 6 | 1,086,000円/㎡ | 56㎡ | 6,106万円 | 2026年1月 |
| BELISTA押上駅前 | 6 | 1,012,000円/㎡ | 32㎡ | 3,209万円 | 2024年7月 |
| ヴォーガコルテ東京スカイツリー | 6 | 1,008,000円/㎡ | 45㎡ | 4,485万円 | 2026年6月 |
| エストスクエア押上 | 6 | 955,000円/㎡ | 76㎡ | 7,295万円 | 2026年10月 |
| オーベル本所吾妻橋親水公園 | 6 | 936,000円/㎡ | 64㎡ | 5,982万円 | 2023年11月 |
| デ・リード錦糸町 | 6 | 933,000円/㎡ | 58㎡ | 5,439万円 | 2025年12月 |
| ライオンズマンション曳舟第3 | 6 | 895,000円/㎡ | 61㎡ | 5,476万円 | 2025年11月 |
| メゾンドール錦糸町ツイン | 6 | 884,000円/㎡ | 64㎡ | 5,616万円 | 2025年1月 |
| 菊川パーク・ホームズ | 6 | 880,000円/㎡ | 62㎡ | 5,490万円 | 2026年6月 |
| ファミール向島桜橋 | 6 | 858,000円/㎡ | 70㎡ | 6,011万円 | 2025年9月 |
| クレストフォルム両国サウスステージ | 6 | 839,000円/㎡ | 66㎡ | 5,494万円 | 2026年6月 |
| ザ・パームス向島 | 6 | 794,000円/㎡ | 72㎡ | 5,714万円 | 2025年9月 |
| 両国パークハウス | 6 | 763,000円/㎡ | 58㎡ | 4,450万円 | 2025年12月 |
| セトル中之郷 | 6 | 736,000円/㎡ | 61㎡ | 4,502万円 | 2025年2月 |
| アーバンフィールド曳舟 | 6 | 736,000円/㎡ | 59㎡ | 4,318万円 | 2025年4月 |
| 菊川グリーンハイツ | 6 | 700,000円/㎡ | 54㎡ | 3,779万円 | 2025年8月 |
| シーアイマンションあずま百樹園 | 6 | 695,000円/㎡ | 57㎡ | 3,931万円 | 2026年8月 |
| モア・ステージ墨田ラシェール | 6 | 656,000円/㎡ | 70㎡ | 4,593万円 | 2026年9月 |
| ライオンズプラザ東向島 | 6 | 656,000円/㎡ | 50㎡ | 3,278万円 | 2026年8月 |
| プリマドムス立花 | 6 | 605,000円/㎡ | 63㎡ | 3,803万円 | 2026年6月 |
| カーサ錦糸町 | 6 | 495,000円/㎡ | 25㎡ | 1,248万円 | 2026年8月 |
| ザ・ライオンズ両国 | 5 | 1,476,000円/㎡ | 72㎡ | 1億628万円 | 2025年6月 |
| オープンレジデンシア両国森下 | 5 | 1,323,000円/㎡ | 41㎡ | 5,373万円 | 2025年7月 |
| コスモ押上ステーションフロント | 5 | 1,195,000円/㎡ | 68㎡ | 8,140万円 | 2026年5月 |
| 菱和パレス本所吾妻橋ステーションビュー | 5 | 1,195,000円/㎡ | 53㎡ | 6,379万円 | 2026年9月 |
| クレイシア森下 | 5 | 1,159,000円/㎡ | 43㎡ | 4,938万円 | 2025年12月 |
| 菊川ガーデンハウス | 5 | 1,105,000円/㎡ | 55㎡ | 6,088万円 | 2026年4月 |
| クレヴィア墨田本所 | 5 | 1,103,000円/㎡ | 69㎡ | 7,598万円 | 2026年8月 |
| シティインデックス錦糸町 | 5 | 1,097,000円/㎡ | 38㎡ | 4,201万円 | 2025年11月 |
| エステムプラザ両国北斎通り | 5 | 1,094,000円/㎡ | 54㎡ | 5,931万円 | 2026年5月 |
| アーバンファースト両国 | 5 | 1,094,000円/㎡ | 21㎡ | 2,330万円 | 2025年4月 |
| アーバンファースト錦糸町 | 5 | 1,074,000円/㎡ | 56㎡ | 6,055万円 | 2026年6月 |
| パレステージ曳舟II | 5 | 1,071,000円/㎡ | 54㎡ | 5,786万円 | 2026年2月 |
| ヒルズ両国石原 | 5 | 1,056,000円/㎡ | 76㎡ | 7,994万円 | 2025年9月 |
| リビオレゾン両国オン・ザ・ステーション | 5 | 1,037,000円/㎡ | 67㎡ | 6,977万円 | 2026年2月 |
| CASSIA錦糸町 | 5 | 1,022,000円/㎡ | 23㎡ | 2,370万円 | 2026年6月 |
| オープンレジデンシア曳舟 | 5 | 1,021,000円/㎡ | 65㎡ | 6,585万円 | 2026年1月 |
| デュオヴェール東京東向島 | 5 | 1,006,000円/㎡ | 43㎡ | 4,324万円 | 2025年8月 |
| ブランズ曳舟 | 5 | 994,000円/㎡ | 70㎡ | 6,981万円 | 2025年10月 |
| デュオステージ曳舟 | 5 | 986,000円/㎡ | 47㎡ | 4,584万円 | 2026年7月 |
| デュオステージ押上シャインコート | 5 | 978,000円/㎡ | 45㎡ | 4,400万円 | 2026年9月 |
| グラーサ向島隅田公園 | 5 | 973,000円/㎡ | 48㎡ | 4,633万円 | 2025年5月 |
| マーク・ゼロワン曳舟タワー | 5 | 961,000円/㎡ | 72㎡ | 6,880万円 | 2025年6月 |
| ライオンズ墨田押上 | 5 | 959,000円/㎡ | 56㎡ | 5,372万円 | 2026年6月 |
| ステイツ菊川 | 5 | 914,000円/㎡ | 58㎡ | 5,292万円 | 2025年8月 |
| ソルフィエスタ亀戸ルシーア | 5 | 903,000円/㎡ | 63㎡ | 5,669万円 | 2025年10月 |
| ライオンズ東向島ミレス | 5 | 895,000円/㎡ | 55㎡ | 4,876万円 | 2026年5月 |
| ライオンズマンション錦糸町第5 | 5 | 892,000円/㎡ | 52㎡ | 4,631万円 | 2026年8月 |
| グランドステージ両国 | 5 | 870,000円/㎡ | 101㎡ | 8,782万円 | 2026年2月 |
| レクセル錦糸町シティ | 5 | 870,000円/㎡ | 54㎡ | 4,661万円 | 2024年5月 |
| 両国緑スカイハイツ | 5 | 866,000円/㎡ | 43㎡ | 3,742万円 | 2026年1月 |
| プリムローズ両国 | 5 | 851,000円/㎡ | 61㎡ | 5,183万円 | 2025年9月 |
| レクセルマンション錦糸町 | 5 | 830,000円/㎡ | 58㎡ | 4,816万円 | 2026年3月 |
| 菊川サニーハイツ | 5 | 810,000円/㎡ | 67㎡ | 5,443万円 | 2026年8月 |
| クレストフォルム亀戸ビューフォート | 5 | 807,000円/㎡ | 70㎡ | 5,668万円 | 2025年12月 |
| シルバーパレス両国 | 5 | 790,000円/㎡ | 51㎡ | 4,045万円 | 2026年6月 |
| アクシルコート新大橋 | 5 | 784,000円/㎡ | 22㎡ | 1,701万円 | 2026年10月 |
| セレナハイム隅田公園ビューステージ | 5 | 781,000円/㎡ | 71㎡ | 5,528万円 | 2025年10月 |
| 朝日シティパリオ東向島 | 5 | 761,000円/㎡ | 65㎡ | 4,940万円 | 2026年7月 |
| レ・ジェイド東向島 | 5 | 752,000円/㎡ | 66㎡ | 4,961万円 | 2024年12月 |
| ライオンズステージ東向島 | 5 | 747,000円/㎡ | 63㎡ | 4,683万円 | 2025年3月 |
| ラディエンス東向島 | 5 | 746,000円/㎡ | 66㎡ | 4,903万円 | 2026年8月 |
| キャッスルマンション両国B号館 | 5 | 736,000円/㎡ | 50㎡ | 3,697万円 | 2026年4月 |
| ライオンズシティ東向島 | 5 | 722,000円/㎡ | 62㎡ | 4,489万円 | 2025年12月 |
| アデニウム押上アーバンイースト | 5 | 706,000円/㎡ | 60㎡ | 4,252万円 | 2026年3月 |
| コスモ・ザ・テラス東京EAST | 5 | 678,000円/㎡ | 76㎡ | 5,117万円 | 2024年11月 |
| コスモ東向島サウスビューコート | 5 | 668,000円/㎡ | 71㎡ | 4,718万円 | 2026年2月 |
| シャリエ亀戸壱番館 | 5 | 661,000円/㎡ | 66㎡ | 4,329万円 | 2025年6月 |
| チサンマンション両国 | 5 | 637,000円/㎡ | 36㎡ | 2,280万円 | 2025年5月 |
| 曳舟ダイヤモンドマンション | 5 | 555,000円/㎡ | 51㎡ | 2,829万円 | 2026年8月 |
| 百花園パークファミリア | 5 | 516,000円/㎡ | 46㎡ | 2,381万円 | 2026年3月 |
| 業平ハイツ | 5 | 493,000円/㎡ | 34㎡ | 1,651万円 | 2025年7月 |
| エンゼルハイムリバーサイド墨田 | 5 | 469,000円/㎡ | 62㎡ | 2,890万円 | 2026年3月 |
| 向島ハイツ | 5 | 461,000円/㎡ | 41㎡ | 1,865万円 | 2026年3月 |
| タカシマ両国マンション | 5 | 456,000円/㎡ | 35㎡ | 1,597万円 | 2024年10月 |
| ブランズ錦糸町 | 4 | 1,383,000円/㎡ | 54㎡ | 7,398万円 | 2025年8月 |
| クリオラベルヴィ錦糸町 | 4 | 1,308,000円/㎡ | 45㎡ | 5,888万円 | 2026年3月 |
| ライオンズシティ錦糸町北斎通り | 4 | 1,304,000円/㎡ | 59㎡ | 7,709万円 | 2026年4月 |
| モナーク錦糸町親水公園 | 4 | 1,301,000円/㎡ | 41㎡ | 5,281万円 | 2025年8月 |
| マーク・ゼロワン曳舟タワー棟 | 4 | 1,300,000円/㎡ | 72㎡ | 9,361万円 | 2026年2月 |
| メインステージ錦糸町IV | 4 | 1,297,000円/㎡ | 21㎡ | 2,699万円 | 2025年9月 |
| オアシティ錦糸町 | 4 | 1,231,000円/㎡ | 70㎡ | 8,668万円 | 2026年6月 |
| アスコットパーク両国ブルーム | 4 | 1,173,000円/㎡ | 68㎡ | 7,977万円 | 2026年5月 |
| メイクスデザイン両国SOUTH | 4 | 1,080,000円/㎡ | 34㎡ | 3,714万円 | 2026年4月 |
| ナイスアーバン本所吾妻橋 | 4 | 1,077,000円/㎡ | 64㎡ | 6,839万円 | 2025年8月 |
| 隅田川パーク・ホームズ | 4 | 1,075,000円/㎡ | 70㎡ | 7,484万円 | 2026年6月 |
| 日神デュオステージ両国 | 4 | 1,069,000円/㎡ | 41㎡ | 4,328万円 | 2026年9月 |
| ハーモニーレジデンス錦糸町#001 | 4 | 1,061,000円/㎡ | 51㎡ | 5,422万円 | 2026年6月 |
| ヴェラハイツ本所吾妻橋 | 4 | 1,053,000円/㎡ | 47㎡ | 4,938万円 | 2026年1月 |
| クレイシア菊川 | 4 | 1,048,000円/㎡ | 44㎡ | 4,632万円 | 2025年10月 |
| アプレシティ両国 | 4 | 1,039,000円/㎡ | 50㎡ | 5,193万円 | 2026年3月 |
| シティハウス業平橋ステーションコート | 4 | 1,036,000円/㎡ | 61㎡ | 6,353万円 | 2025年12月 |
| グローベルザ・スイート両国 | 4 | 1,036,000円/㎡ | 28㎡ | 2,901万円 | 2025年6月 |
| プラウド錦糸公園 | 4 | 1,035,000円/㎡ | 73㎡ | 7,554万円 | 2026年8月 |
| イニシア墨田押上 | 4 | 1,034,000円/㎡ | 59㎡ | 6,069万円 | 2025年11月 |
| コスモ押上ガーデンシティ | 4 | 1,029,000円/㎡ | 68㎡ | 6,975万円 | 2026年3月 |
| プライマリー本所吾妻橋 | 4 | 1,024,000円/㎡ | 70㎡ | 7,177万円 | 2024年9月 |
| サンクタス押上 | 4 | 1,018,000円/㎡ | 65㎡ | 6,599万円 | 2026年8月 |
| クレイシア両国ヴェルデ | 4 | 1,001,000円/㎡ | 51㎡ | 5,083万円 | 2025年9月 |
| コスモ向島シティフォルム | 4 | 997,000円/㎡ | 64㎡ | 6,393万円 | 2026年1月 |
| セザール本所吾妻橋 | 4 | 991,000円/㎡ | 63㎡ | 6,232万円 | 2026年3月 |
| ソルフィエスタ両国 | 4 | 986,000円/㎡ | 65㎡ | 6,398万円 | 2026年9月 |
| キャッスルステージ浅草吾妻橋 | 4 | 974,000円/㎡ | 22㎡ | 2,104万円 | 2025年9月 |
| アルカハビタ | 4 | 969,000円/㎡ | 84㎡ | 8,152万円 | 2026年2月 |
| シエルヴィラ桜橋壱番館 | 4 | 953,000円/㎡ | 57㎡ | 5,451万円 | 2026年2月 |
| コスモ向島ロイヤルフォルム | 4 | 945,000円/㎡ | 69㎡ | 6,484万円 | 2025年12月 |
| パセオ・ラルゴ | 4 | 944,000円/㎡ | 51㎡ | 4,776万円 | 2023年3月 |
| グラントレゾール駒形 | 4 | 928,000円/㎡ | 53㎡ | 4,870万円 | 2025年5月 |
| ヴェルビュ錦糸町 | 4 | 927,000円/㎡ | 60㎡ | 5,570万円 | 2026年2月 |
| メインステージ錦糸町駅前II | 4 | 923,000円/㎡ | 22㎡ | 2,050万円 | 2025年9月 |
| コスモ錦糸町リベディア | 4 | 901,000円/㎡ | 70㎡ | 6,261万円 | 2025年9月 |
| フュージョナル菊川 | 4 | 885,000円/㎡ | 25㎡ | 2,231万円 | 2026年8月 |
| グリーンパーク新向島 | 4 | 879,000円/㎡ | 36㎡ | 3,174万円 | 2026年7月 |
| ハーモニーレジデンス東京イーストコア♯005 | 4 | 873,000円/㎡ | 42㎡ | 3,623万円 | 2025年11月 |
| ドルチェ東京本所 | 4 | 870,000円/㎡ | 21㎡ | 1,827万円 | 2026年2月 |
| コスモ向島グランコート | 4 | 864,000円/㎡ | 54㎡ | 4,656万円 | 2026年5月 |
| セザールプラザ曳舟 | 4 | 858,000円/㎡ | 66㎡ | 5,648万円 | 2025年9月 |
| デュオリスタ錦糸町 | 4 | 856,000円/㎡ | 64㎡ | 5,468万円 | 2026年5月 |
| 日神パレステージ曳舟 | 4 | 855,000円/㎡ | 61㎡ | 5,247万円 | 2024年10月 |
| アーリアシティ曳舟 | 4 | 833,000円/㎡ | 50㎡ | 4,132万円 | 2025年10月 |
| イニシア墨田 | 4 | 820,000円/㎡ | 74㎡ | 6,086万円 | 2024年9月 |
| サンハイツ両国 | 4 | 811,000円/㎡ | 42㎡ | 3,375万円 | 2026年5月 |
| ライオンズ墨田曳舟 | 4 | 781,000円/㎡ | 71㎡ | 5,564万円 | 2024年11月 |
| ベルメゾン向島 | 4 | 767,000円/㎡ | 56㎡ | 4,290万円 | 2026年2月 |
| エクセレンス業平 | 4 | 736,000円/㎡ | 56㎡ | 4,083万円 | 2025年2月 |
| ベルメゾン東向島弐番館 | 4 | 730,000円/㎡ | 77㎡ | 5,614万円 | 2025年4月 |
| 錦糸町グリーンプラザ | 4 | 729,000円/㎡ | 38㎡ | 2,791万円 | 2026年1月 |
| ダイアパレスグランデージ東向島 | 4 | 696,000円/㎡ | 72㎡ | 5,030万円 | 2026年10月 |
| アーバンヒルズ両国 | 4 | 692,000円/㎡ | 18㎡ | 1,274万円 | 2026年5月 |
| コスモ平井ロイヤルフォルム | 4 | 679,000円/㎡ | 75㎡ | 5,096万円 | 2026年7月 |
| セザール向島 | 4 | 653,000円/㎡ | 61㎡ | 3,954万円 | 2026年6月 |
| 両国マンション | 4 | 649,000円/㎡ | 65㎡ | 4,188万円 | 2026年6月 |
| エンゼルスタシア墨田 | 4 | 649,000円/㎡ | 69㎡ | 4,464万円 | 2025年4月 |
| ライオンズガーデンテラス東向島 | 4 | 638,000円/㎡ | 62㎡ | 3,954万円 | 2026年9月 |
| クレストフォルム向島 | 4 | 626,000円/㎡ | 70㎡ | 4,385万円 | 2025年12月 |
| 木下ダイヤモンドパレス | 4 | 626,000円/㎡ | 19㎡ | 1,189万円 | 2024年11月 |
| 日神デュオステージ東向島 | 4 | 621,000円/㎡ | 34㎡ | 2,137万円 | 2024年5月 |
| ライオンズマンション吾妻橋 | 4 | 615,000円/㎡ | 49㎡ | 2,995万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション平井第2 | 4 | 605,000円/㎡ | 59㎡ | 3,538万円 | 2025年7月 |
| ドルミ錦糸町・大興ビル | 4 | 602,000円/㎡ | 29㎡ | 1,715万円 | 2026年3月 |
| ライオンズマンション墨田リバーサイド | 4 | 584,000円/㎡ | 64㎡ | 3,736万円 | 2025年6月 |
| グリーンプラザ東あずま | 4 | 575,000円/㎡ | 19㎡ | 1,086万円 | 2024年12月 |
| サンパティック立花リビエール | 4 | 541,000円/㎡ | 82㎡ | 4,434万円 | 2025年12月 |
| 朝日言問マンション | 4 | 511,000円/㎡ | 45㎡ | 2,322万円 | 2026年3月 |
| 東向島サニーホームズ | 4 | 504,000円/㎡ | 56㎡ | 2,837万円 | 2026年9月 |
| リーベ墨田 | 4 | 490,000円/㎡ | 37㎡ | 1,804万円 | 2024年3月 |
| コスモ平井シティフォルム | 4 | 480,000円/㎡ | 64㎡ | 3,090万円 | 2024年3月 |
| コスモ平井ウイングコート | 4 | 461,000円/㎡ | 70㎡ | 3,215万円 | 2025年9月 |
| 曳舟マンション | 4 | 431,000円/㎡ | 25㎡ | 1,086万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション墨田 | 4 | 411,000円/㎡ | 45㎡ | 1,867万円 | 2026年2月 |
| パールピア東向島 | 4 | 399,000円/㎡ | 17㎡ | 690万円 | 2022年3月 |
| ハイツ錦糸町 | 4 | 397,000円/㎡ | 30㎡ | 1,186万円 | 2026年5月 |
| Brilliaタワー東京 | 3 | 1,972,000円/㎡ | 79㎡ | 1億5,478万円 | 2026年3月 |
| パークホームズ押上ザレジデンス | 3 | 1,756,000円/㎡ | 69㎡ | 1億2,063万円 | 2026年4月 |
| クレヴィア両国国技館通り | 3 | 1,520,000円/㎡ | 49㎡ | 7,386万円 | 2026年5月 |
| ルジェンテ両国 | 3 | 1,510,000円/㎡ | 38㎡ | 5,782万円 | 2026年1月 |
| Jワザック押上エクセレント | 3 | 1,330,000円/㎡ | 46㎡ | 6,054万円 | 2026年3月 |
| J・ワザック両国 | 3 | 1,311,000円/㎡ | 41㎡ | 5,323万円 | 2026年2月 |
| グローリオコンフォート東京両国 | 3 | 1,281,000円/㎡ | 43㎡ | 5,471万円 | 2024年2月 |
| ハーモニーレジデンス東京八広ザ・スプレッド | 3 | 1,276,000円/㎡ | 41㎡ | 5,217万円 | 2025年9月 |
| グローリオ錦糸町 | 3 | 1,261,000円/㎡ | 59㎡ | 7,404万円 | 2026年9月 |
| エルヴィエント墨田吾妻 | 3 | 1,260,000円/㎡ | 20㎡ | 2,470万円 | 2025年12月 |
| パークホームズ錦糸町エアヴェール | 3 | 1,218,000円/㎡ | 67㎡ | 8,113万円 | 2026年1月 |
| ジーベック両国 | 3 | 1,170,000円/㎡ | 25㎡ | 2,973万円 | 2025年10月 |
| シティインデックス墨田 | 3 | 1,156,000円/㎡ | 38㎡ | 4,380万円 | 2026年8月 |
| ライオンズプラザ両国 | 3 | 1,149,000円/㎡ | 60㎡ | 6,894万円 | 2026年5月 |
| グレイス錦糸町 | 3 | 1,139,000円/㎡ | 55㎡ | 6,290万円 | 2026年1月 |
| アスコットパーク両国 | 3 | 1,136,000円/㎡ | 58㎡ | 6,600万円 | 2025年12月 |
| ライオンズマンション錦糸町北斎通り | 3 | 1,134,000円/㎡ | 72㎡ | 8,186万円 | 2026年3月 |
| ベルシード東向島 | 3 | 1,124,000円/㎡ | 26㎡ | 2,867万円 | 2025年10月 |
| ローヤルシティ本所吾妻橋 | 3 | 1,121,000円/㎡ | 68㎡ | 7,648万円 | 2025年8月 |
| ザ・パークハウス両国 | 3 | 1,116,000円/㎡ | 55㎡ | 6,136万円 | 2023年6月 |
| ロジュマン両国 | 3 | 1,110,000円/㎡ | 64㎡ | 7,104万円 | 2026年1月 |
| ミルーナヒルズ錦糸町 | 3 | 1,096,000円/㎡ | 63㎡ | 6,914万円 | 2026年3月 |
| コスモ本所吾妻橋 | 3 | 1,092,000円/㎡ | 70㎡ | 7,619万円 | 2025年11月 |
| 菊川ビューハイツ | 3 | 1,086,000円/㎡ | 54㎡ | 5,907万円 | 2026年7月 |
| パーク・ノヴァ両国緑 | 3 | 1,081,000円/㎡ | 65㎡ | 6,982万円 | 2026年8月 |
| パームス押上 | 3 | 1,066,000円/㎡ | 70㎡ | 7,411万円 | 2026年2月 |
| ジーベック錦糸北斎通り | 3 | 1,062,000円/㎡ | 51㎡ | 5,364万円 | 2026年5月 |
| シャリエ錦糸町ハウス | 3 | 1,059,000円/㎡ | 71㎡ | 7,485万円 | 2025年7月 |
| アスコットパーク両国石原 | 3 | 1,050,000円/㎡ | 67㎡ | 6,980万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション錦糸町親水公園第2 | 3 | 1,036,000円/㎡ | 56㎡ | 5,781万円 | 2025年2月 |
| エクセルシオール錦糸町 | 3 | 1,036,000円/㎡ | 58㎡ | 5,977万円 | 2026年6月 |
