大田区で成約した戸建て・中古マンション・土地の価格を、レインズ(指定流通機構)の成約台帳から集計しました。マンションは566棟の棟別単価も載せています。
大田区の成約相場(レインズ成約の集計値)。件数が最も多いのは中古マンションの3,152件で、中央値は4,600万円(㎡単価84.7万円/㎡)。3種別あわせて4,608件を集計しました。種別ごとの築年帯・面積帯・年別の推移は各ページに載せています。
| 種別 | 集計期間 | 件数 | 価格の中央値 | ㎡単価の中央値 | 坪単価(換算) | 面積の中央値 | 売り出し中(在庫) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て(土地と建物) | 2023年10月〜2026年10月 | 882 | 6,200万円 | 895,000円/㎡ | 295.9万円/坪 | 69㎡ | 241件・985,000円/㎡ |
| 中古マンション | 2023年10月〜2026年10月 | 3,152 | 4,600万円 | 847,000円/㎡ | 280.0万円/坪 | 59㎡ | — |
| 土地 | 2023年10月〜2026年10月 | 574 | 7,165万円 | 760,000円/㎡ | 251.2万円/坪 | 98㎡ | 218件・944,000円/㎡ |
成約が3件以上あるマンションを件数順に並べました。10件以上の棟は個別ページで築年帯との比較まで載せています。単価は全期間の成約㎡単価の中央値、価格は専有面積の中央値での目安です。
| マンション名 | 件数 | ㎡単価の中央値 | 専有面積の中央値 | 目安価格 | 最新の成約 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ大田六郷フォレスト街区棟 | 41 | 894,000円/㎡ | 71㎡ | 6,359万円 | 2026年7月 |
| シティテラス大森西 | 32 | 957,000円/㎡ | 68㎡ | 6,485万円 | 2026年6月 |
| ブランズシティ久が原 | 28 | 1,240,000円/㎡ | 72㎡ | 8,953万円 | 2026年8月 |
| シャンボール大森 | 24 | 617,000円/㎡ | 35㎡ | 2,136万円 | 2026年8月 |
| 東京マスタープレイス | 20 | 1,081,000円/㎡ | 75㎡ | 8,149万円 | 2026年8月 |
| ザ・ガーデンズ大田多摩川 | 19 | 1,021,000円/㎡ | 68㎡ | 6,950万円 | 2026年5月 |
| 大森プロストシティレジデンス | 18 | 1,083,000円/㎡ | 78㎡ | 8,479万円 | 2026年7月 |
| プラウドシティ蒲田 | 17 | 1,449,000円/㎡ | 61㎡ | 8,855万円 | 2026年8月 |
| ザ・リバープレイスウエストタワー | 17 | 862,000円/㎡ | 83㎡ | 7,137万円 | 2026年8月 |
| 東急ドエルアルス多摩川 | 17 | 611,000円/㎡ | 70㎡ | 4,274万円 | 2026年4月 |
| パークタワー山王 | 16 | 1,423,000円/㎡ | 67㎡ | 9,521万円 | 2026年6月 |
| プラウドシティ大田六郷プラザ街区棟 | 16 | 910,000円/㎡ | 71㎡ | 6,499万円 | 2025年11月 |
| デュオステージ蒲田 | 15 | 1,345,000円/㎡ | 30㎡ | 4,074万円 | 2026年10月 |
| ステーションツインタワーズ糀谷フロント・ウエスト | 15 | 1,086,000円/㎡ | 67㎡ | 7,277万円 | 2026年6月 |
| グランイーグル多摩川スカイフロント | 15 | 872,000円/㎡ | 65㎡ | 5,645万円 | 2026年3月 |
| ウェリスシティ大森タワー | 14 | 1,278,000円/㎡ | 69㎡ | 8,870万円 | 2026年10月 |
| エクセレントシティ馬込ヒルズ | 14 | 1,138,000円/㎡ | 57㎡ | 6,522万円 | 2026年9月 |
| 東京サーハウスセンターポート | 14 | 794,000円/㎡ | 95㎡ | 7,572万円 | 2026年6月 |
| リストレジデンス洗足池 | 13 | 1,196,000円/㎡ | 41㎡ | 4,894万円 | 2026年10月 |
| ザ・パークハウス東雪谷 | 13 | 1,013,000円/㎡ | 74㎡ | 7,473万円 | 2026年7月 |
| ライオンズヒルズ上池台 | 13 | 843,000円/㎡ | 77㎡ | 6,447万円 | 2026年9月 |
| アルシオンエアポートタワー | 13 | 833,000円/㎡ | 56㎡ | 4,683万円 | 2026年5月 |
| 大森ハイツ | 13 | 724,000円/㎡ | 58㎡ | 4,198万円 | 2026年7月 |
| リージェントハウス大森西 | 12 | 845,000円/㎡ | 68㎡ | 5,777万円 | 2026年4月 |
| 蒲田グリーンパーク | 12 | 771,000円/㎡ | 69㎡ | 5,290万円 | 2026年5月 |
| ザ・久が原レジデンス | 11 | 992,000円/㎡ | 69㎡ | 6,808万円 | 2025年8月 |
| ザ・パークハウス西馬込 | 11 | 987,000円/㎡ | 68㎡ | 6,681万円 | 2026年7月 |
| オーベルグランディオ萩中 | 11 | 818,000円/㎡ | 67㎡ | 5,495万円 | 2026年3月 |
| ルネ蒲田 | 11 | 674,000円/㎡ | 72㎡ | 4,852万円 | 2025年11月 |
| ザ・レジデンス蒲田アイリスコート | 10 | 1,179,000円/㎡ | 50㎡ | 5,942万円 | 2026年6月 |
| デュオヴェール大森山王 | 10 | 1,104,000円/㎡ | 31㎡ | 3,433万円 | 2026年5月 |
| パークス池上 | 10 | 1,025,000円/㎡ | 66㎡ | 6,765万円 | 2026年9月 |
| プラウドシティ大田六郷フォレスト街区 | 10 | 914,000円/㎡ | 74㎡ | 6,736万円 | 2026年1月 |
| ライオンズステージ蒲田アクロスフォート | 10 | 853,000円/㎡ | 67㎡ | 5,746万円 | 2026年9月 |
| 大森山王リハイム | 10 | 783,000円/㎡ | 58㎡ | 4,519万円 | 2026年10月 |
| クレッセント東京リプライム | 10 | 712,000円/㎡ | 80㎡ | 5,666万円 | 2026年4月 |
| 南馬込セントラルパレス | 10 | 662,000円/㎡ | 51㎡ | 3,356万円 | 2026年3月 |
| 六郷東豊エステート | 10 | 496,000円/㎡ | 37㎡ | 1,855万円 | 2026年10月 |
| 多摩リバーサイドハウス | 10 | 450,000円/㎡ | 90㎡ | 4,044万円 | 2025年1月 |
| ガーデンテラス馬込プレミアム | 9 | 1,148,000円/㎡ | 61㎡ | 7,014万円 | 2026年4月 |
| ワザック大田・鵜の木 | 9 | 1,092,000円/㎡ | 66㎡ | 7,164万円 | 2025年12月 |
| アールブラン武蔵新田 | 9 | 1,076,000円/㎡ | 56㎡ | 5,974万円 | 2026年9月 |
| プレシス馬込ザ・テラス | 9 | 982,000円/㎡ | 64㎡ | 6,304万円 | 2026年5月 |
| ザ・パークハウス池上 | 9 | 968,000円/㎡ | 70㎡ | 6,784万円 | 2025年6月 |
| パークタワー東京フロント | 9 | 966,000円/㎡ | 83㎡ | 8,045万円 | 2025年11月 |
| ザ・リバープレイスサウスタワー | 9 | 954,000円/㎡ | 92㎡ | 8,747万円 | 2026年8月 |
| ヒルズ久が原参番館 | 9 | 919,000円/㎡ | 80㎡ | 7,368万円 | 2026年6月 |
| ヒルズ久が原壱番館 | 9 | 909,000円/㎡ | 84㎡ | 7,587万円 | 2026年3月 |
| シエルズガーデンエールタワー | 9 | 904,000円/㎡ | 90㎡ | 8,155万円 | 2026年7月 |
| 大森パーク・ホームズベイサイドコート | 9 | 896,000円/㎡ | 63㎡ | 5,609万円 | 2026年3月 |
| ブラウトリエ | 9 | 885,000円/㎡ | 71㎡ | 6,294万円 | 2026年9月 |
| レーベンリヴァーレイオザ東京 | 9 | 885,000円/㎡ | 61㎡ | 5,382万円 | 2026年2月 |
| 東京サーハウスリバーポート | 9 | 850,000円/㎡ | 86㎡ | 7,306万円 | 2026年10月 |
| 東京サーハウスガーデンポート | 9 | 847,000円/㎡ | 84㎡ | 7,100万円 | 2026年7月 |
| クレストフォルム東京リバーコースト | 9 | 795,000円/㎡ | 70㎡ | 5,598万円 | 2026年8月 |
| 南雪谷ハイライズ | 9 | 780,000円/㎡ | 81㎡ | 6,300万円 | 2026年9月 |
| グランイーグルパークサイド大森南 | 9 | 764,000円/㎡ | 63㎡ | 4,777万円 | 2026年6月 |
| ニューライフ大森 | 9 | 701,000円/㎡ | 53㎡ | 3,693万円 | 2025年9月 |
| クレッセントバードスクエア | 9 | 695,000円/㎡ | 84㎡ | 5,860万円 | 2026年7月 |
| マンション池上 | 9 | 643,000円/㎡ | 52㎡ | 3,344万円 | 2026年5月 |
| 田園調布ハイツ | 9 | 617,000円/㎡ | 43㎡ | 2,635万円 | 2026年4月 |
| コトー多摩川 | 9 | 565,000円/㎡ | 62㎡ | 3,483万円 | 2026年5月 |
| ザ・山王タワー | 8 | 1,388,000円/㎡ | 70㎡ | 9,649万円 | 2023年12月 |
| ザ・グローベル大森山王 | 8 | 1,262,000円/㎡ | 34㎡ | 4,290万円 | 2026年5月 |
| ヴィークステージ南馬込桜並木通り | 8 | 1,232,000円/㎡ | 73㎡ | 9,018万円 | 2026年4月 |
| アールブラン鵜の木 | 8 | 1,150,000円/㎡ | 59㎡ | 6,727万円 | 2026年1月 |
| エクセルダイア蒲田ネクスト | 8 | 1,108,000円/㎡ | 58㎡ | 6,459万円 | 2026年2月 |
| ドレッセ南雪谷 | 8 | 1,073,000円/㎡ | 60㎡ | 6,483万円 | 2026年5月 |
| パークハウス雪が谷大塚 | 8 | 1,064,000円/㎡ | 72㎡ | 7,673万円 | 2024年10月 |
| パークホームズ久が原 | 8 | 956,000円/㎡ | 61㎡ | 5,849万円 | 2025年2月 |
| オーベルグランディオ萩中2号棟 | 8 | 920,000円/㎡ | 65㎡ | 5,979万円 | 2026年8月 |
| サーパスシティ下丸子 | 8 | 893,000円/㎡ | 66㎡ | 5,904万円 | 2026年6月 |
| ザ・リバープレイスセンターコート | 8 | 834,000円/㎡ | 83㎡ | 6,907万円 | 2026年1月 |
| セレニティ久が原 | 8 | 807,000円/㎡ | 36㎡ | 2,923万円 | 2026年9月 |
| メイツ大森西 | 8 | 782,000円/㎡ | 42㎡ | 3,259万円 | 2026年4月 |
| 西蒲田スカイハイツ | 8 | 677,000円/㎡ | 50㎡ | 3,353万円 | 2026年3月 |
| カーサ大森 | 8 | 459,000円/㎡ | 24㎡ | 1,115万円 | 2026年2月 |
| ザ・パークハウス大森タワー | 7 | 2,087,000円/㎡ | 56㎡ | 1億1,584万円 | 2026年9月 |
| プラウド山王 | 7 | 1,572,000円/㎡ | 71㎡ | 1億1,223万円 | 2026年4月 |
| ブランズ田園調布 | 7 | 1,545,000円/㎡ | 79㎡ | 1億2,193万円 | 2026年9月 |
| パークホームズ雪が谷大塚 | 7 | 1,200,000円/㎡ | 75㎡ | 8,979万円 | 2025年3月 |
| アールブラン大森山王 | 7 | 1,191,000円/㎡ | 70㎡ | 8,305万円 | 2024年3月 |
| プラウド池上 | 7 | 1,155,000円/㎡ | 72㎡ | 8,257万円 | 2026年3月 |
| ピアース馬込 | 7 | 1,144,000円/㎡ | 29㎡ | 3,317万円 | 2026年8月 |
| プレシス田園調布 | 7 | 1,083,000円/㎡ | 64㎡ | 6,912万円 | 2026年4月 |
| プレシス長原 | 7 | 1,031,000円/㎡ | 66㎡ | 6,835万円 | 2025年8月 |
| プリムローズ蒲田センタープレイス | 7 | 1,022,000円/㎡ | 54㎡ | 5,480万円 | 2026年8月 |
| ヴィニーチェ南雪谷 | 7 | 1,020,000円/㎡ | 46㎡ | 4,662万円 | 2026年1月 |
| ザ・リバープレイスイーストタワー | 7 | 916,000円/㎡ | 83㎡ | 7,596万円 | 2026年1月 |
| アールブラン東京サウス仲六郷 | 7 | 884,000円/㎡ | 67㎡ | 5,934万円 | 2025年9月 |
| ライオンズマンション馬込マークヒルズ | 7 | 877,000円/㎡ | 73㎡ | 6,371万円 | 2025年6月 |
| グローリオヒルズ西馬込 | 7 | 861,000円/㎡ | 60㎡ | 5,174万円 | 2026年6月 |
| シエルズガーデンリビエルタワー | 7 | 850,000円/㎡ | 77㎡ | 6,525万円 | 2026年9月 |
| アールブラン西馬込トロア | 7 | 845,000円/㎡ | 71㎡ | 5,994万円 | 2026年9月 |
| ライオンズウイングゲート | 7 | 824,000円/㎡ | 67㎡ | 5,494万円 | 2026年7月 |
| セブンスターマンション大森 | 7 | 715,000円/㎡ | 28㎡ | 2,001万円 | 2026年4月 |
| クレッセント蒲田東II | 7 | 711,000円/㎡ | 73㎡ | 5,171万円 | 2026年3月 |
| カーサ蒲田 | 7 | 661,000円/㎡ | 24㎡ | 1,559万円 | 2026年3月 |
| パークハウス多摩川南壱番館 | 7 | 615,000円/㎡ | 108㎡ | 6,641万円 | 2026年9月 |
| 仲六郷ハウス | 7 | 614,000円/㎡ | 62㎡ | 3,780万円 | 2026年9月 |
| マンションニュー池上 | 7 | 552,000円/㎡ | 49㎡ | 2,685万円 | 2026年8月 |
| パークハイツ多摩川 | 7 | 549,000円/㎡ | 72㎡ | 3,946万円 | 2026年5月 |
| フェルテシモ田園調布 | 7 | 540,000円/㎡ | 21㎡ | 1,118万円 | 2026年2月 |
| 蒲田グリーンハイツ | 7 | 531,000円/㎡ | 36㎡ | 1,903万円 | 2025年10月 |
| 池上コーポラス | 7 | 505,000円/㎡ | 40㎡ | 2,021万円 | 2026年10月 |
| 多摩川フラワーマンション | 7 | 502,000円/㎡ | 35㎡ | 1,747万円 | 2026年1月 |
| 三洋キャッスルハイツ | 7 | 463,000円/㎡ | 41㎡ | 1,890万円 | 2026年6月 |
| ライオンズマンション下丸子 | 7 | 448,000円/㎡ | 40㎡ | 1,773万円 | 2026年2月 |
| パークホームズ山王二丁目ザレジデンス | 6 | 1,590,000円/㎡ | 67㎡ | 1億618万円 | 2026年4月 |
| ドレッセ南馬込ブルームレジデンス | 6 | 1,145,000円/㎡ | 63㎡ | 7,177万円 | 2025年12月 |
| イニシア大森町N’sスクエア | 6 | 1,120,000円/㎡ | 45㎡ | 5,042万円 | 2025年8月 |
| アールブラン馬込 | 6 | 1,097,000円/㎡ | 65㎡ | 7,163万円 | 2026年9月 |
| プレシス馬込 | 6 | 1,096,000円/㎡ | 55㎡ | 6,026万円 | 2026年9月 |
| リビオ新蒲田 | 6 | 1,027,000円/㎡ | 62㎡ | 6,401万円 | 2026年6月 |
| パークハウス東雪谷ステーションプレイス | 6 | 1,014,000円/㎡ | 72㎡ | 7,281万円 | 2024年12月 |
| パークハウス馬込台 | 6 | 1,002,000円/㎡ | 73㎡ | 7,292万円 | 2025年5月 |
| シャリエ鵜の木プレイス | 6 | 999,000円/㎡ | 64㎡ | 6,425万円 | 2024年3月 |
| シティハウス池上イースト | 6 | 985,000円/㎡ | 57㎡ | 5,652万円 | 2025年3月 |
| アデニウム鵜の木THERESIDENCE | 6 | 983,000円/㎡ | 71㎡ | 6,934万円 | 2025年6月 |
| オーベル雪が谷大塚 | 6 | 963,000円/㎡ | 73㎡ | 7,071万円 | 2026年4月 |
| シーアイマンション池上 | 6 | 950,000円/㎡ | 73㎡ | 6,939万円 | 2026年7月 |
| ライオンズ大森西グランフォート | 6 | 950,000円/㎡ | 75㎡ | 7,124万円 | 2026年3月 |
| アールブラン西馬込 | 6 | 947,000円/㎡ | 71㎡ | 6,703万円 | 2026年5月 |
| ザ・リバープレイスガーデンコート | 6 | 895,000円/㎡ | 84㎡ | 7,542万円 | 2026年7月 |
| 藤和シティホームズ多摩川鵜の木 | 6 | 876,000円/㎡ | 54㎡ | 4,715万円 | 2026年8月 |
| 大森パークホームズベイサイドコート | 6 | 875,000円/㎡ | 63㎡ | 5,478万円 | 2026年3月 |
| グランスイート鵜の木リバージュ | 6 | 857,000円/㎡ | 64㎡ | 5,467万円 | 2026年6月 |
| ノブレス西馬込 | 6 | 841,000円/㎡ | 65㎡ | 5,453万円 | 2026年8月 |
| ビューハイム上池台 | 6 | 783,000円/㎡ | 44㎡ | 3,428万円 | 2026年7月 |
| セントヒルズ田園調布 | 6 | 780,000円/㎡ | 52㎡ | 4,056万円 | 2025年11月 |
| カーサ大岡山 | 6 | 779,000円/㎡ | 38㎡ | 2,959万円 | 2026年4月 |
| アリュール多摩川 | 6 | 764,000円/㎡ | 74㎡ | 5,647万円 | 2026年9月 |
| 大森北一ハイツ | 6 | 764,000円/㎡ | 54㎡ | 4,085万円 | 2026年5月 |
| グランシティ上池台 | 6 | 763,000円/㎡ | 65㎡ | 4,977万円 | 2025年7月 |
| ビュラ田園調布 | 6 | 750,000円/㎡ | 48㎡ | 3,578万円 | 2026年9月 |
| グランイーグル多摩川アリビオ | 6 | 744,000円/㎡ | 65㎡ | 4,853万円 | 2025年12月 |
| イニシア大田六郷テラス | 6 | 734,000円/㎡ | 64㎡ | 4,696万円 | 2025年4月 |
| エンゼルハイム大森第8 | 6 | 731,000円/㎡ | 73㎡ | 5,323万円 | 2025年2月 |
| レックス多摩川レジデンス | 6 | 725,000円/㎡ | 51㎡ | 3,670万円 | 2026年6月 |
| トーア大森マンション | 6 | 709,000円/㎡ | 59㎡ | 4,166万円 | 2026年9月 |
| ライオンズマンション千鳥町 | 6 | 688,000円/㎡ | 54㎡ | 3,724万円 | 2025年1月 |
| アルカサル多摩川 | 6 | 687,000円/㎡ | 65㎡ | 4,460万円 | 2025年10月 |
| 蒲田シティハウス | 6 | 664,000円/㎡ | 64㎡ | 4,231万円 | 2025年10月 |
| 東急ドエル・アルス石川台 | 6 | 652,000円/㎡ | 67㎡ | 4,355万円 | 2026年8月 |
| ニューハイツ田園調布 | 6 | 651,000円/㎡ | 50㎡ | 3,234万円 | 2026年6月 |
| 千鳥町アーバンドエル | 6 | 642,000円/㎡ | 38㎡ | 2,434万円 | 2026年2月 |
| グリーンキャピタル中馬込 | 6 | 640,000円/㎡ | 49㎡ | 3,105万円 | 2026年10月 |
| サンライフ南蒲田 | 6 | 594,000円/㎡ | 58㎡ | 3,469万円 | 2026年6月 |
| 大森第3スカイハイツ | 6 | 566,000円/㎡ | 49㎡ | 2,772万円 | 2026年6月 |
| ロイヤルパレス | 6 | 537,000円/㎡ | 44㎡ | 2,343万円 | 2026年7月 |
| ライオンズマンション久が原第5 | 6 | 534,000円/㎡ | 19㎡ | 1,010万円 | 2025年7月 |
| エンゼル萩中パークハイツ | 6 | 490,000円/㎡ | 82㎡ | 4,029万円 | 2026年2月 |
| パークホームズ大岡山ラヴィアンコート | 5 | 1,817,000円/㎡ | 52㎡ | 9,373万円 | 2025年12月 |
| ザ・パークハウス洗足池桜山 | 5 | 1,774,000円/㎡ | 72㎡ | 1億2,809万円 | 2026年3月 |
| リビオ蒲田ザ・ゲート | 5 | 1,489,000円/㎡ | 34㎡ | 4,987万円 | 2025年10月 |
| デュオステージ雪が谷大塚 | 5 | 1,326,000円/㎡ | 30㎡ | 3,990万円 | 2026年4月 |
| オープンレジデンシア大森 | 5 | 1,297,000円/㎡ | 54㎡ | 6,941万円 | 2025年3月 |
| ミオカステーロ大岡山 | 5 | 1,232,000円/㎡ | 61㎡ | 7,504万円 | 2026年6月 |
| インプレスト西馬込ヒルズ | 5 | 1,185,000円/㎡ | 71㎡ | 8,351万円 | 2026年7月 |
| ディアナコート田園調布 | 5 | 1,183,000円/㎡ | 80㎡ | 9,514万円 | 2026年3月 |
| ブリリア久が原 | 5 | 1,141,000円/㎡ | 74㎡ | 8,401万円 | 2025年6月 |
| ル・サンク馬込 | 5 | 1,083,000円/㎡ | 71㎡ | 7,644万円 | 2026年2月 |
| サンクタス大森ヴァッサーハウス | 5 | 1,043,000円/㎡ | 82㎡ | 8,504万円 | 2026年7月 |
| ブライズ上池台 | 5 | 1,027,000円/㎡ | 21㎡ | 2,167万円 | 2025年4月 |
| ヴォーガコルテ池上弐番館 | 5 | 1,015,000円/㎡ | 31㎡ | 3,146万円 | 2026年6月 |
| プレシス池上 | 5 | 1,014,000円/㎡ | 56㎡ | 5,679万円 | 2025年2月 |
| クレヴィア東雪谷 | 5 | 988,000円/㎡ | 71㎡ | 6,982万円 | 2025年6月 |
| グランイーグル蒲田ネオリア | 5 | 983,000円/㎡ | 68㎡ | 6,683万円 | 2026年7月 |
| クラッシィハウス池上 | 5 | 973,000円/㎡ | 69㎡ | 6,704万円 | 2024年7月 |
| パーク・ハイム雪が谷 | 5 | 965,000円/㎡ | 79㎡ | 7,653万円 | 2025年7月 |
| スターロワイヤル雪谷 | 5 | 953,000円/㎡ | 84㎡ | 8,031万円 | 2026年7月 |
| エンゼル大森グランディア | 5 | 931,000円/㎡ | 68㎡ | 6,284万円 | 2026年2月 |
| スカイコート池上壱番館 | 5 | 925,000円/㎡ | 22㎡ | 1,990万円 | 2026年9月 |
| リビオ池上レジデンス | 5 | 897,000円/㎡ | 71㎡ | 6,348万円 | 2026年8月 |
| クレッセント西馬込II | 5 | 886,000円/㎡ | 73㎡ | 6,435万円 | 2026年9月 |
| ジェイパーク石川台 | 5 | 882,000円/㎡ | 60㎡ | 5,300万円 | 2024年10月 |
| ライオンズプラザ石川台 | 5 | 880,000円/㎡ | 57㎡ | 4,975万円 | 2025年7月 |
| クレッセント田園調布南 | 5 | 879,000円/㎡ | 104㎡ | 9,163万円 | 2026年7月 |
| 東京サーハウスアクアポート | 5 | 844,000円/㎡ | 81㎡ | 6,873万円 | 2026年5月 |
| ステージグランデ田園調布 | 5 | 839,000円/㎡ | 25㎡ | 2,124万円 | 2026年5月 |
| シャルムグラン大森 | 5 | 831,000円/㎡ | 43㎡ | 3,530万円 | 2026年6月 |
| ディーグランセ南馬込 | 5 | 829,000円/㎡ | 68㎡ | 5,630万円 | 2026年3月 |
| グランイーグル西蒲田II | 5 | 828,000円/㎡ | 64㎡ | 5,325万円 | 2025年9月 |
| グランヴェール南馬込 | 5 | 827,000円/㎡ | 56㎡ | 4,631万円 | 2026年7月 |
| ライオンズプラザ久が原 | 5 | 825,000円/㎡ | 59㎡ | 4,893万円 | 2026年4月 |
| パークハウス多摩川北参番館 | 5 | 820,000円/㎡ | 126㎡ | 1億369万円 | 2026年9月 |
| センチュリーハイツ西馬込 | 5 | 813,000円/㎡ | 71㎡ | 5,758万円 | 2025年12月 |
| ルジェンテ・リベル大森西 | 5 | 806,000円/㎡ | 53㎡ | 4,286万円 | 2026年3月 |
| 多摩川パークスクエア | 5 | 805,000円/㎡ | 61㎡ | 4,877万円 | 2024年10月 |
| イニシア多摩川 | 5 | 792,000円/㎡ | 81㎡ | 6,377万円 | 2025年6月 |
| 田園調布マンション | 5 | 789,000円/㎡ | 47㎡ | 3,699万円 | 2025年7月 |
| ライオンズマンション大森北 | 5 | 785,000円/㎡ | 18㎡ | 1,405万円 | 2026年8月 |
| ロイヤルヴィーゼ貴船坂 | 5 | 778,000円/㎡ | 88㎡ | 6,858万円 | 2026年1月 |
| クレストレジデンス大森西 | 5 | 774,000円/㎡ | 72㎡ | 5,548万円 | 2026年8月 |
| ライオンズマンション久が原駅前 | 5 | 767,000円/㎡ | 21㎡ | 1,596万円 | 2026年8月 |
| コスモ西蒲田 | 5 | 753,000円/㎡ | 62㎡ | 4,681万円 | 2026年7月 |
| セブンスターマンション洗足池 | 5 | 734,000円/㎡ | 42㎡ | 3,054万円 | 2026年6月 |
| フェア・コート多摩川 | 5 | 730,000円/㎡ | 63㎡ | 4,626万円 | 2025年10月 |
| ライオンズマンション蒲田第3 | 5 | 728,000円/㎡ | 16㎡ | 1,193万円 | 2025年4月 |
| ライオンズマンション西蒲田 | 5 | 724,000円/㎡ | 61㎡ | 4,393万円 | 2025年6月 |
| コープ野村東六郷 | 5 | 700,000円/㎡ | 66㎡ | 4,620万円 | 2025年12月 |
| 中銀田園調布マンシオン | 5 | 695,000円/㎡ | 50㎡ | 3,477万円 | 2026年3月 |
| 多摩川芙蓉ハイツ2号棟 | 5 | 681,000円/㎡ | 73㎡ | 4,991万円 | 2026年3月 |
| 田園調布スカイハイツ | 5 | 680,000円/㎡ | 51㎡ | 3,490万円 | 2025年6月 |
| パークハウス多摩川南参番館 | 5 | 678,000円/㎡ | 115㎡ | 7,800万円 | 2024年10月 |
| 上池台スカイマンション | 5 | 672,000円/㎡ | 58㎡ | 3,883万円 | 2026年2月 |
| センチュリー武蔵新田 | 5 | 672,000円/㎡ | 55㎡ | 3,701万円 | 2026年2月 |
| 山王パレス | 5 | 652,000円/㎡ | 54㎡ | 3,499万円 | 2026年7月 |
| コンド田園調布 | 5 | 639,000円/㎡ | 63㎡ | 3,999万円 | 2025年9月 |
| レイクヒル長原 | 5 | 638,000円/㎡ | 54㎡ | 3,413万円 | 2026年5月 |
| 豊栄コート蒲田 | 5 | 634,000円/㎡ | 44㎡ | 2,801万円 | 2025年11月 |
| パークハウス多摩川南五番館 | 5 | 618,000円/㎡ | 106㎡ | 6,561万円 | 2026年4月 |
| ニックハイム新蒲田 | 5 | 613,000円/㎡ | 52㎡ | 3,178万円 | 2026年2月 |
| 北千束アイレ | 5 | 610,000円/㎡ | 43㎡ | 2,642万円 | 2026年4月 |
| ニックハイム多摩川 | 5 | 552,000円/㎡ | 62㎡ | 3,400万円 | 2026年6月 |
| ニックハイム武蔵新田 | 5 | 518,000円/㎡ | 35㎡ | 1,792万円 | 2026年9月 |
| ディアナコート大森山王 | 4 | 1,542,000円/㎡ | 55㎡ | 8,421万円 | 2026年2月 |
| リストレジデンス長原 | 4 | 1,254,000円/㎡ | 58㎡ | 7,299万円 | 2026年5月 |
| プレール・ドゥーク馬込 | 4 | 1,215,000円/㎡ | 25㎡ | 3,075万円 | 2025年5月 |
| ル・サンクアイリスタワー | 4 | 1,171,000円/㎡ | 79㎡ | 9,217万円 | 2026年6月 |
| アールブラン西蒲田 | 4 | 1,170,000円/㎡ | 54㎡ | 6,296万円 | 2025年12月 |
| シェフルール雪が谷大塚ステーションスイート | 4 | 1,165,000円/㎡ | 61㎡ | 7,105万円 | 2025年1月 |
| アルス洗足 | 4 | 1,164,000円/㎡ | 68㎡ | 7,947万円 | 2025年11月 |
| クレヴィア田園調布本町 | 4 | 1,136,000円/㎡ | 70㎡ | 7,977万円 | 2025年3月 |
| ピアース上池台 | 4 | 1,127,000円/㎡ | 71㎡ | 7,959万円 | 2025年12月 |
| スタジオデン洗足 | 4 | 1,122,000円/㎡ | 37㎡ | 4,131万円 | 2025年6月 |
| クリオラベルヴィ馬込 | 4 | 1,103,000円/㎡ | 31㎡ | 3,397万円 | 2026年4月 |
| 山王プレイス | 4 | 1,086,000円/㎡ | 75㎡ | 8,089万円 | 2025年6月 |
| シャリエ武蔵新田 | 4 | 1,075,000円/㎡ | 58㎡ | 6,265万円 | 2026年3月 |
| ローレルコート蒲田 | 4 | 1,071,000円/㎡ | 56㎡ | 5,953万円 | 2024年9月 |
| グランイーグル蒲田ネオスト | 4 | 1,065,000円/㎡ | 67㎡ | 7,134万円 | 2025年10月 |
| オーベル馬込iL | 4 | 1,057,000円/㎡ | 63㎡ | 6,628万円 | 2026年5月 |
| イトーピア大森山王アルヴェ | 4 | 1,031,000円/㎡ | 56㎡ | 5,793万円 | 2026年6月 |
| ガーラ・レジデンス南馬込 | 4 | 1,025,000円/㎡ | 64㎡ | 6,578万円 | 2023年9月 |
| ミルーナヒルズ南蒲田 | 4 | 1,010,000円/㎡ | 37㎡ | 3,695万円 | 2026年8月 |
| 大森山王の館八景園 | 4 | 1,000,000円/㎡ | 69㎡ | 6,937万円 | 2026年9月 |
| ハーモニーレジデンスクロスゲート | 4 | 999,000円/㎡ | 26㎡ | 2,558万円 | 2026年9月 |
| ルーブル大森山王 | 4 | 999,000円/㎡ | 21㎡ | 2,047万円 | 2026年3月 |
| エクセレントシティ下丸子 | 4 | 997,000円/㎡ | 59㎡ | 5,922万円 | 2025年10月 |
| ディー・トリアアイリットスクエア | 4 | 986,000円/㎡ | 75㎡ | 7,391万円 | 2024年10月 |
| プログレス洗足池 | 4 | 983,000円/㎡ | 20㎡ | 1,966万円 | 2025年9月 |
| グローリオ長原夫婦坂 | 4 | 983,000円/㎡ | 67㎡ | 6,584万円 | 2024年10月 |
| ライオンズシティ大森 | 4 | 976,000円/㎡ | 63㎡ | 6,101万円 | 2024年9月 |
| グレーシアハウス南雪谷 | 4 | 975,000円/㎡ | 79㎡ | 7,692万円 | 2023年3月 |
| ドレッセ西馬込 | 4 | 961,000円/㎡ | 71㎡ | 6,826万円 | 2025年11月 |
