京都府の駅ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
京都府の166駅について、最寄り駅別にレインズの成約17,516件を集計しました。駅名を押すと、種別ごとの中央値・距離別・築年帯別・年別の推移が見られます。
件数の多い順に並べました。「—」は成約が10件に満たない種別です。
| 駅 | 路線 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西大路 | 東海道線 | 2,980万円 | 41.3万円/㎡ | 2,560万円 | 41.9万円/㎡ | 2,500万円 | 31.6万円/㎡ | 329 |
| 桂 | 阪急京都線 | 2,580万円 | 31.9万円/㎡ | 3,750万円 | 51.8万円/㎡ | 3,330万円 | 30.7万円/㎡ | 297 |
| 東野 | 京都市営地下鉄東西線 | 1,300万円 | 19.9万円/㎡ | 1,280万円 | 22.3万円/㎡ | 2,260万円 | 18.6万円/㎡ | 294 |
| 西京極 | 阪急京都線 | 2,098万円 | 33.8万円/㎡ | 2,180万円 | 35.4万円/㎡ | 2,799万円 | 33.5万円/㎡ | 291 |
| 今出川 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 3,690万円 | 51.2万円/㎡ | 2,980万円 | 50.6万円/㎡ | 4,680万円 | 40.8万円/㎡ | 290 |
| 烏丸御池 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 1億1,500万円 | 118.9万円/㎡ | 5,980万円 | 98.5万円/㎡ | — | — | 286 |
| 西院 | 阪急京都線 | 2,980万円 | 46.7万円/㎡ | 3,100万円 | 49.9万円/㎡ | 2,800万円 | 39.2万円/㎡ | 275 |
| 椥辻 | 京都市営地下鉄東西線 | 1,440万円 | 20.6万円/㎡ | 1,885万円 | 31.7万円/㎡ | 1,690万円 | 16.7万円/㎡ | 275 |
| 北大路 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 3,195万円 | 41.7万円/㎡ | 4,300万円 | 60.9万円/㎡ | 4,396万円 | 37.9万円/㎡ | 255 |
| 大宮 | 阪急京都線 | 3,240万円 | 58.3万円/㎡ | 3,280万円 | 54.3万円/㎡ | 4,050万円 | 53.2万円/㎡ | 253 |
| 二条 | 京都市営地下鉄東西線 | 2,490万円 | 43.3万円/㎡ | 3,649万円 | 58.9万円/㎡ | 3,312万円 | 42.2万円/㎡ | 239 |
| 長岡天神 | 阪急京都線 | 2,915万円 | 31.5万円/㎡ | 1,500万円 | 23.3万円/㎡ | 2,575万円 | 24.0万円/㎡ | 229 |
| 石田 | 京都市営地下鉄東西線 | 1,575万円 | 17.5万円/㎡ | 1,210万円 | 18.9万円/㎡ | 1,500万円 | 13.7万円/㎡ | 219 |
| 西向日 | 阪急京都線 | 2,160万円 | 22.3万円/㎡ | 1,880万円 | 22.9万円/㎡ | 2,380万円 | 21.6万円/㎡ | 218 |
| 五条 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 5,085万円 | 80.0万円/㎡ | 4,200万円 | 69.3万円/㎡ | 8,800万円 | 64.8万円/㎡ | 205 |
| 小倉 | 近鉄京都線 | 1,290万円 | 19.0万円/㎡ | 1,350万円 | 18.7万円/㎡ | 1,650万円 | 15.8万円/㎡ | 204 |
| 円町 | 山陰線 | 2,650万円 | 36.5万円/㎡ | 2,215万円 | 40.5万円/㎡ | 3,223万円 | 34.6万円/㎡ | 200 |
| 北野白梅町 | 京福電鉄北野線 | 2,745万円 | 33.3万円/㎡ | 2,100万円 | 31.9万円/㎡ | 3,315万円 | 31.4万円/㎡ | 197 |
| 六地蔵 | 京都市営地下鉄東西線 | 2,500万円 | 18.9万円/㎡ | 3,480万円 | 48.6万円/㎡ | 2,230万円 | 15.7万円/㎡ | 196 |
| 御陵 | 京都市営地下鉄東西線 | 1,240万円 | 16.6万円/㎡ | 2,000万円 | 29.3万円/㎡ | 1,630万円 | 13.6万円/㎡ | 188 |
| 山科 | 東海道線 | 2,550万円 | 26.4万円/㎡ | 3,400万円 | 46.0万円/㎡ | 3,700万円 | 28.8万円/㎡ | 188 |
| 西山天王山 | 阪急京都線 | 2,545万円 | 25.3万円/㎡ | 900万円 | 15.8万円/㎡ | 2,530万円 | 23.3万円/㎡ | 187 |
| 木幡 | 奈良線 | 1,700万円 | 16.0万円/㎡ | 1,750万円 | 24.7万円/㎡ | 1,912万円 | 14.9万円/㎡ | 187 |
| 嵯峨嵐山 | 山陰線 | 2,080万円 | 26.9万円/㎡ | 3,715万円 | 52.4万円/㎡ | 3,135万円 | 23.3万円/㎡ | 183 |
| 宇治 | 奈良線 | 1,980万円 | 15.3万円/㎡ | 1,680万円 | 27.5万円/㎡ | 1,920万円 | 12.8万円/㎡ | 181 |
| 桂川 | 東海道線 | 2,624万円 | 37.5万円/㎡ | 4,880万円 | 67.0万円/㎡ | 2,139万円 | 26.3万円/㎡ | 177 |
| 太秦天神川 | 京都市営地下鉄東西線 | 2,289万円 | 32.5万円/㎡ | 2,490万円 | 38.2万円/㎡ | 2,355万円 | 28.6万円/㎡ | 177 |
| 東向日 | 阪急京都線 | 2,965万円 | 31.9万円/㎡ | 3,965万円 | 51.0万円/㎡ | 2,800万円 | 26.6万円/㎡ | 177 |
| 伏見 | 近鉄京都線 | 1,330万円 | 29.5万円/㎡ | 2,350万円 | 36.9万円/㎡ | 2,540万円 | 24.6万円/㎡ | 175 |
| 上桂 | 阪急嵐山線 | 2,100万円 | 26.7万円/㎡ | 2,250万円 | 32.8万円/㎡ | 3,010万円 | 24.5万円/㎡ | 172 |
| 大久保 | 近鉄京都線 | 1,780万円 | 18.3万円/㎡ | 2,460万円 | 34.0万円/㎡ | 2,080万円 | 14.1万円/㎡ | 165 |
| 淀 | 京阪本線 | 1,080万円 | 14.9万円/㎡ | 1,150万円 | 20.2万円/㎡ | 1,765万円 | 13.0万円/㎡ | 160 |
| 四条 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 6,850万円 | 69.8万円/㎡ | 4,340万円 | 76.0万円/㎡ | 8,700万円 | 86.2万円/㎡ | 159 |
| 長岡京 | 東海道線 | 2,650万円 | 32.6万円/㎡ | 3,480万円 | 49.7万円/㎡ | 2,600万円 | 26.9万円/㎡ | 158 |
| 出町柳 | 京阪鴨東線 | 3,830万円 | 45.2万円/㎡ | 4,040万円 | 61.7万円/㎡ | 4,175万円 | 40.4万円/㎡ | 157 |
| 丹波口 | 山陰線 | 2,780万円 | 45.6万円/㎡ | 3,140万円 | 53.3万円/㎡ | 2,780万円 | 36.9万円/㎡ | 156 |
| 清水五条 | 京阪本線 | 5,600万円 | 76.5万円/㎡ | 3,000万円 | 63.1万円/㎡ | 8,700万円 | 56.8万円/㎡ | 154 |
| 神宮丸太町 | 京阪鴨東線 | 2,250万円 | 40.1万円/㎡ | 4,400万円 | 71.6万円/㎡ | 6,184万円 | 47.5万円/㎡ | 153 |
| 伊勢田 | 近鉄京都線 | 2,050万円 | 17.9万円/㎡ | 1,900万円 | 24.0万円/㎡ | 2,000万円 | 14.7万円/㎡ | 152 |
| 鞍馬口 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 3,015万円 | 38.0万円/㎡ | 2,969万円 | 51.9万円/㎡ | 4,540万円 | 41.8万円/㎡ | 151 |
| 久津川 | 近鉄京都線 | 1,470万円 | 14.6万円/㎡ | 1,970万円 | 27.0万円/㎡ | 2,000万円 | 14.5万円/㎡ | 151 |
| 醍醐 | 京都市営地下鉄東西線 | 1,894万円 | 17.1万円/㎡ | 2,015万円 | 27.5万円/㎡ | 2,340万円 | 15.7万円/㎡ | 151 |
| 丸太町 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 4,430万円 | 61.4万円/㎡ | 4,140万円 | 69.8万円/㎡ | 8,500万円 | 77.5万円/㎡ | 150 |
| 松ヶ崎 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 5,440万円 | 46.8万円/㎡ | 4,700万円 | 61.4万円/㎡ | 5,600万円 | 43.3万円/㎡ | 148 |
| 藤森 | 京阪本線 | 1,350万円 | 15.9万円/㎡ | 2,430万円 | 37.0万円/㎡ | 1,980万円 | 17.4万円/㎡ | 146 |
| 向島 | 近鉄京都線 | 1,050万円 | 14.0万円/㎡ | 1,150万円 | 16.2万円/㎡ | 980万円 | 11.3万円/㎡ | 144 |
| 修学院 | 叡山電鉄 | 2,500万円 | 22.8万円/㎡ | 3,390万円 | 51.7万円/㎡ | 3,190万円 | 21.9万円/㎡ | 143 |
| 松尾大社 | 阪急嵐山線 | 2,080万円 | 22.2万円/㎡ | 1,875万円 | 21.8万円/㎡ | 2,519万円 | 23.0万円/㎡ | 142 |
| 城陽 | 奈良線 | 1,550万円 | 11.5万円/㎡ | 2,280万円 | 33.4万円/㎡ | 1,970万円 | 13.3万円/㎡ | 142 |
| 二条城前 | 京都市営地下鉄東西線 | 3,900万円 | 55.7万円/㎡ | 4,100万円 | 69.1万円/㎡ | 4,835万円 | 45.1万円/㎡ | 140 |
| JR小倉 | 奈良線 | 2,380万円 | 17.6万円/㎡ | 2,350万円 | 31.6万円/㎡ | 2,470万円 | 16.4万円/㎡ | 138 |
| 桃山南口 | 京阪宇治線 | 1,890万円 | 19.9万円/㎡ | 1,650万円 | 24.1万円/㎡ | 2,220万円 | 19.4万円/㎡ | 138 |
| 新田辺 | 近鉄京都線 | 1,965万円 | 17.3万円/㎡ | 1,050万円 | 15.8万円/㎡ | 2,685万円 | 15.1万円/㎡ | 135 |
| 十条 | 近鉄京都線 | 2,000万円 | 35.5万円/㎡ | 2,152万円 | 38.0万円/㎡ | 2,475万円 | 32.7万円/㎡ | 134 |
| 新田 | 奈良線 | 2,000万円 | 16.2万円/㎡ | — | — | 2,080万円 | 14.5万円/㎡ | 134 |
| 丹波橋 | 京阪本線 | 3,120万円 | 34.9万円/㎡ | 3,299万円 | 45.3万円/㎡ | 3,500万円 | 27.7万円/㎡ | 134 |
| 梅小路京都西 | 山陰線 | 2,765万円 | 41.8万円/㎡ | 3,830万円 | 53.7万円/㎡ | 2,650万円 | 40.0万円/㎡ | 134 |
| 京都 | 東海道線 | 3,380万円 | 54.0万円/㎡ | 3,440万円 | 64.7万円/㎡ | 6,500万円 | 59.8万円/㎡ | 125 |
| 茶山・京都芸術大学 | 叡山電鉄 | 3,055万円 | 32.5万円/㎡ | 2,322万円 | 38.1万円/㎡ | 4,800万円 | 31.4万円/㎡ | 125 |
| 一乗寺 | 叡山電鉄 | 1,930万円 | 30.7万円/㎡ | 2,415万円 | 43.4万円/㎡ | 3,499万円 | 30.0万円/㎡ | 124 |
| 東寺 | 近鉄京都線 | 2,300万円 | 39.1万円/㎡ | 1,680万円 | 32.2万円/㎡ | 2,800万円 | 33.1万円/㎡ | 124 |
| 寺田 | 近鉄京都線 | 1,470万円 | 16.2万円/㎡ | 3,100万円 | 48.6万円/㎡ | 1,890万円 | 14.8万円/㎡ | 123 |
| 高の原 | 近鉄京都線 | 3,300万円 | 13.9万円/㎡ | 1,690万円 | 19.4万円/㎡ | 2,985万円 | 11.7万円/㎡ | 122 |
| 三室戸 | 京阪宇治線 | 1,980万円 | 18.8万円/㎡ | 1,720万円 | 23.9万円/㎡ | 1,745万円 | 13.6万円/㎡ | 121 |
| 松井山手 | 片町線 | 4,140万円 | 21.4万円/㎡ | 3,600万円 | 40.4万円/㎡ | 4,760万円 | 20.4万円/㎡ | 121 |
| 墨染 | 京阪本線 | 1,500万円 | 23.7万円/㎡ | 1,532万円 | 28.0万円/㎡ | 2,005万円 | 17.9万円/㎡ | 121 |
| 洛西口 | 阪急京都線 | 2,500万円 | 34.2万円/㎡ | 5,980万円 | 78.9万円/㎡ | 2,780万円 | 26.3万円/㎡ | 118 |
| 東福寺 | 京阪本線 | 1,444万円 | 24.0万円/㎡ | 1,230万円 | 27.9万円/㎡ | 2,175万円 | 24.1万円/㎡ | 117 |
| 花園 | 山陰線 | 2,265万円 | 29.5万円/㎡ | 1,650万円 | 31.9万円/㎡ | 2,320万円 | 24.1万円/㎡ | 112 |
| 国際会館 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 5,500万円 | 32.5万円/㎡ | 3,755万円 | 55.3万円/㎡ | 4,740万円 | 26.1万円/㎡ | 109 |
| JR藤森 | 奈良線 | 2,455万円 | 19.6万円/㎡ | — | — | 1,965万円 | 13.9万円/㎡ | 108 |
| 黄檗 | 京阪宇治線 | 1,650万円 | 14.6万円/㎡ | 1,700万円 | 23.5万円/㎡ | 1,765万円 | 14.1万円/㎡ | 106 |
| 木津 | 関西線 | 3,000万円 | 17.9万円/㎡ | — | — | 1,580万円 | 9.3万円/㎡ | 106 |
| 四宮 | 京阪京津線 | 1,000万円 | 17.1万円/㎡ | 1,480万円 | 24.9万円/㎡ | 2,386万円 | 21.4万円/㎡ | 105 |
| 中書島 | 京阪本線 | 1,590万円 | 26.1万円/㎡ | 2,238万円 | 35.6万円/㎡ | 3,325万円 | 20.5万円/㎡ | 105 |
| 京都河原町 | 阪急京都線 | — | — | 4,011万円 | 80.0万円/㎡ | — | — | 103 |
| 京都市役所前 | 京都市営地下鉄東西線 | — | — | 6,900万円 | 104.2万円/㎡ | — | — | 103 |
| 向日町 | 東海道線 | 1,980万円 | 31.5万円/㎡ | 1,870万円 | 30.3万円/㎡ | 2,250万円 | 29.0万円/㎡ | 103 |
| 北山 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 4,575万円 | 44.2万円/㎡ | — | — | 6,580万円 | 42.6万円/㎡ | 103 |
| 太秦 | 山陰線 | 1,705万円 | 26.8万円/㎡ | 1,800万円 | 29.3万円/㎡ | 2,200万円 | 22.2万円/㎡ | 102 |
| 小野 | 京都市営地下鉄東西線 | 1,412万円 | 16.1万円/㎡ | 1,915万円 | 27.1万円/㎡ | 2,200万円 | 14.1万円/㎡ | 101 |
| 伏見桃山 | 京阪本線 | 2,960万円 | 33.2万円/㎡ | 3,435万円 | 49.0万円/㎡ | 3,890万円 | 35.7万円/㎡ | 101 |
| 亀岡 | 山陰線 | 1,430万円 | 11.2万円/㎡ | — | — | 1,825万円 | 10.9万円/㎡ | 99 |
| 西大路御池 | 京都市営地下鉄東西線 | 3,390万円 | 52.4万円/㎡ | 4,200万円 | 64.3万円/㎡ | 2,278万円 | 35.1万円/㎡ | 97 |
| 烏丸 | 阪急京都線 | — | — | 5,900万円 | 90.5万円/㎡ | — | — | 95 |
| 富野荘 | 近鉄京都線 | 1,000万円 | 13.8万円/㎡ | — | — | 1,330万円 | 11.5万円/㎡ | 91 |
| 大住 | 片町線 | 1,980万円 | 16.8万円/㎡ | — | — | 1,880万円 | 12.3万円/㎡ | 90 |
| 帷子ノ辻 | 京福電鉄嵐山本線 | 1,715万円 | 31.6万円/㎡ | 1,880万円 | 29.6万円/㎡ | 1,460万円 | 19.6万円/㎡ | 89 |
| 観月橋 | 京阪宇治線 | 1,100万円 | 15.2万円/㎡ | 720万円 | 17.0万円/㎡ | 1,765万円 | 11.5万円/㎡ | 88 |
| 竹田 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 2,180万円 | 31.3万円/㎡ | 1,510万円 | 28.0万円/㎡ | 1,900万円 | 25.1万円/㎡ | 88 |
| 有栖川 | 京福電鉄嵐山本線 | 1,750万円 | 25.1万円/㎡ | 1,880万円 | 25.1万円/㎡ | 1,700万円 | 18.9万円/㎡ | 88 |
| 七条 | 京阪本線 | 2,275万円 | 36.2万円/㎡ | 2,240万円 | 59.4万円/㎡ | 5,000万円 | 48.1万円/㎡ | 87 |
| 岩倉 | 叡山電鉄 | 2,815万円 | 18.6万円/㎡ | — | — | 3,120万円 | 16.4万円/㎡ | 85 |
| 新祝園 | 近鉄京都線 | 2,800万円 | 16.3万円/㎡ | 3,175万円 | 36.7万円/㎡ | 1,465万円 | 8.7万円/㎡ | 81 |
| 鳥羽街道 | 京阪本線 | 2,100万円 | 20.8万円/㎡ | 1,925万円 | 27.4万円/㎡ | 2,300万円 | 23.6万円/㎡ | 80 |
| 京田辺 | 片町線 | 2,120万円 | 15.0万円/㎡ | — | — | 1,800万円 | 10.8万円/㎡ | 79 |
| 馬堀 | 山陰線 | 1,775万円 | 12.4万円/㎡ | — | — | 1,500万円 | 10.9万円/㎡ | 78 |
| 伏見稲荷 | 京阪本線 | 2,103万円 | 30.8万円/㎡ | 1,980万円 | 29.4万円/㎡ | 2,656万円 | 28.9万円/㎡ | 77 |
| 橋本 | 京阪本線 | 1,700万円 | 10.2万円/㎡ | — | — | 1,490万円 | 5.7万円/㎡ | 73 |
| 石清水八幡宮 | 京阪本線 | 1,415万円 | 10.8万円/㎡ | 670万円 | 10.4万円/㎡ | 1,380万円 | 7.6万円/㎡ | 72 |
| 棚倉 | 奈良線 | 1,270万円 | 4.6万円/㎡ | — | — | 990万円 | 4.4万円/㎡ | 70 |
| 福知山 | 山陰線 | 1,799万円 | 10.4万円/㎡ | — | — | 800万円 | 3.8万円/㎡ | 70 |
| 興戸 | 近鉄京都線 | 1,899万円 | 16.4万円/㎡ | — | — | 1,505万円 | 11.0万円/㎡ | 69 |
| 車折神社 | 京福電鉄嵐山本線 | 1,790万円 | 23.4万円/㎡ | 1,850万円 | 26.2万円/㎡ | 1,450万円 | 18.0万円/㎡ | 68 |
| 加茂 | 関西線 | 925万円 | 4.6万円/㎡ | 1,240万円 | 17.1万円/㎡ | 965万円 | 4.7万円/㎡ | 66 |
| 木津川台 | 近鉄京都線 | 2,665万円 | 13.5万円/㎡ | 1,300万円 | 16.8万円/㎡ | — | — | 66 |
| 九条 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 2,250万円 | 28.4万円/㎡ | 1,240万円 | 35.4万円/㎡ | 4,000万円 | 35.4万円/㎡ | 65 |
| 元田中 | 叡山電鉄 | 2,815万円 | 34.1万円/㎡ | 2,300万円 | 34.4万円/㎡ | 3,794万円 | 34.8万円/㎡ | 65 |
| 山ノ内 | 京福電鉄嵐山本線 | 1,930万円 | 34.0万円/㎡ | 1,980万円 | 33.7万円/㎡ | 2,680万円 | 31.4万円/㎡ | 64 |
| 東山 | 京都市営地下鉄東西線 | 4,090万円 | 52.3万円/㎡ | 8,355万円 | 119.3万円/㎡ | — | — | 64 |
| 並河 | 山陰線 | 1,500万円 | 15.9万円/㎡ | 1,750万円 | 24.3万円/㎡ | 1,180万円 | 8.2万円/㎡ | 63 |
| 祇園四条 | 京阪本線 | 5,700万円 | 91.2万円/㎡ | 4,240万円 | 70.1万円/㎡ | — | — | 61 |
| 太秦広隆寺 | 京福電鉄嵐山本線 | 1,265万円 | 21.4万円/㎡ | 1,845万円 | 31.6万円/㎡ | 2,580万円 | 25.7万円/㎡ | 59 |
| 宇多野 | 京福電鉄北野線 | 2,299万円 | 14.6万円/㎡ | — | — | 2,725万円 | 16.1万円/㎡ | 58 |
| 嵐山 | 阪急嵐山線 | 2,215万円 | 23.4万円/㎡ | 3,448万円 | 43.4万円/㎡ | 2,935万円 | 16.4万円/㎡ | 58 |
| 大山崎 | 阪急京都線 | 2,290万円 | 26.8万円/㎡ | — | — | 1,822万円 | 17.9万円/㎡ | 56 |
| 西舞鶴 | 舞鶴線 | 990万円 | 7.0万円/㎡ | — | — | 790万円 | 4.2万円/㎡ | 55 |
| 桃山 | 奈良線 | — | — | 3,700万円 | 49.9万円/㎡ | 5,420万円 | 26.2万円/㎡ | 55 |
| 樟葉 | 京阪本線 | 1,665万円 | 13.0万円/㎡ | 464万円 | 8.5万円/㎡ | 1,725万円 | 12.7万円/㎡ | 54 |
| 東舞鶴 | 舞鶴線 | 1,524万円 | 8.2万円/㎡ | — | — | 1,075万円 | 5.0万円/㎡ | 54 |
| くいな橋 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 1,425万円 | 23.0万円/㎡ | 1,650万円 | 23.6万円/㎡ | — | — | 52 |
| 狛田 | 近鉄京都線 | 999万円 | 9.6万円/㎡ | — | — | 1,380万円 | 8.1万円/㎡ | 48 |
| 西木津 | 片町線 | 1,950万円 | 17.5万円/㎡ | — | — | 900万円 | 6.5万円/㎡ | 48 |
| 近鉄丹波橋 | 近鉄京都線 | 4,880万円 | 31.8万円/㎡ | 780万円 | 19.1万円/㎡ | 5,200万円 | 33.1万円/㎡ | 46 |
| 蹴上 | 京都市営地下鉄東西線 | 4,900万円 | 45.6万円/㎡ | 2,530万円 | 46.7万円/㎡ | — | — | 45 |
| 園部 | 山陰線 | 1,330万円 | 6.5万円/㎡ | — | — | 900万円 | 3.5万円/㎡ | 43 |
| 龍谷大前深草 | 京阪本線 | 1,630万円 | 17.1万円/㎡ | — | — | 2,085万円 | 21.0万円/㎡ | 43 |
| 長池 | 奈良線 | 1,500万円 | 13.6万円/㎡ | — | — | 1,540万円 | 13.5万円/㎡ | 42 |
| 鳴滝 | 京福電鉄北野線 | 3,180万円 | 15.9万円/㎡ | — | — | 2,080万円 | 18.2万円/㎡ | 42 |
| 玉水 | 奈良線 | 1,050万円 | 5.1万円/㎡ | — | — | 785万円 | 2.9万円/㎡ | 41 |
| 追分 | 京阪京津線 | 730万円 | 10.0万円/㎡ | — | — | — | — | 40 |
| 山城青谷 | 奈良線 | 1,790万円 | 15.1万円/㎡ | — | — | 970万円 | 8.0万円/㎡ | 38 |
| 宝ケ池 | 叡山電鉄 | 1,315万円 | 20.9万円/㎡ | — | — | 2,520万円 | 19.5万円/㎡ | 37 |
| 三宅八幡 | 叡山電鉄 | 2,750万円 | 16.8万円/㎡ | — | — | — | — | 35 |
| 桃山御陵前 | 近鉄京都線 | — | — | 3,450万円 | 56.2万円/㎡ | — | — | 33 |
| 綾部 | 山陰線 | 1,015万円 | 4.8万円/㎡ | — | — | 710万円 | 3.9万円/㎡ | 32 |
| 上狛 | 奈良線 | 1,325万円 | 6.8万円/㎡ | — | — | 1,000万円 | 3.4万円/㎡ | 32 |
| 千代川 | 山陰線 | 2,545万円 | 19.4万円/㎡ | — | — | — | — | 32 |
| 山田川 | 近鉄京都線 | 2,470万円 | 10.1万円/㎡ | — | — | 1,550万円 | 8.5万円/㎡ | 31 |
| 等持院・立命館大学 | 京福電鉄北野線 | 1,800万円 | 23.7万円/㎡ | — | — | 2,340万円 | 21.3万円/㎡ | 27 |
| 八幡前 | 叡山電鉄 | 3,280万円 | 19.4万円/㎡ | — | — | 3,330万円 | 19.7万円/㎡ | 27 |
| 三山木 | 近鉄京都線 | 3,000万円 | 24.3万円/㎡ | 3,380万円 | 41.8万円/㎡ | — | — | 25 |
| 常盤 | 京福電鉄北野線 | 1,134万円 | 24.8万円/㎡ | 1,965万円 | 31.6万円/㎡ | — | — | 24 |
| 市原 | 叡山電鉄 | 2,000万円 | 14.8万円/㎡ | — | — | — | — | 23 |
| 木野 | 叡山電鉄 | 5,000万円 | 25.1万円/㎡ | — | — | 4,425万円 | 22.0万円/㎡ | 23 |
| 二軒茶屋 | 叡山電鉄 | 1,990万円 | 11.1万円/㎡ | — | — | — | — | 22 |
| 龍安寺 | 京福電鉄北野線 | 1,565万円 | 24.0万円/㎡ | — | — | — | — | 22 |
| JR三山木 | 片町線 | 3,220万円 | 16.4万円/㎡ | — | — | — | — | 20 |
| 石原 | 山陰線 | 1,414万円 | 4.9万円/㎡ | — | — | — | — | 20 |
| 三条 | 京阪本線 | — | — | 4,720万円 | 85.0万円/㎡ | — | — | 18 |
| 鹿王院 | 京福電鉄嵐山本線 | — | — | 1,880万円 | 25.9万円/㎡ | — | — | 17 |
| 荒河かしの木台 | 京都丹後鉄道宮福線 | 1,315万円 | 6.1万円/㎡ | — | — | — | — | 16 |
| 八瀬比叡山口 | 叡山電鉄 | — | — | 1,310万円 | 19.8万円/㎡ | — | — | 16 |
| 嵐電天神川 | 京福電鉄嵐山本線 | — | — | 1,940万円 | 34.8万円/㎡ | — | — | 16 |
| 稲荷 | 奈良線 | 1,820万円 | 22.7万円/㎡ | — | — | — | — | 14 |
| 月ケ瀬口 | 関西線 | — | — | — | — | 128万円 | 0.5万円/㎡ | 14 |
| 下狛 | 片町線 | 1,780万円 | 9.0万円/㎡ | — | — | — | — | 13 |
| 上鳥羽口 | 近鉄京都線 | 1,590万円 | 23.4万円/㎡ | — | — | — | — | 13 |
| 八木 | 山陰線 | 500万円 | 5.3万円/㎡ | — | — | — | — | 13 |
| 妙心寺 | 京福電鉄北野線 | 1,735万円 | 18.7万円/㎡ | — | — | — | — | 12 |
| 京都精華大前 | 叡山電鉄 | 3,780万円 | 22.0万円/㎡ | — | — | — | — | 11 |
| 御室仁和寺 | 京福電鉄北野線 | 1,550万円 | 20.0万円/㎡ | — | — | — | — | 11 |
| 山崎 | 東海道線 | 2,700万円 | 17.7万円/㎡ | — | — | — | — | 11 |
| 下山 | 山陰線 | 375万円 | 1.8万円/㎡ | — | — | — | — | 10 |
| 祝園 | 片町線 | — | — | — | — | 1,290万円 | 6.9万円/㎡ | 10 |
| 同志社前 | 片町線 | 2,465万円 | 20.6万円/㎡ | — | — | — | — | 10 |
京都府の物件なら、市区町村と町名を選ぶだけで仲介と買取の2つの価格を匿名で出します。無料・30秒。
無料でAI査定する査定額は売れる金額の保証ではありません。根拠(どの成約を、どう補正したか)を結果画面で確認できます。
出典:レインズ(指定流通機構)の成約・在庫台帳の集計値。最寄り駅として登録された物件を集計し、新築、極端な面積、借地権・底地権を除いています。個別の取引は掲載していません。当社は宅地建物取引業者ではなく、売買の媒介・代理は提携する宅地建物取引業者が行います。
Q京都府で成約価格が高い駅はどこですか?
戸建ての成約㎡単価の中央値が高い順に、烏丸御池駅(1,189,000円/㎡)、祇園四条駅(912,000円/㎡)、五条駅(800,000円/㎡)です。
Q駅別の成約相場はどう集計していますか?
レインズの交通欄に最寄り駅として登録された物件を、駅ごと・種別ごとに集計しています。成約が10件以上ある種別だけを載せ、個別の取引は公開していません。
Q駅の相場と自分の物件の査定額は同じですか?
相場は中央値で、半数の取引はこれより高く、半数は低い価格で成約しています。個別の物件は築年・面積・駅からの距離・状態で上下するため、イエクラベのAI査定で確認してください。査定額は売れる金額の保証ではありません。