兵庫県の駅ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
兵庫県の254駅について、最寄り駅別にレインズの成約29,832件を集計しました。駅名を押すと、種別ごとの中央値・距離別・築年帯別・年別の推移が見られます。
件数の多い順に並べました。「—」は成約が10件に満たない種別です。
| 駅 | 路線 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎 | 東海道線 | 2,380万円 | 31.0万円/㎡ | 3,700万円 | 53.1万円/㎡ | 2,480万円 | 26.0万円/㎡ | 499 |
| 塚口 | 阪急神戸線 | 2,890万円 | 36.1万円/㎡ | 4,100万円 | 56.6万円/㎡ | 3,829万円 | 31.4万円/㎡ | 466 |
| 芦屋 | 東海道線 | 5,540万円 | 42.3万円/㎡ | 3,600万円 | 44.0万円/㎡ | 6,225万円 | 38.4万円/㎡ | 459 |
| 伊丹 | 阪急伊丹線 | 2,980万円 | 29.4万円/㎡ | 3,300万円 | 47.1万円/㎡ | 3,100万円 | 26.9万円/㎡ | 452 |
| 武庫之荘 | 阪急神戸線 | 3,015万円 | 35.4万円/㎡ | 2,300万円 | 36.4万円/㎡ | 2,880万円 | 29.1万円/㎡ | 400 |
| 三ノ宮 | 東海道線 | 4,430万円 | 49.4万円/㎡ | 4,480万円 | 74.1万円/㎡ | 4,505万円 | 44.9万円/㎡ | 391 |
| 姫路 | 山陽線 | 855万円 | 5.6万円/㎡ | 2,275万円 | 33.3万円/㎡ | 1,490万円 | 10.4万円/㎡ | 365 |
| 立花 | 東海道線 | 2,510万円 | 30.4万円/㎡ | 2,340万円 | 33.8万円/㎡ | 2,580万円 | 25.4万円/㎡ | 359 |
| 西神中央 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 3,500万円 | 19.8万円/㎡ | 2,700万円 | 35.0万円/㎡ | 3,500万円 | 17.8万円/㎡ | 347 |
| 御影 | 阪急神戸線 | 4,440万円 | 39.1万円/㎡ | 3,780万円 | 44.9万円/㎡ | 5,650万円 | 36.1万円/㎡ | 346 |
| 西明石 | 山陽線 | 2,440万円 | 22.1万円/㎡ | 2,070万円 | 29.6万円/㎡ | 2,710万円 | 19.0万円/㎡ | 341 |
| 住吉 | 東海道線 | 4,680万円 | 52.8万円/㎡ | 3,875万円 | 52.0万円/㎡ | 5,610万円 | 44.3万円/㎡ | 305 |
| 西宮 | 阪神本線 | 3,680万円 | 43.6万円/㎡ | 3,600万円 | 52.0万円/㎡ | 4,990万円 | 39.5万円/㎡ | 304 |
| 西宮北口 | 阪急神戸線 | 4,640万円 | 52.0万円/㎡ | 4,930万円 | 68.9万円/㎡ | 4,880万円 | 41.3万円/㎡ | 296 |
| 六甲 | 阪急神戸線 | 3,875万円 | 46.2万円/㎡ | 2,507万円 | 34.7万円/㎡ | 4,550万円 | 42.3万円/㎡ | 294 |
| 甲子園口 | 東海道線 | 4,090万円 | 47.1万円/㎡ | 3,580万円 | 45.1万円/㎡ | 4,178万円 | 40.2万円/㎡ | 290 |
| 宝塚 | 阪急宝塚線 | 2,630万円 | 20.7万円/㎡ | 3,400万円 | 47.8万円/㎡ | 3,080万円 | 19.6万円/㎡ | 288 |
| 苦楽園口 | 阪急甲陽線 | 6,250万円 | 41.3万円/㎡ | 3,845万円 | 45.8万円/㎡ | 4,700万円 | 31.3万円/㎡ | 286 |
| 土山 | 山陽線 | 1,480万円 | 10.5万円/㎡ | 905万円 | 13.5万円/㎡ | 1,370万円 | 8.3万円/㎡ | 284 |
| 垂水 | 山陽線 | 1,810万円 | 13.2万円/㎡ | 2,280万円 | 32.0万円/㎡ | 3,026万円 | 23.6万円/㎡ | 281 |
| 甲子園 | 阪神本線 | 4,080万円 | 43.6万円/㎡ | 3,900万円 | 49.0万円/㎡ | 3,980万円 | 36.6万円/㎡ | 275 |
| 名谷 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 2,850万円 | 14.2万円/㎡ | 1,300万円 | 16.7万円/㎡ | 2,825万円 | 14.0万円/㎡ | 265 |
| 明石 | 山陽線 | 1,980万円 | 20.0万円/㎡ | 2,350万円 | 36.1万円/㎡ | 2,680万円 | 20.2万円/㎡ | 265 |
| 東加古川 | 山陽線 | 1,240万円 | 9.3万円/㎡ | 1,180万円 | 16.0万円/㎡ | 1,690万円 | 9.8万円/㎡ | 259 |
| 朝霧 | 山陽線 | 2,200万円 | 18.6万円/㎡ | 980万円 | 14.5万円/㎡ | 2,350万円 | 15.0万円/㎡ | 257 |
| 妙法寺 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 2,310万円 | 13.0万円/㎡ | 1,500万円 | 19.5万円/㎡ | 1,730万円 | 9.8万円/㎡ | 255 |
| 宝塚南口 | 阪急今津線 | 4,180万円 | 25.9万円/㎡ | 3,944万円 | 48.6万円/㎡ | 3,980万円 | 20.8万円/㎡ | 249 |
| 摂津本山 | 東海道線 | 5,190万円 | 66.7万円/㎡ | 4,100万円 | 57.8万円/㎡ | 5,580万円 | 56.4万円/㎡ | 243 |
| 加古川 | 山陽線 | 1,410万円 | 10.2万円/㎡ | 1,465万円 | 20.6万円/㎡ | 1,380万円 | 9.8万円/㎡ | 240 |
| 川西能勢口 | 阪急宝塚線 | 1,590万円 | 13.3万円/㎡ | 3,265万円 | 43.7万円/㎡ | 2,280万円 | 19.8万円/㎡ | 240 |
| 園田 | 阪急神戸線 | 2,750万円 | 33.7万円/㎡ | 2,450万円 | 33.6万円/㎡ | 3,000万円 | 26.6万円/㎡ | 236 |
| 神戸 | 東海道線 | 3,175万円 | 45.2万円/㎡ | 5,380万円 | 81.5万円/㎡ | 3,580万円 | 29.1万円/㎡ | 236 |
| 宝殿 | 山陽線 | 1,030万円 | 8.1万円/㎡ | 980万円 | 15.6万円/㎡ | 1,190万円 | 6.1万円/㎡ | 236 |
| 打出 | 阪神本線 | 3,725万円 | 36.8万円/㎡ | 3,375万円 | 41.2万円/㎡ | 4,100万円 | 35.7万円/㎡ | 235 |
| 仁川 | 阪急今津線 | 4,100万円 | 29.8万円/㎡ | 2,980万円 | 39.1万円/㎡ | 3,500万円 | 18.8万円/㎡ | 233 |
| 甲陽園 | 阪急甲陽線 | 4,230万円 | 19.4万円/㎡ | 3,150万円 | 37.6万円/㎡ | 3,440万円 | 20.9万円/㎡ | 222 |
| 大久保 | 山陽線 | 2,850万円 | 22.7万円/㎡ | 2,780万円 | 34.0万円/㎡ | 2,390万円 | 16.5万円/㎡ | 222 |
| 逆瀬川 | 阪急今津線 | 4,180万円 | 26.2万円/㎡ | 2,480万円 | 31.2万円/㎡ | 3,730万円 | 20.6万円/㎡ | 215 |
| 香櫨園 | 阪神本線 | 4,045万円 | 42.5万円/㎡ | 3,425万円 | 45.5万円/㎡ | 4,165万円 | 40.4万円/㎡ | 214 |
| 夙川 | 阪急神戸線 | 5,900万円 | 50.5万円/㎡ | 4,650万円 | 60.4万円/㎡ | 6,950万円 | 43.8万円/㎡ | 208 |
| 六甲道 | 東海道線 | 4,300万円 | 64.2万円/㎡ | 3,960万円 | 57.2万円/㎡ | 4,950万円 | 51.9万円/㎡ | 203 |
| フラワータウン | 神戸電鉄公園都市線 | 2,480万円 | 10.2万円/㎡ | 1,445万円 | 17.1万円/㎡ | 2,222万円 | 9.3万円/㎡ | 202 |
| 甲南山手 | 東海道線 | 4,945万円 | 42.6万円/㎡ | 3,140万円 | 46.0万円/㎡ | 4,430万円 | 40.4万円/㎡ | 201 |
| 王子公園 | 阪急神戸線 | 3,280万円 | 35.5万円/㎡ | 2,780万円 | 38.7万円/㎡ | 3,250万円 | 29.8万円/㎡ | 191 |
| 西神南 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 3,900万円 | 18.4万円/㎡ | 2,750万円 | 32.4万円/㎡ | 200万円 | 0.9万円/㎡ | 190 |
| 門戸厄神 | 阪急今津線 | 4,380万円 | 42.4万円/㎡ | 4,005万円 | 58.7万円/㎡ | 4,550万円 | 39.3万円/㎡ | 190 |
| 長田 | 神戸電鉄有馬線 | 980万円 | 13.3万円/㎡ | 795万円 | 12.4万円/㎡ | 915万円 | 10.9万円/㎡ | 187 |
| 兵庫 | 山陽線 | 1,660万円 | 37.1万円/㎡ | 2,400万円 | 40.9万円/㎡ | 2,750万円 | 31.5万円/㎡ | 183 |
| 新長田 | 山陽線 | 2,365万円 | 36.4万円/㎡ | 2,880万円 | 43.2万円/㎡ | 1,700万円 | 16.2万円/㎡ | 182 |
| 春日野道 | 阪急神戸線 | 3,480万円 | 40.8万円/㎡ | 2,800万円 | 47.1万円/㎡ | 2,600万円 | 32.0万円/㎡ | 180 |
| 鈴蘭台 | 神戸電鉄有馬線 | 1,130万円 | 9.2万円/㎡ | 970万円 | 12.4万円/㎡ | 1,590万円 | 6.3万円/㎡ | 179 |
| 日生中央 | 能勢電鉄 | 2,015万円 | 8.5万円/㎡ | 1,460万円 | 18.9万円/㎡ | 1,760万円 | 7.6万円/㎡ | 177 |
| 武庫川 | 阪神本線 | 2,200万円 | 30.7万円/㎡ | 2,940万円 | 39.4万円/㎡ | 2,360万円 | 23.1万円/㎡ | 177 |
| 板宿 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 1,380万円 | 19.1万円/㎡ | 1,740万円 | 28.2万円/㎡ | 2,420万円 | 16.8万円/㎡ | 169 |
| 小林 | 阪急今津線 | 3,100万円 | 26.7万円/㎡ | 1,298万円 | 21.1万円/㎡ | 2,780万円 | 20.9万円/㎡ | 164 |
| 魚崎 | 阪神本線 | 3,825万円 | 46.6万円/㎡ | 2,680万円 | 37.9万円/㎡ | — | — | 162 |
| 売布神社 | 阪急宝塚線 | 3,125万円 | 19.6万円/㎡ | 2,590万円 | 32.3万円/㎡ | 2,630万円 | 17.3万円/㎡ | 162 |
| 魚住 | 山陽線 | 1,565万円 | 13.7万円/㎡ | 1,000万円 | 15.8万円/㎡ | 1,490万円 | 11.0万円/㎡ | 161 |
| 新神戸 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 3,500万円 | 47.0万円/㎡ | 3,315万円 | 53.9万円/㎡ | — | — | 161 |
| 深江 | 阪神本線 | 2,550万円 | 39.4万円/㎡ | 2,350万円 | 34.9万円/㎡ | — | — | 157 |
| 岡本 | 阪急神戸線 | 5,750万円 | 44.6万円/㎡ | 2,715万円 | 38.3万円/㎡ | 7,065万円 | 46.8万円/㎡ | 155 |
| 甲東園 | 阪急今津線 | 3,790万円 | 41.5万円/㎡ | 2,990万円 | 37.6万円/㎡ | 4,775万円 | 35.6万円/㎡ | 155 |
| 新伊丹 | 阪急伊丹線 | 3,490万円 | 30.4万円/㎡ | 3,000万円 | 44.5万円/㎡ | 4,235万円 | 28.8万円/㎡ | 155 |
| 舞子 | 山陽線 | 1,785万円 | 16.8万円/㎡ | 1,974万円 | 27.6万円/㎡ | 2,600万円 | 19.6万円/㎡ | 153 |
| 湊川公園 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 1,620万円 | 20.4万円/㎡ | 1,570万円 | 29.1万円/㎡ | 1,600万円 | 19.2万円/㎡ | 152 |
| 多田 | 能勢電鉄 | 1,564万円 | 12.4万円/㎡ | 1,580万円 | 20.9万円/㎡ | 1,835万円 | 12.2万円/㎡ | 150 |
| 東二見 | 山陽電鉄本線 | 1,765万円 | 14.6万円/㎡ | 980万円 | 14.2万円/㎡ | 1,480万円 | 9.3万円/㎡ | 150 |
| 芦屋川 | 阪急神戸線 | 6,425万円 | 32.8万円/㎡ | 3,700万円 | 41.4万円/㎡ | 6,180万円 | 29.3万円/㎡ | 146 |
| 別府 | 山陽電鉄本線 | 1,170万円 | 9.6万円/㎡ | 1,225万円 | 16.9万円/㎡ | 1,265万円 | 5.9万円/㎡ | 146 |
| 播磨町 | 山陽電鉄本線 | 1,215万円 | 8.0万円/㎡ | 1,280万円 | 15.7万円/㎡ | 1,340万円 | 7.1万円/㎡ | 145 |
| 浜の宮 | 山陽電鉄本線 | 1,099万円 | 7.3万円/㎡ | 925万円 | 12.0万円/㎡ | 1,200万円 | 6.0万円/㎡ | 145 |
| ウッディタウン中央 | 神戸電鉄公園都市線 | 3,400万円 | 15.2万円/㎡ | 1,930万円 | 22.9万円/㎡ | — | — | 141 |
| 英賀保 | 山陽線 | 2,180万円 | 14.6万円/㎡ | 955万円 | 13.8万円/㎡ | 1,780万円 | 8.4万円/㎡ | 139 |
| 雲雀丘花屋敷 | 阪急宝塚線 | 3,024万円 | 15.8万円/㎡ | 2,630万円 | 32.9万円/㎡ | 2,800万円 | 15.7万円/㎡ | 138 |
| アイランドセンター | 六甲アイランド線 | — | — | 1,900万円 | 24.2万円/㎡ | — | — | 137 |
| 北鈴蘭台 | 神戸電鉄有馬線 | 2,190万円 | 11.2万円/㎡ | 500万円 | 7.3万円/㎡ | 1,600万円 | 8.7万円/㎡ | 136 |
| 山本 | 阪急宝塚線 | 3,600万円 | 28.5万円/㎡ | 2,000万円 | 27.1万円/㎡ | 2,390万円 | 17.1万円/㎡ | 135 |
| 稲野 | 阪急伊丹線 | 3,690万円 | 33.6万円/㎡ | 2,230万円 | 31.8万円/㎡ | 3,250万円 | 27.2万円/㎡ | 134 |
| 西鈴蘭台 | 神戸電鉄粟生線 | 2,290万円 | 10.2万円/㎡ | 770万円 | 10.8万円/㎡ | 1,990万円 | 7.9万円/㎡ | 134 |
| 県庁前 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 4,840万円 | 47.6万円/㎡ | 4,400万円 | 65.3万円/㎡ | — | — | 133 |
| 学園都市 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 3,775万円 | 23.0万円/㎡ | 3,090万円 | 35.1万円/㎡ | — | — | 132 |
| 杭瀬 | 阪神本線 | 1,420万円 | 22.9万円/㎡ | 680万円 | 12.6万円/㎡ | 2,000万円 | 19.7万円/㎡ | 131 |
| 青木 | 阪神本線 | 3,150万円 | 56.0万円/㎡ | 2,200万円 | 31.9万円/㎡ | — | — | 131 |
| 元町 | 東海道線 | — | — | 4,450万円 | 76.5万円/㎡ | — | — | 130 |
| 播磨高岡 | 姫新線 | 935万円 | 6.1万円/㎡ | 910万円 | 12.9万円/㎡ | 1,420万円 | 6.2万円/㎡ | 130 |
| 尾上の松 | 山陽電鉄本線 | 1,300万円 | 8.8万円/㎡ | 675万円 | 10.9万円/㎡ | 965万円 | 5.4万円/㎡ | 130 |
| 北伊丹 | 福知山線 | 2,480万円 | 21.6万円/㎡ | 2,425万円 | 33.9万円/㎡ | 2,340万円 | 21.4万円/㎡ | 128 |
| 畦野 | 能勢電鉄 | 2,340万円 | 12.5万円/㎡ | — | — | 2,085万円 | 9.7万円/㎡ | 125 |
| 志染 | 神戸電鉄粟生線 | 1,400万円 | 8.4万円/㎡ | 325万円 | 5.4万円/㎡ | 880万円 | 5.1万円/㎡ | 125 |
| 出屋敷 | 阪神本線 | 2,380万円 | 29.4万円/㎡ | 2,580万円 | 37.4万円/㎡ | 2,544万円 | 21.4万円/㎡ | 125 |
| 飾磨 | 山陽電鉄本線 | 1,960万円 | 13.7万円/㎡ | 1,370万円 | 18.8万円/㎡ | 1,450万円 | 9.0万円/㎡ | 125 |
| 鳴尾・武庫川女子大前 | 阪神本線 | 3,780万円 | 38.7万円/㎡ | 2,690万円 | 34.7万円/㎡ | 4,180万円 | 35.1万円/㎡ | 124 |
| 塩屋 | 山陽線 | 580万円 | 7.4万円/㎡ | 1,299万円 | 18.7万円/㎡ | 1,300万円 | 8.9万円/㎡ | 123 |
| 西新町 | 山陽電鉄本線 | 2,050万円 | 20.7万円/㎡ | 1,600万円 | 24.0万円/㎡ | 2,650万円 | 18.0万円/㎡ | 123 |
| 南ウッディタウン | 神戸電鉄公園都市線 | 2,965万円 | 12.5万円/㎡ | 2,100万円 | 22.8万円/㎡ | 2,890万円 | 14.2万円/㎡ | 122 |
| 三田 | 福知山線 | 2,025万円 | 12.9万円/㎡ | 2,200万円 | 33.1万円/㎡ | 2,525万円 | 11.3万円/㎡ | 121 |
| 山の街 | 神戸電鉄有馬線 | 1,505万円 | 8.8万円/㎡ | 975万円 | 11.8万円/㎡ | 1,340万円 | 7.4万円/㎡ | 119 |
| 滝の茶屋 | 山陽電鉄本線 | 1,360万円 | 15.8万円/㎡ | 1,140万円 | 15.1万円/㎡ | 1,580万円 | 9.6万円/㎡ | 119 |
| 平野 | 能勢電鉄 | 2,180万円 | 11.9万円/㎡ | 480万円 | 7.4万円/㎡ | 1,865万円 | 9.0万円/㎡ | 118 |
| 中山観音 | 阪急宝塚線 | 3,340万円 | 20.6万円/㎡ | 2,230万円 | 27.4万円/㎡ | 2,380万円 | 11.0万円/㎡ | 117 |
| 野里 | 播但線 | 925万円 | 7.3万円/㎡ | 680万円 | 9.4万円/㎡ | 980万円 | 5.6万円/㎡ | 116 |
| 鷹取 | 山陽線 | 1,980万円 | 32.3万円/㎡ | 2,780万円 | 43.5万円/㎡ | 2,490万円 | 19.3万円/㎡ | 113 |
| 網干 | 山陽線 | 1,175万円 | 6.3万円/㎡ | 1,225万円 | 15.6万円/㎡ | 1,060万円 | 6.0万円/㎡ | 113 |
| 川西池田 | 福知山線 | 1,350万円 | 17.0万円/㎡ | 2,450万円 | 31.6万円/㎡ | 2,563万円 | 22.3万円/㎡ | 112 |
| 曽根 | 山陽線 | 700万円 | 5.0万円/㎡ | — | — | 810万円 | 4.8万円/㎡ | 109 |
| 田尾寺 | 神戸電鉄三田線 | 2,080万円 | 11.0万円/㎡ | 1,300万円 | 15.8万円/㎡ | 1,715万円 | 8.7万円/㎡ | 109 |
| 小野 | 神戸電鉄粟生線 | 1,374万円 | 8.6万円/㎡ | — | — | 1,190万円 | 6.4万円/㎡ | 108 |
| アイランド北口 | 六甲アイランド線 | — | — | 3,100万円 | 37.3万円/㎡ | — | — | 107 |
| 京口 | 播但線 | 1,500万円 | 9.9万円/㎡ | 815万円 | 11.6万円/㎡ | 1,200万円 | 8.6万円/㎡ | 106 |
| 中山寺 | 福知山線 | 3,350万円 | 27.5万円/㎡ | 2,270万円 | 31.3万円/㎡ | 3,440万円 | 22.8万円/㎡ | 106 |
| 伊保 | 山陽電鉄本線 | 1,224万円 | 8.3万円/㎡ | — | — | 1,032万円 | 4.8万円/㎡ | 103 |
| 霞ヶ丘 | 山陽電鉄本線 | 2,630万円 | 26.3万円/㎡ | 2,080万円 | 29.4万円/㎡ | 2,850万円 | 21.7万円/㎡ | 102 |
| 西宮名塩 | 福知山線 | 2,000万円 | 9.1万円/㎡ | 1,400万円 | 17.9万円/㎡ | — | — | 102 |
| 今津 | 阪神本線 | 3,575万円 | 42.3万円/㎡ | 3,600万円 | 49.6万円/㎡ | 3,625万円 | 38.4万円/㎡ | 101 |
| 山陽網干 | 山陽電鉄網干線 | 662万円 | 4.0万円/㎡ | — | — | 730万円 | 3.4万円/㎡ | 101 |
| 清荒神 | 阪急宝塚線 | 2,780万円 | 16.0万円/㎡ | 2,450万円 | 33.0万円/㎡ | 2,700万円 | 16.5万円/㎡ | 100 |
| 大物 | 阪神本線 | 2,290万円 | 24.6万円/㎡ | 1,600万円 | 27.6万円/㎡ | 2,380万円 | 20.8万円/㎡ | 100 |
| 大倉山 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 1,490万円 | 22.8万円/㎡ | 2,998万円 | 49.4万円/㎡ | 2,750万円 | 23.5万円/㎡ | 99 |
| 大蔵谷 | 山陽電鉄本線 | 2,540万円 | 17.9万円/㎡ | 1,630万円 | 21.0万円/㎡ | 2,250万円 | 15.0万円/㎡ | 99 |
| 尼崎センタープール前 | 阪神本線 | 1,500万円 | 22.6万円/㎡ | 1,380万円 | 23.6万円/㎡ | 2,150万円 | 20.0万円/㎡ | 99 |
| 上沢 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 1,940万円 | 23.9万円/㎡ | 1,785万円 | 26.8万円/㎡ | 810万円 | 12.0万円/㎡ | 98 |
| 相生 | 山陽線 | 605万円 | 4.1万円/㎡ | — | — | 990万円 | 4.5万円/㎡ | 98 |
| 西代 | 山陽電鉄本線 | 1,460万円 | 14.4万円/㎡ | 2,240万円 | 32.5万円/㎡ | — | — | 97 |
| 新開地 | 神戸高速鉄道東西線 | — | — | 1,550万円 | 42.5万円/㎡ | — | — | 96 |
| はりま勝原 | 山陽線 | 2,065万円 | 14.2万円/㎡ | — | — | 1,365万円 | 7.3万円/㎡ | 94 |
| 栄 | 神戸電鉄粟生線 | 1,830万円 | 7.4万円/㎡ | 765万円 | 9.8万円/㎡ | 1,400万円 | 5.0万円/㎡ | 94 |
| 花山 | 神戸電鉄有馬線 | 1,900万円 | 8.8万円/㎡ | 830万円 | 10.2万円/㎡ | 1,285万円 | 5.2万円/㎡ | 94 |
| 須磨海浜公園 | 山陽線 | 2,200万円 | 23.4万円/㎡ | 3,915万円 | 56.8万円/㎡ | 3,921万円 | 31.1万円/㎡ | 94 |
| 播州赤穂 | 赤穂線 | 850万円 | 4.5万円/㎡ | — | — | 740万円 | 3.6万円/㎡ | 94 |
| 月見山 | 山陽電鉄本線 | 3,180万円 | 29.3万円/㎡ | 2,150万円 | 28.9万円/㎡ | 1,790万円 | 8.2万円/㎡ | 92 |
| 生瀬 | 福知山線 | 1,500万円 | 9.1万円/㎡ | 1,540万円 | 17.8万円/㎡ | 1,060万円 | 6.2万円/㎡ | 92 |
| 猪名寺 | 福知山線 | 2,465万円 | 25.1万円/㎡ | 3,380万円 | 41.9万円/㎡ | 1,590万円 | 18.1万円/㎡ | 91 |
| 本竜野 | 姫新線 | 700万円 | 4.3万円/㎡ | — | — | 831万円 | 5.0万円/㎡ | 91 |
| 山陽曽根 | 山陽電鉄本線 | 780万円 | 4.8万円/㎡ | — | — | 900万円 | 4.6万円/㎡ | 89 |
| 武庫川団地前 | 阪神武庫川線 | 3,190万円 | 29.9万円/㎡ | 1,650万円 | 19.7万円/㎡ | — | — | 88 |
| 箕谷 | 神戸電鉄有馬線 | 2,025万円 | 10.6万円/㎡ | 1,085万円 | 13.1万円/㎡ | 1,725万円 | 8.7万円/㎡ | 88 |
| 西飾磨 | 山陽電鉄網干線 | 1,635万円 | 8.7万円/㎡ | 910万円 | 13.3万円/㎡ | 1,050万円 | 7.1万円/㎡ | 87 |
| 石屋川 | 阪神本線 | 3,400万円 | 49.5万円/㎡ | 3,550万円 | 46.7万円/㎡ | 7,250万円 | 45.5万円/㎡ | 87 |
| 山下 | 能勢電鉄 | 1,180万円 | 7.9万円/㎡ | 1,980万円 | 20.5万円/㎡ | 1,690万円 | 8.4万円/㎡ | 86 |
| 須磨 | 山陽線 | 1,230万円 | 14.7万円/㎡ | 2,400万円 | 32.9万円/㎡ | — | — | 85 |
| 亀山 | 山陽電鉄本線 | 1,965万円 | 10.0万円/㎡ | 880万円 | 12.6万円/㎡ | 1,870万円 | 7.9万円/㎡ | 84 |
| 江井ヶ島 | 山陽電鉄本線 | 2,540万円 | 17.2万円/㎡ | 1,080万円 | 16.0万円/㎡ | 1,370万円 | 10.2万円/㎡ | 84 |
| 藤江 | 山陽電鉄本線 | 2,180万円 | 17.4万円/㎡ | 1,000万円 | 14.4万円/㎡ | 1,980万円 | 16.7万円/㎡ | 84 |
| 灘 | 東海道線 | 3,780万円 | 47.5万円/㎡ | 3,900万円 | 57.7万円/㎡ | — | — | 84 |
| 緑が丘 | 神戸電鉄粟生線 | 1,380万円 | 6.3万円/㎡ | — | — | 1,340万円 | 6.2万円/㎡ | 84 |
| 岡場 | 神戸電鉄三田線 | 2,900万円 | 13.5万円/㎡ | 1,590万円 | 17.8万円/㎡ | 2,500万円 | 9.8万円/㎡ | 83 |
| 丸山 | 神戸電鉄有馬線 | 365万円 | 4.0万円/㎡ | 470万円 | 8.0万円/㎡ | 250万円 | 3.5万円/㎡ | 83 |
| 鼓滝 | 能勢電鉄 | 900万円 | 7.7万円/㎡ | 1,050万円 | 14.5万円/㎡ | 1,525万円 | 9.3万円/㎡ | 81 |
| 山陽天満 | 山陽電鉄網干線 | 1,445万円 | 10.4万円/㎡ | 1,539万円 | 17.9万円/㎡ | 1,020万円 | 6.0万円/㎡ | 81 |
| 高砂 | 山陽電鉄本線 | 1,129万円 | 7.3万円/㎡ | 1,175万円 | 18.1万円/㎡ | 950万円 | 5.7万円/㎡ | 79 |
| 久寿川 | 阪神本線 | 2,315万円 | 38.8万円/㎡ | 2,780万円 | 38.2万円/㎡ | 3,215万円 | 30.4万円/㎡ | 77 |
| 神野 | 加古川線 | 1,340万円 | 6.8万円/㎡ | — | — | 1,250万円 | 5.7万円/㎡ | 76 |
| 平松 | 山陽電鉄網干線 | 1,380万円 | 8.9万円/㎡ | — | — | 910万円 | 4.8万円/㎡ | 75 |
| 荒井 | 山陽電鉄本線 | 1,550万円 | 8.1万円/㎡ | — | — | 1,250万円 | 7.3万円/㎡ | 71 |
| 押部谷 | 神戸電鉄粟生線 | 1,000万円 | 5.0万円/㎡ | — | — | 820万円 | 3.3万円/㎡ | 70 |
| 白浜の宮 | 山陽電鉄本線 | 1,335万円 | 9.7万円/㎡ | 680万円 | 10.0万円/㎡ | 1,520万円 | 6.4万円/㎡ | 70 |
| 御着 | 山陽線 | 1,590万円 | 8.0万円/㎡ | — | — | 880万円 | 4.2万円/㎡ | 69 |
| 西舞子 | 山陽電鉄本線 | 775万円 | 6.2万円/㎡ | 1,675万円 | 22.9万円/㎡ | 1,750万円 | 14.7万円/㎡ | 69 |
| 大石 | 阪神本線 | 3,250万円 | 41.3万円/㎡ | 2,880万円 | 42.2万円/㎡ | — | — | 68 |
| 滝山 | 能勢電鉄 | 1,200万円 | 12.1万円/㎡ | 1,180万円 | 17.6万円/㎡ | 2,285万円 | 12.1万円/㎡ | 67 |
| 東須磨 | 山陽電鉄本線 | 2,780万円 | 28.2万円/㎡ | 1,780万円 | 31.6万円/㎡ | 3,450万円 | 29.0万円/㎡ | 67 |
| 岩屋 | 阪神本線 | — | — | 3,890万円 | 44.2万円/㎡ | — | — | 66 |
| 御崎公園 | 神戸市営地下鉄海岸線 | 2,450万円 | 35.1万円/㎡ | 2,372万円 | 38.2万円/㎡ | 1,715万円 | 27.3万円/㎡ | 66 |
| 新在家 | 阪神本線 | 4,075万円 | 56.7万円/㎡ | 2,935万円 | 43.6万円/㎡ | — | — | 66 |
| 東姫路 | 山陽線 | 2,880万円 | 12.3万円/㎡ | 1,850万円 | 26.7万円/㎡ | 1,225万円 | 9.6万円/㎡ | 66 |
| 有馬温泉 | 神戸電鉄有馬線 | — | — | 625万円 | 10.8万円/㎡ | — | — | 66 |
| 大池 | 神戸電鉄有馬線 | 750万円 | 6.2万円/㎡ | — | — | 790万円 | 4.5万円/㎡ | 65 |
| 神戸三宮 | 阪神本線 | — | — | 3,615万円 | 66.2万円/㎡ | — | — | 64 |
| 木幡 | 神戸電鉄粟生線 | 1,800万円 | 8.4万円/㎡ | — | — | 1,100万円 | 4.9万円/㎡ | 64 |
| 摩耶 | 東海道線 | 3,500万円 | 54.8万円/㎡ | 4,790万円 | 68.1万円/㎡ | — | — | 63 |
| さくら夙川 | 東海道線 | — | — | 4,120万円 | 54.1万円/㎡ | — | — | 61 |
| 北条町 | 北条鉄道北条線 | 750万円 | 3.0万円/㎡ | — | — | 620万円 | 3.0万円/㎡ | 61 |
| 総合運動公園 | 神戸市営地下鉄西神山手線 | 3,140万円 | 14.8万円/㎡ | 1,240万円 | 15.5万円/㎡ | — | — | 60 |
