大阪府の駅ごとに、戸建て・中古マンション・土地の成約価格の中央値を一覧にしました。
大阪府の424駅について、最寄り駅別にレインズの成約59,261件を集計しました。駅名を押すと、種別ごとの中央値・距離別・築年帯別・年別の推移が見られます。
件数の多い順に並べました。「—」は成約が10件に満たない種別です。
| 駅 | 路線 | 戸建て 中央値 | 戸建て ㎡単価 | マンション 中央値 | マンション ㎡単価 | 土地 中央値 | 土地 ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香里園 | 京阪本線 | 1,980万円 | 21.6万円/㎡ | 2,750万円 | 36.6万円/㎡ | 2,200万円 | 16.9万円/㎡ | 491 |
| 千里中央 | 北大阪急行 | 7,325万円 | 35.6万円/㎡ | 5,300万円 | 70.8万円/㎡ | 8,300万円 | 29.0万円/㎡ | 482 |
| 千里丘 | 東海道線 | 4,125万円 | 42.0万円/㎡ | 3,180万円 | 41.9万円/㎡ | 3,458万円 | 30.5万円/㎡ | 467 |
| 中津 | 大阪メトロ御堂筋線 | — | — | 5,150万円 | 83.3万円/㎡ | 7,190万円 | 74.7万円/㎡ | 451 |
| 高槻 | 東海道線 | 3,480万円 | 34.5万円/㎡ | 4,690万円 | 64.0万円/㎡ | 3,200万円 | 30.1万円/㎡ | 409 |
| 桃山台 | 北大阪急行 | 5,340万円 | 43.2万円/㎡ | 3,600万円 | 45.7万円/㎡ | 7,940万円 | 33.4万円/㎡ | 409 |
| 弁天町 | 大阪メトロ中央線 | 2,750万円 | 43.1万円/㎡ | 3,340万円 | 51.9万円/㎡ | 2,910万円 | 44.5万円/㎡ | 409 |
| 福島 | 大阪環状線 | 6,595万円 | 79.5万円/㎡ | 7,340万円 | 118.7万円/㎡ | 5,980万円 | 79.3万円/㎡ | 408 |
| 江坂 | 大阪メトロ御堂筋線 | 3,100万円 | 38.1万円/㎡ | 3,550万円 | 57.7万円/㎡ | 3,050万円 | 36.9万円/㎡ | 407 |
| 天神橋筋六丁目 | 大阪メトロ谷町線 | 4,515万円 | 77.3万円/㎡ | 5,299万円 | 83.5万円/㎡ | 5,930万円 | 72.1万円/㎡ | 403 |
| 新大阪 | 大阪メトロ御堂筋線 | — | — | 1,065万円 | 33.5万円/㎡ | — | — | 394 |
| 本町 | 大阪メトロ御堂筋線 | — | — | 7,250万円 | 121.6万円/㎡ | — | — | 363 |
| 都島 | 大阪メトロ谷町線 | 3,680万円 | 53.3万円/㎡ | 3,550万円 | 48.1万円/㎡ | 6,300万円 | 52.6万円/㎡ | 359 |
| 堺筋本町 | 大阪メトロ堺筋線 | — | — | 5,780万円 | 98.8万円/㎡ | — | — | 357 |
| 寝屋川市 | 京阪本線 | 1,350万円 | 19.4万円/㎡ | 1,642万円 | 25.2万円/㎡ | 1,825万円 | 17.3万円/㎡ | 355 |
| 阿波座 | 大阪メトロ中央線 | — | — | 3,880万円 | 65.9万円/㎡ | — | — | 354 |
| 東三国 | 大阪メトロ御堂筋線 | 2,780万円 | 50.7万円/㎡ | 2,180万円 | 38.9万円/㎡ | 3,865万円 | 37.6万円/㎡ | 350 |
| 平野 | 大阪メトロ谷町線 | 2,440万円 | 38.0万円/㎡ | 1,640万円 | 25.4万円/㎡ | 2,830万円 | 29.2万円/㎡ | 347 |
| 光明池 | 泉北高速線 | 1,900万円 | 12.6万円/㎡ | 1,290万円 | 16.8万円/㎡ | 2,400万円 | 11.5万円/㎡ | 330 |
| 谷町四丁目 | 大阪メトロ谷町線 | — | — | 4,280万円 | 79.7万円/㎡ | — | — | 319 |
| 豊中 | 阪急宝塚線 | 4,150万円 | 38.9万円/㎡ | 2,800万円 | 41.3万円/㎡ | 4,370万円 | 33.9万円/㎡ | 315 |
| 少路 | 大阪モノレール本線 | 5,090万円 | 34.3万円/㎡ | 3,300万円 | 41.5万円/㎡ | 4,739万円 | 27.1万円/㎡ | 313 |
| 池田 | 阪急宝塚線 | 2,925万円 | 26.2万円/㎡ | 3,510万円 | 44.3万円/㎡ | 3,340万円 | 28.3万円/㎡ | 311 |
| 住道 | 片町線 | 1,780万円 | 22.6万円/㎡ | 1,980万円 | 29.4万円/㎡ | 2,165万円 | 19.4万円/㎡ | 308 |
| 谷町六丁目 | 大阪メトロ谷町線 | 3,390万円 | 68.5万円/㎡ | 4,180万円 | 68.1万円/㎡ | 7,200万円 | 91.7万円/㎡ | 304 |
| 緑地公園 | 北大阪急行 | 4,980万円 | 38.6万円/㎡ | 2,545万円 | 34.7万円/㎡ | 4,280万円 | 31.6万円/㎡ | 304 |
| 堺 | 南海本線 | 1,780万円 | 24.4万円/㎡ | 2,150万円 | 30.2万円/㎡ | 2,750万円 | 20.7万円/㎡ | 302 |
| 茨木 | 東海道線 | 3,500万円 | 36.7万円/㎡ | 4,150万円 | 52.6万円/㎡ | 3,475万円 | 34.1万円/㎡ | 300 |
| 西長堀 | 大阪メトロ長堀鶴見線 | — | — | 4,050万円 | 72.7万円/㎡ | — | — | 297 |
| 高槻市 | 阪急京都線 | 3,250万円 | 38.5万円/㎡ | 3,985万円 | 53.4万円/㎡ | 3,380万円 | 34.9万円/㎡ | 296 |
| 塚本 | 東海道線 | 2,380万円 | 39.3万円/㎡ | 1,540万円 | 40.1万円/㎡ | 3,500万円 | 31.2万円/㎡ | 295 |
| 京橋 | 大阪環状線 | 2,090万円 | 49.4万円/㎡ | 3,100万円 | 58.2万円/㎡ | 3,000万円 | 44.6万円/㎡ | 291 |
| 城北公園通 | おおさか東線 | 2,400万円 | 42.1万円/㎡ | 2,780万円 | 37.9万円/㎡ | 3,270万円 | 30.5万円/㎡ | 285 |
| 北千里 | 阪急千里線 | 7,780万円 | 37.1万円/㎡ | 4,240万円 | 56.3万円/㎡ | 7,510万円 | 26.4万円/㎡ | 284 |
| 泉ケ丘 | 泉北高速線 | 2,225万円 | 15.2万円/㎡ | 1,980万円 | 30.0万円/㎡ | 3,028万円 | 12.0万円/㎡ | 283 |
| 北野田 | 南海高野線 | 1,800万円 | 16.6万円/㎡ | 1,970万円 | 24.1万円/㎡ | 1,900万円 | 14.5万円/㎡ | 283 |
| 山田 | 阪急千里線 | 7,800万円 | 35.5万円/㎡ | 2,800万円 | 36.7万円/㎡ | 7,700万円 | 28.9万円/㎡ | 279 |
| 大和田 | 京阪本線 | 1,160万円 | 21.2万円/㎡ | 1,680万円 | 25.8万円/㎡ | 1,500万円 | 16.1万円/㎡ | 273 |
| 上野芝 | 阪和線 | 2,300万円 | 21.1万円/㎡ | 2,198万円 | 30.6万円/㎡ | 2,500万円 | 17.7万円/㎡ | 269 |
| 大日 | 大阪メトロ谷町線 | 1,415万円 | 24.1万円/㎡ | 3,480万円 | 49.3万円/㎡ | 1,690万円 | 19.7万円/㎡ | 269 |
| 大正 | 大阪環状線 | 1,980万円 | 36.5万円/㎡ | 2,300万円 | 44.3万円/㎡ | 2,400万円 | 29.4万円/㎡ | 266 |
| 四天王寺前夕陽ヶ丘 | 大阪メトロ谷町線 | 4,100万円 | 72.7万円/㎡ | 4,345万円 | 67.2万円/㎡ | 5,900万円 | 84.7万円/㎡ | 262 |
| 大阪上本町 | 近鉄大阪線 | 7,100万円 | 106.2万円/㎡ | 5,115万円 | 81.3万円/㎡ | 7,380万円 | 99.6万円/㎡ | 260 |
| 堺東 | 南海高野線 | 3,180万円 | 30.9万円/㎡ | 2,380万円 | 32.5万円/㎡ | 3,050万円 | 28.4万円/㎡ | 258 |
| 三国 | 阪急宝塚線 | 2,980万円 | 43.6万円/㎡ | 3,380万円 | 47.9万円/㎡ | 3,225万円 | 32.5万円/㎡ | 254 |
| 野田 | 阪神本線 | 3,615万円 | 63.0万円/㎡ | 5,400万円 | 82.3万円/㎡ | 4,720万円 | 50.7万円/㎡ | 254 |
| 和泉中央 | 泉北高速線 | 2,490万円 | 18.5万円/㎡ | 2,370万円 | 29.6万円/㎡ | 2,005万円 | 11.5万円/㎡ | 254 |
| 初芝 | 南海高野線 | 1,475万円 | 15.9万円/㎡ | 1,980万円 | 27.1万円/㎡ | 2,050万円 | 16.2万円/㎡ | 251 |
| 藤井寺 | 近鉄南大阪線 | 1,680万円 | 16.3万円/㎡ | 1,896万円 | 29.0万円/㎡ | 2,280万円 | 15.7万円/㎡ | 251 |
| 北浜 | 大阪メトロ堺筋線 | — | — | 6,675万円 | 104.4万円/㎡ | — | — | 246 |
| 八尾 | 関西線 | 1,748万円 | 22.7万円/㎡ | 2,150万円 | 31.6万円/㎡ | 1,815万円 | 18.5万円/㎡ | 245 |
| 瓢箪山 | 近鉄奈良線 | 780万円 | 12.7万円/㎡ | 1,470万円 | 22.7万円/㎡ | 1,500万円 | 12.2万円/㎡ | 244 |
| 今里 | 大阪メトロ千日前線 | 2,250万円 | 39.7万円/㎡ | 2,190万円 | 37.0万円/㎡ | 2,275万円 | 27.8万円/㎡ | 243 |
| 南千里 | 阪急千里線 | 7,550万円 | 26.3万円/㎡ | 4,600万円 | 61.9万円/㎡ | 6,650万円 | 24.5万円/㎡ | 243 |
| 樟葉 | 京阪本線 | 2,335万円 | 24.7万円/㎡ | 2,780万円 | 41.3万円/㎡ | 3,230万円 | 24.2万円/㎡ | 241 |
| 蒲生四丁目 | 大阪メトロ長堀鶴見線 | 2,920万円 | 36.8万円/㎡ | 2,955万円 | 48.4万円/㎡ | 3,100万円 | 37.4万円/㎡ | 240 |
| 若江岩田 | 近鉄奈良線 | 1,790万円 | 26.7万円/㎡ | 1,790万円 | 27.2万円/㎡ | 1,780万円 | 18.1万円/㎡ | 239 |
| 摂津富田 | 東海道線 | 2,540万円 | 29.4万円/㎡ | 3,150万円 | 40.3万円/㎡ | 2,780万円 | 29.8万円/㎡ | 237 |
| 北花田 | 大阪メトロ御堂筋線 | 1,900万円 | 24.5万円/㎡ | 2,372万円 | 32.3万円/㎡ | 2,560万円 | 23.5万円/㎡ | 237 |
| 寺田町 | 大阪環状線 | 2,000万円 | 33.1万円/㎡ | 2,500万円 | 55.6万円/㎡ | 2,940万円 | 30.7万円/㎡ | 236 |
| 光善寺 | 京阪本線 | 1,600万円 | 20.3万円/㎡ | 1,850万円 | 24.5万円/㎡ | 1,400万円 | 12.6万円/㎡ | 235 |
| 桃谷 | 大阪環状線 | 1,690万円 | 32.9万円/㎡ | 4,680万円 | 69.5万円/㎡ | 3,075万円 | 27.4万円/㎡ | 235 |
| 石橋阪大前 | 阪急宝塚線 | 3,240万円 | 30.7万円/㎡ | 2,725万円 | 37.1万円/㎡ | 2,905万円 | 23.8万円/㎡ | 234 |
| 中崎町 | 大阪メトロ谷町線 | 5,865万円 | 99.7万円/㎡ | 5,800万円 | 97.5万円/㎡ | — | — | 233 |
| 八戸ノ里 | 近鉄奈良線 | 1,600万円 | 24.7万円/㎡ | 1,690万円 | 23.6万円/㎡ | 2,850万円 | 23.6万円/㎡ | 232 |
| 鳳 | 阪和線 | 1,900万円 | 21.0万円/㎡ | 2,680万円 | 37.8万円/㎡ | 1,800万円 | 18.7万円/㎡ | 232 |
| 玉造 | 大阪環状線 | 3,942万円 | 62.2万円/㎡ | 4,775万円 | 75.7万円/㎡ | 5,480万円 | 90.6万円/㎡ | 231 |
| 十三 | 阪急神戸線 | 2,790万円 | 53.1万円/㎡ | 2,050万円 | 40.4万円/㎡ | 2,652万円 | 31.5万円/㎡ | 230 |
| 新金岡 | 大阪メトロ御堂筋線 | 3,198万円 | 27.7万円/㎡ | 2,250万円 | 32.4万円/㎡ | 3,200万円 | 28.0万円/㎡ | 230 |
| 吹田 | 東海道線 | 3,296万円 | 39.4万円/㎡ | 3,100万円 | 42.8万円/㎡ | 3,380万円 | 32.1万円/㎡ | 229 |
| 桜井 | 阪急箕面線 | 3,590万円 | 28.7万円/㎡ | 1,890万円 | 25.7万円/㎡ | 3,600万円 | 25.6万円/㎡ | 227 |
| 神崎川 | 阪急神戸線 | 2,500万円 | 34.7万円/㎡ | 3,700万円 | 53.1万円/㎡ | 1,780万円 | 24.4万円/㎡ | 226 |
| 茨木市 | 阪急京都線 | 3,810万円 | 38.7万円/㎡ | 4,465万円 | 59.0万円/㎡ | 3,890万円 | 35.7万円/㎡ | 225 |
| 鶴橋 | 大阪メトロ千日前線 | 1,950万円 | 45.6万円/㎡ | 2,850万円 | 53.8万円/㎡ | 3,400万円 | 42.7万円/㎡ | 225 |
| 深井 | 泉北高速線 | 1,838万円 | 19.3万円/㎡ | 1,640万円 | 22.3万円/㎡ | 1,800万円 | 15.0万円/㎡ | 223 |
| 緑橋 | 大阪メトロ中央線 | 2,898万円 | 50.7万円/㎡ | 2,656万円 | 47.8万円/㎡ | 4,050万円 | 37.1万円/㎡ | 223 |
| 今福鶴見 | 大阪メトロ長堀鶴見線 | 2,425万円 | 50.6万円/㎡ | 3,600万円 | 48.1万円/㎡ | 3,980万円 | 39.6万円/㎡ | 222 |
| 中之島 | 京阪中之島線 | — | — | 8,180万円 | 129.4万円/㎡ | — | — | 221 |
| 千里山 | 阪急千里線 | 4,865万円 | 38.0万円/㎡ | 4,380万円 | 58.2万円/㎡ | 4,190万円 | 31.8万円/㎡ | 219 |
| 放出 | 片町線 | 2,610万円 | 43.5万円/㎡ | 3,340万円 | 48.6万円/㎡ | 3,200万円 | 28.0万円/㎡ | 218 |
| 阿倍野 | 大阪メトロ谷町線 | 2,300万円 | 39.2万円/㎡ | 4,380万円 | 57.7万円/㎡ | 2,835万円 | 38.1万円/㎡ | 216 |
| 御幣島 | 東西線 | 2,500万円 | 40.3万円/㎡ | 2,950万円 | 45.4万円/㎡ | — | — | 215 |
| 朝潮橋 | 大阪メトロ中央線 | 2,400万円 | 46.9万円/㎡ | 2,190万円 | 31.7万円/㎡ | 1,942万円 | 32.5万円/㎡ | 215 |
| 河内天美 | 近鉄南大阪線 | 900万円 | 14.4万円/㎡ | 2,065万円 | 29.9万円/㎡ | 1,508万円 | 14.9万円/㎡ | 213 |
| 近鉄八尾 | 近鉄大阪線 | 1,975万円 | 22.8万円/㎡ | 2,899万円 | 40.9万円/㎡ | 2,780万円 | 19.4万円/㎡ | 212 |
| 曽根 | 阪急宝塚線 | 3,665万円 | 40.3万円/㎡ | 2,580万円 | 34.5万円/㎡ | 3,180万円 | 30.9万円/㎡ | 210 |
| 九条 | 大阪メトロ中央線 | 3,500万円 | 59.8万円/㎡ | 2,170万円 | 54.4万円/㎡ | 4,590万円 | 47.4万円/㎡ | 209 |
| 牧野 | 京阪本線 | 2,080万円 | 19.9万円/㎡ | 1,865万円 | 26.7万円/㎡ | 2,498万円 | 19.7万円/㎡ | 209 |
| 長尾 | 片町線 | 2,000万円 | 16.6万円/㎡ | 1,825万円 | 26.8万円/㎡ | 2,180万円 | 14.5万円/㎡ | 208 |
| 桜川 | 大阪メトロ千日前線 | — | — | 2,980万円 | 65.2万円/㎡ | — | — | 202 |
| 四条畷 | 片町線 | 750万円 | 12.7万円/㎡ | 2,490万円 | 37.2万円/㎡ | 2,275万円 | 17.8万円/㎡ | 201 |
| 西田辺 | 大阪メトロ御堂筋線 | 4,400万円 | 54.0万円/㎡ | 4,215万円 | 63.3万円/㎡ | 4,425万円 | 47.1万円/㎡ | 201 |
| 和泉府中 | 阪和線 | 2,040万円 | 19.5万円/㎡ | 1,200万円 | 17.1万円/㎡ | 1,240万円 | 10.9万円/㎡ | 199 |
| 枚方公園 | 京阪本線 | 2,780万円 | 26.1万円/㎡ | 2,185万円 | 28.6万円/㎡ | 2,660万円 | 16.5万円/㎡ | 198 |
| 河内松原 | 近鉄南大阪線 | 2,080万円 | 19.7万円/㎡ | 2,240万円 | 31.7万円/㎡ | 2,030万円 | 15.9万円/㎡ | 197 |
| 喜連瓜破 | 大阪メトロ谷町線 | 1,380万円 | 23.9万円/㎡ | 2,765万円 | 39.2万円/㎡ | 1,480万円 | 21.4万円/㎡ | 196 |
| 岡町 | 阪急宝塚線 | 4,050万円 | 40.5万円/㎡ | 2,400万円 | 33.7万円/㎡ | 3,200万円 | 32.4万円/㎡ | 195 |
| 萱島 | 京阪本線 | 900万円 | 16.9万円/㎡ | 1,750万円 | 24.7万円/㎡ | 1,580万円 | 15.3万円/㎡ | 195 |
| 上新庄 | 阪急京都線 | 2,700万円 | 46.1万円/㎡ | 2,890万円 | 43.6万円/㎡ | 2,270万円 | 29.6万円/㎡ | 194 |
| 鴻池新田 | 片町線 | 2,080万円 | 27.2万円/㎡ | 2,525万円 | 38.4万円/㎡ | 2,320万円 | 21.0万円/㎡ | 193 |
| 箕面船場阪大前 | 北大阪急行 | 4,700万円 | 41.8万円/㎡ | 4,220万円 | 50.8万円/㎡ | 4,280万円 | 31.5万円/㎡ | 193 |
| 河内小阪 | 近鉄奈良線 | 2,480万円 | 36.1万円/㎡ | 1,750万円 | 26.7万円/㎡ | 3,750万円 | 28.5万円/㎡ | 191 |
| 鴫野 | 片町線 | 2,600万円 | 42.0万円/㎡ | 3,165万円 | 45.0万円/㎡ | 3,010万円 | 39.1万円/㎡ | 191 |
| 七道 | 南海本線 | 2,215万円 | 22.2万円/㎡ | 1,780万円 | 26.2万円/㎡ | 2,320万円 | 18.6万円/㎡ | 191 |
| 天満橋 | 大阪メトロ谷町線 | — | — | 3,255万円 | 74.1万円/㎡ | — | — | 190 |
| 枚方市 | 京阪本線 | 2,380万円 | 16.4万円/㎡ | 3,340万円 | 42.9万円/㎡ | 1,950万円 | 14.5万円/㎡ | 190 |
| 横堤 | 大阪メトロ長堀鶴見線 | 2,880万円 | 48.3万円/㎡ | 3,280万円 | 47.0万円/㎡ | 2,500万円 | 36.3万円/㎡ | 189 |
| 交野市 | 京阪交野線 | 1,780万円 | 19.1万円/㎡ | 1,780万円 | 23.7万円/㎡ | 1,980万円 | 16.1万円/㎡ | 189 |
| 服部天神 | 阪急宝塚線 | 3,080万円 | 36.6万円/㎡ | 2,480万円 | 38.2万円/㎡ | 3,490万円 | 30.0万円/㎡ | 188 |
| 南茨木 | 阪急京都線 | 2,730万円 | 37.9万円/㎡ | 1,989万円 | 29.9万円/㎡ | 3,030万円 | 30.7万円/㎡ | 187 |
| 深江橋 | 大阪メトロ中央線 | 2,965万円 | 45.1万円/㎡ | 2,880万円 | 46.1万円/㎡ | 2,790万円 | 34.4万円/㎡ | 185 |
| 天王寺 | 大阪メトロ御堂筋線 | 4,200万円 | 61.5万円/㎡ | 5,480万円 | 79.1万円/㎡ | — | — | 185 |
| 河内山本 | 近鉄大阪線 | 1,980万円 | 23.8万円/㎡ | 2,660万円 | 42.8万円/㎡ | 2,240万円 | 17.8万円/㎡ | 184 |
| 住之江公園 | 大阪メトロ四つ橋線 | 2,010万円 | 30.0万円/㎡ | 1,980万円 | 30.3万円/㎡ | 2,480万円 | 21.4万円/㎡ | 184 |
| 谷町九丁目 | 大阪メトロ谷町線 | — | — | 3,174万円 | 61.7万円/㎡ | — | — | 184 |
| 関目高殿 | 大阪メトロ谷町線 | 2,250万円 | 37.6万円/㎡ | 1,880万円 | 30.0万円/㎡ | — | — | 183 |
| 千船 | 阪神本線 | 1,245万円 | 25.2万円/㎡ | 1,750万円 | 26.7万円/㎡ | 2,015万円 | 23.5万円/㎡ | 183 |
| 古川橋 | 京阪本線 | 1,080万円 | 22.6万円/㎡ | 2,550万円 | 37.2万円/㎡ | 1,990万円 | 19.5万円/㎡ | 182 |
| 泉大津 | 南海本線 | 1,640万円 | 13.8万円/㎡ | 1,800万円 | 25.9万円/㎡ | 1,070万円 | 9.6万円/㎡ | 182 |
| なかもず | 大阪メトロ御堂筋線 | 3,300万円 | 39.6万円/㎡ | 3,650万円 | 50.1万円/㎡ | 2,900万円 | 31.3万円/㎡ | 180 |
| 牧落 | 阪急箕面線 | 3,750万円 | 32.3万円/㎡ | 2,915万円 | 35.1万円/㎡ | 3,665万円 | 25.8万円/㎡ | 179 |
| 彩都西 | 大阪モノレール彩都線 | 4,980万円 | 25.1万円/㎡ | 3,400万円 | 38.6万円/㎡ | 2,850万円 | 14.3万円/㎡ | 176 |
| 東部市場前 | 関西線 | 2,312万円 | 34.2万円/㎡ | 2,280万円 | 37.3万円/㎡ | 2,960万円 | 28.0万円/㎡ | 176 |
| 金剛 | 南海高野線 | 2,790万円 | 17.3万円/㎡ | 1,270万円 | 18.1万円/㎡ | 2,180万円 | 14.2万円/㎡ | 173 |
| 野崎 | 片町線 | 915万円 | 13.7万円/㎡ | 2,215万円 | 34.5万円/㎡ | 1,680万円 | 14.4万円/㎡ | 171 |
| 北加賀屋 | 大阪メトロ四つ橋線 | 2,400万円 | 32.1万円/㎡ | 2,350万円 | 34.1万円/㎡ | 2,400万円 | 25.9万円/㎡ | 170 |
| 庄内 | 阪急宝塚線 | 1,990万円 | 26.7万円/㎡ | 2,500万円 | 37.8万円/㎡ | 2,015万円 | 24.7万円/㎡ | 169 |
| 忍ケ丘 | 片町線 | 2,150万円 | 23.7万円/㎡ | 2,120万円 | 29.2万円/㎡ | 1,880万円 | 15.5万円/㎡ | 169 |
| 長居 | 大阪メトロ御堂筋線 | 3,000万円 | 49.9万円/㎡ | 2,825万円 | 40.9万円/㎡ | 4,490万円 | 38.1万円/㎡ | 167 |
| 栂・美木多 | 泉北高速線 | 2,700万円 | 15.0万円/㎡ | 1,190万円 | 16.1万円/㎡ | 2,680万円 | 11.9万円/㎡ | 167 |
| 南森町 | 大阪メトロ谷町線 | — | — | 4,550万円 | 82.0万円/㎡ | — | — | 167 |
| 箕面 | 阪急箕面線 | 4,000万円 | 24.8万円/㎡ | 1,520万円 | 22.8万円/㎡ | 3,980万円 | 24.8万円/㎡ | 167 |
| 恵我ノ荘 | 近鉄南大阪線 | 1,080万円 | 12.1万円/㎡ | 520万円 | 7.8万円/㎡ | 1,900万円 | 10.7万円/㎡ | 165 |
| 古市 | 近鉄南大阪線 | 1,310万円 | 12.0万円/㎡ | 2,225万円 | 29.7万円/㎡ | 1,510万円 | 11.1万円/㎡ | 165 |
| 岸辺 | 東海道線 | 3,430万円 | 39.1万円/㎡ | 4,220万円 | 60.2万円/㎡ | 3,070万円 | 29.3万円/㎡ | 164 |
| 久宝寺 | 関西線 | 2,140万円 | 26.0万円/㎡ | 4,080万円 | 58.0万円/㎡ | 2,280万円 | 23.3万円/㎡ | 164 |
| 富田 | 阪急京都線 | 2,980万円 | 33.3万円/㎡ | 1,980万円 | 26.6万円/㎡ | 2,889万円 | 25.5万円/㎡ | 162 |
| 星田 | 片町線 | 1,980万円 | 19.4万円/㎡ | 1,650万円 | 22.3万円/㎡ | 1,640万円 | 11.0万円/㎡ | 161 |
| 長堀橋 | 大阪メトロ堺筋線 | — | — | 4,298万円 | 82.0万円/㎡ | — | — | 161 |
| 新石切 | 近鉄けいはんな線 | 1,470万円 | 21.9万円/㎡ | 1,580万円 | 25.1万円/㎡ | 2,000万円 | 15.3万円/㎡ | 160 |
| 徳庵 | 片町線 | 2,285万円 | 34.6万円/㎡ | 1,948万円 | 30.0万円/㎡ | 2,120万円 | 20.1万円/㎡ | 160 |
| 河内長野 | 南海高野線 | 850万円 | 7.2万円/㎡ | 1,000万円 | 12.8万円/㎡ | 1,340万円 | 7.8万円/㎡ | 159 |
| 志紀 | 関西線 | 2,000万円 | 23.7万円/㎡ | 1,050万円 | 17.5万円/㎡ | 1,700万円 | 14.9万円/㎡ | 159 |
| 針中野 | 近鉄南大阪線 | 2,780万円 | 39.9万円/㎡ | 2,350万円 | 37.4万円/㎡ | 3,100万円 | 31.6万円/㎡ | 159 |
| 北巽 | 大阪メトロ千日前線 | 2,142万円 | 34.8万円/㎡ | 2,050万円 | 28.2万円/㎡ | 2,240万円 | 22.5万円/㎡ | 159 |
| 花園町 | 大阪メトロ四つ橋線 | 2,015万円 | 39.3万円/㎡ | 1,650万円 | 28.3万円/㎡ | 1,770万円 | 19.6万円/㎡ | 157 |
| 西大橋 | 大阪メトロ長堀鶴見線 | — | — | 6,280万円 | 88.5万円/㎡ | — | — | 157 |
| 北信太 | 阪和線 | 1,470万円 | 10.0万円/㎡ | 835万円 | 14.6万円/㎡ | 1,960万円 | 11.2万円/㎡ | 157 |
| 御殿山 | 京阪本線 | 1,980万円 | 18.5万円/㎡ | 2,280万円 | 33.6万円/㎡ | 2,500万円 | 16.0万円/㎡ | 155 |
| 高見ノ里 | 近鉄南大阪線 | 730万円 | 11.0万円/㎡ | 1,400万円 | 19.7万円/㎡ | 1,250万円 | 11.8万円/㎡ | 155 |
| 守口 | 大阪メトロ谷町線 | 2,105万円 | 35.3万円/㎡ | 2,175万円 | 32.0万円/㎡ | 2,880万円 | 33.9万円/㎡ | 155 |
| 千代田 | 南海高野線 | 1,565万円 | 10.5万円/㎡ | 1,565万円 | 20.4万円/㎡ | 1,780万円 | 8.0万円/㎡ | 155 |
| 肥後橋 | 大阪メトロ四つ橋線 | — | — | 5,380万円 | 93.2万円/㎡ | — | — | 155 |
| 羽衣 | 南海本線 | 2,350万円 | 23.6万円/㎡ | 2,075万円 | 28.6万円/㎡ | 2,300万円 | 16.6万円/㎡ | 153 |
| 高石 | 南海本線 | 1,530万円 | 14.3万円/㎡ | 1,853万円 | 24.1万円/㎡ | 1,851万円 | 13.4万円/㎡ | 152 |
| 津久野 | 阪和線 | 1,580万円 | 18.8万円/㎡ | 2,625万円 | 35.7万円/㎡ | 2,490万円 | 15.1万円/㎡ | 152 |
| 柴原阪大前 | 大阪モノレール本線 | 3,225万円 | 32.2万円/㎡ | 1,949万円 | 27.6万円/㎡ | 3,080万円 | 22.5万円/㎡ | 151 |
| 住ノ江 | 南海本線 | 1,680万円 | 26.9万円/㎡ | 1,950万円 | 27.9万円/㎡ | 2,215万円 | 23.4万円/㎡ | 151 |
| 寝屋川公園 | 片町線 | 2,400万円 | 16.8万円/㎡ | 1,480万円 | 21.3万円/㎡ | 2,000万円 | 12.1万円/㎡ | 150 |
| 東岸和田 | 阪和線 | 1,665万円 | 13.3万円/㎡ | 1,805万円 | 26.9万円/㎡ | 1,450万円 | 9.5万円/㎡ | 150 |
| 津田 | 片町線 | 1,480万円 | 16.4万円/㎡ | 2,190万円 | 28.3万円/㎡ | 2,000万円 | 13.5万円/㎡ | 149 |
| 北助松 | 南海本線 | 1,000万円 | 13.6万円/㎡ | 1,150万円 | 16.4万円/㎡ | 980万円 | 12.2万円/㎡ | 149 |
| 上牧 | 阪急京都線 | 2,700万円 | 29.5万円/㎡ | 3,200万円 | 41.6万円/㎡ | 2,480万円 | 22.0万円/㎡ | 147 |
| 松屋町 | 大阪メトロ長堀鶴見線 | — | — | 3,475万円 | 70.7万円/㎡ | — | — | 146 |
| 弥刀 | 近鉄大阪線 | 1,690万円 | 25.0万円/㎡ | 1,080万円 | 16.6万円/㎡ | 1,950万円 | 18.6万円/㎡ | 146 |
| 春木 | 南海本線 | 800万円 | 11.5万円/㎡ | 1,300万円 | 19.2万円/㎡ | 1,655万円 | 8.2万円/㎡ | 145 |
| 西中島南方 | 大阪メトロ御堂筋線 | 3,265万円 | 59.0万円/㎡ | 1,610万円 | 45.4万円/㎡ | — | — | 145 |
| 姫島 | 阪神本線 | 2,480万円 | 34.7万円/㎡ | 1,730万円 | 37.0万円/㎡ | 2,010万円 | 24.5万円/㎡ | 145 |
| 野江内代 | 大阪メトロ谷町線 | 2,424万円 | 41.9万円/㎡ | 3,290万円 | 50.0万円/㎡ | 3,790万円 | 39.7万円/㎡ | 145 |
| 蛍池 | 阪急宝塚線 | 3,250万円 | 35.2万円/㎡ | 2,235万円 | 32.5万円/㎡ | 2,912万円 | 24.7万円/㎡ | 144 |
| 住吉大社 | 南海本線 | 2,535万円 | 36.1万円/㎡ | 1,465万円 | 22.5万円/㎡ | 2,450万円 | 25.3万円/㎡ | 143 |
| 千林大宮 | 大阪メトロ谷町線 | 2,840万円 | 33.9万円/㎡ | 2,480万円 | 44.9万円/㎡ | 2,740万円 | 32.2万円/㎡ | 143 |
